◆ 견적서 조회

강원부품(주) SFA/0839

~ 비우기
통합 검색은 앞자리로 찾습니다 — 차량번호·업체코드·업체명·정비업체명·견적서번호·차량관리번호. 비고는 통째로 찾습니다(두 글자부터).
부품번호 칸에 넣으면 그 부품이 들어간 견적서를 찾습니다(앞자리). 통합 검색창에 부품번호를 넣어도 같이 찾습니다.
모두 2,350건 · 47/47쪽
견적서번호입력일자차량번호구분 업체명정비업체명항목수 견적금액판매금액반품금액비고
202607-00050 202607-02-10 21:36 174다7414 보험 한화보험 아우토반(봉산점) 6 217,030 217,030 0
202607-00049 202607-02-10 17:33 162하9406 보험 롯데렌탈(주) (주)와이오토모빌리티 12 283,800 283,800 0
202607-00048 202607-02-10 13:27 370머9614 보험 삼성화재보험 골드자동차정비 2 181,500 181,500 0
202607-00047 202607-02-10 12:23 266도7944 보험 개인택시공재 동원주서비스 기아오토큐 5 250,360 250,360 0
202607-00046 202607-02-10 07:02 246거8844 보험 KB손해보험 남원주1급자동차 9 288,750 288,750 0
202607-00045 202607-02-10 05:30 - 엔젤모터스 7 1,219,900 0 0 KMHK381EGLU026605 코나 HV
202607-00044 202607-02-09 51:30 149허7990 보험 주식회사 쏘카 한솔자동차정비공업사 10 739,230 739,230 0
202607-00043 202607-02-09 30:55 392두8528 보험 삼성화재보험 (주)현대서원주서비스 8 623,920 623,920 0
202607-00042 202607-02-09 04:50 39수5528 보험 한화보험 남원주 현대서비스 17 1,179,860 1,179,860 0
202607-00041 202607-02-08 35:44 267러9257 보험 삼성화재보험 남원주 현대서비스 35 3,197,920 3,197,920 0
202607-00040 202607-02-07 59:08 182노1152 일반 동횡성현대서비스 8 88,800 88,800 0
202607-00039 202607-01-18 25:08 392라6134 보험 현대해상화재보험 남원주 현대서비스 53 3,171,080 3,171,080 115,610
202607-00038 202607-01-18 16:29 - 영우자동차부품 9 9 0 0 빌려온거 갚음 7월1일
202607-00037 202607-01-17 24:42 69오2692 보험 현대해상화재보험 남원주 현대서비스 9 278,608 278,608 0
202607-00036 202607-01-17 01:18 03수6652 보험 삼성화재보험 동원주서비스 기아오토큐 12 395,670 395,670 12,760
202607-00035 202607-01-16 57:19 229로9235 보험 DB손해보험 (주)현대서원주서비스 9 400,840 400,840 192,940
202607-00034 202607-01-16 46:37 14노3730 보험 DB손해보험 골드자동차정비 10 344,520 338,360 0
202607-00033 202607-01-16 31:33 222하6612 보험 하나손해보험(더케이) (주)와이오토모빌리티 4 72,820 72,820 0
202607-00032 202607-01-16 25:18 23수3318 보험 KB손해보험 016자동차공업사 6 72,050 72,050 0
202607-00031 202607-01-16 10:04 176도9467 보험 DB손해보험 016자동차공업사 11 424,380 424,380 0
202607-00030 202607-01-16 05:38 389가5794 보험 DB손해보험 016자동차공업사 9 708,510 708,510 0
202607-00029 202607-01-15 52:03 27어2223 보험 메리츠화재보험 우리자동차공업사 4 12,540 12,540 0
202607-00028 202607-01-15 29:32 - 자동차주치의(구부광세차) 9 229,130 229,130 229,130 35어7784 프라이드 12_UB
202607-00027 202607-01-14 27:10 38주4667 보험 DB손해보험 동횡성현대서비스 31 588,750 588,750 0
202607-00026 202607-01-14 23:15 268도1079 보험 한화보험 진광카독크(흥업) 69 2,790,480 2,790,480 0
202607-00025 202607-01-14 02:32 41두2017 보험 보험미정 진성공업사(문막) 10 294,250 294,250 294,250
202607-00024 202607-01-13 58:19 41두2017 보험 하나손해보험(더케이) 진성공업사(문막) 27 1,286,285 1,286,285 123,420
202607-00023 202607-01-13 50:49 18주0128 보험 DB손해보험 동원주서비스 기아오토큐 12 277,431 277,431 25,982
202607-00022 202607-01-13 45:12 108두3776 보험 DB손해보험 한솔자동차정비공업사 34 1,623,600 1,623,600 88,000
202607-00021 202607-01-13 10:43 369누7496 보험 DB손해보험 오케이자동차정비공업사 5 230,450 230,450 0
202607-00020 202607-01-13 06:53 14너0360 보험 DB손해보험 오케이자동차정비공업사 3 110,660 110,660 0
202607-00019 202607-01-13 04:27 311도2221 보험 메리츠화재보험 오케이자동차정비공업사 5 107,470 107,470 0
202607-00018 202607-01-12 55:16 58두3281 보험 KB손해보험 남원주 현대서비스 18 1,299,595 1,299,595 0
202607-00017 202607-01-12 21:32 323서9370 보험 현대해상화재보험 (주)현대서원주서비스 4 291,720 291,720 0
202607-00016 202607-01-12 09:35 54다5698 보험 하나손해보험(더케이) (주)현대서원주서비스 5 284,020 284,020 0
202607-00015 202607-01-11 37:40 - 남원주 현대서비스 14 432,960 432,960 21,780 320루6313 KMHGM41DDKU327060
202607-00014 202607-01-10 04:10 200더8140 보험 현대해상화재보험 (주)현대서원주서비스 37 2,594,790 2,594,790 8,250
202607-00013 202607-01-09 52:39 강원45바8041 보험 개인택시공재 남원주 현대서비스 9 1,161,710 1,161,710 0
202607-00012 202607-01-09 46:56 112도8084 보험 현대해상화재보험 (주)현대서원주서비스 8 589,833 589,833 0
202607-00011 202607-01-09 35:01 - 동횡성현대서비스 4 681,670 681,670 0 KMTHB81DDNU110283 GV80 20_JX1 김수학과장님
202607-00010 202607-01-09 23:43 286어2503 보험 삼성화재보험 남원주1급자동차 18 1,131,790 1,131,790 0
202607-00009 202607-01-09 22:20 382로9115 보험 DB손해보험 월드모터스 9 280,830 280,830 0
202607-00008 202607-01-09 19:22 165로2829 보험 삼성화재보험 남원주 현대서비스 6 362,120 362,120 0
202607-00007 202607-01-08 49:22 81라6811 보험 현대해상화재보험 골드자동차정비 1 8,360 8,360 0
202607-00006 202607-01-08 23:30 153부9328 보험 삼성화재보험 오케이자동차정비공업사 67 2,728,440 2,728,440 99,660
202607-00005 202607-01-08 04:09 27부5716 보험 KB손해보험 남원주 현대서비스 7 194,150 194,150 0
202607-00004 202607-01-08 01:37 176거2567 보험 DB손해보험 동횡성현대서비스 54 3,991,108 3,991,108 62,150
202607-00003 202607-01-07 57:06 33누3122 보험 현대해상화재보험 현림공업사 5 140,140 140,140 0
202607-00002 202607-01-07 34:16 45오1138 보험 교보자동차보험 남원주 현대서비스 14 538,010 538,010 0
202607-00001 202607-01-07 32:54 293나9521 보험 KB손해보험 남원주 현대서비스 34 1,602,700 1,602,700 0
← 이전 47 / 47 다음 →