◆ 견적서 202607-00022

강원부품(주) SFA/0839

← 목록으로

견적서 정보

견적서번호202607-00022
차량관리번호202607-00028
차량번호108두3776
차량구분 보험
업체코드2004 -00000
업체명DB손해보험
정비업체명한솔자동차정비공업사
입력자D083905
입력일자202607-01-13 45:12
출력일자-
항목수34
견적금액1,623,600
판매금액1,623,600 (반품 빼기 전)
반품금액88,000
실판매금액1,535,600 = 판매 − 반품 · 하임스 화면의 판매금액
비고-
34
살아있는 부품
2
삭제된 부품
1,623,600
살아있는 금액 합
144,870
삭제된 금액 합

부품 목록 (36줄)

#창고(L)부품번호부품명 가용재고수량단가 금액직전단가 로케이션입력일판매일삭제일
1 K 29135R0000 가드-에어 2.0 1.0 34,650 34,650 34,650 51B030704A 2026-07-01 13:45:12 2026-07-02
2 K 97606R0000 컨덴서 어셈블리-쿨러 1.0 1.0 132,770 132,770 132,770 21B030101A 2026-07-01 13:45:12 2026-07-02
3 K 97761R0000 파이프 & 튜브 어셈블리 2.0 1.0 17,050 17,050 17,050 21E180506A 2026-07-01 13:45:12 2026-07-02
4 K 92102R0500 램프 어셈블리-헤드,우측 0.0 1.0 550,000 550,000 550,000 10Z040103A 2026-07-01 13:45:12 2026-07-02
5 K 86510R0010 커버-프론트 범퍼 상부 2.0 1.0 122,100 122,100 122,100 31D010902A 2026-07-01 13:45:12 2026-07-01
6 K 86532R0010 피스-프론트 범퍼,하부 2.0 1.0 41,140 41,140 41,140 51B112604A 2026-07-01 13:45:12 2026-07-02
7 K 86596R0010 몰딩-프론트 범퍼,우측 2.0 1.0 25,960 25,960 25,960 41B010701J 2026-07-01 13:45:12 2026-07-02
8 K 86595R0010 몰딩-프론트 범퍼,좌측 2.0 1.0 25,960 25,960 25,960 41B010701J 2026-07-01 13:45:12 2026-07-02
9 K 86350R0230 그릴 어셈블리-라디에이터 3.0 1.0 188,100 188,100 188,100 51A110305A 2026-07-01 13:45:12 2026-07-02
10 K 86529R0000 몰딩-프론트 범퍼 라이선스 플레이트 3.0 1.0 2,310 2,310 2,310 21F050405A 2026-07-01 13:45:12 2026-07-02
11 K 86556R0200 레인포스먼트 어셈블리-프론트 범퍼 우측 3.0 1.0 2,750 2,750 2,750 32B060102A 2026-07-01 13:45:12 2026-07-02
12 K 86555R0200 레인포스먼트 어셈블리-프론트 범퍼 좌측 3.0 1.0 2,750 2,750 2,750 32B060103A 2026-07-01 13:45:12 2026-07-02
13 K 86577R0010 스키드 플레이트-프론트 범퍼 1.0 1.0 94,380 94,380 94,380 51B051007A 2026-07-01 13:45:12 2026-07-02
14 K 86591R0000 리프-프론트 범퍼 2.0 1.0 8,800 8,800 8,800 31F010710A 2026-07-01 13:45:12 2026-07-02
15 K 86512R0020 커버-프론트 범퍼,하부 2.0 1.0 67,540 67,540 67,540 21D010504A 2026-07-01 13:45:12 2026-07-01
16 K 86517R0000 캡-프론트 후크 5.0 1.0 1,430 1,430 1,430 21D021014A 2026-07-01 13:45:12 2026-07-01
17 K 86379R0010SCR 가니쉬-라디에이터 어퍼 NO.2 1.0 1.0 41,470 41,470 41,470 31B060235A 2026-07-01 13:45:12 2026-07-02
18 K 86378R0010SCR 가니쉬-라디에이터 어퍼 NO.1 1.0 1.0 41,470 41,470 41,470 31B060235A 2026-07-01 13:45:12 2026-07-02
19 K 86552R0000 브라켓-프론트 범퍼 사이드,우측 4.0 1.0 3,960 3,960 3,960 32B060107A 2026-07-01 13:45:12 2026-07-02
20 K 86551R0000 브라켓-프론트 범퍼 사이드,좌측 3.0 1.0 3,960 3,960 3,960 32B060107A 2026-07-01 13:45:12 2026-07-02
21 K 86564R0000 커버-프론트 포그 블랭킹,우측 2.0 1.0 3,080 3,080 3,080 22F010101A 2026-07-01 13:45:12 2026-07-02
22 K 86563R0000 커버-블랭킹 프론트 포그 좌측 2.0 1.0 3,740 3,740 3,740 22F010101A 2026-07-01 13:45:12 2026-07-02
23 K 865B4R0000 브라켓-프론트 범퍼 사이드,우측 2.0 1.0 2,640 2,640 2,640 21F040805A 2026-07-01 13:45:12 2026-07-02
24 K 865B3R0000 브라켓-프론트 범퍼 사이드,좌측 2.0 1.0 2,640 2,640 2,640 21F040805A 2026-07-01 13:45:12 2026-07-02
25 K 86526R0000 브라켓 어셈블리-프론트 범퍼 사이드 어퍼, 3.0 1.0 3,520 3,520 3,520 31B060111A 2026-07-01 13:45:12 2026-07-02
26 K 86525R0000 브라켓 어셈블리-프론트 범퍼 사이드 어퍼, 3.0 1.0 3,520 3,520 3,520 31B060106A 2026-07-01 13:45:12 2026-07-02
27 K 86521R0000 업소버-프론트 범퍼 에너지 1.0 1.0 12,760 12,760 12,760 81A030103C 2026-07-01 13:45:12 2026-07-02
28 K 86546R0000 엔드 피스-에어 덕트,우측 2.0 1.0 1,100 1,100 1,100 32B060305A 2026-07-01 13:45:12 2026-07-02
29 K 86545R0000 엔드 피스-에어 덕트,좌측 4.0 1.0 1,100 1,100 1,100 32B060305A 2026-07-01 13:45:12 2026-07-02
30 K 99310S1900D2U 울트라소닉 센서-스마트 파킹 어시스트 시스 1.0 4.0 22,000 88,000 22,000 21A141002A 2026-07-01 13:45:12 2026-07-02
31 K 86390R0010 커버 어셈블리-라디에이터 업퍼 2.0 1.0 22,660 22,660 22,660 51B100902A 2026-07-01 13:45:12 2026-07-02
32 K 91890R0170 와이어링 하네스-프론트 범퍼 1.0 1.0 43,010 43,010 43,010 51A080402F 2026-07-01 13:45:12 2026-07-02
33 K 62499C5000 댐퍼-다이나믹 0.0 1.0 15,070 15,070 15,070 11F010150A 2026-07-01 13:45:12 2026-07-01
34 K 64901R0110 빔 컴플리트-프론트 범퍼64900-R0 1.0 1.0 129,800 129,800 129,800 21A130501A 2026-07-01 13:45:12 2026-07-01
35 K 86210R0000 가니쉬 어셈블리-델타 우측 1.0 1.0 12,210 12,210 12,210 41E060301B 2026-07-01 13:45:12 2026-07-02
36 H 62499C5000 댐퍼-다이나믹 2.0 1.0 15,070 15,070 15,070 11F010150A 2026-07-01 16:36:35 2026-07-02
회색 취소선 = 삭제된 부품입니다. 지우지 않고 그대로 보여 줍니다. 견적서의 항목수·견적금액은 삭제된 부품을 뺀 값입니다.