◆ 견적서 202607-00006

강원부품(주) SFA/0839

← 목록으로

견적서 정보

견적서번호202607-00006
차량관리번호202607-00005
차량번호153부9328
차량구분 보험
업체코드2002 -00000
업체명삼성화재보험
정비업체명오케이자동차정비공업사
입력자D083915
입력일자202607-01-08 23:30
출력일자-
항목수67
견적금액2,728,440
판매금액2,728,440 (반품 빼기 전)
반품금액99,660
실판매금액2,628,780 = 판매 − 반품 · 하임스 화면의 판매금액
비고-
67
살아있는 부품
1
삭제된 부품
2,728,440
살아있는 금액 합
748,000
삭제된 금액 합

부품 목록 (68줄)

#창고(L)부품번호부품명 가용재고수량단가 금액직전단가 로케이션입력일판매일삭제일
1 K 86511P2021 커버-프론트 범퍼 상부 ABP도장1개있슴 2.0 1.0 129,800 129,800 129,800 21D011003A 2026-07-01 08:23:30 2026-07-01
2 K 86371P2100 (도장용)가니쉬 -라디에이트 그릴,상부/도장 2.0 1.0 31,900 31,900 31,900 41B021204A 2026-07-01 08:23:30 2026-07-01
3 K 64900P2100 빔 컴플리트-프론트 범퍼 1.0 1.0 210,100 210,100 210,100 21A130503A 2026-07-01 08:23:30 2026-07-01
4 H 64156P2000 거싯-라디에이터 서포트 하부,좌측 4.0 1.0 1,650 1,650 1,650 32B020409A 2026-07-01 08:23:30 2026-07-01
5 H 64166P2000 거싯-라디에이터 서포트 하부,우측 3.0 1.0 1,650 1,650 1,650 32B020309A 2026-07-01 08:23:30 2026-07-01
6 K 64101P2000 캐리어 어셈블리-프론트 엔드 모듈 1.0 1.0 178,200 178,200 178,200 80A040107A 2026-07-01 08:23:30 2026-07-01
7 K 64771P2000 레인프 어셈블리-휀더 마운팅 하부,좌측 2.0 1.0 1,100 1,100 1,100 32B010105A 2026-07-01 08:23:30 2026-07-01
8 K 66310P2000 판넬 어셈블리-펜더,좌측 0.0 1.0 155,650 155,650 155,650 41E140502A 2026-07-01 08:23:30 2026-07-01
9 K 66400P2000 판넬 어셈블리-후드 0.0 1.0 406,230 406,230 406,230 80A010103A 2026-07-01 08:23:30 2026-07-01
10 K 66910P2000 힌지 어셈블리-후드,좌측 2.0 1.0 13,200 13,200 13,200 42B010106A 2026-07-01 08:23:30 2026-07-01
11 K 66920P2000 힌지 어셈블리-후드,우측 1.0 1.0 13,200 13,200 13,200 42B010106A 2026-07-01 08:23:30 2026-07-01
12 K 81130P2000 래치 어셈블리-후드 1.0 1.0 14,630 14,630 14,630 31A090639A 2026-07-01 08:23:30 2026-07-01
13 H 54500P2000 암 컴플리트-프론트 하부,좌측 2.0 1.0 64,680 64,680 64,680 21C010201A 2026-07-01 08:23:30 2026-07-01
14 K 51710P2000 너클-프론트 액슬,좌측 1.0 1.0 84,590 84,590 84,590 11A060403A 2026-07-01 08:23:30 2026-07-01
15 H 51755P2000 커버-프론트 브레이크 디스크 더스트 왼쪽 2.0 1.0 4,400 4,400 4,400 11B020901D 2026-07-01 08:23:30 2026-07-01
16 H 51750S1000 허브 어셈블리-프론트 휠 5.0 1.0 68,420 68,420 68,420 11A070303A 2026-07-01 08:23:30 2026-07-01
17 K 54650P2000 스트러트 어셈블리-프론트 왼쪽 2.0 1.0 85,800 85,800 85,800 31A010502A 2026-07-01 08:23:30 2026-07-01
18 K 54610P2000 인슐레이터 어셈블리-스트러트 3.0 1.0 16,830 16,830 16,830 11A120638A 2026-07-01 08:23:30 2026-07-01
19 H 54612L1000 베어링-스트러트 7.0 1.0 11,110 11,110 11,110 11A120526A 2026-07-01 08:23:30 2026-07-01
20 H 54830C5000 링크어셈블리-프론트 스태빌라이저 9.0 1.0 12,100 12,100 12,100 21E181205A 2026-07-01 08:23:30 2026-07-01
21 H 56820P2000 엔드 어셈블리-타이 로드 좌측 2.0 1.0 13,640 13,640 13,640 21E112305A 2026-07-01 08:23:30 2026-07-01
22 K 52910P2450 휠 어셈블리-알루미늄 0.0 1.0 380,600 380,600 380,600 80A050101B 2026-07-01 08:23:30 2026-07-01
23 H 52940BE000 밸브-TPMS 22.0 1.0 9,130 9,130 9,130 13T270507A 2026-07-01 08:23:30 2026-07-01
24 K 52960P2470 캡 어셈블리-휠 허브 3.0 1.0 13,750 13,750 13,750 11B020902B 2026-07-01 08:23:30 2026-07-01
25 K 863A0P2500 그릴 어셈블리-라디에이터 0.0 1.0 106,040 106,040 106,040 41A130203A 2026-07-01 08:23:30 2026-07-01
26 K 86519P2000 몰딩-프론트 범퍼 라이선스 플레이트 3.0 1.0 5,830 5,830 5,830 21B010602A 2026-07-01 08:23:30 2026-07-01
27 K 99H28AZ100K 몰딩-라이센스 플레이트 0.0 1.0 11,000 11,000 11,000 11B021001A 2026-07-01 08:23:30 2026-07-01
28 K 86530P2020 그릴-프론트 범퍼 2.0 1.0 74,140 74,140 74,140 41D011102A 2026-07-01 08:23:30 2026-07-01
29 K 86391P2000 커버-라디에이터 그릴 상부 0.0 1.0 20,350 20,350 20,350 51B100904A 2026-07-01 08:23:30 2026-07-01
30 K 86532P2000 피스-범퍼 그릴 2.0 1.0 26,400 26,400 26,400 51B051202A 2026-07-01 08:23:30 2026-07-01
31 K 86541P2001 에어덕트-프론트범퍼,좌측 2.0 1.0 5,060 5,060 5,060 31B010702A 2026-07-01 08:23:30 2026-07-01
32 K 86542P2001 에어덕트-프론트범퍼,우측 2.0 1.0 5,060 5,060 5,060 31B010702A 2026-07-01 08:23:30 2026-07-01
33 K 92201P2000 램프 어셈블리-프론트 포그,좌측 1.0 1.0 121,000 121,000 121,000 41A110403A 2026-07-01 08:23:30 2026-07-01
34 K 91890P2014 와이어링 하네스-프론트 범퍼 1.0 1.0 84,700 84,700 84,700 51A080302D 2026-07-01 08:23:30 2026-07-01
35 K 99310F6000ABP 울트라소닉 센서 어셈블리-파킹 어시스트 시스 4.0 2.0 19,800 39,600 19,800 13T120589A 2026-07-01 08:23:30 2026-07-01
36 K 99310P2000AHV 울트라소닉 센서 어셈블리-파킹 어시스트 시스 7.0 2.0 19,800 39,600 19,800 21A142708A 2026-07-01 08:23:30 2026-07-01
37 K 86577P2011 스키드 플레이트-프론트 범퍼 3.0 1.0 40,810 40,810 40,810 31B060632A 2026-07-01 08:23:30 2026-07-01
38 K 86593P2000 몰딩-프론트 범퍼,좌측 3.0 1.0 7,590 7,590 7,590 41F010101A 2026-07-01 08:23:30 2026-07-01
39 K 86594P2000 몰딩-프론트 범퍼,우측 3.0 1.0 7,590 7,590 7,590 41F010101A 2026-07-01 08:23:30 2026-07-01
40 K 86591P2001 리프-프론트 범퍼 2.0 1.0 8,800 8,800 8,800 31F010706A 2026-07-01 08:23:30 2026-07-01
41 K 86551P2000 브라켓-프론트 범퍼 사이드,좌측 4.0 1.0 1,540 1,540 1,540 21F021101A 2026-07-01 08:23:30 2026-07-01
42 K 86552P2000 브라켓-프론트 범퍼 사이드,우측 3.0 1.0 1,540 1,540 1,540 21F021101A 2026-07-01 08:23:30 2026-07-01
43 K 86520P2000 업소버-프론트 범퍼 에너지 2.0 1.0 12,320 12,320 12,320 81A020201A 2026-07-01 08:23:30 2026-07-01
44 K 86570P2000 스티프너 앗세이-프론트 범버 로어 2.0 1.0 13,640 13,640 13,640 81A010201R 2026-07-01 08:23:30 2026-07-01
45 K 86555P2000 레인포스먼트 어셈블리-프론트 범퍼 좌측 4.0 1.0 1,650 1,650 1,650 32B010111A 2026-07-01 08:23:30 2026-07-01
46 K 86556P2000 레인포스먼트 어셈블리-프론트 범퍼 우측 3.0 1.0 1,650 1,650 1,650 32B010912A 2026-07-01 08:23:30 2026-07-01
47 H 1416003103 리벳-(2칸 1416003133 73.0 4.0 110 440 110 13T022127A 2026-07-01 08:23:30 2026-07-01
48 H 1416003130 리벳-블라인드(꽃) 116.0 4.0 110 440 110 13T280514A 2026-07-01 08:23:30 2026-07-01
49 H 1125306207B 볼트-와셔앗 156.0 4.0 220 880 220 13T141301A 2026-07-01 08:23:30 2026-07-01
50 K 29110P2000 판넬 어셈블리-언더 커버 3.0 1.0 53,350 53,350 53,350 21B011201A 2026-07-01 08:23:30 2026-07-01
51 K 86811P2000 가드 어셈블리-프론트 휠,좌측 2.0 1.0 17,490 17,490 17,490 01Y010308A 2026-07-01 08:23:30 2026-07-01
52 H 28213P2000 쉴드-에어 인테이크 2.0 1.0 2,970 2,970 2,970 51B060301A 2026-07-01 08:23:30 2026-07-01
53 H 28210P2000 덕트-에어 1.0 1.0 4,950 4,950 4,950 51B060301A 2026-07-01 08:23:30 2026-07-01
54 H 28240P2000 덕트 어셈블리-에어 2.0 1.0 9,900 9,900 9,900 41A050213A 2026-07-01 08:23:30 2026-07-01
55 K 87711P2000 가니쉬 어셈불리-펜더 사이드,좌측 1.0 1.0 19,580 19,580 19,580 41B050101A 2026-07-01 08:23:30 2026-07-01
56 K 877F1P2000 가니쉬-펜더 사이드 어퍼,좌측 1.0 1.0 13,420 13,420 13,420 11D030110A 2026-07-01 08:23:30 2026-07-01
57 K 84159P2000 커버-휀더 에이프론 상부,좌측 1.0 1.0 4,400 4,400 4,400 31B050524A 2026-07-01 08:23:30 2026-07-01
58 K 81161P2000 리프터-후드 6.0 2.0 7,480 14,960 7,480 21B060609C 2026-07-01 08:23:30 2026-07-01
59 H 8112637010 클립-후드 인슐레이팅 패드 마운팅 0.0 20.0 110 2,200 110 11B021003A 2026-07-01 08:23:30 2026-07-01
60 H 1737722036B 범퍼-후드 오버슬램 15.0 4.0 660 2,640 660 21E011208A 2026-07-01 08:23:30 2026-07-01
61 K 92101P2120 램프 어셈블리-헤드,좌측 2.0 1.0 748,000 748,000 711,700 41B020902A 2026-07-01 08:23:30 2026-07-01
62 K 282722R000 에어 가드 어셈블리, 좌측 2.0 1.0 8,690 8,690 8,690 51B040403A 2026-07-01 08:23:30 2026-07-01
63 K 64574Q5000 레인프-펜더 에이프런 사이드 상부,좌측 2.0 1.0 4,290 4,290 4,290 51B020701A 2026-07-03 15:52:59 2026-07-03
64 K 64577Q5000 브라켓 어셈블리-휀더&범퍼 마운팅,좌측 2.0 1.0 2,530 2,530 2,530 21F061104A 2026-07-03 15:52:59 2026-07-03
65 K 64538Q5000 레인프-휀더 에이프런 프론트 하부,좌측 3.0 1.0 1,210 1,210 1,210 21F061001A 2026-07-03 15:52:59 2026-07-03
66 K 645G2Q5000 익스텐션-펜더 에이프런 어퍼 아웃터,좌 3.0 1.0 1,540 1,540 1,540 21F061001A 2026-07-03 15:52:59 2026-07-03
67 K 64817Q5000 브라켓 어셈블리-펜더 리어 상부 마운팅 2.0 1.0 1,650 1,650 1,650 21F061001A 2026-07-03 15:52:59 2026-07-03
68 K 64595Q5000 브라켓 어셈블리 4.0 1.0 2,640 2,640 2,640 21F061104A 2026-07-03 15:52:59 2026-07-03
회색 취소선 = 삭제된 부품입니다. 지우지 않고 그대로 보여 줍니다. 견적서의 항목수·견적금액은 삭제된 부품을 뺀 값입니다.