◆ 견적서 202607-00026

강원부품(주) SFA/0839

← 목록으로

견적서 정보

견적서번호202607-00026
차량관리번호202607-00031
차량번호268도1079
차량구분 보험
업체코드2008 -00000
업체명한화보험
정비업체명진광카독크(흥업)
입력자D083901
입력일자202607-01-14 23:15
출력일자-
항목수69
견적금액2,790,480
판매금액2,790,480
반품금액0
실판매금액2,790,480
비고-
69
살아있는 부품
1
삭제된 부품
2,790,480
살아있는 금액 합
114,400
삭제된 금액 합

부품 목록 (70줄)

#창고(L)부품번호부품명 가용재고수량단가 금액직전단가 로케이션입력일판매일삭제일
1 H 49500K2040 사프트 어셈블리-드라이브,좌측 0.0 1.0 198,000 198,000 198,000 11B060303A 2026-07-01 14:23:15 2026-07-02
2 H 49501K2040 사프트 어셈블리-드라이브,우측 0.0 1.0 198,000 198,000 198,000 11B060201A 2026-07-01 14:23:15 2026-07-02
3 H 495513X000 너트-캐슬 9.0 2.0 1,210 2,420 1,210 13T131412A 2026-07-01 14:23:15 2026-07-02
4 H 51715K2000 너클-프론트 액슬,좌측 1.0 1.0 42,460 42,460 42,460 11A060405A 2026-07-01 14:23:15 2026-07-01
5 H 51716K2000 너클-프론트 액슬,우측 1.0 1.0 42,460 42,460 42,460 11A070504A 2026-07-01 14:23:15 2026-07-01
6 H 517182H000 링-스냅 4.0 2.0 1,100 2,200 1,100 11A090225A 2026-07-01 14:23:15 2026-07-01
7 H 51720K3000 베어링-프론트 휠 허브 4.0 2.0 27,060 54,120 27,060 11A090202A 2026-07-01 14:23:15 2026-07-01
8 H 51756K2000 커버-프론트 브레이크 디스크 더스트 오른쪽 1.0 1.0 4,290 4,290 4,290 11B020901B 2026-07-01 14:23:15 2026-07-01
9 H 51755K2000 커버-프론트 브레이크 디스크 더스트 왼쪽 2.0 1.0 4,290 4,290 4,290 11B020901C 2026-07-01 14:23:15 2026-07-01
10 H 51750J4000 허브 어셈블리-프론트 휠 2.0 2.0 55,000 110,000 55,000 11A060202A 2026-07-01 14:23:15 2026-07-01
11 H 52910K2100 휠 어셈블리-알루미늄 0.0 1.0 151,800 151,800 151,800 80A020103A 2026-07-01 14:23:15 2026-07-02
12 H 52940T6100 밸브-TPMS 5.0 1.0 14,300 14,300 14,300 13T120338A 2026-07-01 14:23:15 2026-07-02
13 H 548304V000 링크-스태빌라이저 8.0 2.0 13,640 27,280 13,640 13T131411A 2026-07-01 14:23:15 2026-07-01
14 H 54810K2000 바 어셈블리-프론트 스태빌라이저 1.0 1.0 36,960 36,960 36,960 41E100903A 2026-07-01 14:23:15 2026-07-01
15 H 54651K2100 스트러트 어셈블리-프론트 오른쪽 1.0 1.0 68,970 68,970 68,970 31A010402A 2026-07-01 14:23:15 2026-07-01
16 H 54650K2100 스트러트 어셈블리-프론트 왼쪽 1.0 1.0 68,970 68,970 68,970 31A010402A 2026-07-01 14:23:15 2026-07-01
17 H 546120U000 베어링-스트러트 10.0 2.0 2,750 5,500 2,750 11A120123A 2026-07-01 14:23:15 2026-07-01
18 H 54611H6000 인슐레이터 어셈블리-스트러트 4.0 2.0 6,710 13,420 6,710 11A120108A 2026-07-01 14:23:15 2026-07-01
19 H 54627H8000 커버-인슐레이터 더스트 3.0 2.0 1,760 3,520 1,760 11A120125A 2026-07-01 14:23:15 2026-07-01
20 H 56500K2100 기어 링키지 어셈블리-스티어링 0.0 1.0 174,900 174,900 174,900 11B060903A 2026-07-01 14:23:15 2026-07-02
21 H 58940K2300 센서 어셈블리-휠 스피드,우측 1.0 1.0 16,500 16,500 16,500 31A050211A 2026-07-01 14:23:15 2026-07-01
22 H 58930K2300 센서 어셈블리-휠 스피드,좌측 1.0 1.0 16,500 16,500 16,500 31A050211A 2026-07-01 14:23:15 2026-07-01
23 H 62400K2100 크로스멤버 컴플리트 0.0 1.0 166,100 166,100 166,100 19M010501A 2026-07-01 14:23:15 2026-07-02
24 H 626184D000 플랜지 너트=17000 26.0 6.0 330 1,980 330 13T182101A 2026-07-01 14:23:15 2026-07-02
25 H 554483Z000 볼트 7.0 2.0 1,650 3,300 1,650 13T182102A 2026-07-01 14:23:15 2026-07-02
26 H 545612E100 볼트 4.0 2.0 1,100 2,200 1,100 13T180806A 2026-07-01 14:23:15 2026-07-02
27 H 54501K2000 암 컴플리트-프론트 하부,우측 1.0 1.0 47,740 47,740 47,740 21C070202A 2026-07-01 14:23:15 2026-07-01
28 H 54500K2000 암 컴플리트-프론트 하부,좌측 1.0 1.0 47,740 47,740 47,740 21C070202A 2026-07-01 14:23:15 2026-07-01
29 H 5175907000 프렌지 너트-셀프 락킹 13.0 2.0 220 440 220 12B010315A 2026-07-01 14:23:15 2026-07-01
30 H 545633K000 볼트 14.0 2.0 2,090 4,180 2,090 13T181707A 2026-07-01 14:23:15 2026-07-01
31 H 29110K2000 판넬 어셈블리-언더 커버 2.0 1.0 20,130 20,130 20,130 31B021001A 2026-07-01 14:23:15 2026-07-01
32 H 28190K2100 리조네이터 어셈블리 1.0 1.0 11,660 11,660 11,660 51B060201A 2026-07-01 14:23:15 2026-07-01
33 H 86511K2000 커버-프론트 범퍼 상부 2.0 1.0 82,720 82,720 82,720 31D010503A 2026-07-01 14:23:15 2026-07-02
34 H 86588K2000 캡-투잉 훅 5.0 1.0 660 660 660 21D020308A 2026-07-01 14:23:15 2026-07-02
35 H 86512K2000 커 버- 프론트 범퍼, 하부 2.0 1.0 83,490 83,490 83,490 41D010404A 2026-07-01 14:23:15 2026-07-02
36 H 86531K2000 그릴-프론트 범퍼 1.0 1.0 9,790 9,790 9,790 31B060625A 2026-07-01 14:23:15 2026-07-02
37 H 86577K2000 스키드 플레이트-도장/프론트 범퍼 3.0 1.0 24,200 24,200 24,200 41B021007A 2026-07-01 14:23:15 2026-07-02
38 H 86591K2000 리프-프론트 범퍼 2.0 1.0 6,380 6,380 6,380 31F010302A 2026-07-01 14:23:15 2026-07-02
39 H 86529K2010 몰딩-프론트 범퍼 라이선스 플레이트 1.0 1.0 3,740 3,740 3,740 21B010702A 2026-07-01 14:23:15 2026-07-02
40 H 1249305167E 태핑 스크류-플랜지 헤드 88.0 20.0 220 4,400 220 13T142103A 2026-07-01 14:23:15 2026-07-02
41 H 86543K2000 에어덕트-프론트범퍼,좌측 2.0 1.0 3,300 3,300 3,300 31B010801B 2026-07-01 14:23:15 2026-07-02
42 H 86544K2000 에어덕트-프론트범퍼,우측 2.0 1.0 3,300 3,300 3,300 31B010801B 2026-07-01 14:23:15 2026-07-02
43 H 86527K2000 레인포스먼트 어셈블리-프론트 범퍼 좌측 2.0 1.0 1,650 1,650 1,650 32B060303A 2026-07-01 14:23:15 2026-07-02
44 H 86528K2000 브라켓-프론트 범퍼 마운팅 레인포스먼트,우측 2.0 1.0 1,650 1,650 1,650 32B060303A 2026-07-01 14:23:15 2026-07-02
45 H 86525K2000 브라켓 어셈블리-프론트 범퍼 사이드 어퍼, 2.0 1.0 1,100 1,100 1,100 32B060303A 2026-07-01 14:23:15 2026-07-02
46 H 86526K2000 브라켓 어셈블리-프론트 범퍼 사이드 어퍼, 2.0 1.0 1,100 1,100 1,100 32B060303A 2026-07-01 14:23:15 2026-07-02
47 H 1416003133 리벳-블라인드 3) 1416003183 113.0 10.0 110 1,100 110 13T144902A 2026-07-01 14:23:15 2026-07-02
48 H 86350K2030 그릴 어셈블리-라디에이터 4.0 1.0 90,200 90,200 90,200 41A130201A 2026-07-01 14:23:15 2026-07-02
49 H 86391K2000 커버-라디에이터 그릴 상부 1.0 1.0 11,110 11,110 11,110 51A121605A 2026-07-01 14:23:15 2026-07-02
50 H 86521K2000 업소버-프론트 범퍼 에너지 2.0 1.0 15,070 15,070 15,070 80A010213A 2026-07-01 14:23:15 2026-07-02
51 H 86551K2000 브라켓-프론트 범퍼 사이드,좌측 3.0 1.0 2,090 2,090 2,090 21F020702A 2026-07-01 14:23:15 2026-07-02
52 H 86552K2000 브라켓-프론트 범퍼 사이드,우측 3.0 1.0 2,090 2,090 2,090 21F020702A 2026-07-01 14:23:15 2026-07-02
53 H 92101K2100 램프 어셈블리-헤드,좌측 0.0 1.0 237,600 237,600 237,600 41B020702A 2026-07-01 14:23:15 2026-07-02
54 H 98610K2000 리저버 & 펌프 어셈블리-와셔 2.0 1.0 22,330 22,330 22,330 31B020702B 2026-07-01 14:23:15 2026-07-02
55 H 66311K2050 판넬-펜더,좌측 1.0 1.0 95,810 95,810 95,810 41E010301A 2026-07-01 14:23:15 2026-07-02
56 H 84116K2000 인슐레이터-휀더 좌측 2.0 1.0 3,960 3,960 3,960 31B050529A 2026-07-01 14:23:15 2026-07-02
57 H 76003K2000 판넬 어셈블리-프론트 도어,좌측 1.0 1.0 269,500 269,500 269,500 80A050102A 2026-07-01 14:23:15 2026-07-02
58 H 793151Y000 힌지 어셈블리-도어 하부,좌측 3.0 1.0 2,200 2,200 2,200 42B030107A 2026-07-01 14:23:15 2026-07-02
59 H 793102V000 힌지 어셈블리-프론트 도어 좌측 1.0 1.0 3,850 3,850 3,850 42B030306A 2026-07-01 14:23:15 2026-07-02
60 H 82210K2000 웨더스트립 어셈블리-프론트 도어 벨트 아웃사 1.0 1.0 8,030 8,030 8,030 51B111602A 2026-07-01 14:23:15 2026-07-02
61 H 82130K2000 웨더스트립 어셈블리-프론트 도어 사이드,좌측 1.0 1.0 18,480 18,480 18,480 31C110204A 2026-07-01 14:23:15 2026-07-02
62 H 86250K2000 가니쉬 어셈블리-델타 좌측 1.0 1.0 28,380 28,380 28,380 31B050418A 2026-07-01 14:23:15 2026-07-02
63 H 76512K2000 블랙 테이프-프론트 도어 프레임 어퍼,좌측 3.0 1.0 1,980 1,980 1,980 41C100303A 2026-07-01 14:23:15 2026-07-02
64 H 76513K2000 블랙 테이프-프론트 도어 리어,좌측 2.0 1.0 1,980 1,980 1,980 41C100302B 2026-07-01 14:23:15 2026-07-02
65 H 86811K2000 가드 어셈블리-프론트 휠,좌측 1.0 1.0 13,530 13,530 13,530 01Y010107A 2026-07-01 14:23:15 2026-07-02
66 H 87610K2520TN6 미러 어셈블리-아웃사이드 리어 뷰,좌측 0.0 1.0 114,400 114,400 0 23T200302A 2026-07-01 14:23:15 2026-07-01
67 H 87711K2000CA 가니쉬 어셈불리-펜더 사이드,좌측 1.0 1.0 11,000 11,000 11,000 41B040301A 2026-07-01 14:23:15 2026-07-02
68 H 87721K2000CA 가니쉬 어셈블리-프론트 도어 사이드,좌측 1.0 1.0 12,100 12,100 12,100 41B040204A 2026-07-01 14:23:15 2026-07-02
69 H 87751K2000CA 몰딩 어셈블리-사이드 실,좌측 1.0 1.0 33,880 33,880 33,880 81A030401A 2026-07-01 14:23:15 2026-07-02
70 H 87610K2520WAW 미러 어셈블리-아웃사이드 리어 뷰,좌측 0.0 1.0 114,400 114,400 114,400 M 2026-07-01 15:20:35 2026-07-02
회색 취소선 = 삭제된 부품입니다. 지우지 않고 그대로 보여 줍니다. 견적서의 항목수·견적금액은 삭제된 부품을 뺀 값입니다.