◆ 견적서 202607-00039

강원부품(주) SFA/0839

← 목록으로

견적서 정보

견적서번호202607-00039
차량관리번호202607-00045
차량번호392라6134
차량구분 보험
업체코드2001 -00000
업체명현대해상화재보험
정비업체명남원주 현대서비스
입력자D083902
입력일자202607-01-18 25:08
출력일자-
항목수53
견적금액3,171,080
판매금액3,171,080 (반품 빼기 전)
반품금액115,610
실판매금액3,055,470 = 판매 − 반품 · 하임스 화면의 판매금액
비고-
53
살아있는 부품
0
삭제된 부품
3,171,080
살아있는 금액 합
0
삭제된 금액 합

부품 목록 (53줄)

#창고(L)부품번호부품명 가용재고수량단가 금액직전단가 로케이션입력일판매일삭제일
1 H 86610AR010-AS 커버-리어 범퍼,상부 2.0 1.0 150,700 150,700 150,700 80A080202A 2026-07-01 18:25:08 2026-07-07
2 H 86650AR000-AS 커버-리어 범퍼 로어 2.0 1.0 58,080 58,080 58,080 41B021004A 2026-07-01 18:25:08 2026-07-07
3 H 86617AR000 캡-리어 후크 3.0 1.0 1,100 1,100 1,100 21D021815A 2026-07-01 18:25:08 2026-07-07
4 H 86675AR000 커버-리어 범퍼 언더,좌측(도장용 3.0 1.0 6,050 6,050 6,050 21F050302A 2026-07-01 18:25:08 2026-07-07
5 H 86677AR000 커버-리어 범퍼 언더,우측(도장용 3.0 1.0 6,050 6,050 6,050 21F050302A 2026-07-01 18:25:08 2026-07-07
6 H 86693AR100 몰딩 어셈블리-리어 범퍼,중앙 2.0 1.0 19,470 19,470 19,470 31B060110A 2026-07-01 18:25:08 2026-07-08
7 H 86670AR000 스키드 플레이트-리어 범퍼 2.0 1.0 14,410 14,410 14,410 31B060922A 2026-07-01 18:25:08 2026-07-08
8 H 924A3AR000 램프 어셈블리-백 업,좌측 2.0 1.0 53,680 53,680 53,680 41A050332A 2026-07-01 18:25:08 2026-07-08
9 H 924A4AR000 램프 어셈블리-백 업,우측 2.0 1.0 53,680 53,680 53,680 41A050132A 2026-07-01 18:25:08 2026-07-08
10 H 866C1AR000 트림 어셈블리-테일,좌측 1.0 1.0 43,780 43,780 43,780 51B050701B 2026-07-01 18:25:08 2026-07-08
11 H 866C2AR000 트림 어셈블리-테일,우측 1.0 1.0 43,780 43,780 43,780 51B050701B 2026-07-01 18:25:08 2026-07-08
12 H 92405AR000 램프 어셈블리-사이드 턴 시그널 리어,좌측 0.0 1.0 81,620 81,620 81,620 41A100603A 2026-07-01 18:25:08 2026-07-08
13 H 92406AR000 램프 어셈블리-사이드 턴 시그널 리어,우측 1.0 1.0 81,620 81,620 81,620 41A100601A 2026-07-01 18:25:08 2026-07-08
14 H 86632AR000 브라켓-스마트 키 마운팅 3.0 1.0 1,540 1,540 1,540 21F040604A 2026-07-01 18:25:08 2026-07-08
15 H 86627AR000 브라켓-리어 범퍼 사이드,좌측 2.0 1.0 1,320 1,320 1,320 21F050902A 2026-07-01 18:25:08 2026-07-08
16 H 86628AR000 브라켓-리어 범퍼 사이드,우측 2.0 1.0 1,320 1,320 1,320 21F050902A 2026-07-01 18:25:08 2026-07-08
17 H 91880AR150 와이어링 하네스-리어 범퍼 1.0 1.0 47,190 47,190 47,190 51A080201F 2026-07-01 18:25:08 2026-07-08
18 H 86630AR200 레일 어셈블리-리어 범퍼 1.0 1.0 54,780 54,780 54,780 31A130402A 2026-07-01 18:25:08 2026-07-08
19 H 99310AR100DKM 울트라소닉 센서 어셈블리-파킹 어시스트 시스 2.0 2.0 20,900 41,800 20,900 31A141803A 2026-07-01 18:25:08 2026-07-08
20 H 99310AA000DKM 울트라소닉 센서 어셈블리-파킹 어시스트 시스 1.0 2.0 20,900 41,800 20,900 31A141608A 2026-07-01 18:25:08 2026-07-08
21 H 99310Q0000UYH 울트라소닉 센서 어셈블리-파킹 어시스트 시스 2.0 2.0 23,210 46,420 23,210 31A141307A 2026-07-01 18:25:08 2026-07-08
22 H 95460AR000 안테나 어셈블리-스마트키 2.0 1.0 6,050 6,050 6,050 31A140108A 2026-07-01 18:25:08 2026-07-08
23 H 86651AR000 브라켓 어셈블리-리어 범퍼 사이드,좌측 3.0 1.0 9,020 9,020 9,020 51B081102A 2026-07-01 18:25:08 2026-07-08
24 H 86652AR000 브라켓 어셈블리-리어 범퍼 사이드,우측 2.0 1.0 9,020 9,020 9,020 51B081102A 2026-07-01 18:25:08 2026-07-08
25 H 99240AR020 유니트 어셈블리-리어 뷰 카메라 1.0 1.0 136,620 136,620 136,620 11B020101O 2026-07-01 18:25:08 2026-07-08
26 H 72800AR001 판넬 어셈블리-테일 게이트 0.0 1.0 508,200 508,200 508,200 80A010103A 2026-07-06 08:26:11 2026-07-07
27 H 91650AR011 와이어링 어셈블리-테일 게이트 2.0 1.0 74,910 74,910 74,910 51C030704A 2026-07-06 08:26:11 2026-07-08
28 H 28710AR200 머플러 어셈블리-리어 0.0 1.0 465,300 465,300 465,300 12M020105A 2026-07-06 08:26:11 2026-07-07
29 H 287512S000 가스켓-배기 파이프 5.0 2.0 1,540 3,080 1,540 12B010714A 2026-07-06 08:26:11 2026-07-07
30 H 1318312007C 너트 14.0 4.0 550 2,200 550 11A090635A 2026-07-06 08:26:11 2026-07-07
31 H 87380AR000UYH 몰딩 서브 어셈블리-백 판넬 1.0 1.0 202,400 202,400 202,400 51B100406A 2026-07-06 08:26:11 2026-07-08
32 H 86310AR000 엠블렘-GV70 3.0 1.0 11,330 11,330 11,330 13T300327A 2026-07-06 08:26:11 2026-07-08
33 H 86311AR000 엠블렘-GENESIS 3.0 1.0 19,030 19,030 19,030 11B020902D 2026-07-06 08:26:11 2026-07-08
34 H 86316AR000 엠블렘-AWD 2.0 1.0 4,620 4,620 4,620 13T300331A 2026-07-06 08:26:11 2026-07-08
35 H 81850AR100 웨저스트립 앗세이-테일 게이트 핀치,좌 2.0 1.0 39,600 39,600 39,600 31B060216A 2026-07-06 08:33:25 2026-07-08
36 H 81860AR100 웨저스트립 앗세이-테일게이트 핀치,우 2.0 1.0 39,600 39,600 39,600 31B060211A 2026-07-06 08:33:25 2026-07-08
37 H 81737G2000 플러그-테일 게이트 오버슬램 3.0 2.0 1,760 3,520 1,760 13T120139A 2026-07-06 08:33:25 2026-07-08
38 H 817463Z000 플러그-드레인 홀 12.0 2.0 220 440 220 13T280210A 2026-07-06 08:33:25 2026-07-08
39 H 65693AR000 패널 어셈블리-스페어 타이어 휠 중앙 0.0 1.0 8,360 8,360 8,360 50K061201A 2026-07-06 16:26:16 2026-07-07
40 H 65795AR000 레인프 어셈블리-배터리 마운팅 1.0 1.0 9,570 9,570 9,570 50K050502D 2026-07-06 16:26:16 2026-07-07
41 H 65696AR000 패널-스페어 타이어 휠 리어 0.0 1.0 7,480 7,480 7,480 50K061201A 2026-07-06 16:26:16 2026-07-07
42 H 37160AR100 클램프-배터리 1.0 1.0 9,900 9,900 9,900 41C100205A 2026-07-06 16:26:16 2026-07-07
43 H 37110CG820 배터리 어셈블리 1.0 1.0 227,700 227,700 227,700 11F080101A 2026-07-06 16:26:16 2026-07-07
44 H 87741AR000UYH 가니쉬 어셈블리-커터 사이드,좌측 2.0 1.0 64,900 64,900 64,900 41B040103A 2026-07-07 12:25:34 2026-07-08
45 H 87742AR000UYH 가니쉬 어셈블리-커터 사이드,우측 1.0 1.0 64,900 64,900 64,900 41B040103A 2026-07-07 12:25:34 2026-07-08
46 H 85730AR000OCW 트림 어셈블리-러기지 사이드,좌측 0.0 1.0 174,900 174,900 174,900 9999999999 2026-07-07 12:25:34 2026-07-08
47 H 85770AR100OCW 트림 앗세이-리어 트랜스버어스 1.0 1.0 36,850 36,850 36,850 11B030426A 2026-07-07 12:25:34 2026-07-08
48 H 92501AR000 램프 어셈블리-라이센스 플레이트,좌측 2.0 1.0 7,040 7,040 7,040 21B010702I 2026-07-07 12:25:34 2026-07-08
49 H 92502AR000 램프 어셈블리-라이센스 플레이트,우측 2.0 1.0 7,040 7,040 7,040 21B010702I 2026-07-07 12:25:34 2026-07-08
50 H 99H28AZ100H 몰딩-라이센스 플레이트 0.0 1.0 11,000 11,000 11,000 11B021001A 2026-07-07 12:25:34 2026-07-08
51 H 69100AR000 판넬 어셈블리-백 1.0 1.0 104,170 104,170 104,170 81A010102A 2026-07-07 12:25:34 2026-07-07
52 H 71550AR000 익스텐션 어셈블리-쿼터 외측 리어 좌측 2.0 1.0 40,700 40,700 40,700 51B100602A 2026-07-07 12:25:34 2026-07-07
53 H 28795AR100 프로텍터-히트 리어 1.0 1.0 11,440 11,440 11,440 51B010502A 2026-07-07 12:25:34 2026-07-07
회색 취소선 = 삭제된 부품입니다. 지우지 않고 그대로 보여 줍니다. 견적서의 항목수·견적금액은 삭제된 부품을 뺀 값입니다.