◆ 견적서 조회

강원부품(주) SFA/0839

~ 비우기
통합 검색은 앞자리로 찾습니다 — 차량번호·업체코드·업체명·정비업체명·견적서번호·차량관리번호. 비고는 통째로 찾습니다(두 글자부터).
부품번호 칸에 넣으면 그 부품이 들어간 견적서를 찾습니다(앞자리). 통합 검색창에 부품번호를 넣어도 같이 찾습니다.
모두 2,308건 · 22/47쪽
견적서번호입력일자차량번호구분 업체명정비업체명항목수 견적금액판매금액반품금액비고
202608-00265 202608-08-09 25:02 316더5635 보험 DB손해보험 영창자동차정비공장 9 335,830 335,830 0
202608-00263 202608-08-09 02:35 65가2817 보험 롯데화재 보험 우리자동차공업사 6 290,400 290,400 14,850
202608-00262 202608-08-08 58:14 322보5215 보험 메리츠화재보험 우리자동차공업사 6 353,210 353,210 45,100
202608-00261 202608-07-17 55:08 - 영우자동차부품 11 12 0 0 빌려온거 갚음 8월7일
202608-00260 202608-07-17 44:04 245소7349 보험 렌트카공제조합 016자동차공업사 3 185,900 185,900 0
202608-00259 202608-07-17 04:53 377두2912 일반 한솔자동차정비공업사 5 154,990 154,990 0
202608-00258 202608-07-17 01:25 - 넘버원카센타 22 504,900 504,900 4,400 20고4241 쏘렌토 12_XM
202608-00257 202608-07-16 34:46 270너8485 보험 보험미정에서일반으로 평창서비스 기아오토큐 6 305,690 305,690 0
202608-00256 202608-07-16 27:48 244루5035 보험 버스공재조합 평창서비스 기아오토큐 27 662,420 662,420 0
202608-00255 202608-07-16 20:22 142구5413 보험 삼성화재보험 남원주 현대서비스 14 1,236,290 1,236,290 0
202608-00254 202608-07-15 54:29 261노5349 보험 KB손해보험 우리자동차공업사 3 247,500 247,500 0
202608-00253 202608-07-15 51:25 258누4937 보험 삼성화재보험 (주)현대서원주서비스 7 272,360 272,360 0
202608-00252 202608-07-15 39:41 361보3562 보험 삼성화재보험 오케이자동차정비공업사 31 1,143,285 1,143,285 0
202608-00251 202608-07-14 43:07 47마3530 일반 월드모터스 6 305,140 305,140 0
202608-00249 202608-07-14 17:30 167마7725 보험 DB손해보험 (주)현대서원주서비스 9 599,280 599,280 264,000
202608-00248 202608-07-13 57:26 848라3573 일반 동원주서비스 기아오토큐 21 1,826,880 1,826,880 248,380
202608-00247 202608-07-13 39:56 237허6157 보험 현대해상화재보험 (주)와이오토모빌리티 18 771,900 771,900 0
202608-00246 202608-07-13 11:37 - 동횡성현대서비스 4 403,480 403,480 230,560 KMHSW81XDDU037222 싼타페DM 황현오
202608-00245 202608-07-12 24:26 - 동횡성현대서비스 22 5,334,175 0 0 KMHS281BDKU140065 싼타페 18_TM 원부장
202608-00244 202608-07-12 22:10 51누5779 보험 삼성화재보험 아우토반(봉산점) 9 546,810 546,810 0
202608-00243 202608-07-12 03:16 03오0673 보험 삼성화재보험 영창자동차정비공장 9 366,740 366,740 47,080
202608-00242 202608-07-11 56:43 - 넘버원카센타 30 527,142 0 0 20고4241 쏘렌토 12_XM
202608-00241 202608-07-11 19:03 149허8164 보험 주식회사 쏘카 한솔자동차정비공업사 1 29,810 29,810 0
202608-00240 202608-07-11 13:21 816누2652 보험 KB손해보험 남원주1급자동차 6 225,060 225,060 0
202608-00239 202608-07-11 11:51 195하1660 보험 주식회사 쏘카 한솔자동차정비공업사 1 29,810 29,810 0
202608-00238 202608-07-10 29:46 232나1424 보험 삼성화재보험 (주)현대서원주서비스 4 915,530 915,530 0
202608-00237 202608-07-10 14:58 - 고객님 감사합니다.(배송) 9 105,710 79,640 0 이정현 43저0696 모닝 08_SA
202608-00236 202608-07-09 04:37 - 고객님 감사합니다.(배송) 10 128,150 123,970 0 남원주현대 김실장님 개인구매건 KMTKC81CPNU002231
202608-00235 202608-07-08 39:15 03러9046 보험 삼성화재보험 (주)현대서원주서비스 13 1,010,900 1,010,900 303,600
202608-00234 202608-07-08 27:33 370라7701 보험 DB손해보험 (주)현대서원주서비스 5 145,530 145,530 0
202608-00233 202608-07-08 13:05 176우5454 보험 삼성화재보험 남원주 현대서비스 18 484,220 484,220 0
202608-00232 202608-06-18 31:47 241버6100 보험 DB손해보험 동원주서비스 기아오토큐 6 499,070 499,070 0
202608-00231 202608-06-18 05:30 60어5920 보험 캐롯손해보험 남원주 현대서비스 8 289,300 289,300 0
202608-00230 202608-06-17 54:02 - 백만현대부품 4 4 0 0 빌려온거 갚음 8월6일
202608-00229 202608-06-17 51:24 - 영우자동차부품 15 15 0 0 빌려온거 갚음 8월6일
202608-00228 202608-06-16 59:55 190호4489 보험 롯데렌탈(주) (주)와이오토모빌리티 11 407,000 407,000 0
202608-00227 202608-06-16 59:52 10수6093 보험 보험미정 (주)현대서원주서비스 12 1,375,990 0 0
202608-00226 202608-06-16 57:41 113저8686 보험 DB손해보험 월드모터스 3 24,860 24,860 0
202608-00225 202608-06-16 44:36 162호4027 보험 렌트카공제조합 (주)와이오토모빌리티 3 333,880 333,880 0
202608-00224 202608-06-15 56:19 81무5719 보험 DB손해보험 평창서비스 기아오토큐 34 1,221,704 0 0
202608-00223 202608-06-15 42:48 380어8568 보험 현대해상화재보험 현림공업사 10 402,600 402,600 402,600
202608-00222 202608-06-15 37:15 199호2788 일반 와일드모터스(진중현님) 6 450,780 0 0
202608-00221 202608-06-15 28:31 09루2431 보험 KB손해보험 평창서비스 기아오토큐 37 1,965,150 1,776,830 0
202608-00220 202608-06-15 10:46 - 스피드메이트 원주혁신점 10 328,020 328,020 0 11저5641 싼타페DM
202608-00219 202608-06-15 10:02 - 동원주서비스 기아오토큐 6 521,510 521,510 0 86마1297 KNCSHY76LKK317620
202608-00218 202608-06-15 06:31 - 스피드메이트 원주혁신점 9 326,920 0 0 11저5641 싼타페 15_DM
202608-00217 202608-06-14 48:30 92어7644 보험 DB손해보험 동원주서비스 기아오토큐 5 250,800 250,800 0
202608-00216 202608-06-14 32:49 강원17바6202 보험 현대해상화재보험 (주)현대서원주서비스 16 983,950 983,950 0
202608-00215 202608-06-14 20:06 강원21사1467 보험 DB손해보험 구일공업사 12 388,110 388,110 0
202608-00214 202608-06-13 59:59 - 남원주 현대서비스 13 648,175 648,175 1,320 08수1065 싼타페 15_DM KMHSW81UDJU821619 이세결님
← 이전 22 / 47 다음 →