◆ 견적서 202608-00227

강원부품(주) SFA/0839

← 목록으로

견적서 정보

견적서번호202608-00227
차량관리번호202608-00212
차량번호10수6093
차량구분 보험
업체코드2000 -00000
업체명보험미정
정비업체명(주)현대서원주서비스
입력자D083902
입력일자202608-06-16 59:52
출력일자-
항목수12
견적금액1,375,990
판매금액0
반품금액0
실판매금액0
비고-
12
살아있는 부품
0
삭제된 부품
1,375,990
살아있는 금액 합
0
삭제된 금액 합

부품 목록 (12줄)

#창고(L)부품번호부품명 가용재고수량단가 금액직전단가 로케이션입력일판매일삭제일
1 H 86610KLKD0 커버-리어 범퍼,상부 2.0 1.0 70,400 70,400 0 21D010102A 2026-08-06 16:59:53
2 H 86650KLKB0 커버-리어 범퍼,하부 2.0 1.0 79,200 79,200 0 21D010902A 2026-08-06 16:59:53
3 H 86617KLKA0EBR 캡-리어 후크 5.0 1.0 2,200 2,200 0 21D021817A 2026-08-06 16:59:53
4 H 86696KLKA0YEV 몰딩-리어 범퍼,중앙 2.0 1.0 14,300 14,300 0 31B060924A 2026-08-06 16:59:53
5 H 86618KLKA0EBR 피스-리어 범퍼 로어 2.0 1.0 12,870 12,870 0 51B020702A 2026-08-06 16:59:53
6 H 87380KL600T2G 몰딩 서브 어셈블리-백 판넬 1.0 1.0 126,500 126,500 0 51A110506A 2026-08-06 16:59:53
7 H 87395KL500 브라켓-테일게이트 가니쉬 하부 3.0 1.0 1,650 1,650 0 21F041004A 2026-08-06 16:59:53
8 H 99240KL750 주차 보조 후방카메라 어셈블리 1.0 1.0 137,500 137,500 0 51A100401A 2026-08-06 16:59:53
9 H 87378KL000 패드-백 판넬 몰딩 1.0 1.0 440 440 0 13T300303A 2026-08-06 16:59:53
10 H 87210KL500EBR 스포일러 어셈블리-리어 0.0 1.0 492,800 492,800 0 2026-08-06 16:59:53
11 H 92490KL600 렌즈 & 하우징-리어 콤비네이션,중앙 1.0 1.0 331,100 331,100 0 M 2026-08-06 16:59:53
12 H 87360KL500T2G 가니쉬 어셈블리-트렁크 리드 2.0 1.0 107,030 107,030 0 31B060925A 2026-08-06 16:59:53
회색 취소선 = 삭제된 부품입니다. 지우지 않고 그대로 보여 줍니다. 견적서의 항목수·견적금액은 삭제된 부품을 뺀 값입니다.