◆ 견적서 202608-00224

강원부품(주) SFA/0839

← 목록으로

견적서 정보

견적서번호202608-00224
차량관리번호202608-00209
차량번호81무5719
차량구분 보험
업체코드2004 -00000
업체명DB손해보험
정비업체명평창서비스 기아오토큐
입력자D083915
입력일자202608-06-15 56:19
출력일자-
항목수34
견적금액1,221,704
판매금액0
반품금액0
실판매금액0
비고-
34
살아있는 부품
0
삭제된 부품
1,221,704
살아있는 금액 합
0
삭제된 금액 합

부품 목록 (34줄)

#창고(L)부품번호부품명 가용재고수량단가 금액직전단가 로케이션입력일판매일삭제일
1 K 711124E451 판넬-프론트 사이드 아우터,좌측 1.0 1.0 300,300 300,300 300,300 80A010103A 2026-08-06 15:56:19
2 K 711154E000 판넬 어셈블리-스탭 프론트 좌 2.0 1.0 7,370 7,370 7,370 31C020103A 2026-08-06 15:56:19
3 K 652384E000 판넬 어셈블리-프론트 필라 인너 로어 좌 2.0 1.0 21,340 21,340 21,340 51B100701A 2026-08-06 15:56:19
4 K 711454E000 브라케트 어셈블리-사이드 가니쉬 6.0 2.0 330 660 330 11D030706A 2026-08-06 15:56:19
5 K 711134E000 레인포스먼트어셈브리-프론트 도어 힌지 좌 1.0 1.0 20,240 20,240 20,240 51B071401A 2026-08-06 15:56:19
6 K 651214E700 판넬 어셈블리-리어 필러 인너 로어,좌측 2.0 1.0 11,660 11,660 11,660 51B100701A 2026-08-06 15:56:19
7 K 760034E031 판넬 -프론트 도어 좌측4E011 1.0 1.0 245,300 245,300 245,300 80A030108A 2026-08-06 15:56:19
8 K 545104E400 암 컴플리트-하부 왼쪽(545244E400) 1.0 1.0 84,150 84,150 84,150 21C020301A 2026-08-06 15:56:19
9 H 545324E400 샤프트 어셈블리 8.0 2.0 3,190 6,380 3,190 11A050422A 2026-08-06 15:56:19
10 H 545444E000 플레이트-어져스터 16.0 2.0 990 1,980 990 21E012003A 2026-08-06 15:56:19
11 H 1360214007K 와셔-스프링 16.0 2.0 110 220 110 13T021817A 2026-08-06 15:56:19
12 H 1346816003 너트 32.0 2.0 440 880 440 21E011702A 2026-08-06 15:56:19
13 K 544104E001 암 어셈블리-프론트 상부 왼쪽 0.0 1.0 151,800 151,800 0 21C020203A 2026-08-06 15:56:19
14 H 517154E500 너클-프론트 액슬,좌측 1.0 1.0 137,500 137,500 0 11A080431A 2026-08-06 15:56:19
15 H 517554E400 쉴드-더스트,좌측 3.0 1.0 9,020 9,020 0 11B020901K 2026-08-06 15:56:19
16 H 517514E450 허브-프론트 휠 3.0 1.0 42,900 42,900 42,900 11A070103A 2026-08-06 15:56:19
17 H 0K67233047A 베어링-프론트 휠 2.0 2.0 11,550 23,100 11,550 11A090228A 2026-08-06 15:56:19
18 H 567174E400 오일 씰-너클 1.0 1.0 4,400 4,400 4,400 12B010208A 2026-08-06 15:56:19
19 H MB160671A 스페이서 3.0 1.0 1,694 1,694 1,694 13T240414A 2026-08-06 15:56:19
20 H HB200102 베어링-니들 3.0 1.0 33,880 33,880 33,880 13T060710A 2026-08-06 15:56:19
21 H 518304E400 씰-오일,프론트 허브 5.0 1.0 3,850 3,850 3,850 11A090426A 2026-08-06 15:56:19
22 K 543004E400 쇽 압소버 어셈블리-프론트 2.0 1.0 39,600 39,600 35,530 21A010903A 2026-08-06 15:56:19
23 K 568204E440 엔드 어셈블리-타이 로드 8.0 1.0 10,340 10,340 9,350 21E113106A 2026-08-06 15:56:19
24 H 547194FA00 스테빌라이저 키트 26.0 1.0 4,070 4,070 4,070 11B010602U 2026-08-06 15:56:19
25 K 874414E000 커버-스텝 프론트 좌측 3.0 1.0 1,650 1,650 1,650 21A080625A 2026-08-06 15:56:19
26 K 858714E000GW 트림 어셈블리-프론트 도어 스커프,좌측 2.0 1.0 4,510 4,510 4,510 21C110104A 2026-08-06 15:56:19
27 K 877514E000 몰딩 어셈블리-사이드 실 좌측 2.0 1.0 9,570 9,570 9,570 31C020304A 2026-08-06 15:56:19
28 K 822104E000 웨더스트립-프론트 도어 벨트 아웃사이드,좌측 1.0 1.0 9,020 9,020 9,020 51B111505A 2026-08-06 15:56:19
29 K 821304E000 웨더스트립 어셈블리-프론트 도어 사이드,좌측 1.0 1.0 12,650 12,650 12,650 11B040116A 2026-08-06 15:56:19
30 K 821504E000 웨더스트립 어셈블리-프론트 도어 하부 1.0 1.0 4,180 4,180 4,180 11B040121A 2026-08-06 15:56:19
31 K 863154E520 엠블램-봉고III 4WD,좌 3.0 1.0 8,360 8,360 8,360 11B050901J 2026-08-06 15:56:19
32 K 868114E021 머드 가드-프론트 좌 2.0 1.0 4,070 4,070 4,070 22F011801A 2026-08-06 15:56:19
33 K 868154E000 브라케트 앗셈브리-머드가드 좌 2.0 1.0 2,530 2,530 2,530 11B010901L 2026-08-06 15:56:19
34 K 868314E000 플랩-머드 4.0 1.0 2,530 2,530 2,530 11D110201B 2026-08-06 15:56:19
회색 취소선 = 삭제된 부품입니다. 지우지 않고 그대로 보여 줍니다. 견적서의 항목수·견적금액은 삭제된 부품을 뺀 값입니다.