◆ 견적서 202608-00242

강원부품(주) SFA/0839

← 목록으로

견적서 정보

견적서번호202608-00242
차량관리번호-
차량번호-
차량구분 -
업체코드7075 -00000
업체명넘버원카센타
정비업체명-
입력자D083911
입력일자202608-07-11 56:43
출력일자-
항목수30
견적금액527,142
판매금액0
반품금액0
실판매금액0
비고20고4241 쏘렌토 12_XM
30
살아있는 부품
0
삭제된 부품
527,142
살아있는 금액 합
0
삭제된 금액 합

부품 목록 (30줄)

#창고(L)부품번호부품명 가용재고수량단가 금액직전단가 로케이션입력일판매일삭제일
1 K 552102W100 암 어셈블리-리어 서스펜션,좌측 0.0 2.0 54,230 108,460 0 31C040101C 2026-08-07 11:56:43
2 K 552502W100 암 어셈블리-리어 어시스트 0.0 2.0 20,680 41,360 0 21C120207A 2026-08-07 11:56:43
3 K 551002W100 암 & 부쉬 어셈블리-서스펜션 상부 0.0 2.0 25,850 51,700 25,850 21C120208A 2026-08-07 11:56:43
4 K 555402W100 링크어셈블리-리어 스태빌라이저,우 0.0 1.0 10,560 10,560 0 21E111607A 2026-08-07 11:56:43
5 K 555302W100 링크어셈블리-리어 스태빌라이저,좌 0.0 1.0 10,560 10,560 10,560 21E111707A 2026-08-07 11:56:43
6 K 552602P300 볼트 3.0 1.0 3,080 3,080 3,080 13T181103A 2026-08-07 11:56:43
7 K 552602P400 볼트 2.0 1.0 3,080 3,080 3,080 13T180203A 2026-08-07 11:56:43
8 K 552603R000 볼트-캠 0.0 2.0 3,520 7,040 0 11B010902A 2026-08-07 11:56:43
9 K 545023E500 와셔 12.0 1.0 110 110 110 13T021203A 2026-08-07 11:56:43
10 K 545023E600 와셔 0.0 1.0 110 110 0 11A140717A 2026-08-07 11:56:43
11 K 552232B100 플레이트-하부 암 0.0 4.0 770 3,080 0 13T181107A 2026-08-07 11:56:43
12 K 545013E600 너트 6.0 1.0 550 550 550 13T022509A 2026-08-07 11:56:43
13 K 545013E500 너트 0.0 1.0 550 550 0 13T022509A 2026-08-07 11:56:43
14 K 552702P450 암 어셈블리-리어 트레일링 암,좌측 1.0 1.0 25,300 25,300 25,300 31C030302A 2026-08-07 11:56:43
15 K 552802P450 암 어셈블리-리어 트레일링 암,우측 1.0 1.0 25,300 25,300 25,300 31C040201B 2026-08-07 11:56:43
16 K 626173K200 볼트 0.0 2.0 2,200 4,400 0 13T180307A 2026-08-07 11:56:43
17 K 626162E000 와셔-플레인 0.0 2.0 550 1,100 0 13T020603A 2026-08-07 11:56:43
18 K 626184D000 플랜지 너트=17000 0.0 4.0 330 1,320 0 13T182101A 2026-08-07 11:56:43
19 K 626172W000 볼트 0.0 2.0 1,595 3,190 0 13T181105A 2026-08-07 11:56:43
20 K 527122G000 볼트-프렌지 0.0 2.0 1,100 2,200 0 13T146202A 2026-08-07 11:56:43
21 K 55323B8100 패드-리어 스프링,하부 0.0 2.0 2,420 4,840 0 2026-08-07 11:56:43
22 K 551172D100 볼트-플랜지 0.0 2.0 1,100 2,200 0 13T182009A 2026-08-07 11:56:43
23 K 551172B000 볼트 0.0 2.0 1,210 2,420 0 13T181405A 2026-08-07 11:56:43
24 K 545591F000 프렌지 너트-셀프 락킹 0.0 8.0 330 2,640 0 13T132107A 2026-08-07 11:56:43
25 K 554192P000 볼트 0.0 4.0 770 3,080 0 13T181307A 2026-08-07 11:56:43
26 K 1360212006K 와셔-스프링 0.0 4.0 110 440 0 13T120305A 2026-08-07 11:56:43
27 K 544564A000 프랜지 너트-셀프 로킹 0.0 2.0 561 1,122 0 13T022604A 2026-08-07 11:56:43
28 K 551453S000 볼트 0.0 4.0 880 3,520 0 13T180107A 2026-08-07 11:56:43
29 K 554052P450 크로스멤버-뒤 1.0 1.0 201,300 201,300 201,300 80A020101A 2026-08-07 11:57:27
30 K 552602P000 볼트 5.0 1.0 2,530 2,530 2,530 13T181103A 2026-08-07 11:57:27
회색 취소선 = 삭제된 부품입니다. 지우지 않고 그대로 보여 줍니다. 견적서의 항목수·견적금액은 삭제된 부품을 뺀 값입니다.