◆ 견적서 조회

강원부품(주) SFA/0839

~ 비우기
통합 검색은 앞자리로 찾습니다 — 차량번호·업체코드·업체명·정비업체명·견적서번호·차량관리번호. 비고는 통째로 찾습니다(두 글자부터).
부품번호 칸에 넣으면 그 부품이 들어간 견적서를 찾습니다(앞자리). 통합 검색창에 부품번호를 넣어도 같이 찾습니다.
모두 2,308건 · 14/47쪽
견적서번호입력일자차량번호구분 업체명정비업체명항목수 견적금액판매금액반품금액비고
202608-00665 202608-21-14 38:16 184우2073 보험 현대해상화재보험 진성공업사(문막) 3 515,680 515,680 0
202608-00664 202608-21-14 38:14 - 조세연(문막선진모터스내) 2 23,980 23,980 0 KMHE2413BKA090143 LF 쏘나타
202608-00663 202608-21-14 33:31 - 현대카클리닉(북부점) 8 129,492 0 0 LBEDNALEBTY098744 쏘나타 23 [택시]_DN8C
202608-00662 202608-21-14 28:42 388가2459 보험 삼성화재보험 남원주 현대서비스 107 11,259,190 0 0
202608-00661 202608-21-14 07:08 08수1295 보험 삼성화재보험 영창자동차정비공장 13 822,250 822,250 0
202608-00660 202608-21-13 37:31 156허1844 보험 주식회사 쏘카 한솔자동차정비공업사 3 138,930 138,930 0
202608-00659 202608-21-13 31:04 149허5349 보험 주식회사 쏘카 한솔자동차정비공업사 3 89,100 80,300 0
202608-00658 202608-21-13 28:45 194호9012 보험 주식회사 쏘카 한솔자동차정비공업사 2 195,470 195,470 0
202608-00657 202608-21-13 27:01 47노6551 보험 삼성화재보험 첨단공업사 8 162,250 162,250 0
202608-00656 202608-21-13 17:36 - 동횡성현대서비스 11 155,100 155,100 0 KMHK4815HJU057964 코나 18_OS 으나
202608-00655 202608-21-12 16:53 - 조세연(문막선진모터스내) 9 397,100 397,100 0 KNAET812GLK045520 셀토스
202608-00654 202608-21-11 18:07 45보9571 일반 진광카독크(흥업) 4 101,200 101,200 27,500
202608-00653 202608-21-11 12:55 125라3823 보험 전세버스공재조합 (주)현대서원주서비스 51 2,612,385 2,612,385 0
202608-00652 202608-21-10 49:10 93로2322 보험 DB손해보험 평창서비스 기아오토큐 24 764,720 764,720 19,030
202608-00651 202608-21-10 43:27 - 남원주 현대서비스 14 967,450 967,450 0 62보8654 베라크루즈 박재응과장님
202608-00650 202608-21-10 29:56 123소9024 보험 삼성화재보험 동횡성현대서비스 20 355,330 355,330 0
202608-00649 202608-21-10 08:15 162서9298 보험 현대해상화재보험 (주)현대서원주서비스 10 244,200 244,200 69,630
202608-00648 202608-21-09 59:37 57조0370 보험 현대해상화재보험 016자동차공업사 31 816,310 816,310 0
202608-00647 202608-21-09 39:20 381라3423 보험 메리츠화재보험 우리자동차공업사 7 313,060 313,060 0
202608-00646 202608-21-09 14:16 77로9031 보험 현대해상화재보험 동원주서비스 기아오토큐 17 830,390 830,390 0
202608-00645 202608-21-08 47:47 277더3139 보험 DB손해보험 남원주 현대서비스 13 1,099,285 1,099,285 0
202608-00644 202608-21-08 22:51 251조9168 보험 KB손해보험 오토테크닉정락 8 680,570 426,470 0
202608-00643 202608-20-18 24:00 37저3973 보험 삼성화재보험 남원주 현대서비스 7 832,700 832,700 0
202608-00642 202608-20-17 04:23 289루5893 보험 삼성화재보험 (주)현대서원주서비스 8 907,830 907,830 0
202608-00641 202608-20-16 50:33 41두2887 보험 현대해상화재보험 평창서비스 기아오토큐 43 1,817,046 1,817,046 0
202608-00640 202608-20-16 30:31 119도2508 보험 삼성화재보험 평창서비스 기아오토큐 22 750,090 739,970 0
202608-00639 202608-20-16 18:58 290부4296 보험 렌트카공제조합 동원주서비스 기아오토큐 21 1,151,743 1,151,743 0
202608-00638 202608-20-16 05:29 230머4823 보험 삼성화재보험 (주)현대서원주서비스 6 366,740 366,740 0
202608-00637 202608-20-15 40:41 228부7500 일반 016자동차공업사 5 97,020 97,020 45,540
202608-00636 202608-20-14 16:27 201누5304 보험 현대해상화재보험 동횡성현대서비스 22 242,560 242,560 0
202608-00635 202608-20-14 15:21 54무4104 보험 개인택시공재 우리자동차공업사 8 353,100 353,100 0
202608-00634 202608-20-13 20:41 59로5717 보험 DB손해보험 (주)현대서원주서비스 5 193,160 193,160 0
202608-00633 202608-20-13 14:55 40러1163 보험 KB손해보험 (주)현대서원주서비스 12 696,520 521,620 0
202608-00632 202608-20-12 28:16 21수5373 보험 DB손해보험 (주)현대서원주서비스 46 4,725,380 4,725,380 596,200
202608-00631 202608-20-11 46:43 - 오케이자동차정비공업사 10 553,190 553,190 553,190 810라3729 봉고 III 20_PU KNFSTZ76ANK629855
202608-00630 202608-20-11 29:54 31너1873 보험 삼성화재보험 남원주1급자동차 5 114,840 114,840 0
202608-00629 202608-20-11 03:15 - 유진자동차정비공업사 29 552,684 552,684 0 23버8134 그랜져HG
202608-00628 202608-20-10 58:57 85서0569 보험 메리츠화재보험 한성공업사 33 1,007,831 1,007,831 0
202608-00627 202608-20-10 54:40 189버7053 보험 DB손해보험 동원주서비스 기아오토큐 7 483,230 483,230 0
202608-00626 202608-20-10 48:32 123버2927 보험 삼성화재보험 남원주 현대서비스 8 1,877,370 1,877,370 0
202608-00625 202608-20-10 40:45 250머6332 보험 한화보험 남원주 현대서비스 32 3,383,270 3,383,270 0
202608-00624 202608-20-10 23:48 12우0215 보험 현대해상화재보험 남원주 현대서비스 7 188,430 188,430 0
202608-00623 202608-20-10 03:20 97보2466 보험 DB손해보험 현림공업사 8 251,680 251,680 0
202608-00622 202608-20-09 45:11 - 동원주서비스 기아오토큐 15 720,995 720,995 0 08다4057 KNAME81ABKS485051
202608-00621 202608-20-09 44:55 43도9634 보험 삼성화재보험 016자동차공업사 4 26,840 26,840 0
202608-00620 202608-20-09 15:17 37서5883 보험 교보자동차보험 남원주 현대서비스 3 122,320 122,320 0
202608-00619 202608-20-08 54:05 111거8850 보험 KB손해보험 남원주 현대서비스 22 1,771,770 1,771,770 7,480
202608-00618 202608-20-08 47:34 14모8221 보험 DB손해보험 골드자동차정비 1 75,020 75,020 0
202608-00617 202608-20-08 36:58 57마6020 보험 삼성화재보험 016자동차공업사 4 241,560 241,560 0
202608-00616 202608-20-08 32:25 82루9950 보험 DB손해보험 016자동차공업사 26 556,820 556,820 0
← 이전 14 / 47 다음 →