◆ 견적서 202608-00632

강원부품(주) SFA/0839

← 목록으로

견적서 정보

견적서번호202608-00632
차량관리번호202608-00596
차량번호21수5373
차량구분 보험
업체코드2004 -00000
업체명DB손해보험
정비업체명(주)현대서원주서비스
입력자D083902
입력일자202608-20-12 28:16
출력일자-
항목수46
견적금액4,725,380
판매금액4,725,380 (반품 빼기 전)
반품금액596,200
실판매금액4,129,180 = 판매 − 반품 · 하임스 화면의 판매금액
비고-
46
살아있는 부품
1
삭제된 부품
4,725,380
살아있는 금액 합
572,000
삭제된 금액 합

부품 목록 (47줄)

#창고(L)부품번호부품명 가용재고수량단가 금액직전단가 로케이션입력일판매일삭제일
1 H 86510GO000 커버-프론트 범퍼,상부 1.0 1.0 127,600 127,600 127,600 80A060203A 2026-08-20 12:28:16 2026-08-24
2 H 86517GO000 캡-프론트 후크 5.0 1.0 1,320 1,320 1,320 21D020810A 2026-08-20 12:28:16 2026-08-24
3 H 86512GO010 커버-프론트 범퍼,하부 1.0 1.0 27,500 27,500 27,500 80A060202A 2026-08-20 12:28:16 2026-08-24
4 H 86577GO000 스키드 플레이트-프론트 범퍼 1.0 1.0 42,680 42,680 42,680 51B051305A 2026-08-20 12:28:16 2026-08-27
5 H 863A0GO011YGC 가니쉬 어셈블리-프론트 범퍼,중앙 2.0 1.0 269,500 269,500 269,500 51B010706A 2026-08-20 12:28:16 2026-08-27
6 H 86593GO110EBR 몰딩-프론트 범퍼,좌측 2.0 1.0 23,100 23,100 23,100 51B113204A 2026-08-20 12:28:16 2026-08-27
7 H 86980GO000 플랩 어셈블리-액티브 에어,좌측 0.0 1.0 89,100 89,100 89,100 51B030503A 2026-08-20 12:28:16 2026-08-27
8 H 91890GO100 와이어링 하네스-프론트 범퍼 1.0 1.0 118,800 118,800 118,800 51A080503C 2026-08-20 12:28:16 2026-08-27
9 H 99310BE400EBR 울트라소닉 센서 어셈블리-파킹 어시스트 시 3.0 1.0 23,210 23,210 23,210 13T120193A 2026-08-20 12:28:16 2026-08-27
10 H 99310BE100EBR 울트라소닉 센서 어셈블리-파킹 어시스트 시 3.0 1.0 23,210 23,210 23,210 13T120530A 2026-08-20 12:28:16 2026-08-27
11 H 99120GO000 유니트 어셈블리-프론트 코너 레이더,좌측 1.0 1.0 173,800 173,800 173,800 41E070301A 2026-08-20 12:28:16 2026-08-27
12 H 86535GO000 브라케트-프론트 범퍼 레인포스먼트 3.0 1.0 11,220 11,220 11,220 51B051101A 2026-08-20 12:28:16 2026-08-27
13 H 955D0GO000 유니트 어셈블리-초광대역통신 3.0 1.0 38,390 38,390 38,390 21A141004A 2026-08-20 12:28:16 2026-08-27
14 H 86557GO000 레인포스먼트-프론트 범퍼 사이드 상부,좌측 2.0 1.0 1,320 1,320 1,320 21E011105A 2026-08-20 12:28:16 2026-08-27
15 H 86971GO000 커버-액티브 에어 실링,좌측 2.0 1.0 2,310 2,310 2,310 21E011706A 2026-08-20 12:28:16 2026-08-27
16 H 86551GO000 브라켓-프론트 범퍼 사이드,좌측 2.0 1.0 2,310 2,310 2,310 21F041302A 2026-08-20 12:28:16 2026-08-27
17 H 86519GO000CA 몰딩-프론트 범퍼 라이선스 플레이트 2.0 1.0 4,290 4,290 4,290 21B010602J 2026-08-20 12:28:16 2026-08-27
18 H 99H28AZ100H 몰딩-라이센스 플레이트 0.0 1.0 11,000 11,000 11,000 11B021001A 2026-08-20 12:28:16 2026-08-27
19 H 64900GO000 빔 컴플리트-프론트 범퍼 1.0 1.0 286,000 286,000 286,000 21B060501A 2026-08-20 12:28:16 2026-08-24
20 H 64101GO000 캐리어 어셈블리-프론트 엔드 모듈 0.0 1.0 177,100 177,100 177,100 80A040107A 2026-08-20 12:28:16 2026-08-24
21 H 66970GO000 센서 & 유니트 앗세이-액티브 후드 1.0 1.0 227,700 227,700 227,700 51B100909A 2026-08-20 12:28:16 2026-08-27
22 H 29110GO000 판넬 어셈블리-언더 커버 1.0 1.0 49,830 49,830 49,830 21B021101A 2026-08-20 12:28:16 2026-08-27
23 H 66310GO000 판넬 어셈블리-펜더,좌측 1.0 1.0 146,300 146,300 146,300 41E130502A 2026-08-20 12:28:16 2026-08-24
24 H 64577GO000 브라켓 어셈블리-휀더&범퍼 마운팅,좌측 1.0 1.0 3,080 3,080 3,080 51F901206A 2026-08-20 12:28:16 2026-08-24
25 H 86811GO000 가드 어셈블리-프론트 휠,좌측 2.0 1.0 28,930 28,930 28,930 11Z080201A 2026-08-20 12:28:16 2026-08-27
26 H 87711GO100W6H 가니쉬 어셈블리-펜더 사이드,좌측 1.0 1.0 137,500 137,500 137,500 41B040701A 2026-08-20 12:28:16 2026-08-27
27 H 87712GO100W6H 가니쉬 어셈블리 - 펜더 사이드 우측 1.0 1.0 137,500 137,500 137,500 41B040701A 2026-08-20 12:28:16 2026-08-27
28 H 87721GO100W6H 가니쉬 어셈블리-프론트 도어 사이드,좌측 1.0 1.0 66,770 66,770 66,770 41B050603A 2026-08-20 12:28:16 2026-08-27
29 H 87731GO100W6H 가니쉬 어셈블리-리어 도어 사이드 좌측 1.0 1.0 154,000 154,000 154,000 41B040701A 2026-08-20 12:28:16 2026-08-27
30 H 82210GO000 웨더스트립 어셈블리-프론트 도어 벨트 아웃 1.0 1.0 24,860 24,860 24,860 51B111605A 2026-08-20 12:28:16 2026-08-27
31 H 83210GO000 웨더스트립 어셈블리-리어 도어 벨트 아웃 1.0 1.0 27,390 27,390 27,390 51B111604A 2026-08-20 12:28:16 2026-08-27
32 H 54500DO000 래터럴 암 어셈블리-프론트,좌측 1.0 1.0 55,330 55,330 55,330 21C120404A 2026-08-20 12:28:16 2026-08-24
33 H 54505DO000 암 컴플리트-프론트 컴프레션,좌측 1.0 1.0 93,720 93,720 93,720 21B031202A 2026-08-20 12:28:16 2026-08-24
34 H 51710DO100 너클-프론트 액슬,좌측 2.0 1.0 116,600 116,600 116,600 11A060604A 2026-08-20 12:28:16 2026-08-24
35 H 51730DO500 허브 어셈블리-프론트 휠 2.0 1.0 85,800 85,800 85,800 11A070105A 2026-08-20 12:28:16 2026-08-24
36 H 56820DO000 엔드 어셈블리-타이 로드 2.0 1.0 28,490 28,490 28,490 11A120218A 2026-08-20 12:28:16 2026-08-24
37 H 54650GO140 스트러트 어셈블리-프론트 왼쪽 1.0 1.0 107,800 107,800 107,800 41A010603A 2026-08-20 12:28:16 2026-08-24
38 H 52910GO310 휠 어셈블리-알루미늄 0.0 1.0 359,150 359,150 359,150 80A020101A 2026-08-20 12:28:16 2026-08-24
39 H 52943CG100 스템-TPMS 6.0 1.0 9,680 9,680 9,680 13T144702A 2026-08-20 12:28:16 2026-08-24
40 H 92102GO000 램프 어셈블리-헤드,우측 0.0 1.0 572,000 572,000 0 41B030701A 2026-08-20 12:28:16 2026-08-21
41 H 92209GO000 램프 어셈블리-센터 포지션 0.0 1.0 596,200 596,200 596,200 2026-08-20 12:28:16 2026-08-28
42 H 86570GO000 스티프너 앗세이-프론트 범버 로어 1.0 1.0 21,670 21,670 21,670 81A010201O 2026-08-21 09:55:18 2026-08-27
43 H 86552GO000 브라켓-프론트 범퍼 사이드,우측 2.0 1.0 2,310 2,310 2,310 21F041302A 2026-08-21 09:55:18 2026-08-27
44 H 29135GO000 가드-에어 1.0 1.0 33,660 33,660 33,660 51B100302A 2026-08-21 09:55:18 2026-08-27
45 H 92101GO000 램프 어셈블리-헤드,좌측 0.0 1.0 572,000 572,000 572,000 41B030803A 2026-08-21 16:43:51 2026-08-24
46 H 97606KL000 컨덴서 어셈블리-쿨러 1.0 1.0 172,700 172,700 172,700 21B030903A 2026-08-25 10:34:22 2026-08-25
47 H 52960GO300 캡 어셈블리-휠 허브 2.0 1.0 12,650 12,650 12,650 11B020901X 2026-08-25 11:39:15 2026-08-27
회색 취소선 = 삭제된 부품입니다. 지우지 않고 그대로 보여 줍니다. 견적서의 항목수·견적금액은 삭제된 부품을 뺀 값입니다.