◆ 견적서 202608-00639

강원부품(주) SFA/0839

← 목록으로

견적서 정보

견적서번호202608-00639
차량관리번호202608-00607
차량번호290부4296
차량구분 보험
업체코드2017 -00000
업체명렌트카공제조합
정비업체명동원주서비스 기아오토큐
입력자D083907
입력일자202608-20-16 18:58
출력일자-
항목수21
견적금액1,151,743
판매금액1,151,743
반품금액0
실판매금액1,151,743
비고-
21
살아있는 부품
0
삭제된 부품
1,151,743
살아있는 금액 합
0
삭제된 금액 합

부품 목록 (21줄)

#창고(L)부품번호부품명 가용재고수량단가 금액직전단가 로케이션입력일판매일삭제일
1 K 92101P2600 램프 어셈블리-헤드,좌측 0.0 1.0 708,840 708,840 708,840 41B040703A 2026-08-20 16:18:58 2026-08-25
2 H 921730U000 클립-마운팅 2.0 2.0 990 1,980 990 11B021003A 2026-08-20 16:18:58 2026-08-25
3 K 86552P2500 브라케트 에셈블리-프론트 범퍼 사이드,우측 2.0 1.0 1,540 1,540 1,540 21F040601A 2026-08-20 16:18:58 2026-08-25
4 K 86551P2500 브라케트 어셈블리-프론트 범퍼 사이드,좌측 3.0 1.0 1,540 1,540 1,540 21F040701A 2026-08-20 16:18:58 2026-08-25
5 K 86555P2500 브라켓-프론트 범퍼 사이드 레인포스먼트,좌측 2.0 1.0 1,980 1,980 1,980 21A141807A 2026-08-20 16:18:58 2026-08-25
6 K 86556P2500 브라켓-프론트 범퍼 사이드 레인포스먼트,우측 2.0 1.0 1,980 1,980 1,980 21A141807A 2026-08-20 16:18:58 2026-08-25
7 K 865A8P2500 브라켓-프론트 범퍼 어퍼 서브,우측 2.0 1.0 1,980 1,980 1,980 32B010904A 2026-08-20 16:18:58 2026-08-25
8 K 865A7P2500 브라켓-프론트 범퍼 어퍼 서브,좌측 2.0 1.0 1,980 1,980 1,980 32B010904A 2026-08-20 16:18:58 2026-08-25
9 K P2863APZA0 그릴 어셈블리-라디에이터 1.0 1.0 168,630 168,630 168,630 51A011206A 2026-08-20 16:18:58 2026-08-25
10 K 86530P2700 그릴어셈블리프론트범퍼(살짝찍힌것 칠해서써야함 8/14) 2.0 1.0 66,660 66,660 66,660 41D011102A 2026-08-20 16:18:58 2026-08-25
11 K 86512P2500 커버-프론트 범퍼,하부 2.0 1.0 20,790 20,790 20,790 51B051304A 2026-08-20 16:18:58 2026-08-25
12 K 86508P2500 커버-프론트 범퍼,우측 1.0 1.0 12,210 12,210 12,210 41F010101A 2026-08-20 16:18:58 2026-08-25
13 K 86507P2500 커버-프론트 범퍼,좌측 4.0 1.0 12,210 12,210 12,210 41F010101A 2026-08-20 16:18:58 2026-08-25
14 K P2865APZA0 스키드 플레이트-프론트 범퍼 2.0 1.0 64,833 64,833 64,833 31B060605A 2026-08-20 16:18:58 2026-08-25
15 K 86591P2500 리프-프론트 범퍼 1.0 1.0 5,720 5,720 5,720 31F010602A 2026-08-20 16:18:58 2026-08-25
16 K 86526P2500 브라켓-프론트 범퍼 사이드 상부,우측 1.0 1.0 2,860 2,860 2,860 51B091302C 2026-08-20 16:18:58 2026-08-25
17 K 86525P2500 브라켓-프론트 범퍼 사이드 상부,좌측 2.0 1.0 2,860 2,860 2,860 51B091302C 2026-08-20 16:18:58 2026-08-25
18 K 86535P2500 브라켓-프론트 범퍼 센타 2.0 1.0 2,860 2,860 2,860 31B020801C 2026-08-20 16:18:58 2026-08-25
19 K 99310L1810AGT 유니트 어셈블리-울트라소닉 2.0 2.0 23,210 46,420 23,210 21A141408A 2026-08-20 16:18:58 2026-08-25
20 K 86529P2500 몰딩-프론트 범퍼 라이센스 플레이트 2.0 1.0 4,070 4,070 4,070 21B010602K 2026-08-20 16:18:58 2026-08-25
21 K 99H28AZ001K 몰딩-넘버 플레이트 0.0 1.0 19,800 19,800 19,800 2026-08-20 16:18:58 2026-08-25
회색 취소선 = 삭제된 부품입니다. 지우지 않고 그대로 보여 줍니다. 견적서의 항목수·견적금액은 삭제된 부품을 뺀 값입니다.