◆ 견적서 202608-00662

강원부품(주) SFA/0839

← 목록으로

견적서 정보

견적서번호202608-00662
차량관리번호202608-00615
차량번호388가2459
차량구분 보험
업체코드2002 -00000
업체명삼성화재보험
정비업체명남원주 현대서비스
입력자D083902
입력일자202608-21-14 28:42
출력일자-
항목수107
견적금액11,259,190
판매금액0
반품금액0
실판매금액0
비고-
107
살아있는 부품
0
삭제된 부품
11,259,190
살아있는 금액 합
0
삭제된 금액 합

부품 목록 (107줄)

#창고(L)부품번호부품명 가용재고수량단가 금액직전단가 로케이션입력일판매일삭제일
1 H 86510T6520 커버-프론트 범퍼 3.0 1.0 169,400 169,400 169,400 80A060103A 2026-08-21 14:28:42
2 H 86517T6500 캡-프론트 후크 5.0 1.0 1,980 1,980 1,980 21D021809A 2026-08-21 14:28:43
3 H 86300T6500 심볼 마크-GENESIS 3.0 1.0 63,580 63,580 63,580 13T143204A 2026-08-21 14:28:43
4 H 865J3T6500 도장/가니쉬-프론트 범퍼사이드,좌측/ 4.0 1.0 4,730 4,730 4,730 41B010801L 2026-08-21 14:28:43
5 H 865J4T6500 도장/가니쉬-프론트 범퍼 사이드,우측/ 4.0 1.0 4,730 4,730 4,730 41B010801L 2026-08-21 14:28:43
6 H 86595T6500CR 몰딩-프론트 범퍼,좌측 3.0 1.0 12,320 12,320 12,320 21F061303A 2026-08-21 14:28:43
7 H 86596T6500CR 몰딩-프론트 범퍼,우측 3.0 1.0 12,320 12,320 12,320 21F061303A 2026-08-21 14:28:43
8 H 86350T6510CR 그릴 어셈블리-라디에이터 1.0 1.0 260,700 260,700 260,700 41A130701A 2026-08-21 14:28:43
9 H 86366T6500 커버-라디에이터 그릴 백 4.0 1.0 25,410 25,410 0 51B100306A 2026-08-21 14:28:43
10 H 86555T6500 레인포스먼트-범퍼 좌측 3.0 1.0 2,750 2,750 2,750 32F010801A 2026-08-21 14:28:43
11 H 86556T6500 레인포스먼트-범퍼 우측 3.0 1.0 2,750 2,750 2,750 32F010901A 2026-08-21 14:28:43
12 H 86535T6500 레인포스먼트 어셈블리-프론트 범퍼 상부 3.0 1.0 19,360 19,360 19,360 51B051408A 2026-08-21 14:28:43
13 H 86390T6500 커버 어셈블리-라디에이터 그릴 상부 2.0 1.0 20,900 20,900 20,900 51B100907A 2026-08-21 14:28:43
14 H 86378T6000 가니쉬-라디에이터 어퍼 NO.1 3.0 1.0 5,500 5,500 5,500 51B070402B 2026-08-21 14:28:43
15 H 86379T6000 가니쉬-라디에이터 어퍼 NO.2 3.0 1.0 5,500 5,500 5,500 51B070402B 2026-08-21 14:28:43
16 H 86360T6500 스트립 어셈블리-프론트 범퍼,상부 2.0 1.0 24,200 24,200 24,200 51A070501B 2026-08-21 14:28:43
17 H 99250T6500 유니트 어셈블리-프론트 뷰 카메라 2.0 1.0 86,570 86,570 0 31A090106A 2026-08-21 14:28:43
18 H 86531T6510EB 그릴-프론트 범퍼 2.0 1.0 74,580 74,580 74,580 80A010204A 2026-08-21 14:28:43
19 H 86569T6500CR 몰딩-프론트 범퍼 2.0 1.0 71,830 71,830 71,830 41B021007A 2026-08-21 14:28:43
20 H 86578T6500CR 피스-스키드 플레이트 NO.1 2.0 1.0 66,770 66,770 66,770 80A040406A 2026-08-21 14:28:43
21 H 86598T6500 피스-프론트 범퍼,우측 4.0 1.0 3,190 3,190 2,200 41B020801K 2026-08-21 14:28:43
22 H 86597T6500 피스-프론트 범퍼,좌측 3.0 1.0 3,190 3,190 3,190 41B020801J 2026-08-21 14:28:43
23 H 86583T6500 홀더-프론트 울트라소닉 내측,좌측 2.0 1.0 990 990 990 13T120384A 2026-08-21 14:28:43
24 H 86582T6500 홀더-프론트 울트라소닉 내측,우측 3.0 1.0 990 990 990 13T281220A 2026-08-21 14:28:43
25 H 86579T6500CR 피스-스키드 플레이트 NO.2 2.0 1.0 66,770 66,770 66,770 80A040406A 2026-08-21 14:28:43
26 H 86519T6500CA 몰딩-프론트 범퍼 라이선스 플레이트 2.0 1.0 3,300 3,300 3,300 21B010702H 2026-08-21 14:28:43
27 H 99H28AZ100H 몰딩-라이센스 플레이트 0.0 1.0 11,000 11,000 11,000 11B021001A 2026-08-21 14:28:43
28 H 99130T6500 유닛 어셈블리-프론트 코너 레이더,우측 2.0 1.0 226,270 226,270 0 21E180709A 2026-08-21 14:28:43
29 H 865D3T6500EB 그릴-프론트 범퍼,좌측 2.0 1.0 15,400 15,400 15,400 32F011101A 2026-08-21 14:28:43
30 H 865A1T6500 피스-프론트 범퍼 그릴,좌측 2.0 1.0 6,710 6,710 6,710 32F011101A 2026-08-21 14:28:43
31 H 865A2T6500 피스-프론트 범퍼 그릴,우측 3.0 1.0 6,710 6,710 6,710 32F011201A 2026-08-21 14:28:43
32 H 86581T6500 홀더-프론트 울트라소닉 외측,좌측 3.0 1.0 990 990 990 13T281220A 2026-08-21 14:28:43
33 H 86584T6500 홀더-프론트 울트라소닉 외측,우측 2.0 1.0 990 990 990 31A140805A 2026-08-21 14:28:43
34 H 86545T6500 피스-에어덕트 NO.1,좌 2.0 1.0 4,400 4,400 4,400 31B010703A 2026-08-21 14:28:43
35 H 86546T6500 피스-에어덕트 NO.1,우 2.0 1.0 4,400 4,400 4,400 31B010802B 2026-08-21 14:28:43
36 H 865B3T6500 브라케트-프론트 범퍼 마운팅 사이드 좌 3.0 1.0 1,980 1,980 1,980 21F021202A 2026-08-21 14:28:43
37 H 865B4T6500 브라케트-프론트 범퍼 마운팅 사이드 우 3.0 1.0 1,980 1,980 1,980 13T120496A 2026-08-21 14:28:43
38 H 86521T6500 업소버-프론트 범퍼 에너지 2.0 1.0 12,100 12,100 12,100 81A020103A 2026-08-21 14:28:43
39 H 91890T6052 와이어링 하네스-프론트 범퍼 2.0 1.0 102,850 102,850 102,850 51A080202F 2026-08-21 14:28:43
40 H 99310L1820EB 울트라소닉 센서 어셈블리-파킹 어시스트 시스 4.0 2.0 23,210 46,420 23,210 13T120629A 2026-08-21 14:28:43
41 H 99310L1810PH3 유니트 어셈블리-울트라소닉 2.0 1.0 23,210 23,210 23,210 31A140906A 2026-08-21 14:28:43
42 H 86950T6500 플랩 & 덕트 어셈블리-액티브 에어 2.0 1.0 126,500 126,500 0 51B030306A 2026-08-21 14:28:43
43 H 86551T6000 브라켓-프론트 범퍼 사이드,좌측 2.0 1.0 1,980 1,980 1,980 21F020201A 2026-08-21 14:28:43
44 H 86552T6000 브라켓-프론트 범퍼 사이드,우측 3.0 1.0 1,980 1,980 1,980 21F020201A 2026-08-21 14:28:43
45 H 64900T6000 빔 컴플리트-프론트 범퍼 2.0 1.0 218,900 218,900 199,100 21A130303A 2026-08-21 14:28:43
46 H 955D0T6100 유니트 어셈블리-초광대역통신 2.0 1.0 33,660 33,660 33,660 21A142105A 2026-08-21 14:28:43
47 H 86547T6500 피스-에어덕트 NO.2,좌측 3.0 1.0 2,090 2,090 2,090 32F010801A 2026-08-21 14:28:43
48 H 8615737000 클립-카울 톱 커버 마운팅 792.0 10.0 110 1,100 110 21E010408A 2026-08-21 14:28:43
49 H 1249305167E 태핑 스크류-플랜지 헤드 155.0 80.0 220 17,600 220 13T142103A 2026-08-21 14:28:43
50 H 1249205169 스크류-태핑 61.0 100.0 151 15,100 151 13T120437A 2026-08-21 14:28:43
51 H 64101T6002 캐리어 어셈블리-프론트 엔드 모듈 2.0 1.0 195,800 195,800 195,800 80A040205A 2026-08-21 14:28:43
52 H 66400T6000 판넬 어셈블리-후드 1.0 1.0 466,400 466,400 424,160 80A010101A 2026-08-21 14:28:43
53 H 66320T6000 판넬 어셈블리-펜더,우측 2.0 1.0 151,800 151,800 151,800 41E130701A 2026-08-21 14:28:43
54 H 25310T6000 라디에이터 어셈블리 2.0 1.0 157,300 157,300 157,300 21B020401A 2026-08-21 14:28:43
55 H 253L0T6000 라디에이터 어셈블리 2.0 1.0 156,200 156,200 156,200 21B030701A 2026-08-21 14:28:43
56 H 97606T6500 컨덴서 어셈블리-쿨러 1.0 1.0 139,700 139,700 0 21B040302A 2026-08-21 14:28:43
57 H 25380T6651 블로워 어셈블리 2.0 1.0 216,700 216,700 0 21B040601A 2026-08-21 14:28:43
58 H 253S3T6000 브라켓 어셈블리-라디에이터 마운팅,상부 4.0 2.0 7,700 15,400 0 13T143904A 2026-08-21 14:28:43
59 H 25336F2000 인슐레이터-라디에이터 마운팅,하부 8.0 2.0 1,210 2,420 1,210 21A141901A 2026-08-21 14:28:43
60 H 29136T6400 가드-에어,좌측 3.0 1.0 7,260 7,260 0 31B050519A 2026-08-21 14:28:43
61 H 29134T6400 가드-에어,우측 3.0 1.0 7,260 7,260 0 31B050424A 2026-08-21 14:28:43
62 H 291B0T6500 에어 가이드 3.0 1.0 20,790 20,790 0 51B030102A 2026-08-21 14:28:43
63 H 25414T6000 호스 어셈블리-라디에이터,상부 2.0 1.0 11,550 11,550 11,550 21B020901D 2026-08-21 14:28:43
64 H 25415T6000 호스 어셈블리-라다에이터,하부 2.0 1.0 11,110 11,110 11,110 21B020901D 2026-08-21 14:28:43
65 H 25450T6310 호스 어셈블리-워터 2.0 1.0 11,220 11,220 0 31A150303A 2026-08-21 14:28:43
66 H 254L5T6000 호스 어셈블리-아웃렛 2.0 1.0 7,810 7,810 0 51A030201D 2026-08-21 14:28:43
67 H 254W0T6000 호스 어셈블리-디가싱 2.0 1.0 5,720 5,720 0 31A150303A 2026-08-21 14:28:43
68 H 0710000421 부동액(고급형) 66.0 1.0 23,760 23,760 23,760 11D010104A 2026-08-21 14:28:43
69 H 99110T6500 유니트 어셈블리-프론트 레이더 2.0 1.0 628,650 628,650 628,650 41E070202A 2026-08-21 14:28:43
70 H 91840T6521 와이어링 어셈블리-프론트 앤드 모듈 2.0 1.0 46,310 46,310 0 51A080503B 2026-08-21 14:28:43
71 H 96611T6600 혼 어셈블리-로우 피치 2.0 1.0 13,530 13,530 0 11A120132A 2026-08-21 14:28:43
72 H 969850X000 센서-앰비언트 3X000 2.0 1.0 3,850 3,850 3,850 13T290114A 2026-08-21 14:28:43
73 H 81130T6000 래치 어셈블리-후드 2.0 1.0 17,050 17,050 0 21A090614A 2026-08-21 14:28:43
74 H 86435T6000 스트립 어셈블리-후드 씰 2.0 1.0 2,750 2,750 2,750 51A070501B 2026-08-21 14:28:43
75 H 81140T6000 세이프티 훅 & 릴리스 레버 어셈블리-후드 2.0 1.0 8,140 8,140 8,140 21E150409A 2026-08-21 14:28:43
76 H 81150T6000 캐치 어셈블리-후드 세이프티 훅 2.0 1.0 1,100 1,100 0 21E150409A 2026-08-21 14:28:43
77 H 81125T6000 패드-후드 인슐레이팅 2.0 1.0 30,140 30,140 26,290 12M030205A 2026-08-21 14:28:43
78 H 8112637010 클립-후드 인슐레이팅 패드 마운팅 0.0 20.0 110 2,200 110 11B021003A 2026-08-21 14:28:43
79 H 86450T6000 범퍼 어셈블리-후드 스탑 6.0 2.0 990 1,980 990 13T120652A 2026-08-21 14:28:43
80 H 1737516034B 범퍼-테일 게이트 오버슬램 17.0 4.0 330 1,320 330 31A050227A 2026-08-21 14:28:43
81 H 87712T6000PH3 가니쉬 어셈불리-펜더 사이드,우측 2.0 1.0 44,660 44,660 44,660 41B050802A 2026-08-21 14:28:43
82 H 877H6T6000PH3 가니쉬 어셈블리-펜더 로어,우측 2.0 1.0 25,300 25,300 25,300 41A120703B 2026-08-21 14:28:43
83 H 87280T6000 렉 어셈블리-루프,우측 1.0 1.0 138,600 138,600 0 51B051308A 2026-08-21 14:28:43
84 H 86150T6000 커버 어셈블리-카울 톱 1.0 1.0 43,890 43,890 43,890 51B100106A 2026-08-21 14:28:43
85 H 92102T6600 램프 어셈블리-헤드,우측 1.0 1.0 1,672,000 1,672,000 1,672,000 41B020702A 2026-08-21 14:28:43
86 H 54500T6000 래터럴 암 어셈블리-프론트,좌측 2.0 1.0 80,300 80,300 80,300 31C030103C 2026-08-21 14:28:43
87 H 54501T6000 래터럴 암 어셈블리-프론트,우측 2.0 1.0 80,300 80,300 80,300 31C030103C 2026-08-21 14:28:43
88 H 54505T6100 텐션 암 어셈블리-프론트,좌측 2.0 1.0 85,800 85,800 0 21B031002A 2026-08-21 14:28:43
89 H 54506T6100 텐션 암 어셈블리-프론트,우측 2.0 1.0 85,800 85,800 0 21B031002A 2026-08-21 14:28:43
90 H 54830T6000 링크 어셈블리-프론트 스태빌라이저,좌측 4.0 1.0 17,820 17,820 17,820 21E112510A 2026-08-21 14:28:43
91 H 54831T6000 링크 어셈블리-프론트 스태빌라이저,우측 2.0 1.0 17,820 17,820 17,820 21E112510A 2026-08-21 14:28:43
92 H 54400T6000 암 어셈블리-프론트 상부,좌측 2.0 1.0 85,360 85,360 85,360 21C090103A 2026-08-21 14:28:43
93 H 54401T6000 암 어셈블리-프론트 상부,우측 2.0 1.0 85,360 85,360 85,360 21C090103A 2026-08-21 14:28:43
94 H 51710T6502 너클-프론트 액슬,좌측 2.0 1.0 179,300 179,300 179,300 31C090101A 2026-08-21 14:28:43
95 H 51711T6502 너클-프론트 액슬,우측 1.0 1.0 179,300 179,300 179,300 11A080538A 2026-08-21 14:28:43
96 H 51755T6310 커버-프론트 브레이크 디스크 더스트 왼쪽 2.0 1.0 4,950 4,950 0 11B020901I 2026-08-21 14:28:43
97 H 51756T6310 커버-프론트 브레이크 디스크 더스트 오른쪽 2.0 1.0 4,950 4,950 4,950 11B020901I 2026-08-21 14:28:43
98 H 51750T1500 허브 어셈블리-프론트 휠 3.0 2.0 74,250 148,500 74,250 11A060304A 2026-08-21 14:28:43
99 H 54605T6955 쇽 업서버 어셈블리-프론트,좌측 1.0 1.0 305,800 305,800 0 31A010603A 2026-08-21 14:28:43
100 H 54606T6955 쇽 업서버 어셈블리-프론트,우측 1.0 1.0 305,800 305,800 305,800 31A010603A 2026-08-21 14:28:43
101 H 54680T6050 포크-프론트 쇼바 마운팅 3.0 2.0 36,025 72,050 36,025 21C090104A 2026-08-21 14:28:43
102 H 54695T6050 G 센서 어셈블리-프론트 휠,좌측 1.0 1.0 64,460 64,460 47,630 41A080332A 2026-08-21 14:28:43
103 H 54696T6050 G 센서 어셈블리-프론트 휠,우측 1.0 1.0 64,460 64,460 56,100 41A080332A 2026-08-21 14:28:43
104 H 54610T6050 인슐레이터 어셈블리-스트러트 3.0 2.0 32,450 64,900 29,260 11A120538A 2026-08-21 14:28:43
105 H 57700T6500 기어 & 링키지 어셈블리-MDPS 1.0 1.0 1,106,600 1,106,600 0 11B060505A 2026-08-21 14:28:43
106 H 52906T6600 휠 어셈블리-알루미늄 3.0 3.0 420,420 1,261,260 400,400 80A020101B 2026-08-21 14:28:43
107 H 91212T6691 와이어링 어셈블리-프론트 1.0 1.0 770,000 770,000 0 11B011002A 2026-09-04 08:58:49
회색 취소선 = 삭제된 부품입니다. 지우지 않고 그대로 보여 줍니다. 견적서의 항목수·견적금액은 삭제된 부품을 뺀 값입니다.