◆ 견적서 조회

강원부품(주) SFA/0839

~ 비우기
통합 검색은 앞자리로 찾습니다 — 차량번호·업체코드·업체명·정비업체명·견적서번호·차량관리번호. 비고는 통째로 찾습니다(두 글자부터).
부품번호 칸에 넣으면 그 부품이 들어간 견적서를 찾습니다(앞자리). 통합 검색창에 부품번호를 넣어도 같이 찾습니다.
모두 2,347건 · 46/47쪽
견적서번호입력일자차량번호구분 업체명정비업체명항목수 견적금액판매금액반품금액비고
202607-00097 202607-04-08 26:53 133하5938 일반 구일공업사 0 0 0 0
202607-00096 202607-03-18 07:45 159버7870 보험 삼성화재보험 동횡성현대서비스 28 428,810 428,810 0
202607-00095 202607-03-17 46:27 256우8495 보험 메리츠화재보험 진성공업사(문막) 7 251,350 251,350 22,660
202607-00094 202607-03-17 27:35 183하3402 보험 롯데렌탈(주) (주)와이오토모빌리티 15 589,820 589,820 0
202607-00093 202607-03-17 22:46 192허1196 보험 롯데렌탈(주) (주)와이오토모빌리티 14 610,940 610,940 0
202607-00092 202607-03-17 09:48 - 현대카센터 3 55,550 55,550 0 KNFSTZ76BLK468093 봉고3
202607-00091 202607-03-17 06:53 - 영우자동차부품 7 7 0 0 빌려온거 갚음 7월03일
202607-00090 202607-03-16 57:40 - 현대카센터 8 192,720 192,720 0 93다8892 포터2
202607-00089 202607-03-16 55:15 173서4261 보험 DB손해보험 (주)현대서원주서비스 11 1,460,800 1,460,800 0
202607-00088 202607-03-16 51:32 204호3408 보험 삼성화재보험 신흥공업사 23 701,316 701,316 133,760
202607-00087 202607-03-16 45:43 - 동횡성현대서비스 16 428,065 428,065 0 KNFSTZ76BEK917579 봉고 III 04: NOV.2006-_PU 김수학과장님
202607-00086 202607-03-16 44:09 113나1300 일반 동원주서비스 기아오토큐 12 303,710 303,710 0
202607-00085 202607-03-16 34:59 249누7407 보험 현대해상화재보험 평창서비스 기아오토큐 44 2,282,500 2,282,500 0
202607-00084 202607-03-16 26:32 48고5171 보험 DB손해보험 신흥공업사 25 1,496,550 1,496,550 10,780
202607-00083 202607-03-16 17:05 - 동서자동차정비공업사 12 305,140 305,140 17,160 69도5999
202607-00082 202607-03-16 00:46 224호6857 보험 삼성화재보험 골드자동차정비 10 615,230 615,230 0
202607-00081 202607-03-15 36:20 34오3788 보험 메리츠화재보험 우리자동차공업사 39 1,680,690 0 0
202607-00080 202607-03-14 25:47 151가3389 보험 KB손해보험 우리자동차공업사 20 332,750 332,750 44,880
202607-00079 202607-03-13 47:32 392두8540 보험 KB손해보험 동원주서비스 기아오토큐 77 7,585,390 7,585,390 211,860
202607-00078 202607-03-13 30:41 - 엔젤모터스 14 271,700 271,700 38,940 KMHS581BBKU175592 싼타페TM
202607-00077 202607-03-12 06:10 66보0945 보험 롯데화재 보험 (주)현대서원주서비스 4 245,080 245,080 0
202607-00076 202607-03-11 45:29 - 진광카독크(흥업) 10 579,920 579,920 47,630 46로2092 모닝 11_TA
202607-00075 202607-03-11 34:14 - 동횡성현대서비스 25 8,032,145 0 0 KMFWBX7KBKU087508 그랜드 스타렉스 18_TQ 으나
202607-00074 202607-03-10 55:26 200호4109 보험 현대캐피탈 신흥공업사 14 946,990 946,990 254,760
202607-00073 202607-03-09 22:21 373마3239 보험 KB손해보험 동원주서비스 기아오토큐 9 265,540 265,540 0
202607-00072 202607-03-08 47:56 167호8474 보험 삼성화재보험 한솔자동차정비공업사 6 324,720 324,720 0
202607-00071 202607-03-08 44:01 235러6212 보험 한화보험 016자동차공업사 7 154,220 154,220 0
202607-00070 202607-03-08 16:05 02두9253 보험 교보자동차보험 남원주 현대서비스 5 25,740 25,740 0
202607-00069 202607-02-17 34:27 199주3414 보험 현대해상화재보험 동원주서비스 기아오토큐 11 355,850 355,850 0
202607-00068 202607-02-17 32:21 - 고객님 감사합니다(매장) 2 2 0 0 강원모터스 빌려온거 갚음 7월2일
202607-00067 202607-02-17 30:54 - 횡성현대부품 4 4 0 0 빌려온거 갚음 7월2일
202607-00066 202607-02-17 28:54 - 백만현대부품 7 7 0 0 빌려온거 갚음 7월2일
202607-00065 202607-02-17 25:29 - 영우자동차부품 10 11 0 0 빌려온거 갚음 7월2일
202607-00064 202607-02-17 06:16 175하1662 보험 신한카드(주) 우리자동차공업사 11 671,000 671,000 0
202607-00063 202607-02-17 06:04 26마1957 보험 삼성화재보험 오케이자동차정비공업사 31 1,593,097 1,593,097 0
202607-00062 202607-02-16 32:50 181하1430 보험 롯데렌탈(주) (주)와이오토모빌리티 16 1,211,980 1,211,980 0
202607-00061 202607-02-14 53:59 42버6483 보험 KB손해보험 아우토반(봉산점) 3 19,470 19,470 0
202607-00060 202607-02-14 23:52 - 동횡성현대서비스 4 426,140 0 0 KMHJN81VP8U922981 투싼 04: NOV.2006-_JM 원부장
202607-00059 202607-02-14 20:08 226도1644 보험 현대해상화재보험 (주)현대서원주서비스 7 268,510 268,510 3,410
202607-00058 202607-02-14 09:08 374우4290 보험 삼성화재보험 평창서비스 기아오토큐 14 468,270 468,270 0
202607-00057 202607-02-13 18:46 203호9726 보험 현대캐피탈 신흥공업사 12 450,010 450,010 0
202607-00056 202607-02-12 55:00 70로9530 보험 DB손해보험 진광카독크(흥업) 62 3,759,602 3,759,602 0
202607-00055 202607-02-11 31:19 58가9666 보험 DB손해보험 016자동차공업사 13 313,390 313,390 0
202607-00054 202607-02-11 16:59 65나7032 보험 보험미정에서일반으로 평창서비스 기아오토큐 8 112,090 112,090 0
202607-00053 202607-02-11 06:09 - 남원주 현대서비스 43 439,835 439,835 0 152구3874 KMHFG41EBGA521142
202607-00052 202607-02-11 05:25 67오5304 보험 삼성화재보험 골드자동차정비 3 100,650 100,650 0
202607-00051 202607-02-11 01:32 152구3874 보험 DB손해보험 남원주 현대서비스 44 597,795 597,795 0
202607-00050 202607-02-10 21:36 174다7414 보험 한화보험 아우토반(봉산점) 6 217,030 217,030 0
202607-00049 202607-02-10 17:33 162하9406 보험 롯데렌탈(주) (주)와이오토모빌리티 12 283,800 283,800 0
202607-00048 202607-02-10 13:27 370머9614 보험 삼성화재보험 골드자동차정비 2 181,500 181,500 0
← 이전 46 / 47 다음 →