◆ 견적서 202607-00056

강원부품(주) SFA/0839

← 목록으로

견적서 정보

견적서번호202607-00056
차량관리번호202607-00062
차량번호70로9530
차량구분 보험
업체코드2004 -00000
업체명DB손해보험
정비업체명진광카독크(흥업)
입력자D083901
입력일자202607-02-12 55:00
출력일자-
항목수62
견적금액3,759,602
판매금액3,759,602
반품금액0
실판매금액3,759,602
비고-
62
살아있는 부품
1
삭제된 부품
3,759,602
살아있는 금액 합
110
삭제된 금액 합

부품 목록 (63줄)

#창고(L)부품번호부품명 가용재고수량단가 금액직전단가 로케이션입력일판매일삭제일
1 H 569004H100WK 모듈 어셈블리-스티어링 휠 에어 백 0.0 1.0 143,000 143,000 143,000 11B030904A 2026-07-02 12:55:00 2026-07-03
2 H 845604H000 에어 백 어셈블리-패신저 0.0 1.0 179,300 179,300 179,300 11B040903A 2026-07-02 12:55:00 2026-07-03
3 H 959104H600 모듈 어셈블리-에어 백 컨트롤 0.0 1.0 253,220 253,220 253,220 13T140414A 2026-07-02 12:55:00 2026-07-03
4 H 959204H000 센스 어세블리-임펙트 2.0 2.0 389,070 778,140 389,070 13T260602A 2026-07-02 12:55:00 2026-07-03
5 H 888104H100TX 시트 벨트 어셈블리-프론트,좌측 0.0 1.0 49,500 49,500 49,500 11B030802A 2026-07-02 12:55:00 2026-07-03
6 H 888204H100TX 시트 벨트 어셈블리-프론트 우측 0.0 1.0 49,500 49,500 49,500 11B030804A 2026-07-02 12:55:00 2026-07-03
7 H 934904H400 컨택트 어셈블리-클럭 스프링 0.0 1.0 42,570 42,570 42,570 21A110503C 2026-07-02 12:55:00 2026-07-03
8 H 865124H000 커버-프론트 범퍼 상부 1.0 1.0 69,300 69,300 69,300 21D010302A 2026-07-02 12:55:00 2026-07-02
9 H 865114H000 커버-프론트 범퍼 1.0 1.0 55,770 55,770 55,770 31D010704A 2026-07-02 12:55:00 2026-07-02
10 H 865854H000 포그 그릴-전범퍼(안개등타입 2.0 1.0 22,770 22,770 22,770 41B021003A 2026-07-02 12:55:00 2026-07-07
11 H 865174H000 캡-프론트 후크 7.0 1.0 880 880 880 32B020902A 2026-07-02 12:55:00 2026-07-07
12 H 865254H000 립프 -프론트 범프 2.0 1.0 6,820 6,820 6,820 31F010312A 2026-07-02 12:55:00 2026-07-07
13 H 865804H000 메쉬-프론트 범퍼 커버 2.0 1.0 2,750 2,750 2,750 31B050623A 2026-07-02 12:55:00 2026-07-07
14 H 865604H000 그릴-86300-4H900 H마크줘야함 2.0 1.0 121,000 121,000 121,000 51A120106A 2026-07-02 12:55:00 2026-07-07
15 H 865634H000 어퍼 피스-라디에이터 그릴 2.0 1.0 8,360 8,360 8,360 51B100903A 2026-07-02 12:55:00 2026-07-07
16 H 865204H000-SJ 업소버-프론트 범퍼 에너지 2.0 1.0 15,400 15,400 15,400 81A020402A 2026-07-02 12:55:00 2026-07-07
17 H 865304H000 레일 어셈블리-프론트 범퍼 0.0 1.0 61,050 61,050 61,050 31A130605A 2026-07-02 12:55:00 2026-07-07
18 H 865154H000 브라케트-프론트 범퍼 사이드 마운팅 좌측 2.0 1.0 4,070 4,070 4,070 21F051301A 2026-07-02 12:55:00 2026-07-07
19 H 865164H000 브라케트-프론트 범퍼 사이드 마운팅 우측 2.0 1.0 4,070 4,070 4,070 21F051301A 2026-07-02 12:55:00 2026-07-07
20 H 664004H011 판넬 어셈블리-후드 0.0 1.0 179,080 179,080 179,080 10M120302A 2026-07-02 12:55:00 2026-07-02
21 H 791204H000 힌지 어셈블리-후드 우측 2.0 1.0 5,390 5,390 5,390 42B020210A 2026-07-02 12:55:00 2026-07-02
22 H 791104H000 힌지 어셈블리-후드 좌측 3.0 1.0 5,390 5,390 5,390 42B020210A 2026-07-02 12:55:00 2026-07-02
23 H 864554H000 스트립 앗세이 프론트-후드 1.0 1.0 3,630 3,630 3,630 21C110405A 2026-07-02 12:55:00 2026-07-07
24 H 811764H000 클립-후드 스테이 로드 1.0 1.0 330 330 330 13T021920A 2026-07-02 12:55:00 2026-07-07
25 H 811731C000 그로메트-후드 스테이 로드 8.0 1.0 110 110 110 13T021511A 2026-07-02 12:55:00 2026-07-07
26 H 811954H000 커버-후드 래치 5.0 1.0 902 902 902 13T143505A 2026-07-02 12:55:00 2026-07-07
27 H 811304H010 록 앗세이-후드,LHD 4.0 1.0 16,940 16,940 16,940 21A090628A 2026-07-02 12:55:00 2026-07-07
28 H 641014H000 캐리어 앗세이-프론트 엔드 모듈 1.0 1.0 188,100 188,100 188,100 80A040101A 2026-07-02 12:55:00 2026-07-02
29 H 866114H020 커버-리어 범퍼(866193J100*4개 주세요) 2.0 1.0 94,600 94,600 94,600 31D010101A 2026-07-02 12:55:00 2026-07-02
30 H 866514H000 브래킷-스텝 마운팅,좌 4.0 1.0 770 770 770 32B020609A 2026-07-02 12:55:00 2026-07-07
31 H 866524H000 브래킷-스텝 마운팅,우 7.0 1.0 770 770 770 32B020109A 2026-07-02 12:55:00 2026-07-07
32 H 866364H000 스텝 플레이트-리어 범퍼 3.0 1.0 8,470 8,470 8,470 31B060612A 2026-07-02 12:55:00 2026-07-07
33 H 866174H000 브라켓-리어(운) 범퍼 사이드 하부,좌측 4.0 1.0 2,420 2,420 2,420 21F021003A 2026-07-02 12:55:00 2026-07-07
34 H 866164H000 브라켓 -리어(조) 범퍼 사이드 마운팅,우측 4.0 1.0 2,420 2,420 2,420 21F021003A 2026-07-02 12:55:00 2026-07-07
35 H 866144H000 후범버브라케트-우측(조 5.0 1.0 1,980 1,980 1,980 21F021003A 2026-07-02 12:55:00 2026-07-07
36 H 866154H000 브라켓 -리어(운) 사이드 마운팅 5.0 1.0 2,310 2,310 2,310 21F021003A 2026-07-02 12:55:00 2026-07-07
37 H 866134H000 가니쉬 앗세이-거셋,우 4.0 1.0 12,100 12,100 12,100 31B010401A 2026-07-02 12:55:00 2026-07-02
38 H 866124H000 가니쉬 앗세이-거셋,좌 3.0 1.0 12,100 12,100 12,100 31B010401A 2026-07-02 12:55:00 2026-07-02
39 H 866204H000-SJ 업소버-리어 범퍼 에너지 1.0 1.0 14,520 14,520 14,520 81A030503C 2026-07-02 12:55:00 2026-07-07
40 H 866304H000 레일 어셈블리-리어 범퍼 1.0 1.0 52,470 52,470 52,470 21B060105A 2026-07-02 12:55:00 2026-07-07
41 H 919204H000 와이어링 어셈블리- B.W.S 1.0 1.0 22,440 22,440 22,440 51A080501D 2026-07-02 12:55:00 2026-07-07
42 H 957004H300EB 센서 어셈블리-울트라소닉 BWS 3.0 4.0 27,170 108,680 27,170 21A140607A 2026-07-02 12:55:00 2026-07-02
43 H 863104H000 엠블렘-그랜드 스타렉스 3.0 1.0 8,250 8,250 8,250 13T143313A 2026-07-02 12:55:00 2026-07-07
44 H 863004H900 심볼 마크-H 1.0 2.0 4,510 9,020 4,510 13T143312A 2026-07-02 12:55:00 2026-07-07
45 H 863304H010 엠블렘-VGT 5.0 1.0 5,940 5,940 5,940 13T300217A 2026-07-02 12:55:00 2026-07-07
46 H 253104H700 라디에이터 어셈블리 2.0 1.0 113,300 113,300 113,300 21B030601A 2026-07-02 12:55:00 2026-07-02
47 H 976064H200 콘덴서 어셈블리-쿨러 1.0 1.0 165,000 165,000 165,000 21B040201A 2026-07-02 12:55:00 2026-07-02
48 H 977304H500 블로워 어셈블리-콘덴서 1.0 1.0 72,600 72,600 72,600 21B040603A 2026-07-02 12:55:00 2026-07-02
49 H 253804H100 블로워 어셈블리-라디에이터 1.0 1.0 82,720 82,720 82,720 21B040603A 2026-07-02 12:55:00 2026-07-02
50 H 254124H500 호스-라디에이터 하부 2.0 1.0 8,140 8,140 8,140 21B020701G 2026-07-02 12:55:00 2026-07-02
51 H 254114H500 호스-라디에이터,상부 3.0 1.0 6,380 6,380 6,380 21B020701F 2026-07-02 12:55:00 2026-07-02
52 H 281904A700 컴플리트-인터쿨러 1.0 1.0 154,000 154,000 154,000 41E050504A 2026-07-02 12:55:00 2026-07-02
53 H 281734A710 호스-인터쿨러 배기(B) 2.0 1.0 42,680 42,680 42,680 51A090301E 2026-07-02 12:55:00 2026-07-02
54 H 281714A700 파이프-인터쿨러 배기 2.0 1.0 11,000 11,000 11,000 51A040201D 2026-07-02 12:55:00 2026-07-02
55 H 281724A700 호스-인터쿨러 배기(A) 3.0 1.0 25,190 25,190 25,190 51A090201F 2026-07-02 12:55:00 2026-07-02
56 H 282923A070 클램프-호스 9.0 4.0 3,190 12,760 3,190 21A040430A 2026-07-02 12:55:00 2026-07-02
57 H 281604A702-DS 호스-인터쿨러 흡기 2.0 1.0 75,130 75,130 75,130 51A030601B 2026-07-02 12:55:00 2026-07-02
58 H 254604H000 쿨러 어셈블리-트랜스미션 오일 1.0 1.0 60,940 60,940 60,940 21B030904A 2026-07-02 12:55:00 2026-07-02
59 H 847104H100WK 크래쉬패드 어셈블리-메인 0.0 1.0 228,800 228,800 228,800 M 2026-07-02 12:55:31 2026-07-03
60 H 847804H001WK 트레이-크래쉬패드 메인 상부 0.0 1.0 52,910 52,910 52,910 51B040103A 2026-07-09 16:04:37 2026-07-14
61 H 0710000401 부동액(일반) 33.0 1.0 21,340 21,340 21,340 11D010104A 2026-07-09 16:04:37 2026-07-10
62 H 844814H010KD 캡-그립 승하차 0.0 1.0 110 110 0 13T280615A 2026-07-10 16:14:28 2026-07-15
63 H 844814H000KD 캡-그립 승하차 0.0 1.0 110 110 110 13T280314A 2026-07-10 16:14:28 2026-07-14
회색 취소선 = 삭제된 부품입니다. 지우지 않고 그대로 보여 줍니다. 견적서의 항목수·견적금액은 삭제된 부품을 뺀 값입니다.