◆ 견적서 202607-00085

강원부품(주) SFA/0839

← 목록으로

견적서 정보

견적서번호202607-00085
차량관리번호202607-00090
차량번호249누7407
차량구분 보험
업체코드2001 -00000
업체명현대해상화재보험
정비업체명평창서비스 기아오토큐
입력자D083915
입력일자202607-03-16 34:59
출력일자-
항목수44
견적금액2,282,500
판매금액2,282,500
반품금액0
실판매금액2,282,500
비고-
44
살아있는 부품
0
삭제된 부품
2,282,500
살아있는 금액 합
0
삭제된 금액 합

부품 목록 (44줄)

#창고(L)부품번호부품명 가용재고수량단가 금액직전단가 로케이션입력일판매일삭제일
1 K 86511P2011 커버-프론트 범퍼 상부(24.8.19 APB도장품1개) 1.0 1.0 129,800 129,800 129,800 41D010903A 2026-07-03 16:34:59 2026-07-03
2 K 86593P2000 몰딩-프론트 범퍼,좌측 3.0 1.0 7,590 7,590 7,590 41F010101A 2026-07-03 16:34:59 2026-07-03
3 K 86594P2000 몰딩-프론트 범퍼,우측 3.0 1.0 7,590 7,590 7,590 41F010101A 2026-07-03 16:34:59 2026-07-03
4 K 86577P2011 스키드 플레이트-프론트 범퍼 3.0 1.0 40,810 40,810 40,810 31B060632A 2026-07-03 16:34:59 2026-07-03
5 K 86591P2001 리프-프론트 범퍼 2.0 1.0 8,800 8,800 8,800 31F010706A 2026-07-03 16:34:59 2026-07-03
6 K 86350P2500 그릴 어셈블리-라디에이터 0.0 1.0 100,100 100,100 100,100 51A120806A 2026-07-03 16:34:59 2026-07-03
7 K 86519P2000 몰딩-프론트 범퍼 라이선스 플레이트 3.0 1.0 5,830 5,830 5,830 21B010602A 2026-07-03 16:34:59 2026-07-03
8 K 99H28AZ100K 몰딩-라이센스 플레이트 0.0 1.0 11,000 11,000 11,000 11B021001A 2026-07-03 16:34:59 2026-07-03
9 K 86371P2100 (도장용)가니쉬 -라디에이트 그릴,상부/도장 2.0 1.0 31,900 31,900 31,900 41B021204A 2026-07-03 16:34:59 2026-07-03
10 K 86391P2000 커버-라디에이터 그릴 상부 0.0 1.0 20,350 20,350 20,350 51B100904A 2026-07-03 16:34:59 2026-07-03
11 K 86525P2001 브라켓 어셈블리-프론트 범퍼 사이드 어퍼, 8.0 1.0 1,760 1,760 1,760 21F030401A 2026-07-03 16:34:59 2026-07-03
12 K 86526P2001 브라켓 어셈블리-프론트 범퍼 사이드 어퍼, 6.0 1.0 1,760 1,760 1,760 21F030301A 2026-07-03 16:34:59 2026-07-03
13 K 86530P2010 그릴-프론트 범퍼 3.0 1.0 74,140 74,140 74,140 41D011102A 2026-07-03 16:34:59 2026-07-03
14 K 86532P2000 피스-범퍼 그릴 2.0 1.0 26,400 26,400 26,400 51B051202A 2026-07-03 16:34:59 2026-07-03
15 K 86555P2000 레인포스먼트 어셈블리-프론트 범퍼 좌측 4.0 1.0 1,650 1,650 1,650 32B010111A 2026-07-03 16:34:59 2026-07-03
16 K 86556P2000 레인포스먼트 어셈블리-프론트 범퍼 우측 4.0 1.0 1,650 1,650 1,650 32B010912A 2026-07-03 16:34:59 2026-07-03
17 H 1416003130 리벳-블라인드(꽃) 116.0 4.0 110 440 110 13T280514A 2026-07-03 16:34:59 2026-07-03
18 K 1416003103 리벳-블라인드 0.0 4.0 110 440 110 13T022127A 2026-07-03 16:34:59 2026-07-03
19 H 1125306207B 볼트-와셔앗 156.0 4.0 220 880 220 13T141301A 2026-07-03 16:34:59 2026-07-03
20 K 86541P2001 에어덕트-프론트범퍼,좌측 2.0 1.0 5,060 5,060 5,060 31B010702A 2026-07-03 16:34:59 2026-07-03
21 K 86542P2001 에어덕트-프론트범퍼,우측 2.0 1.0 5,060 5,060 5,060 31B010702A 2026-07-03 16:34:59 2026-07-03
22 K 91890P2043 와이어링 하네스-프론트 범퍼 1.0 1.0 40,040 40,040 40,040 51A080402F 2026-07-03 16:34:59 2026-07-03
23 K 99310F6000SWP 울트라소닉 센서 어셈블리-파킹 어시스트 시스 2.0 2.0 19,800 39,600 19,800 13T120541A 2026-07-03 16:34:59 2026-07-03
24 K 99310P2000AHV 울트라소닉 센서 어셈블리-파킹 어시스트 시스 7.0 2.0 19,800 39,600 19,800 21A142708A 2026-07-03 16:34:59 2026-07-03
25 K 86551P2000 브라켓-프론트 범퍼 사이드,좌측 4.0 1.0 1,540 1,540 1,540 21F021101A 2026-07-03 16:34:59 2026-07-03
26 K 86552P2000 브라켓-프론트 범퍼 사이드,우측 3.0 1.0 1,540 1,540 1,540 21F021101A 2026-07-03 16:34:59 2026-07-03
27 K 86520P2000 업소버-프론트 범퍼 에너지 2.0 1.0 12,320 12,320 12,320 81A020201A 2026-07-03 16:34:59 2026-07-03
28 K 86570P2000 스티프너 앗세이-프론트 범버 로어 2.0 1.0 13,640 13,640 13,640 81A010201R 2026-07-03 16:34:59 2026-07-03
29 K 64900P2100 빔 컴플리트-프론트 범퍼 1.0 1.0 210,100 210,100 210,100 21A130503A 2026-07-03 16:34:59 2026-07-03
30 K 64101P2000 캐리어 어셈블리-프론트 엔드 모듈 1.0 1.0 178,200 178,200 178,200 80A040107A 2026-07-03 16:34:59 2026-07-03
31 K 87712P2000 가니쉬 어셈불리-펜더 사이드,우측 1.0 1.0 19,580 19,580 19,580 41B050201A 2026-07-03 16:34:59 2026-07-03
32 K 877F2P2000 가니쉬-펜더 사이드 어퍼,우측 2.0 1.0 13,420 13,420 13,420 11D030110A 2026-07-03 16:34:59 2026-07-03
33 K 29134P2500 가드-에어,우측 2.0 1.0 4,950 4,950 4,950 11K030207A 2026-07-03 16:34:59 2026-07-03
34 K 29135P2000 가드-에어 2.0 1.0 9,020 9,020 9,020 51F910401E 2026-07-03 16:34:59 2026-07-03
35 K 29150P2000 댐-에어 1.0 1.0 5,060 5,060 5,060 51F910501B 2026-07-03 16:34:59 2026-07-03
36 K 282722R000 에어 가드 어셈블리, 좌측 2.0 1.0 8,690 8,690 8,690 51B040403A 2026-07-03 16:34:59 2026-07-03
37 H 25310P2000 라디에이터 어셈블리 1.0 1.0 148,500 148,500 148,500 21B010302A 2026-07-03 16:34:59 2026-07-03
38 H 97606P2000 컨덴서 어셈블리-쿨러 1.0 1.0 171,600 171,600 171,600 21B030303A 2026-07-03 16:34:59 2026-07-03
39 H 25380P2000 블로워 어셈블리 1.0 1.0 154,000 154,000 154,000 21B030401A 2026-07-03 16:34:59 2026-07-03
40 K 25414P2000 호스 어셈블리-라디에이터,상부 2.0 1.0 11,110 11,110 11,110 21B020701I 2026-07-03 16:34:59 2026-07-03
41 K 25415P2000 호스 어셈블리-라다에이터,하부 2.0 1.0 19,470 19,470 19,470 21B020701I 2026-07-03 16:34:59 2026-07-03
42 K 25451P2000 호스 2.0 1.0 3,850 3,850 3,850 51A030301F 2026-07-03 16:34:59 2026-07-03
43 H 0710000421 부동액(고급형) 66.0 1.0 23,760 23,760 23,760 11D010104A 2026-07-03 16:34:59 2026-07-03
44 K 92102P2020 램프 어셈블리-헤드,우측 0.0 1.0 669,900 669,900 669,900 41B020602A 2026-07-03 16:34:59 2026-07-08
회색 취소선 = 삭제된 부품입니다. 지우지 않고 그대로 보여 줍니다. 견적서의 항목수·견적금액은 삭제된 부품을 뺀 값입니다.