◆ 견적서 조회

강원부품(주) SFA/0839

~ 비우기
통합 검색은 앞자리로 찾습니다 — 차량번호·업체코드·업체명·정비업체명·견적서번호·차량관리번호. 비고는 통째로 찾습니다(두 글자부터).
부품번호 칸에 넣으면 그 부품이 들어간 견적서를 찾습니다(앞자리). 통합 검색창에 부품번호를 넣어도 같이 찾습니다.
모두 2,308건 · 30/47쪽
견적서번호입력일자차량번호구분 업체명정비업체명항목수 견적금액판매금액반품금액비고
202607-00859 202607-28-14 04:15 380어7973 보험 한화보험 남원주 현대서비스 29 1,368,730 1,368,730 0
202607-00858 202607-28-14 01:52 92마4408 보험 현대해상화재보험 동횡성현대서비스 15 227,290 227,290 227,290
202607-00857 202607-28-13 28:00 372누7291 보험 현대해상화재보험 남원주 현대서비스 5 284,130 284,130 7,040
202607-00856 202607-28-13 11:50 120노1112 보험 삼성화재보험 남원주 현대서비스 9 232,100 232,100 0
202607-00855 202607-28-13 01:37 344루7486 보험 현대해상화재보험 남원주 현대서비스 4 214,610 214,610 0
202607-00854 202607-28-12 58:05 233호9984 보험 캐롯손해보험 남원주 현대서비스 9 489,830 489,830 0
202607-00853 202607-28-12 48:25 240어2284 보험 DB손해보험 남원주 현대서비스 1 451,000 451,000 0
202607-00852 202607-28-12 40:52 - 남원주 현대서비스 8 438,460 438,460 0 30수5515 제네시스BH 박경원님
202607-00851 202607-28-12 37:01 226고9644 보험 메리츠화재보험 남원주 현대서비스 9 179,520 179,520 23,430
202607-00850 202607-28-12 29:22 116다9199 보험 KB손해보험 오케이자동차정비공업사 10 276,650 273,350 0
202607-00849 202607-28-11 48:58 174수6680 보험 KB손해보험 남원주 현대서비스 7 1,074,590 1,074,590 881,100
202607-00848 202607-28-11 43:00 233호3690 보험 DB손해보험 고려모터스 45 1,868,240 1,868,240 0
202607-00847 202607-28-11 38:27 181보2023 보험 삼성화재보험 남원주 현대서비스 6 603,350 603,350 0
202607-00846 202607-28-11 33:37 827부1148 보험 KB손해보험 남원주 현대서비스 5 200,860 200,860 0
202607-00845 202607-28-11 18:01 241루6015 보험 DB손해보험 남원주 현대서비스 18 2,260,115 2,260,115 0
202607-00844 202607-28-11 09:33 11소8608 보험 DB손해보험 아우토반(봉산점) 3 67,540 67,540 0
202607-00843 202607-28-11 09:02 303조3443 보험 삼성화재보험 남원주 현대서비스 7 141,130 141,130 0
202607-00842 202607-28-10 59:41 230하7028 보험 현대해상화재보험 (주)와이오토모빌리티 9 238,810 238,810 0
202607-00841 202607-28-10 42:27 333버8224 보험 DB손해보험 남원주 현대서비스 8 415,140 415,140 0
202607-00840 202607-28-10 15:18 185보1216 보험 KB손해보험 우리자동차공업사 22 1,065,350 1,065,350 0
202607-00839 202607-28-10 04:45 - 남원주 현대서비스 28 377,960 377,960 0 03노0626 쏘나타 하이브리드 16_LFE 최과장님
202607-00838 202607-28-09 53:55 45나2608 보험 KB손해보험 (주)현대서원주서비스 5 894,410 894,410 0
202607-00837 202607-28-09 52:00 202호6722 보험 신한카드(주) 우리자동차공업사 1 550,000 550,000 0
202607-00836 202607-28-09 23:21 - 동횡성현대서비스 2 93,500 93,500 0 KMHE241CBJA413629 쏘나타LF 김성렬님
202607-00835 202607-28-09 22:02 - 동횡성현대서비스 6 376,200 376,200 0 67버2206 싼타페 12_DM KMHSW81UBEU216492 김수학과장님
202607-00834 202607-28-09 11:54 51너2156 보험 삼성화재보험 현림공업사 7 847,440 847,440 0
202607-00833 202607-28-09 08:28 385오6873 보험 현대해상화재보험 동원주서비스 기아오토큐 5 80,300 80,300 0
202607-00832 202607-28-09 04:25 225보2191 보험 현대해상화재보험 동원주서비스 기아오토큐 10 436,810 436,810 0
202607-00831 202607-28-08 57:52 183허7510 보험 롯데렌탈(주) (주)와이오토모빌리티 18 1,013,680 1,013,680 0
202607-00830 202607-28-08 57:17 - 신성공업사 10 63,800 63,800 0
202607-00829 202607-28-08 53:32 165하7840 보험 롯데렌탈(주) (주)와이오토모빌리티 7 289,770 289,770 0
202607-00828 202607-28-08 21:56 145라7136 보험 현대해상화재보험 남원주 현대서비스 29 776,710 776,710 0
202607-00827 202607-28-08 06:36 07모3631 보험 DB손해보험 동횡성현대서비스 97 6,142,368 6,113,988 3,410
202607-00826 202607-28-08 02:05 188호5449 보험 롯데렌탈(주) (주)와이오토모빌리티 7 276,320 276,320 0
202607-00825 202607-28-08 00:11 188호5449 보험 롯데렌탈(주) (주)와이오토모빌리티 20 496,540 496,540 276,320
202607-00824 202607-28-07 55:08 172호3771 보험 롯데렌탈(주) (주)와이오토모빌리티 18 1,004,220 1,004,220 0
202607-00823 202607-27-18 21:37 - 횡성현대부품 3 4 0 0 빌려온거 갚음 7월27일
202607-00822 202607-27-18 17:50 - 백만현대부품 6 8 0 0 빌려온거 갚음 7월27일
202607-00821 202607-27-18 12:37 - 영우자동차부품 17 18 0 0 빌려온거 갚음 7월27일
202607-00820 202607-27-17 41:16 257우1192 보험 메리츠화재보험 월드모터스 3 148,170 148,170 0
202607-00819 202607-27-17 38:53 267가5759 보험 현대해상화재보험 진성공업사(문막) 6 137,390 137,390 0
202607-00818 202607-27-17 35:23 03버5056 보험 KB손해보험 진광카독크(흥업) 8 402,820 402,820 0
202607-00817 202607-27-17 32:20 113나1382 보험 삼성화재보험 월드모터스 11 777,700 777,700 0
202607-00816 202607-27-17 11:22 - 동횡성현대서비스 6 140,800 140,800 0 50너4112 쏘나타 10_YF 김수학과장님
202607-00815 202607-27-17 09:57 58부9019 보험 삼성화재보험 신흥공업사 18 183,040 183,040 0
202607-00814 202607-27-16 18:34 - 동횡성현대서비스 8 674,300 674,300 0 57우7040 팰리세이드 19_LX2 KMHR381ABKU005197 김수학과장님
202607-00813 202607-27-16 04:11 97두3655 보험 KB손해보험 동원주서비스 기아오토큐 13 666,820 666,820 74,360
202607-00812 202607-27-15 58:48 43고4514 보험 화물공재조합 오케이자동차정비공업사 6 281,930 281,930 0
202607-00811 202607-27-15 47:35 254보3453 보험 삼성화재보험 남원주 현대서비스 5 1,556,390 1,556,390 0
202607-00810 202607-27-15 43:47 11머0487 보험 삼성화재보험 평창서비스 기아오토큐 7 159,885 159,885 0
← 이전 30 / 47 다음 →