◆ 견적서 202607-00825

강원부품(주) SFA/0839

← 목록으로

견적서 정보

견적서번호202607-00825
차량관리번호202607-00811
차량번호188호5449
차량구분 보험
업체코드4050 -00000
업체명롯데렌탈(주)
정비업체명(주)와이오토모빌리티
입력자D083907
입력일자202607-28-08 00:11
출력일자-
항목수20
견적금액496,540
판매금액496,540 (반품 빼기 전)
반품금액276,320
실판매금액220,220 = 판매 − 반품 · 하임스 화면의 판매금액
비고-
20
살아있는 부품
0
삭제된 부품
496,540
살아있는 금액 합
0
삭제된 금액 합

부품 목록 (20줄)

#창고(L)부품번호부품명 가용재고수량단가 금액직전단가 로케이션입력일판매일삭제일
1 K 86530P2700 그릴어셈블리프론트범퍼(살짝찍힌것 칠해서써야함 8/14) 2.0 1.0 66,660 66,660 66,660 41D011102A 2026-07-28 08:00:11 2026-07-28
2 K 865C1P2500 커버-에어 덕트,좌측 3.0 1.0 3,410 3,410 3,410 22F010102A 2026-07-28 08:00:11 2026-07-28
3 K 86541P2500 에어덕트-프론트범퍼,좌측 2.0 1.0 6,820 6,820 6,820 31B010703A 2026-07-28 08:00:11 2026-07-28
4 K 86507P2500 커버-프론트 범퍼,좌측 3.0 1.0 12,210 12,210 12,210 41F010101A 2026-07-28 08:00:11 2026-07-28
5 K 86512P2500 커버-프론트 범퍼,하부 2.0 1.0 20,790 20,790 20,790 51B051304A 2026-07-28 08:00:11 2026-07-28
6 K 86577P2600 스키드 플레이트-프론트 범퍼 2.0 1.0 93,610 93,610 93,610 51B051407A 2026-07-28 08:00:11 2026-07-28
7 K 86591P2500 리프-프론트 범퍼 0.0 1.0 5,720 5,720 5,720 31F010602A 2026-07-28 08:00:11 2026-07-28
8 K 86556P2500 브라켓-프론트 범퍼 사이드 레인포스먼트,우측 4.0 1.0 1,980 1,980 1,980 21A141807A 2026-07-28 08:00:11 2026-07-28
9 K 86555P2500 브라켓-프론트 범퍼 사이드 레인포스먼트,좌측 4.0 1.0 1,980 1,980 1,980 21A141807A 2026-07-28 08:00:11 2026-07-28
10 K 865A7P2500 브라켓-프론트 범퍼 어퍼 서브,좌측 4.0 1.0 1,980 1,980 1,980 32B010904A 2026-07-28 08:00:11 2026-07-28
11 K 865A8P2500 브라켓-프론트 범퍼 어퍼 서브,우측 3.0 1.0 1,980 1,980 1,980 32B010904A 2026-07-28 08:00:11 2026-07-28
12 K 86551P2500 브라케트 어셈블리-프론트 범퍼 사이드,좌측 3.0 1.0 1,540 1,540 1,540 21F040701A 2026-07-28 08:00:11 2026-07-28
13 K 86552P2500 브라케트 에셈블리-프론트 범퍼 사이드,우측 3.0 1.0 1,540 1,540 1,540 21F040601A 2026-07-28 08:00:11 2026-07-28
14 K 86650P2600 커버-리어 범퍼 로어 2.0 1.0 134,200 134,200 134,200 41D010503A 2026-07-28 08:00:11 2026-07-28
15 K 86670P2600 스키드 플레이트 어셈블리-리어 범퍼 3.0 1.0 110,000 110,000 110,000 51A090106A 2026-07-28 08:00:11 2026-07-28
16 K 86652P2500 브라켓 어셈블리-리어 범퍼 사이드,우측 2.0 1.0 3,300 3,300 3,300 51B091301B 2026-07-28 08:00:11 2026-07-28
17 K 86651P2500 브라켓 어셈블리-리어 범퍼 사이드,좌측 3.0 1.0 3,300 3,300 3,300 51B091301B 2026-07-28 08:00:11 2026-07-28
18 K 86310P2700 엠블렘-SORRENTO 2.0 1.0 13,200 13,200 13,200 13T300210A 2026-07-28 08:00:11 2026-07-28
19 K 86314P4900 엠블렘-하이브리드 1.0 1.0 6,820 6,820 6,820 13T300320A 2026-07-28 08:00:11 2026-07-28
20 K 86300P2200 엠블렘-심볼 마크 KIA 3.0 1.0 5,500 5,500 5,500 13T300216A 2026-07-28 08:00:11 2026-07-28
회색 취소선 = 삭제된 부품입니다. 지우지 않고 그대로 보여 줍니다. 견적서의 항목수·견적금액은 삭제된 부품을 뺀 값입니다.