◆ 견적서 202607-00827

강원부품(주) SFA/0839

← 목록으로

견적서 정보

견적서번호202607-00827
차량관리번호202607-00809
차량번호07모3631
차량구분 보험
업체코드2004 -00000
업체명DB손해보험
정비업체명동횡성현대서비스
입력자D083905
입력일자202607-28-08 06:36
출력일자-
항목수97
견적금액6,142,368
판매금액6,113,988 (반품 빼기 전)
반품금액3,410
실판매금액6,110,578 = 판매 − 반품 · 하임스 화면의 판매금액
비고-
97
살아있는 부품
2
삭제된 부품
6,142,368
살아있는 금액 합
29,802
삭제된 금액 합

부품 목록 (99줄)

#창고(L)부품번호부품명 가용재고수량단가 금액직전단가 로케이션입력일판매일삭제일
1 H 86552JD000 브라켓-프론트 범퍼 사이드,우측 2.0 1.0 1,980 1,980 1,980 21F020303A 2026-07-28 08:06:36 2026-07-30
2 H 86551JD000 브라켓-프론트 범퍼 사이드,좌측 2.0 1.0 1,980 1,980 1,980 21F020303A 2026-07-28 08:06:36 2026-07-30
3 H 86569JD000RXG 몰딩-프론트 범퍼,하부 0.0 1.0 82,500 82,500 82,500 31F010610A 2026-07-28 08:06:36 2026-07-31
4 H 86512JD000 커버-프론트 범퍼,하부 1.0 1.0 77,550 77,550 77,550 41D011003A 2026-07-28 08:06:36 2026-07-30
5 H 86596JD000RXG 몰딩-프론트 범퍼,우측 1.0 1.0 29,260 29,260 29,260 21E151108A 2026-07-28 08:06:36 2026-07-30
6 H 86595JD000RXG 몰딩-프론트 범퍼,좌측 1.0 1.0 29,260 29,260 29,260 21E151108A 2026-07-28 08:06:36 2026-07-30
7 H 1335706017C 너트-스프링 4.0 2.0 220 440 220 13T020603A 2026-07-28 08:06:36 2026-07-30
8 H 1249304167E 스크류-태핑 85.0 4.0 110 440 110 13T021504A 2026-07-28 08:06:36 2026-07-30
9 H 865J2JD000YES 가나쉬 어셈블리-프론트 범버 하부,우측 2.0 1.0 38,500 38,500 38,500 51B070203C 2026-07-28 08:06:36 2026-07-30
10 H 865J1JD000YES 가나쉬 어셈블리-프론트 범버 하부,좌측 1.0 1.0 38,500 38,500 38,500 51B070203C 2026-07-28 08:06:36 2026-07-30
11 H 86315JD000 엠블렘-N 2.0 1.0 6,050 6,050 6,050 13T300324A 2026-07-28 08:06:36 2026-07-30
12 H 86517JD000EBR 캡-투잉 훅 3.0 1.0 2,530 2,530 2,530 21D021810A 2026-07-28 08:06:36 2026-07-30
13 H 865H0JD000EBR 가니쉬 어셈블리-프론트 범퍼,중앙 1.0 1.0 99,000 99,000 99,000 80A040207A 2026-07-28 08:06:36 2026-07-31
14 H 86305KL510 엠블렘-HYUNDAI 2.0 1.0 10,340 10,340 10,340 21A080114A 2026-07-28 08:06:36 2026-07-30
15 H 1491005000 리테이너-태핑 스크류 135.0 2.0 110 220 110 13T140808A 2026-07-28 08:06:36 2026-07-30
16 H 1416003133 리벳-블라인드 3) 1416003183 103.0 20.0 110 2,200 110 13T144902A 2026-07-28 08:06:36 2026-07-30
17 H 865793V000 태핑/스크류-범퍼 마운팅 20.0 2.0 110 220 110 13T021217A 2026-07-28 08:06:36 2026-07-30
18 H 865J6KLAA0EBR 가나쉬 어셈블리-프론트 범버 상부,우측 1.0 1.0 4,510 4,510 4,510 21E010312A 2026-07-28 08:06:36 2026-07-31
19 H 865J5KLAA0EBR 가나쉬 어셈블리-프론트 범버 상부,좌측 1.0 1.0 4,510 4,510 4,510 21E010312A 2026-07-28 08:06:36 2026-07-31
20 H 1420608250B 클립 190.0 2.0 271 542 271 11B021003A 2026-07-28 08:06:36 2026-07-31
21 H 1249305167E 태핑 스크류-플랜지 헤드 35.0 50.0 220 11,000 220 13T142103A 2026-07-28 08:06:36 2026-07-30
22 H 86360KLAA0 스트립 어셈블리-프론트 범퍼,상부 1.0 1.0 6,820 6,820 6,820 51A070501B 2026-07-28 08:06:36
23 H 99130JD000 유니트 어셈블리-프론트 코너 레이더,우측 1.0 1.0 178,640 178,640 178,640 41E070202A 2026-07-28 08:06:36 2026-07-30
24 H 86544JD000 에어덕트-프론트범퍼,우측 2.0 1.0 2,310 2,310 2,310 41B020801E 2026-07-28 08:06:36 2026-07-30
25 H 86543JD000 에어덕트-프론트범퍼,좌측 1.0 1.0 2,310 2,310 2,310 41B020801E 2026-07-28 08:06:36 2026-07-30
26 H 865B9KLAA0 브라켓-프론트 범퍼 센타 2.0 2.0 5,170 10,340 5,170 32B050110A 2026-07-28 08:06:36 2026-07-30
27 H 863E3JD000 브라켓-프론트 범퍼 센타,상부 1.0 1.0 2,200 2,200 2,200 21F020303A 2026-07-28 08:06:36 2026-07-30
28 H 865B2KLAA0 브라케트-프론트 범퍼 중앙 상부,우측 2.0 1.0 2,200 2,200 2,200 21F061105A 2026-07-28 08:06:36 2026-07-30
29 H 955D0KL000 유니트 어셈블리-초광대역통신 2.0 1.0 41,360 41,360 41,360 31A140604A 2026-07-28 08:06:36 2026-07-30
30 H 66320JD000 판넬 어셈블리-펜더,우측 2.0 1.0 214,500 214,500 214,500 41E130203A 2026-07-28 08:06:36 2026-07-30
31 H 84126JD000 인슐레이터-휀더 우측 2.0 1.0 8,030 8,030 8,030 31B050221A 2026-07-28 08:06:36 2026-07-30
32 H 86812JD000 가드 어셈블리-프론트 휠,우측 1.0 1.0 29,260 29,260 29,260 01Y010109B 2026-07-28 08:06:36 2026-07-30
33 H 8412436000 클립-대쉬 판넬 83.0 4.0 110 440 110 13T261101A 2026-07-28 08:06:36 2026-07-30
34 H 92102KL700 램프 어셈블리-헤드,우측 0.0 1.0 701,800 701,800 701,800 41B010902A 2026-07-28 08:06:36 2026-07-30
35 H 865952T500 클립 0.0 30.0 271 8,130 271 11B021002A 2026-07-28 08:06:36 2026-07-30
36 H 86510JD020 커버-프론트 범퍼,상부 1.0 1.0 140,800 140,800 140,800 31D010903A 2026-07-28 08:43:17 2026-07-30
37 H 86350JD000EBR 그릴 어셈블리-라디에이터 0.0 1.0 99,000 99,000 99,000 80A040207A 2026-07-28 08:43:17 2026-07-31
38 H 86535JD000 브라케트-프론트 범퍼 레인포스먼트 1.0 1.0 8,470 8,470 8,470 41C110608A 2026-07-28 08:43:17 2026-07-30
39 H 86526JD000 브라켓 어셈블리-프론트 범퍼 사이드 어퍼,우 1.0 1.0 2,090 2,090 2,090 21F020303A 2026-07-28 08:43:17 2026-07-30
40 H 86525JD000 브라켓 어셈블리-프론트 범퍼 사이드 어퍼,좌 1.0 1.0 2,090 2,090 2,090 21F020303A 2026-07-28 08:43:17 2026-07-30
41 H 86594JD000EBR 몰딩-프론트 범퍼 에어덕트,우측 1.0 1.0 19,470 19,470 19,470 31B010802B 2026-07-28 08:43:17 2026-07-30
42 H 86593JD000EBR 몰딩-프론트 범퍼 에어덕트,좌측 1.0 1.0 19,470 19,470 19,470 31B010802B 2026-07-28 08:43:17 2026-07-30
43 H 62400JD000 크로스멤버 어셈블리-프론트 0.0 1.0 348,700 348,700 348,700 M 2026-07-28 10:42:47 2026-07-30
44 H 558A1JD000 센서 어셈블리-프론트 헤이트,우측 1.0 1.0 33,660 33,660 33,660 31A040121A 2026-07-28 10:42:47 2026-07-30
45 H 558A0JD000 센서 어셈블리-프론트 헤이트,좌측 1.0 1.0 33,660 33,660 33,660 31A040406A 2026-07-28 10:42:47 2026-07-30
46 H 1140610206K 볼트-플랜지 28.0 6.0 220 1,320 220 13T022411A 2026-07-28 10:42:47 2026-07-30
47 H 624A0JD000 레인프-스트러트 링 프론트,좌측 2.0 1.0 3,300 3,300 3,300 32B010812A 2026-07-28 10:42:47 2026-07-30
48 H 624E0JD000 레인프-스트러트 링 프론트,우측 1.0 1.0 3,300 3,300 3,300 32B010811A 2026-07-28 10:42:47 2026-07-30
49 H 54646JD000 캡 & 와이어링 어셈블리-프론트 3.0 1.0 12,980 12,980 12,980 51A140108A 2026-07-28 10:42:47 2026-07-30
50 H 624E5GI000 바-프론트 크로스 멤버 2.0 1.0 14,300 14,300 14,300 11D110505A 2026-07-28 10:42:47 2026-07-30
51 H 62419GI000 볼트 7.0 4.0 2,970 11,880 2,970 13T120426A 2026-07-28 10:42:47 2026-07-30
52 H 62476JD000 스테이 좌측 1.0 1.0 5,940 5,940 5,940 31C100102B 2026-07-28 10:42:47 2026-07-30
53 H 62477JD000 스테이 우측 1.0 1.0 5,940 5,940 5,940 31C100102B 2026-07-28 10:42:47 2026-07-30
54 H 554483Z000 볼트 7.0 4.0 1,650 6,600 1,650 13T182102A 2026-07-28 10:42:47 2026-07-30
55 H 626184D000 플랜지 너트=17000 46.0 8.0 330 2,640 330 13T182101A 2026-07-28 10:42:47 2026-07-30
56 H 54505JD000 암 컴플리트-프론트 컴프레션,좌측 0.0 1.0 111,100 111,100 111,100 21C120209A 2026-07-28 10:42:47 2026-07-31
57 H 54506JD000 암 컴플리트-프론트 컴프레션,우측 0.0 1.0 111,100 111,100 111,100 21C120309A 2026-07-28 10:42:47 2026-07-31
58 H 54561CU000 볼트-플랜지 3.0 2.0 1,760 3,520 1,760 13T182304A 2026-07-28 10:42:47
59 H 545633K000 볼트 14.0 2.0 2,090 4,180 2,090 13T181707A 2026-07-28 10:42:47 2026-07-30
60 H 54500JD000 암 컴플리트-프론트 하부,좌측 1.0 1.0 74,800 74,800 74,800 21C120409A 2026-07-28 10:42:47 2026-07-30
61 H 54501JD000 암 컴플리트-프론트 하부,우측 1.0 1.0 74,800 74,800 74,800 21C120409A 2026-07-28 10:42:47 2026-07-30
62 H 54830JD000 링크 어셈블리-프론트 스태빌라이저,좌측 1.0 1.0 11,770 11,770 11,770 21E111713A 2026-07-28 10:42:47 2026-07-30
63 H 54831JD000 링크 어셈블리-프론트 스태빌라이저,우측 1.0 1.0 11,770 11,770 11,770 21E112708A 2026-07-28 10:42:47 2026-07-30
64 H 55159CU000 너트 10.0 4.0 330 1,320 330 13T120108A 2026-07-28 10:42:47 2026-07-30
65 H 54810JD000 바 어셈블리-프론트 스태빌라이저 1.0 1.0 53,680 53,680 53,680 41E100902A 2026-07-28 10:42:47 2026-07-30
66 H 57700JD000 기어 & 링키지 어셈블리-MDPS 0.0 1.0 1,117,050 1,117,050 1,117,050 11B060904A 2026-07-28 10:42:47 2026-07-30
67 H 57725B4000 볼트 4.0 4.0 660 2,640 0 12B031009A 2026-07-28 10:42:47
68 H 517883M100 와셔 8.0 2.0 330 660 330 13T180306A 2026-07-28 10:42:47 2026-07-30
69 H 552592M000 너트 7.0 2.0 759 1,518 759 13T290618A 2026-07-28 10:42:47 2026-07-30
70 H 577994D200 6.0 2.0 110 220 110 11A140316A 2026-07-28 10:42:47 2026-07-30
71 H 54602JD000 인슐레이터 베어링 어셈블리-프론트 스트러 2.0 1.0 48,070 48,070 48,070 11A120539A 2026-07-28 10:42:47 2026-07-30
72 H 54559D6000 플랜지 너트-셀프 락킹 4.0 1.0 330 330 330 13T280704A 2026-07-28 10:42:47 2026-07-30
73 H 1022510007K 너트-셀프 록킹 27.0 3.0 330 990 330 13T021008A 2026-07-28 10:42:47 2026-07-30
74 H 54651JD000 스트러트 어셈블리-프론트 오른쪽 0.0 1.0 372,900 372,900 372,900 31A010102A 2026-07-28 10:42:47 2026-07-30
75 H 54645KL000 볼트-플랜지 4.0 2.0 1,650 3,300 1,650 13T182006A 2026-07-28 10:42:47 2026-07-30
76 H 626184R000 플랜지 너트 8.0 2.0 660 1,320 660 13T180208A 2026-07-28 10:42:47 2026-07-30
77 H 51711JD100 너클-프론트 액슬,우측 0.0 1.0 106,920 106,920 106,920 11A070603A 2026-07-28 10:42:47 2026-07-30
78 H 51735CV000 볼트-플랜지 3.0 4.0 1,100 4,400 1,100 13T180609A 2026-07-28 10:42:47 2026-07-30
79 H 51756JD000 커버-프론트 브레이크 디스크 더스트 오른쪽 1.0 1.0 6,380 6,380 6,380 11B020901X 2026-07-28 10:42:47 2026-07-30
80 H 1140306106K 볼트 16.0 3.0 110 330 110 13T021306A 2026-07-28 10:42:47 2026-07-30
81 H 51730JD000 허브 어셈블리-프론트 휠 0.0 1.0 102,630 102,630 102,630 11A060204A 2026-07-28 10:42:47 2026-07-30
82 H 1220306167K 스크류-머신 25.0 3.0 110 330 110 12B011519A 2026-07-28 10:42:47 2026-07-30
83 H 52940T6100 밸브-TPMS 5.0 1.0 14,300 14,300 14,300 13T120338A 2026-07-28 10:42:47 2026-07-30
84 H 52934D4100 너트-타이어 프레셔 7.0 1.0 770 770 770 13T144709A 2026-07-28 10:42:47 2026-07-30
85 H 52910JD000 휠 어셈블리-알루미늄 0.0 1.0 742,500 742,500 742,500 M 2026-07-28 10:42:47 2026-07-30
86 H 52960BE200 캡 어셈블리-휠 허브 4.0 1.0 3,410 3,410 3,410 11D030105A 2026-07-28 10:42:47 2026-07-30
87 H 58940JD100 센서 어셈블리-휠 스피드,우측 1.0 1.0 12,540 12,540 12,540 31A040406A 2026-07-28 10:42:47 2026-07-30
88 H 87752JD000 몰딩 어셈블리-사이드 실,우측 1.0 1.0 185,900 185,900 185,900 81A030202A 2026-07-28 10:42:47 2026-07-31
89 H 91890JD020 와이어링 하네스-프론트 범퍼 1.0 1.0 92,950 92,950 92,950 51A080502F 2026-07-28 10:42:47 2026-07-30
90 H 86521JD000 업소버-프론트 범퍼 에너지 2.0 1.0 15,180 15,180 15,180 81A020102A 2026-07-28 10:42:47 2026-07-31
91 H 99311CU300EBR 유니트-울트라소닉 2.0 1.0 18,370 18,370 18,370 21A140908A 2026-07-28 10:42:47 2026-07-30
92 H 99311CU000T9M 유니트-울트라소닉 1.0 1.0 18,370 18,370 18,370 31A143308A 2026-07-28 10:42:47 2026-07-30
93 H 64101KL500 캐리어 어셈블리-프론트 엔드 모듈 1.0 1.0 161,700 161,700 161,700 80A040105A 2026-07-28 14:04:14 2026-07-30
94 H 64971KL000 브라켓 어셈블리-로우 스티프너 마운팅,좌측 2.0 1.0 2,750 2,750 2,750 21E023206A 2026-07-28 14:04:14 2026-07-30
95 H 64981KL000 브라켓 어셈블리-로우 스티프너 마운팅,우측 2.0 1.0 2,750 2,750 2,750 21E023206A 2026-07-28 14:04:14 2026-07-30
96 H 64900KL500 빔 컴플리트-프론트 범퍼 1.0 1.0 226,710 226,710 226,710 31A130506A 2026-07-28 14:04:14 2026-07-30
97 H 644B1KL500 브라켓 어셈블리-휀더 마운팅 상부NO.1,우측 2.0 1.0 2,860 2,860 2,860 51F901006A 2026-07-28 14:04:14 2026-07-30
98 H 29135JD000 가드-에어 1.0 1.0 15,400 15,400 0 51B020603A 2026-07-28 14:05:37
99 H 865B1KLAA0 브라케트-프론트 범퍼 중앙 상부,좌측 2.0 1.0 2,200 2,200 2,200 21F061005A 2026-07-30 16:26:18 2026-07-30
회색 취소선 = 삭제된 부품입니다. 지우지 않고 그대로 보여 줍니다. 견적서의 항목수·견적금액은 삭제된 부품을 뺀 값입니다.