◆ 견적서 조회

강원부품(주) SFA/0839

~ 비우기
통합 검색은 앞자리로 찾습니다 — 차량번호·업체코드·업체명·정비업체명·견적서번호·차량관리번호. 비고는 통째로 찾습니다(두 글자부터).
부품번호 칸에 넣으면 그 부품이 들어간 견적서를 찾습니다(앞자리). 통합 검색창에 부품번호를 넣어도 같이 찾습니다.
모두 2,308건 · 3/47쪽
견적서번호입력일자차량번호구분 업체명정비업체명항목수 견적금액판매금액반품금액비고
202609-00227 202609-07-16 12:28 13오8819 보험 메리츠화재보험 남원주 현대서비스 7 170,368 170,368 0
202609-00226 202609-07-16 05:44 350다1657 보험 KB손해보험 남원주 현대서비스 9 545,930 99,220 0
202609-00225 202609-07-15 58:44 47서8482 일반 남원주 현대서비스 12 269,720 269,720 0
202609-00224 202609-07-15 52:57 357누2572 보험 DB손해보험 (주)현대서원주서비스 3 246,070 246,070 0
202609-00223 202609-07-15 48:45 04나2581 보험 DB손해보험 남원주 현대서비스 7 213,070 213,070 0
202609-00222 202609-07-15 44:25 397버4502 보험 DB손해보험 첨단공업사 5 97,680 97,680 0
202609-00221 202609-07-15 25:44 - 황둔카 10 1,327,370 0 0 KNCSHZ76LGK008734 봉고 III 04: NOV.2006-_PU
202609-00220 202609-07-15 17:19 167호2470 일반 한솔자동차정비공업사 8 209,110 209,110 0
202609-00219 202609-07-15 15:23 245두3976 보험 삼성화재보험 (주)현대서원주서비스 4 418,990 418,990 0
202609-00218 202609-07-15 10:42 61무5152 보험 DB손해보험 평창서비스 기아오토큐 30 923,153 0 0
202609-00217 202609-07-15 06:28 155허1332 보험 KB손해보험 동원주서비스 기아오토큐 12 779,790 779,790 0
202609-00216 202609-07-15 03:46 26저1311 보험 현대해상화재보험 016자동차공업사 8 386,320 386,320 0
202609-00215 202609-07-14 55:12 - 현대카클리닉(북부점) 20 1,912,680 1,263,680 0 KMHSR81FDGU141255 맥스크루즈 13_NC 윤팀장님
202609-00214 202609-07-14 53:09 180라5576 보험 DB손해보험 골드자동차정비 1 58,080 58,080 58,080
202609-00213 202609-07-14 46:48 112모7259 보험 메리츠화재보험 동원주서비스 기아오토큐 13 306,790 306,790 0
202609-00212 202609-07-14 35:33 351어4733 보험 현대해상화재보험 골드자동차정비 1 8,910 8,910 0
202609-00211 202609-07-14 26:30 148다5882 보험 삼성화재보험 남원주 현대서비스 4 124,080 124,080 0
202609-00210 202609-07-14 13:52 388마8959 보험 보험미정에서일반으로 평창서비스 기아오토큐 16 259,600 259,600 0
202609-00209 202609-07-14 05:28 36조0670 보험 삼성화재보험 (주)현대서원주서비스 4 755,480 755,480 0
202609-00208 202609-07-14 01:43 187더5861 보험 현대해상화재보험 (주)현대서원주서비스 4 123,310 123,310 0
202609-00207 202609-07-13 58:26 209호3791 보험 DB손해보험 (주)현대서원주서비스 2 1,221,990 1,221,990 0
202609-00206 202609-07-13 54:32 290모8722 보험 보험미정 (주)현대서원주서비스 1 439,450 439,450 0
202609-00205 202609-07-13 48:56 184우2023 보험 DB손해보험 남원주 현대서비스 10 920,040 920,040 0
202609-00204 202609-07-13 29:14 259로7523 보험 하나손해보험(더케이) 원주현대서비스(행구동) 5 241,450 142,450 0 장기미결 안내함
202609-00203 202609-07-13 20:14 163주9897 보험 삼성화재보험 남원주 현대서비스 7 222,530 222,530 0
202609-00202 202609-07-12 52:08 54어2538 보험 현대해상화재보험 동횡성현대서비스 58 3,609,420 3,573,670 10,560
202609-00201 202609-07-12 32:08 157주2698 보험 현대해상화재보험 평창서비스 기아오토큐 21 1,411,630 1,411,630 0
202609-00200 202609-07-12 31:56 223다6521 보험 삼성화재보험 영창자동차정비공장 5 202,840 202,840 0
202609-00199 202609-07-12 26:09 305루7445 보험 한화보험 우리자동차공업사 9 320,650 320,650 0
202609-00198 202609-07-12 21:46 19도3134 일반 동원주서비스 기아오토큐 13 226,710 226,710 0
202609-00197 202609-07-12 08:42 153다3325 보험 현대해상화재보험 고려모터스 3 55,220 55,220 0
202609-00196 202609-07-12 04:37 강원17바5666 보험 렌트카공제조합 우리자동차공업사 14 1,056,990 1,056,990 0
202609-00195 202609-07-11 51:01 215모2410 보험 KB손해보험 남원주 현대서비스 7 614,130 614,130 0
202609-00194 202609-07-11 40:20 120거5181 일반 (주)현대서원주서비스 5 278,630 278,630 0
202609-00193 202609-07-11 39:16 126거8298 보험 DB손해보험 고려모터스 4 39,960 39,960 0
202609-00192 202609-07-11 25:36 231너5872 보험 현대해상화재보험 (주)현대서원주서비스 7 205,920 205,920 23,320
202609-00191 202609-07-11 13:56 강원81배1155 보험 현대해상화재보험 골드자동차정비 1 90,090 90,090 0
202609-00190 202609-07-11 13:55 122주8445 보험 DB손해보험 (주)현대서원주서비스 7 1,219,350 1,219,350 0
202609-00189 202609-07-11 09:52 201하9828 보험 현대캐피탈 신흥공업사 4 462,220 145,200 0
202609-00188 202609-07-11 05:02 32라8513 보험 삼성화재보험 골드자동차정비 6 342,650 342,650 40,260
202609-00187 202609-07-10 59:09 - 동횡성현대서비스 12 690,811 0 0 81러7666 KMFZBZ7KCHU386133 포터 II 17_HR 김수학과장님
202609-00186 202609-07-10 54:01 84고7420 보험 보험미정에서일반으로 평창서비스 기아오토큐 26 608,553 608,553 0
202609-00185 202609-07-10 52:05 42나3650 보험 현대해상화재보험 016자동차공업사 5 198,660 198,660 0
202609-00184 202609-07-10 46:31 358부6462 보험 KB손해보험 (주)현대서원주서비스 9 733,370 733,370 0
202609-00183 202609-07-10 38:18 119노6028 보험 삼성화재보험 (주)현대서원주서비스 4 318,010 318,010 0
202609-00182 202609-07-10 20:20 68러5932 보험 보험미정 (주)현대서원주서비스 37 2,044,725 542,410 0
202609-00181 202609-07-10 03:20 156허3169 보험 주식회사 쏘카 한솔자동차정비공업사 14 883,190 883,190 0
202609-00180 202609-07-10 00:20 강원17바5277 보험 롯데화재 보험 한솔자동차정비공업사 13 695,670 695,670 0
202609-00179 202609-07-09 56:13 382부1846 보험 삼성화재보험 남원주1급자동차 11 528,836 528,836 0
202609-00178 202609-07-09 53:07 - 동횡성현대서비스 6 460,380 460,380 0 11어9799 제네시스DH 박춘동님
← 이전 3 / 47 다음 →