◆ 견적서 202609-00218

강원부품(주) SFA/0839

← 목록으로

견적서 정보

견적서번호202609-00218
차량관리번호202609-00210
차량번호61무5152
차량구분 보험
업체코드2004 -00000
업체명DB손해보험
정비업체명평창서비스 기아오토큐
입력자D083902
입력일자202609-07-15 10:42
출력일자-
항목수30
견적금액923,153
판매금액0
반품금액0
실판매금액0
비고-
30
살아있는 부품
0
삭제된 부품
923,153
살아있는 금액 합
0
삭제된 금액 합

부품 목록 (30줄)

#창고(L)부품번호부품명 가용재고수량단가 금액직전단가 로케이션입력일판매일삭제일
1 H 865112H010 커버-프론트 범퍼 0.0 1.0 101,530 101,530 101,530 31D010503A 2026-09-07 15:10:42
2 H 865902H000 립프 어셈블리-프론트 범퍼(9/11재고) 1.0 1.0 10,120 10,120 10,120 31F010507A 2026-09-07 15:10:42
3 H 865132H000 브라케트-프론트 범퍼 사이드 좌측 0.0 1.0 2,970 2,970 2,970 51F900205A 2026-09-07 15:10:42
4 H 865142H000 브라케트-프론트 범퍼 사이드 우측 3.0 1.0 2,970 2,970 2,970 51F900205A 2026-09-07 15:10:42
5 H 863502H000 그릴 어셈블리-라디에이터 0.0 1.0 56,650 56,650 0 50K010305A 2026-09-07 15:10:42
6 H 99H28AZ100H 몰딩-라이센스 플레이트 0.0 1.0 11,000 11,000 11,000 11B021001A 2026-09-07 15:10:42
7 H 865202H010-SJ 업소버-프론트 범퍼 에너지 0.0 1.0 16,610 16,610 0 2026-09-07 15:10:42
8 H 865302H010 레일 어셈블리-프론트 범퍼 0.0 1.0 52,800 52,800 48,400 50K140402A 2026-09-07 15:10:42
9 H 866102H010 커버-리어범퍼(센서구멍3개 0.0 1.0 112,200 112,200 102,630 10X040602A 2026-09-07 15:10:42
10 H 866202H010-SJ 업소버-리어 범퍼 에너지 0.0 1.0 19,580 19,580 0 2026-09-07 15:10:42
11 H 866312H010 빔-리어 2H510사용 0.0 1.0 39,270 39,270 0 15G020301A 2026-09-07 15:10:42
12 H 866412H010 스테이-리어 범퍼 좌측 2.0 1.0 9,460 9,460 9,460 51B081301E 2026-09-07 15:10:42
13 H 866422H010 스테이-리어 범퍼 우측 1.0 1.0 9,460 9,460 9,460 51B081301E 2026-09-07 15:10:42
14 H 866812H010 브라케트-리어 범프 상부 좌측 5.0 1.0 1,210 1,210 1,210 51F900106A 2026-09-07 15:10:42
15 H 866822H010 브라케트-리어 범프 상부 우측 2.0 1.0 1,210 1,210 1,210 51F900104A 2026-09-07 15:10:42
16 H 866852H010 브라케트-리어 범퍼 하부 마운팅 6.0 3.0 1,232 3,696 1,232 51F900203A 2026-09-07 15:10:42
17 H 957002H2002R 센서 어셈블리-울트라소닉 BWS 4.0 3.0 19,800 59,400 0 13T120642A 2026-09-07 15:10:42
18 H 918802H001 익스텐션 와이어링 어셈블리-BWS 1.0 1.0 13,750 13,750 0 51A080101A 2026-09-07 15:10:42
19 H 857702H000MC 트림-트랜스버스 리어 1.0 1.0 6,710 6,710 0 10M120601A 2026-09-07 15:10:42
20 H 924022H000 램프 어셈블리-리어 콤비네이션 아웃사이드 우측 0.0 1.0 47,630 47,630 47,630 23T230203A 2026-09-07 15:10:42
21 H 692002H012 판넬 어셈블리-트렁크 리드 0.0 1.0 303,600 303,600 0 10M130401A 2026-09-07 15:10:42
22 H 812302H020 래치 어셈블리-트렁크 리드 1.0 1.0 15,840 15,840 0 51A020601A 2026-09-07 15:10:42
23 H 863102H000 엠블램-AVANTE 0.0 1.0 4,840 4,840 0 13T300419A 2026-09-07 15:10:42
24 H 863002H000 심볼 마크-트렁크 리드 0.0 1.0 3,960 3,960 0 21A080114A 2026-09-07 15:10:42
25 H 863122H000 엠블램-S16 1.0 1.0 2,530 2,530 0 13T300419A 2026-09-07 15:10:42
26 H 873712H000 가니쉬-트렁크 리드 0.0 1.0 3,960 3,960 0 50K010401B 2026-09-07 15:10:42
27 H 873752H000 가니쉬 어셈블리-트렁크 리드 0.0 1.0 8,140 8,140 0 50K020517A 2026-09-07 15:10:42
28 H 873722H000 스트립-트렁크 리드 가니쉬 0.0 1.0 1,507 1,507 0 23T191107A 2026-09-07 15:10:42
29 H 8731302300 볼트 29.0 4.0 110 440 110 13T021605A 2026-09-07 15:10:42
30 H 8581837000 클립 어셈블리-트림 마운팅 32.0 1.0 110 110 110 13T140707A 2026-09-07 15:10:42
회색 취소선 = 삭제된 부품입니다. 지우지 않고 그대로 보여 줍니다. 견적서의 항목수·견적금액은 삭제된 부품을 뺀 값입니다.