◆ 견적서 202609-00217

강원부품(주) SFA/0839

← 목록으로

견적서 정보

견적서번호202609-00217
차량관리번호202609-00209
차량번호155허1332
차량구분 보험
업체코드2003 -00000
업체명KB손해보험
정비업체명동원주서비스 기아오토큐
입력자D083907
입력일자202609-07-15 06:28
출력일자-
항목수12
견적금액779,790
판매금액779,790
반품금액0
실판매금액779,790
비고-
12
살아있는 부품
0
삭제된 부품
779,790
살아있는 금액 합
0
삭제된 금액 합

부품 목록 (12줄)

#창고(L)부품번호부품명 가용재고수량단가 금액직전단가 로케이션입력일판매일삭제일
1 K 866A5AT520 커버 어셈블리-리어 범퍼 상부,좌측 1.0 1.0 70,180 70,180 70,180 M 2026-09-07 15:06:28 2026-09-08
2 K 866A6AT520 커버 어셈블리-리어 범퍼 상부,우측 1.0 1.0 70,180 70,180 70,180 M 2026-09-07 15:06:28 2026-09-08
3 K 87741AT500BKL 가니쉬 어셈블리-커터 사이드,좌측 1.0 1.0 15,730 15,730 15,730 51B080202A 2026-09-07 15:06:28 2026-09-08
4 K 87742AT500BKL 가니쉬 어셈블리-커터 사이드,우측 1.0 1.0 15,730 15,730 15,730 51B080202A 2026-09-07 15:06:28 2026-09-08
5 K 92402AT500 램프 어셈블리-리어 콤비네이션 아웃사이드, 0.0 1.0 198,000 198,000 198,000 41B020703A 2026-09-07 15:06:28 2026-09-08
6 K 86651AT500 브라켓 어셈블리-리어 범퍼 사이드,좌측 0.0 1.0 3,190 3,190 3,190 2026-09-07 15:06:28 2026-09-08
7 K 86652AT500 브라켓 어셈블리-리어 범퍼 사이드,우측 0.0 1.0 3,190 3,190 3,190 2026-09-07 15:06:28 2026-09-08
8 K 86650AT510BKL 커버-리어 범퍼 1.0 1.0 115,500 115,500 115,500 31B040203A 2026-09-07 15:06:28 2026-09-08
9 K 86699AT500BKL 피스-리어 범퍼 센터 1.0 1.0 1,100 1,100 1,100 41A080502A 2026-09-07 15:06:28 2026-09-08
10 K 87860AT500SWP 가니쉬 앗세이-C.필라,우 0.0 1.0 89,870 89,870 89,870 M 2026-09-07 15:06:28 2026-09-08
11 K 99150AT500 0.0 1.0 180,950 180,950 180,950 M 2026-09-07 15:06:28 2026-09-08
12 K 99311CG910BKL 유니트-울트라소닉 0.0 1.0 16,170 16,170 16,170 2026-09-07 15:06:28 2026-09-08
회색 취소선 = 삭제된 부품입니다. 지우지 않고 그대로 보여 줍니다. 견적서의 항목수·견적금액은 삭제된 부품을 뺀 값입니다.