◆ 견적서 조회

강원부품(주) SFA/0839

~ 비우기
통합 검색은 앞자리로 찾습니다 — 차량번호·업체코드·업체명·정비업체명·견적서번호·차량관리번호. 비고는 통째로 찾습니다(두 글자부터).
부품번호 칸에 넣으면 그 부품이 들어간 견적서를 찾습니다(앞자리). 통합 검색창에 부품번호를 넣어도 같이 찾습니다.
모두 2,308건 · 29/47쪽
견적서번호입력일자차량번호구분 업체명정비업체명항목수 견적금액판매금액반품금액비고
202607-00909 202607-29-14 36:17 231하9234 보험 롯데렌탈(주) (주)와이오토모빌리티 3 146,880 146,880 0
202607-00908 202607-29-14 33:23 237하4193 보험 DB손해보험 (주)와이오토모빌리티 17 684,450 684,450 0
202607-00907 202607-29-14 19:39 330다7311 보험 개인택시공재 진광카독크(흥업) 11 591,140 591,140 345,400
202607-00906 202607-29-14 18:30 - 둔내점기아오토큐 12 445,082 445,082 0 59두8014 맥스크루즈 13_NC
202607-00905 202607-29-14 17:15 174보3585 보험 DB손해보험 진광카독크(흥업) 7 305,140 305,140 0
202607-00904 202607-29-14 11:13 - 골드자동차정비 8 191,950 191,950 0 236보9252 아반떼CN7 KMHLR41EEPU354691
202607-00903 202607-29-13 54:17 164보9407 보험 KB손해보험 평창서비스 기아오토큐 8 252,450 252,450 0
202607-00902 202607-29-13 46:02 228호8584 보험 보험미정에서일반으로 평창서비스 기아오토큐 12 663,370 663,370 4,620
202607-00901 202607-29-13 16:42 153거6553 보험 삼성화재보험 평창서비스 기아오토큐 18 1,337,270 1,337,270 0
202607-00900 202607-29-12 58:31 - 현대카센터 16 171,300 0 0 KMHS281BDKU001898 싼타페TM
202607-00899 202607-29-12 36:58 강원81자3359 보험 화물공재조합 신흥공업사 10 279,510 279,510 0
202607-00898 202607-29-12 25:55 - 평창서비스 기아오토큐 12 22,942 22,942 0 241무2966 셀토스 19_SP2 KNAET812GLK015307 장석윤님
202607-00897 202607-29-11 45:02 221두6077 보험 현대해상화재보험 고려모터스 8 267,370 267,370 0
202607-00896 202607-29-11 30:02 284모6684 보험 삼성화재보험 동원주서비스 기아오토큐 101 6,040,221 6,040,221 161,480
202607-00895 202607-29-11 08:48 203어8017 보험 삼성화재보험 남원주 현대서비스 17 1,966,690 1,966,690 0
202607-00894 202607-29-11 06:31 - 고객님 감사합니다(매장) 2 422,730 0 0
202607-00893 202607-29-10 58:20 229더7237 일반 동원주서비스 기아오토큐 10 221,100 221,100 0
202607-00892 202607-29-10 47:26 120거3245 보험 보험미정에서일반으로 평창서비스 기아오토큐 7 455,730 455,730 0
202607-00891 202607-29-10 24:37 338거6479 보험 DB손해보험 (주)현대서원주서비스 7 639,210 639,210 0
202607-00890 202607-29-10 22:43 40러1642 보험 삼성화재보험 016자동차공업사 31 1,410,860 1,410,860 0
202607-00889 202607-29-10 09:04 40러1642 보험 삼성화재보험 016자동차공업사 13 1,051,930 1,051,930 0
202607-00888 202607-29-09 52:45 119부9388 일반 현림공업사 13 862,510 862,510 0
202607-00887 202607-29-09 47:12 387저2702 보험 KB손해보험 현림공업사 15 343,090 343,090 0
202607-00886 202607-29-09 36:51 - 둔내점기아오토큐 3 631,620 631,620 0 96소5968 봉고 III 04: NOV.2006-_PU
202607-00885 202607-29-09 35:39 142다3363 보험 DB손해보험 남원주 현대서비스 7 229,240 229,240 0
202607-00884 202607-29-09 24:34 - 동횡성현대서비스 5 429,220 429,220 0 KMHGM41DDHU185160 G80 16_DH 원부장
202607-00883 202607-29-09 23:38 - 동원주서비스 기아오토큐 12 444,125 444,125 0 29조3931
202607-00882 202607-29-09 07:56 201호8840 보험 현대해상화재보험 신흥공업사 4 265,430 265,430 0
202607-00881 202607-29-08 55:59 90더6352 보험 KB손해보험 동횡성현대서비스 23 678,920 678,920 0
202607-00880 202607-29-08 28:09 221호1415 보험 롯데렌탈(주) (주)와이오토모빌리티 7 323,950 323,950 0
202607-00879 202607-29-08 00:52 805저2004 보험 보험미정 동횡성현대서비스 28 551,361 0 0
202607-00878 202607-28-18 10:26 373마8183 보험 현대해상화재보험 남원주 현대서비스 6 603,240 603,240 135,300
202607-00877 202607-28-17 55:15 - 동횡성현대서비스 17 257,510 165,110 4,730 KMHR581ABNU319019 팰리세이드 19_LX2 원부장
202607-00876 202607-28-17 37:54 강원17바5625 보험 하나손해보험(더케이) 우리자동차공업사 9 853,050 853,050 0
202607-00875 202607-28-17 30:22 175하9255 보험 현대캐피탈 우리자동차공업사 17 1,404,810 1,404,810 0
202607-00874 202607-28-17 27:33 175허9936 보험 농협캐피탈 우리자동차공업사 4 349,250 349,250 0
202607-00873 202607-28-17 25:54 145두3021 보험 DB손해보험 동횡성현대서비스 36 770,330 770,330 29,040
202607-00872 202607-28-17 14:19 169고2392 보험 현대해상화재보험 평창서비스 기아오토큐 9 311,410 311,410 3,300
202607-00871 202607-28-17 05:46 - 일진자동차정비공업사 26 575,999 0 0 05보6563 로체 09_MG
202607-00870 202607-28-16 43:40 56고5043 보험 메리츠화재보험 진광카독크(흥업) 18 397,210 397,210 0
202607-00869 202607-28-16 27:32 56고5043 보험 KB손해보험 진광카독크(흥업) 3 596,420 596,420 0
202607-00868 202607-28-16 24:53 227서9207 보험 KB손해보험 남원주1급자동차 10 476,630 476,630 0
202607-00867 202607-28-16 20:44 175허9936 보험 농협캐피탈 우리자동차공업사 8 464,970 464,970 0
202607-00866 202607-28-15 52:16 - 동원주서비스 기아오토큐 38 163,823 163,823 12,870 233고8758 뒷동으로~~ KNAS1416BNS037553
202607-00865 202607-28-15 26:16 49서4110 보험 현대해상화재보험 남원주 현대서비스 79 4,992,790 4,992,790 0
202607-00864 202607-28-15 23:46 08소3366 보험 하나손해보험(더케이) 와일드모터스(진중현님) 5 173,580 173,580 0
202607-00863 202607-28-15 15:15 226우4538 보험 삼성화재보험 동원주서비스 기아오토큐 28 1,906,080 1,892,660 0
202607-00862 202607-28-15 11:06 68부4516 보험 현대해상화재보험 동원주서비스 기아오토큐 9 83,050 83,050 0
202607-00861 202607-28-14 19:49 106소3992 보험 현대해상화재보험 (주)현대서원주서비스 3 183,260 183,260 0
202607-00860 202607-28-14 07:46 - 현대카클리닉(북부점) 8 61,105 61,105 47,905 KMHGE41ABBU112517 제네시스 07_BH 정승원님 -ㅇ,ㅂ
← 이전 29 / 47 다음 →