◆ 견적서 202607-00896

강원부품(주) SFA/0839

← 목록으로

견적서 정보

견적서번호202607-00896
차량관리번호202607-00882
차량번호284모6684
차량구분 보험
업체코드2002 -00000
업체명삼성화재보험
정비업체명동원주서비스 기아오토큐
입력자D083907
입력일자202607-29-11 30:02
출력일자-
항목수101
견적금액6,040,221
판매금액6,040,221 (반품 빼기 전)
반품금액161,480
실판매금액5,878,741 = 판매 − 반품 · 하임스 화면의 판매금액
비고-
101
살아있는 부품
1
삭제된 부품
6,040,221
살아있는 금액 합
20,240
삭제된 금액 합

부품 목록 (102줄)

#창고(L)부품번호부품명 가용재고수량단가 금액직전단가 로케이션입력일판매일삭제일
1 K 86511G6CA0 커버-프론트 범퍼 1.0 1.0 83,820 83,820 83,820 31B040802A 2026-07-29 11:30:02 2026-07-29
2 K 66400G6500 판넬 어셈블리-후드 2.0 1.0 161,480 161,480 161,480 31A130303A 2026-07-29 11:30:02 2026-07-29
3 K 79120G6000 힌지 어셈블리-후드,우측 0.0 1.0 7,480 7,480 7,480 42B010208A 2026-07-29 11:30:02 2026-07-29
4 K 79110G6000 힌지 어셈블리-후드,좌측 0.0 1.0 7,480 7,480 7,480 42B010208A 2026-07-29 11:30:02 2026-07-29
5 K 86610G6CH0 리어 범퍼 커버 앗세이 1.0 1.0 84,150 84,150 84,150 31B040702A 2026-07-29 11:30:02 2026-07-29
6 K 86300AT000 엠블렘-KIA 2.0 1.0 5,500 5,500 5,500 13T300219A 2026-07-29 11:30:02 2026-07-29
7 K 86371G6CA0 (도장용)가니쉬-라디에이터 그릴 3.0 1.0 8,800 8,800 8,800 51B050902A 2026-07-29 11:30:02 2026-07-29
8 K 86613G6CA0 브라켓 어셈블리-리어 범퍼 사이드,좌측 1.0 1.0 3,740 3,740 3,740 21F050603A 2026-07-29 11:30:02 2026-07-29
9 K 86614G6CA0 브라켓 어셈블리-리어 범퍼 사이드,우측 1.0 1.0 3,740 3,740 3,740 21F050702A 2026-07-29 11:30:02 2026-07-29
10 K 86552G6CA0 브라켓 어셈블리-프론트 범퍼 사이드 마운팅, 2.0 1.0 2,750 2,750 2,750 21F020502A 2026-07-29 11:30:02 2026-07-29
11 K 86551G6CA0 브라켓 어셈블리-프론트 범퍼 사이드 마운팅, 2.0 1.0 2,750 2,750 2,750 21F020502A 2026-07-29 11:30:02 2026-07-29
12 K 86377G6CA0 브라켓-라디에이터 그릴 2.0 1.0 5,390 5,390 5,390 51B116506A 2026-07-29 11:30:02 2026-07-29
13 K 86531G6CB0BKL 그릴-프론트 범퍼 1.0 1.0 30,030 30,030 30,030 51A050406A 2026-07-29 11:30:02 2026-07-29
14 K 86536G6CA0JA2 피스-프론트 범퍼 그릴 상부 2.0 1.0 13,530 13,530 13,530 51B115007A 2026-07-29 11:30:02 2026-07-29
15 K 86532G6CB0AHV 피스-범퍼 그릴 2.0 1.0 22,000 22,000 22,000 31B060928A 2026-07-29 11:30:02 2026-07-29
16 K 86588G6CB0AHV 캡-프론트 후크 2.0 1.0 2,640 2,640 2,640 21D021011A 2026-07-29 11:30:02 2026-07-29
17 K 86526G6CA0 브라켓 어셈블리-프론트 범퍼 사이드 어퍼, 1.0 1.0 4,730 4,730 4,730 32B040304A 2026-07-29 11:30:02 2026-07-29
18 K 86525G6CA0 브라켓 어셈블리-프론트 범퍼 사이드 어퍼, 1.0 1.0 4,730 4,730 4,730 32B040404A 2026-07-29 11:30:02 2026-07-29
19 K 865C2G6CB0AHV 몰딩-프론트 범퍼 에어덕트,우측 2.0 1.0 6,600 6,600 6,600 22F010902A 2026-07-29 11:30:02 2026-07-29
20 K 865C1G6CB0AHV 몰딩-프론트 범퍼 에어덕트,좌측 1.0 1.0 6,600 6,600 6,600 22F010902A 2026-07-29 11:30:02 2026-07-29
21 K 86591G6AA0BKL 립-어셈블리-프론트 범퍼 2.0 1.0 6,270 6,270 6,270 31F010808A 2026-07-29 11:30:02 2026-07-29
22 K 86543G6CA0 에어덕트-프론트범퍼,좌측 1.0 1.0 5,060 5,060 5,060 41F010901A 2026-07-29 11:30:02 2026-07-29
23 K 86544G6CA0 에어덕트-프론트범퍼,우측 2.0 1.0 5,060 5,060 5,060 41F010901A 2026-07-29 11:30:02 2026-07-29
24 K 86598G6CA0JA2 피스-프론트 범퍼,우측 2.0 1.0 3,080 3,080 3,080 13T120378A 2026-07-29 11:30:02 2026-07-29
25 K 86597G6CA0JA2 피스-프론트 범퍼,좌측 2.0 1.0 3,080 3,080 3,080 13T120378A 2026-07-29 11:30:02 2026-07-29
26 K 86520G6CA0 업소버-프론트 범퍼 에너지 1.0 1.0 12,760 12,760 12,760 81A020201A 2026-07-29 11:30:02 2026-07-29
27 H 817371K000 범퍼-도어 오버슬램 5.0 2.0 330 660 330 21E023210A 2026-07-29 11:30:02 2026-07-29
28 H 817381J000 범퍼-테일 게이트 오버슬램 3.0 2.0 660 1,320 660 13T022404A 2026-07-29 11:30:02 2026-07-29
29 H 811742L000 클립-후드/트렁크 리드 4.0 1.0 220 220 220 13T280212A 2026-07-29 11:30:02 2026-07-29
30 H 811731G000 그로메트-후드 스테이 로드 2.0 1.0 110 110 110 12B010513A 2026-07-29 11:30:02 2026-07-29
31 K 92101G6600 램프 어셈블리-헤드,좌측 0.0 1.0 396,000 396,000 396,000 41B030802A 2026-07-29 11:30:02 2026-07-29
32 K 92102G6600 램프 어셈블리-헤드,우측 0.0 1.0 396,000 396,000 396,000 10M020202A 2026-07-29 11:30:02 2026-07-29
33 K 92209G6600 램프 어셈블리-센터 포지션 0.0 1.0 173,800 173,800 173,800 10M020301A 2026-07-29 11:30:02 2026-07-29
34 H 92173F2000 클립 헤드 램프 마운팅 30.0 4.0 880 3,520 880 11B021003A 2026-07-29 11:30:02 2026-07-29
35 H 92173G6000 클립 헤드 램프 마운팅 4.0 2.0 880 1,760 880 13T120340A 2026-07-29 11:30:02 2026-07-29
36 K 92402G6600 램프 어셈블리-리어 콤비네이션 아웃사이드, 1.0 1.0 144,100 144,100 144,100 41A070101A 2026-07-29 11:30:02 2026-07-29
37 H 871262E000 패스너-테일 게이트 글래스 11.0 2.0 220 440 220 12B011421A 2026-07-29 11:30:02 2026-07-29
38 H 81385CU000 그로메트-스크류 4.0 4.0 110 440 110 13T120347A 2026-07-29 11:30:02 2026-07-29
39 H 871252E000 쿠션 어셈블리-하부 5.0 2.0 330 660 330 13T021221A 2026-07-29 11:30:02 2026-07-29
40 K 3245007002 라벨-에미션 1.0 1.0 770 770 770 13T300303A 2026-07-29 11:30:02 2026-07-29
41 K 97699G6101 라벨-냉매 2.0 1.0 770 770 770 13T300101A 2026-07-29 11:30:02 2026-07-29
42 K 84710G6AF0WK 크래쉬패드 어셈블리-메인 0.0 1.0 275,000 275,000 275,000 51C 2026-07-29 11:30:02 2026-07-31
43 K 84750G6AD0WK 판넬 어셈블리-로어 크래쉬 패드,좌측 0.0 1.0 20,240 20,240 20,240 M 2026-07-29 11:30:02 2026-07-31
44 K 95910G6510 모듈 어셈블리-에어 백 컨트롤 0.0 1.0 103,510 103,510 103,510 13T152308A 2026-07-29 11:30:02 2026-07-31
45 K 56900G6500WK 모듈 어셈블리-스티어링 휠 에어 백 0.0 1.0 131,670 131,670 131,670 11B030904A 2026-07-29 11:30:02 2026-07-31
46 K 84530G6000 에어 백 어셈블리-조수석 0.0 1.0 166,100 166,100 166,100 11B030904A 2026-07-29 11:30:02 2026-07-31
47 K 80200G6000WK 모듈 어셈블리-니 에어 백 0.0 1.0 83,600 83,600 83,600 11B030904A 2026-07-29 11:30:02 2026-07-31
48 K 88870G6050WK 시트 벨트 어셈블리-프론트 좌측 0.0 1.0 46,200 46,200 46,200 11B030904A 2026-07-29 11:30:02 2026-07-31
49 K 88880G6550WK 시트 벨트 어셈블리-프론트 우측 0.0 1.0 46,200 46,200 46,200 11B030904A 2026-07-29 11:30:02 2026-07-31
50 K 88831G6050WK 시트 벨트 프리텐셔너 좌측 0.0 1.0 27,500 27,500 27,500 11B040903A 2026-07-29 11:30:02 2026-07-31
51 K 93490G4230 컨택트 어셈블리-클럭 스프링 1.0 1.0 32,780 32,780 32,780 21A110503B 2026-07-29 11:30:02 2026-07-31
52 K 64101G6600 캐리어 어셈블리-프론트 엔드 모듈 1.0 1.0 117,700 117,700 117,700 80A040301A 2026-07-29 11:30:02 2026-07-30
53 K 64900G6630 빔 컴플리트-프론트 범퍼 1.0 1.0 72,600 72,600 72,600 21A130404A 2026-07-29 11:30:02 2026-07-30
54 K 86571G6CA0 스티프너 앗세이-프론트 범버 로어 1.0 1.0 9,900 9,900 9,900 81A010301D 2026-07-29 11:30:02 2026-07-30
55 K 25310G6150 라디에이터 어셈블리 1.0 1.0 110,000 110,000 110,000 21B010203A 2026-07-29 11:30:02 2026-07-30
56 K 97606G6250 컨덴서 어셈블리-쿨러 1.0 1.0 104,500 104,500 104,500 21B030103A 2026-07-29 11:30:02 2026-07-30
57 K 25415G6500 호스 어셈블리-라다에이터,하부 1.0 1.0 10,120 10,120 10,120 21B020802H 2026-07-29 11:30:02 2026-07-30
58 H 25336C8000 인슐레이터-라디에이터 마운팅,하부 4.0 2.0 1,375 2,750 1,375 13T130406A 2026-07-29 11:30:02 2026-07-30
59 K 25414G6500 호스 어셈블리-라디에이터,상부 1.0 1.0 8,360 8,360 8,360 21B020802H 2026-07-29 11:30:02 2026-07-30
60 K 25420G6000 호스 어셈블리-오일 쿨링 2.0 1.0 3,300 3,300 3,300 31A040419A 2026-07-29 11:30:02 2026-07-30
61 K 25420G6100 호스 어셈블리-오일 쿨링 1.0 1.0 3,300 3,300 3,300 31A040525A 2026-07-29 11:30:02 2026-07-30
62 K 25333G6100 브라켓 어셈블리-라디에이터 마운팅,상부 1.0 1.0 3,080 3,080 3,080 13T133009A 2026-07-29 11:30:02 2026-07-30
63 K 25451G6000 호스-라디에이터 투 리저버 1.0 1.0 5,610 5,610 5,610 51A010601C 2026-07-29 11:30:02 2026-07-30
64 K 25333G6000 브라켓 어셈블리-라디에이터 마운팅,상부 1.0 1.0 2,970 2,970 2,970 13T133009A 2026-07-29 11:30:02 2026-07-30
65 K 25430G6000 탱크 어셈블리-리저버 1.0 1.0 7,920 7,920 7,920 21B050103A 2026-07-29 11:30:02 2026-07-30
66 K 29135G6100 가드-에어 1.0 1.0 6,490 6,490 6,490 11K030210A 2026-07-29 11:30:02 2026-07-30
67 K 25380G6050 블로워 어셈블리 1.0 1.0 81,510 81,510 81,510 21B030503A 2026-07-29 11:30:02 2026-07-30
68 H 25328B1000 라벨-라디에이터 캡 0.0 1.0 550 550 550 13T120132A 2026-07-29 11:30:02 2026-07-30
69 K 29110G6AA0 판넬 어셈블리-언더 커버 2.0 1.0 9,460 9,460 9,460 31C020302A 2026-07-29 11:30:02 2026-07-30
70 K 96610G6300 혼 어셈블리-로우 피치 0.0 1.0 16,500 16,500 16,500 11A090131A 2026-07-29 11:30:02 2026-07-30
71 K 99110G6500 유니트 어셈블리-프론트 레이더 1.0 1.0 290,400 290,400 290,400 41E070202A 2026-07-29 11:30:02 2026-07-30
72 K 51716G6000 너클-프론트 액슬,우측 1.0 1.0 50,600 50,600 50,600 11A070402A 2026-07-29 11:32:19 2026-07-29
73 K 51720G6000 베어링-프론트 휠 허브 2.0 1.0 22,440 22,440 22,440 11A090206A 2026-07-29 11:32:19 2026-07-29
74 K 51718G6000 링-스냅 2.0 1.0 1,320 1,320 1,320 11A090223A 2026-07-29 11:32:19 2026-07-29
75 K 51756G6300 커버-프론트 브레이크 디스크 더스트 오른쪽 2.0 1.0 2,750 2,750 2,750 11B020901N 2026-07-29 11:32:19 2026-07-29
76 H 517501S000 허브 어셈블리-프론트 휠 3.0 1.0 22,330 22,330 22,330 11A060102A 2026-07-29 11:32:19 2026-07-29
77 K 54660G6500 스트러트 어셈블리-프론트 오른쪽 1.0 1.0 57,200 57,200 57,200 21A010103A 2026-07-29 11:32:19 2026-07-29
78 K 54627G6000 커버-인슐레이터 더스트 2.0 1.0 2,530 2,530 2,530 31C010103C 2026-07-29 11:32:19 2026-07-29
79 K 54633G6000 패드-프론트 스프링,하부 4.0 1.0 1,760 1,760 1,760 13T132902A 2026-07-29 11:32:19 2026-07-29
80 K 54623C8000 패드-프론트 스프링,상부 5.0 1.0 3,300 3,300 3,300 13T132902A 2026-07-29 11:32:19 2026-07-29
81 K 54620C8000 시트-스프링 상부 5.0 1.0 3,850 3,850 3,850 13T132608A 2026-07-29 11:32:19 2026-07-29
82 H 546120U000 베어링-스트러트 10.0 1.0 2,750 2,750 2,750 11A120123A 2026-07-29 11:32:19 2026-07-29
83 H 54611C8100 인슐레이터 어셈블리-스트러트 4.0 1.0 6,820 6,820 6,820 13T144007A 2026-07-29 11:32:19 2026-07-29
84 H 546272K000 커버-인슐레이터 더스트 10.0 1.0 2,530 2,530 2,530 11A120126A 2026-07-29 11:32:19 2026-07-29
85 K 54830G6000 링크어셈블리-프론트 스태빌라이저 8.0 1.0 14,850 14,850 14,850 21E112507A 2026-07-29 11:32:19 2026-07-29
86 K 54810G6000 바 어셈블리-프론트 스태빌라이저 0.0 1.0 40,700 40,700 40,700 M 2026-07-29 11:32:19 2026-07-29
87 K 62405G6300 크로스멤버 컴플리트 0.0 1.0 210,100 210,100 210,100 12M020101A 2026-07-29 11:32:19 2026-07-29
88 K 54501G6000 암 컴플리트-프론트 하부,우측 1.0 1.0 44,440 44,440 44,440 21C010103A 2026-07-29 11:32:19 2026-07-29
89 K 56500G6510 기어 링키지 어셈블리-스티어링 1.0 1.0 169,400 169,400 169,400 11B060903A 2026-07-29 11:32:19 2026-07-29
90 K 55100G6400 토션 액슬 컴플리트 0.0 1.0 126,500 126,500 126,500 M 2026-07-29 11:32:19 2026-07-29
91 K 52910G6950 휠 어셈블리-알루미늄 0.0 3.0 212,520 637,560 212,520 80A020108B 2026-07-29 11:32:19 2026-07-29
92 K 52960H8250 캡 어셈블리-휠 허브 3.0 3.0 3,080 9,240 3,080 11D030205A 2026-07-29 11:32:19 2026-07-29
93 H 5293331300 밸브-타이어 4.0 3.0 847 2,541 847 21E010609A 2026-07-29 11:32:19 2026-07-29
94 K 91480G6580 와이어링 어셈블리-컨트롤 0.0 1.0 487,300 487,300 487,300 51A011203A 2026-07-29 11:36:50 2026-08-03
95 K 97701G6700 컴프레서 어셈블리 0.0 1.0 273,900 273,900 273,900 41E080101A 2026-08-03 15:32:50 2026-08-04
96 K 97777G6CD0 튜브-석션 & 리퀴드 1.0 1.0 97,680 97,680 97,680 42F012601A 2026-08-03 15:32:50 2026-08-03
97 K 97762G6BA0 호스-디스챠지 1.0 1.0 15,510 15,510 15,510 31B050927A 2026-08-03 15:32:50 2026-08-03
98 H 2831007200 매니폴드 어셈블리-인테이크 1.0 1.0 97,790 97,790 97,790 41E050201A 2026-08-03 15:32:50 2026-08-04
99 H 4528002415 팬 어셈블리-자동변속기 오일 1.0 1.0 9,130 9,130 9,130 41E030401B 2026-08-03 15:32:50 2026-08-03
100 H 0450000130 오토 미션 오일 5.0 5.0 24,200 121,000 24,200 11B031104A 2026-08-03 15:32:50 2026-08-03
101 K 55310G6500 쇼크 업소버 어셈블리-리어 2.0 1.0 40,480 40,480 40,480 31A010906A 2026-08-04 13:54:02 2026-08-04
102 H 52750G6000 베어링-리어 허브 유니트 0.0 1.0 58,520 58,520 58,520 11A100102A 2026-08-04 13:54:02 2026-08-04
회색 취소선 = 삭제된 부품입니다. 지우지 않고 그대로 보여 줍니다. 견적서의 항목수·견적금액은 삭제된 부품을 뺀 값입니다.