◆ 견적서 202607-00865

강원부품(주) SFA/0839

← 목록으로

견적서 정보

견적서번호202607-00865
차량관리번호202607-00299
차량번호49서4110
차량구분 보험
업체코드2001 -00000
업체명현대해상화재보험
정비업체명남원주 현대서비스
입력자D083902
입력일자202607-28-15 26:16
출력일자-
항목수79
견적금액4,992,790
판매금액4,992,790
반품금액0
실판매금액4,992,790
비고-
79
살아있는 부품
0
삭제된 부품
4,992,790
살아있는 금액 합
0
삭제된 금액 합

부품 목록 (79줄)

#창고(L)부품번호부품명 가용재고수량단가 금액직전단가 로케이션입력일판매일삭제일
1 H 86510XH000 커버-프론트 범퍼,상부 2.0 1.0 83,490 83,490 83,490 22X040101A 2026-07-28 15:26:16 2026-07-30
2 H 86371XH000 가니쉬-라디에이터 그릴,상부 2.0 1.0 11,550 11,550 11,550 51B071404B 2026-07-28 15:26:16 2026-07-30
3 H 64101XH000 캐리어 어셈블리-프론트 엔드 모듈 1.0 1.0 202,400 202,400 202,400 80A040107A 2026-07-28 15:26:16 2026-07-30
4 H 64117XH000 멤버 어셈블리-헤드 램프 서포트 사이드,좌측 1.0 1.0 4,290 4,290 4,290 51B031602B 2026-07-28 15:26:16 2026-07-30
5 H 64501XH000 판넬 어셈블리-펜더 에이프론,좌측 0.0 1.0 185,900 185,900 185,900 M 2026-07-28 15:26:16 2026-07-30
6 H 64574XH000 패널-펜더 에이프런 어퍼 아웃터,좌 2.0 1.0 10,120 10,120 10,120 42B030311A 2026-07-28 15:26:16 2026-07-30
7 H 64431XH000 브라켓 어셈블리-FEM 어퍼 마운팅,좌 1.0 1.0 3,850 3,850 3,850 42B030109A 2026-07-28 15:26:16 2026-07-30
8 H 645G1XH000 익스텐션-휀더 마운팅,좌측 1.0 1.0 4,510 4,510 4,510 42B030109A 2026-07-28 15:26:16 2026-07-30
9 H 645C8XH000 거싯-휀더 에이프런 어퍼 리어,좌측 2.0 1.0 3,740 3,740 3,740 51B020701A 2026-07-28 15:26:16 2026-07-30
10 H 64900XH000 빔 컴플리트-프론트 범퍼 1.0 1.0 233,200 233,200 233,200 10M120401A 2026-07-28 15:26:16 2026-07-30
11 H 66400XH000 판넬 어셈블리-후드 0.0 1.0 323,180 323,180 323,180 80A010101A 2026-07-28 15:26:16 2026-07-30
12 H 66910XH000 힌지 어셈블리-후드,좌측 1.0 1.0 38,610 38,610 38,610 42B040203A 2026-07-28 15:26:16 2026-07-30
13 H 66920XH000 힌지 어셈블리-후드,우측 1.0 1.0 38,610 38,610 38,610 42B040104A 2026-07-28 15:26:16 2026-07-30
14 H 64577XH000 브라켓 어셈블리-휀더&범퍼 마운팅,좌측 1.0 1.0 2,750 2,750 2,750 51F901006A 2026-07-28 15:26:16 2026-07-30
15 H 66310XH001 판넬 어셈블리-펜더,좌측 0.0 1.0 92,400 92,400 92,400 41E130403A 2026-07-28 15:26:16 2026-07-30
16 H 66320XH001 판넬 어셈블리-펜더,우측 0.0 1.0 92,400 92,400 92,400 41E130403A 2026-07-28 15:26:16 2026-07-30
17 H 865H0XH000YFV 가니쉬 어셈블리-프론트 범퍼,중앙 3.0 1.0 50,050 50,050 50,050 80A040405A 2026-07-28 15:26:16 2026-08-05
18 H 86517XH000YFV 캡-프론트 후크 4.0 1.0 990 990 990 32B020513A 2026-07-28 15:26:16 2026-08-05
19 H 86512XH000CA 커버-프론트 범퍼,하부 3.0 1.0 28,490 28,490 28,490 31D011002A 2026-07-28 15:26:16 2026-08-05
20 H 86577XH000YFV 스키드 플레이트-프론트 범퍼 2.0 1.0 98,230 98,230 98,230 51B051007A 2026-07-28 15:26:16 2026-08-05
21 H 86591XH000CA 립-프론트 범퍼 2.0 1.0 6,820 6,820 6,820 31F010204A 2026-07-28 15:26:16 2026-08-05
22 H 92207XH000 램프 어셈블리-데이 런닝 라이트,좌측 1.0 1.0 181,500 181,500 181,500 41A070201A 2026-07-28 15:26:16 2026-08-05
23 H 86597XH100EB 피스-프론트 범퍼,좌측 1.0 1.0 31,680 31,680 31,680 51B100601B 2026-07-28 15:26:16 2026-08-05
24 H 955D0XH000 유니트 어셈블리-초광대역통신 1.0 1.0 47,300 47,300 47,300 11B010202N 2026-07-28 15:26:16 2026-08-05
25 H 99120XH000 유니트 어셈블리-프론트 코너 레이더,좌측 1.0 1.0 152,900 152,900 152,900 41E070401C 2026-07-28 15:26:16 2026-08-05
26 H 865C1XH000CA 몰딩-프론트 범퍼 에어덕트,좌측 1.0 1.0 9,020 9,020 9,020 21F021101A 2026-07-28 15:26:16 2026-08-05
27 H 86543XH000 에어덕트-프론트범퍼,좌측 2.0 1.0 3,300 3,300 3,300 31B010704A 2026-07-28 15:26:16 2026-08-05
28 H 86571XH000 스티프너-프론트 범퍼 로어 1.0 1.0 53,790 53,790 53,790 81A010201N 2026-07-28 15:26:16 2026-08-05
29 H 863A5XH100EB 피스-라디에이터 그릴 1.0 1.0 35,860 35,860 35,860 51B100504A 2026-07-28 15:26:16 2026-08-05
30 H 86593XH000EB 몰딩-프론트 범퍼,좌측 1.0 1.0 10,010 10,010 10,010 21F020801A 2026-07-28 15:26:16 2026-08-05
31 H 86594XH000EB 몰딩-프론트 범퍼,우측 1.0 1.0 10,010 10,010 10,010 21F020801A 2026-07-28 15:26:16 2026-08-05
32 H 86551XH000 브라켓-프론트 범퍼 사이드,좌측 4.0 1.0 2,970 2,970 2,970 21F050802A 2026-07-28 15:26:16 2026-08-05
33 H 86552XH000 브라켓-프론트 범퍼 사이드,우측 4.0 1.0 2,970 2,970 2,970 21F050802A 2026-07-28 15:26:16 2026-08-05
34 H 86525XH000 브라켓 어셈블리-프론트 범퍼 사이드 어퍼,좌 2.0 1.0 2,970 2,970 2,970 32B060306A 2026-07-28 15:26:16 2026-08-05
35 H 86526XH000 브라켓 어셈블리-프론트 범퍼 사이드 어퍼,우 2.0 1.0 2,970 2,970 2,970 32B060306A 2026-07-28 15:26:16 2026-08-05
36 H 86535XH000 브라케트-프론트 범퍼 레인포스먼트 2.0 1.0 9,240 9,240 9,240 51B051301A 2026-07-28 15:26:16 2026-08-05
37 H 865E7XH000 브라케트-프론트 범퍼 사이드 하부,좌측 1.0 1.0 17,930 17,930 17,930 32B040507A 2026-07-28 15:26:16 2026-08-05
38 H 865E8XH000 브라케트-프론트 범퍼 사이드 하부,우측 1.0 1.0 17,930 17,930 17,930 32B040506A 2026-07-28 15:26:16 2026-08-05
39 H 865G8XH100EB 피스-프론트 범퍼,우측 1.0 1.0 17,930 17,930 17,930 51B100601B 2026-07-28 15:26:16 2026-08-05
40 H 865C2XH000CA 몰딩-프론트 범퍼 에어덕트,우측 1.0 1.0 9,020 9,020 9,020 21F021101A 2026-07-28 15:26:16 2026-08-05
41 H 86350XH100EB 그릴 어셈블리-라디에이터 1.0 1.0 113,300 113,300 113,300 51A120406A 2026-07-28 15:26:16 2026-08-05
42 H 86354XH000EB 그릴 어셈블리-라디에이터,하부 1.0 1.0 18,590 18,590 18,590 41B030106A 2026-07-28 15:26:16 2026-08-05
43 H 86569XH000EB 몰딩-프론트 범퍼,하부 1.0 1.0 66,330 66,330 66,330 51B114501A 2026-07-28 15:26:16 2026-08-05
44 H 86531XH000CA 그릴-프론트 범퍼 1.0 1.0 40,810 40,810 40,810 31B060627A 2026-07-28 15:26:16 2026-08-05
45 H 91890XH020 와이어링 하네스-프론트 범퍼 1.0 1.0 152,900 152,900 152,900 51A080401F 2026-07-28 15:26:16 2026-08-05
46 H 99310L1820YFV 울트라소닉 센서 어셈블리-파킹 어시스트 시 3.0 2.0 23,210 46,420 23,210 21A140506A 2026-07-28 15:26:16 2026-08-05
47 H 99310L1840VC2 울트라소닉 센서 어셈블리-파킹 어시스트 시 3.0 1.0 23,210 23,210 23,210 11B010502A 2026-07-28 15:26:16 2026-08-05
48 H 86521XH000 업소버-프론트 범퍼 에너지 1.0 1.0 12,210 12,210 12,210 81A020201A 2026-07-28 15:26:16 2026-08-05
49 H 66970XH000 센서 & 유니트 앗세이-액티브 후드 1.0 1.0 179,850 179,850 179,850 51B101005A 2026-07-28 15:26:16 2026-08-05
50 H 66950XH000 액추에이터 어셈블리-액티브 후드,좌측 2.0 1.0 56,430 56,430 56,430 41E070404B 2026-07-28 15:26:16 2026-08-05
51 H 66960XH000 액추에이터 어셈블리-액티브 후드,우측 2.0 1.0 56,430 56,430 56,430 41E070404B 2026-07-28 15:26:16 2026-08-05
52 H 86455XH000 스트립 앗세이 프론트-후드 1.0 1.0 14,740 14,740 14,740 31C110301A 2026-07-28 15:26:16 2026-08-05
53 H 81125XH000 패드-후드 인슐레이팅 0.0 1.0 34,430 34,430 34,430 9999999999 2026-07-28 15:26:16 2026-08-05
54 H 8112637010 클립-후드 인슐레이팅 패드 마운팅 0.0 20.0 110 2,200 110 11B021003A 2026-07-28 15:26:16 2026-08-05
55 H 81140XH000 세이프티 훅 & 릴리스 레버 어셈블리-후드 2.0 1.0 7,920 7,920 7,920 41A080228A 2026-07-28 15:26:16 2026-08-05
56 H 1737722036B 범퍼-후드 오버슬램 15.0 4.0 660 2,640 660 21E011208A 2026-07-28 15:26:16 2026-08-05
57 H 86391XH000 커버-라디에이터 그릴 상부 1.0 1.0 18,040 18,040 18,040 51A120205A 2026-07-28 15:26:16 2026-08-05
58 H 84159XH000 커버-휀더 에이프론 상부,좌측 0.0 1.0 9,020 9,020 9,020 11B030903A 2026-07-28 15:26:16 2026-08-05
59 H 86250XH000 가니쉬 어셈블리-A 필라,좌측 1.0 1.0 50,380 50,380 50,380 31B060323A 2026-07-28 15:26:16 2026-08-05
60 H 91840XH120 와이어링 어셈블리-프론트 앤드 모듈 1.0 1.0 146,300 146,300 146,300 51A080504A 2026-07-28 15:26:16 2026-08-05
61 H 86811XH000 가드 어셈블리-프론트 휠,좌측 1.0 1.0 26,950 26,950 26,950 01Y020202A 2026-07-28 15:26:17 2026-08-05
62 H 87711XH100EB 가니쉬 어셈블리-펜더 사이드,좌측 1.0 1.0 56,870 56,870 56,870 41B040601A 2026-07-28 15:26:17 2026-08-05
63 H 87712XH100EB 가니쉬 어셈블리 - 펜더 사이드 우측 1.0 1.0 56,870 56,870 56,870 41B040601A 2026-07-28 15:26:17 2026-08-05
64 H 87721XH100EB 가니쉬 어셈블리-프론트 도어 사이드,좌측 1.0 1.0 101,200 101,200 101,200 51B100404A 2026-07-28 15:26:17 2026-08-05
65 H 877G1XH000EB 가니쉬 어셈블리-프론트 도어 사이드 어퍼,좌 1.0 1.0 12,540 12,540 12,540 41A120603B 2026-07-28 15:26:17 2026-08-05
66 H 82210XH000 웨더스트립-프론트 도어 벨트 아웃사이드,좌 1.0 1.0 63,140 63,140 63,140 51B110501A 2026-07-28 15:26:17 2026-08-05
67 H 821A0XH000 웨져스트립 어셈블리-프론트 도어 파팅,좌측 1.0 1.0 6,820 6,820 6,820 31B050227A 2026-07-28 15:26:17 2026-08-05
68 H 87610XH020VC2 미러 어셈블리-아웃사이드 리어 뷰,좌측 0.0 1.0 279,400 279,400 279,400 51A120703A 2026-07-28 15:26:17 2026-08-05
69 H 28110XH000 클리너 어셈블리-에어 0.0 1.0 56,210 56,210 56,210 51B081404A 2026-07-28 15:26:17 2026-08-05
70 H 28213XH000 쉴드-에어 인테이크 2.0 1.0 3,300 3,300 3,300 41A090216A 2026-07-28 15:26:17 2026-08-05
71 H 28210XH000 덕트-에어 1.0 1.0 11,220 11,220 11,220 51B070801A 2026-07-28 15:26:17 2026-08-05
72 H 28240XH000 덕트 어셈블리-에어 2.0 1.0 6,490 6,490 6,490 51B070801A 2026-07-28 15:26:17 2026-08-05
73 H 29110XH000 판넬 어셈블리-언더 커버 1.0 1.0 65,780 65,780 65,780 31B021001A 2026-07-28 15:26:17 2026-08-05
74 H 957101R000 부저 앗세이-피에조 1.0 1.0 7,150 7,150 7,150 21A141104A 2026-07-28 15:26:17 2026-08-05
75 H 92101XH100 램프 어셈블리-헤드,좌측 0.0 1.0 751,300 751,300 751,300 41B030402A 2026-07-28 15:26:17 2026-08-05
76 H 92209XH000 램프 어셈블리-센터 포지션 0.0 1.0 283,800 283,800 283,800 21B060904A 2026-07-28 15:26:17 2026-08-05
77 H 865D5XH000 레인포스먼트-범퍼 좌측 2.0 1.0 2,090 2,090 2,090 32B010601A 2026-07-28 15:38:01 2026-08-05
78 H 865D6XH000 레인포스먼트-범퍼 우측 2.0 1.0 2,090 2,090 2,090 32B010601A 2026-07-28 15:38:01 2026-08-05
79 H 877G2XH000EB 가니쉬 어셈블리-프론트 도어 사이드 어퍼,우 2.0 1.0 12,540 12,540 12,540 41A120704B 2026-07-31 09:57:00 2026-08-05
회색 취소선 = 삭제된 부품입니다. 지우지 않고 그대로 보여 줍니다. 견적서의 항목수·견적금액은 삭제된 부품을 뺀 값입니다.