◆ 견적서 조회

강원부품(주) SFA/0839

~ 비우기
통합 검색은 앞자리로 찾습니다 — 차량번호·업체코드·업체명·정비업체명·견적서번호·차량관리번호. 비고는 통째로 찾습니다(두 글자부터).
부품번호 칸에 넣으면 그 부품이 들어간 견적서를 찾습니다(앞자리). 통합 검색창에 부품번호를 넣어도 같이 찾습니다.
모두 2,308건 · 19/47쪽
견적서번호입력일자차량번호구분 업체명정비업체명항목수 견적금액판매금액반품금액비고
202608-00415 202608-12-09 57:47 163주1966 보험 현대해상화재보험 (주)현대서원주서비스 29 3,425,840 3,425,840 73,040
202608-00414 202608-12-09 45:00 47보4776 보험 캐롯손해보험 우리자동차공업사 9 217,690 217,690 0
202608-00413 202608-12-09 30:01 - 남원주 현대서비스 38 759,000 759,000 0 69구7736 쏘나타YF 박경원님
202608-00412 202608-12-09 03:35 384라2087 보험 현대해상화재보험 평창서비스 기아오토큐 25 1,140,700 1,140,700 0
202608-00411 202608-12-08 48:34 197버6234 보험 보험미정에서일반으로 평창서비스 기아오토큐 13 358,120 358,120 0
202608-00410 202608-12-08 42:01 - 유진자동차정비공업사 10 55,110 55,110 0 65도8272 레이 11_TAM
202608-00409 202608-12-08 33:23 14마0325 보험 현대해상화재보험 남원주 현대서비스 8 1,367,905 1,367,905 0
202608-00408 202608-12-08 22:08 345더5655 보험 DB손해보험 골드자동차정비 5 51,480 51,480 0
202608-00407 202608-12-07 50:19 336너2735 보험 삼성화재보험 골드자동차정비 4 110,660 110,660 0
202608-00406 202608-11-18 39:09 325누7987 보험 삼성화재보험 동원주서비스 기아오토큐 38 2,204,290 2,204,290 0
202608-00405 202608-11-18 23:37 - 영우자동차부품 9 12 0 0 빌려온거 갚음 8월11일
202608-00404 202608-11-18 08:25 198허3190 보험 현대캐피탈 신흥공업사 2 714,780 714,780 0
202608-00403 202608-11-18 05:58 - 태장자동차공업사 13 356,961 356,961 0 93오3394 그랜드 스타렉스 07_TQ
202608-00402 202608-11-17 53:16 328라9336 보험 현대해상화재보험 평창서비스 기아오토큐 7 321,970 321,970 0
202608-00401 202608-11-17 50:32 146허5653 보험 주식회사 쏘카 한솔자동차정비공업사 3 386,760 386,760 0
202608-00400 202608-11-17 44:44 242누9896 보험 KB손해보험 동횡성현대서비스 114 4,852,248 0 0
202608-00399 202608-11-17 31:13 강원17바6472 보험 DB손해보험 (주)현대서원주서비스 4 277,640 277,640 277,640
202608-00398 202608-11-17 28:02 29너1323 보험 DB손해보험 골드자동차정비 6 267,520 267,520 0
202608-00397 202608-11-17 05:34 46어3959 보험 삼성화재보험 우리자동차공업사 4 165,187 165,187 0
202608-00396 202608-11-16 53:26 171호1909 보험 메리츠화재보험 한솔자동차정비공업사 3 348,590 348,590 0
202608-00395 202608-11-16 47:56 225보2120 보험 삼성화재보험 와일드모터스(진중현님) 2 150,480 150,480 0
202608-00394 202608-11-16 27:52 20조5693 일반 동횡성현대서비스 21 272,500 272,500 0
202608-00393 202608-11-16 07:40 56오4295 보험 DB손해보험 (주)현대서원주서비스 12 1,102,090 1,102,090 0
202608-00392 202608-11-15 59:53 231무6200 보험 KB손해보험 남원주1급자동차 8 114,290 114,290 0
202608-00391 202608-11-15 53:13 179허2387 보험 DB손해보험 (주)와이오토모빌리티 7 284,680 284,680 0
202608-00390 202608-11-15 30:53 - 고객님 감사합니다(매장) 32 610,566 610,566 26,510 문막 방문 033-735-7398 그랜져HG 46로2258
202608-00389 202608-11-15 20:35 386도1299 보험 현대해상화재보험 (주)현대서원주서비스 16 561,990 561,990 0
202608-00388 202608-11-15 06:57 127루9129 보험 KB손해보험 우리자동차공업사 54 3,379,987 483,192 0
202608-00387 202608-11-15 03:42 172조7649 보험 한화보험 남원주 현대서비스 4 188,980 188,980 0
202608-00386 202608-11-15 00:04 19다7987 보험 화물공재조합 남원주 현대서비스 23 1,341,065 1,341,065 10,560
202608-00385 202608-11-14 40:56 42다6944 보험 DB손해보험 016자동차공업사 15 769,340 769,340 0
202608-00384 202608-11-14 37:42 325두4615 보험 삼성화재보험 (주)현대서원주서비스 16 1,312,069 1,312,069 0
202608-00383 202608-11-14 13:10 63마2121 보험 현대해상화재보험 평창서비스 기아오토큐 14 1,163,580 1,163,580 0
202608-00382 202608-11-14 04:53 282구9455 보험 삼성화재보험 (주)현대서원주서비스 19 1,377,420 1,377,420 361,350
202608-00381 202608-11-13 46:30 06오1933 보험 삼성화재보험 남원주 현대서비스 52 3,469,730 1,827,540 0
202608-00380 202608-11-13 29:46 63마6267 보험 삼성화재보험 016자동차공업사 9 166,650 166,650 0
202608-00379 202608-11-13 28:54 43저5325 보험 현대해상화재보험 016자동차공업사 10 378,180 378,180 0
202608-00378 202608-11-13 24:49 111서4275 일반 현림공업사 10 256,190 256,190 0
202608-00377 202608-11-13 21:22 197하3538 보험 KB손해보험 골드자동차정비 5 488,070 488,070 0
202608-00376 202608-11-13 18:51 - 남영자동차정비공업사 28 528,880 528,880 75,262 34버8534 투싼 10_LM
202608-00375 202608-11-13 13:06 17서2947 일반 한솔자동차정비공업사 2 17,160 17,160 0
202608-00374 202608-11-13 04:21 - 남원주 현대서비스 37 845,790 845,790 11,660 149누1153 싼타페 20_TM KMHS281HHPU492252 최과장님
202608-00373 202608-11-12 52:06 - 티스테이션 삼광점 13 589,490 589,490 0 KMHSW81XDEU271588 싼타페 12_DM
202608-00372 202608-11-12 49:49 25나7999 보험 DB손해보험 남원주 현대서비스 28 650,980 650,980 0
202608-00371 202608-11-12 36:51 51더0749 보험 DB손해보험 남원주 현대서비스 4 442,200 442,200 0
202608-00370 202608-11-12 25:33 04조9417 보험 한화보험 현림공업사 13 1,081,960 1,081,960 0
202608-00369 202608-11-12 24:15 - 엔젤모터스 12 161,095 161,095 0 KMHF141DBLA379512 그랜저 20_IG
202608-00368 202608-11-11 59:27 10러8510 보험 DB손해보험 (주)현대서원주서비스 62 4,588,880 4,588,880 0
202608-00367 202608-11-11 52:50 241루6092 보험 삼성화재보험 북원주종합자동차정비공업사 25 843,580 843,580 0
202608-00366 202608-11-11 20:09 120오7258 보험 메리츠화재보험 남원주 현대서비스 8 405,680 405,680 0
← 이전 19 / 47 다음 →