◆ 견적서 202608-00388

강원부품(주) SFA/0839

← 목록으로

견적서 정보

견적서번호202608-00388
차량관리번호202608-00357
차량번호127루9129
차량구분 보험
업체코드2003 -00000
업체명KB손해보험
정비업체명우리자동차공업사
입력자D083911
입력일자202608-11-15 06:57
출력일자-
항목수54
견적금액3,379,987
판매금액483,192
반품금액0
실판매금액483,192
비고-
54
살아있는 부품
1
삭제된 부품
3,379,987
살아있는 금액 합
432,740
삭제된 금액 합

부품 목록 (55줄)

#창고(L)부품번호부품명 가용재고수량단가 금액직전단가 로케이션입력일판매일삭제일
1 K 86511L8021 커버-프론트 범퍼 1.0 1.0 152,900 152,900 152,900 80A080101A 2026-08-11 15:06:57
2 K 86551L8000 브라켓-프론트 범퍼 사이드,좌측 2.0 1.0 3,410 3,410 3,410 21F030301A 2026-08-11 15:06:57
3 K 86552L8000 브라켓-프론트 범퍼 사이드,우측 2.0 1.0 3,410 3,410 3,410 21F041301A 2026-08-11 15:06:57
4 K 86525L8000 브라켓 어셈블리-프론트 범퍼 사이드 어퍼, 2.0 1.0 1,650 1,650 1,650 21F050503A 2026-08-11 15:06:57
5 K 86526L8000 브라켓 어셈블리-프론트 범퍼 사이드 어퍼, 2.0 1.0 1,650 1,650 1,650 21F050601A 2026-08-11 15:06:57
6 K 86534L8000 도장용)커버-데이타임 러닝 라이트,우측 2.0 1.0 10,670 10,670 10,670 21F050501A 2026-08-11 15:06:57
7 K 92208L8000 램프 어셈블리-데이 러닝 라이트,우측 1.0 1.0 187,000 187,000 187,000 41A060702A 2026-08-11 15:06:57
8 K 86596L8100 몰딩-프론트 범퍼,우측 2.0 1.0 17,050 17,050 17,050 41B010801F 2026-08-11 15:06:57
9 K 86517L8000 캡-프론트 후크 6.0 1.0 1,650 1,650 1,650 21D021213A 2026-08-11 15:06:57
10 K 99310GI800ABP 울트라소닉 센서-스마트 파킹 어시스트 시스템 5.0 2.0 22,000 44,000 22,000 31A141006A 2026-08-11 15:06:57
11 K 91890L8010 와이어링 하네스-프론트 범퍼 0.0 1.0 90,530 90,530 90,530 51A080302D 2026-08-11 15:06:57
12 K 86542L8000 에어덕트-프론트범퍼,우측 1.0 1.0 2,860 2,860 2,860 31B010701A 2026-08-11 15:06:57
13 K 66321L8000 판넬-펜더,우측 1.0 1.0 145,200 145,200 145,200 41E140801A 2026-08-11 15:06:57
14 K 86812L8000 가드 어셈블리-프론트 휠,우측 2.0 1.0 23,210 23,210 23,210 01Y010312A 2026-08-11 15:06:57
15 K 645G3L2000 브라켓 어셈블리 3.0 1.0 2,750 2,750 0 50K091301A 2026-08-11 15:06:57
16 K 64587L8000 브라켓 어셈블리-휀더&범퍼 마운팅,우측 3.0 1.0 4,400 4,400 4,400 32B060606A 2026-08-11 15:06:57
17 K 76004L8000 판넬 어셈블리-프론트 도어,우측 1.0 1.0 448,800 448,800 0 80A050108A 2026-08-11 15:06:57
18 K 77004L8000 판넬 어셈블리-리어 도어,우측 0.0 1.0 432,740 432,740 0 80A050205A 2026-08-11 15:06:57 2026-08-13
19 K 82661L8100ABP 핸들 어셈블리-도어 아웃사이드,우측 1.0 1.0 18,590 18,590 0 31C070103A 2026-08-11 15:06:57
20 K 82663L8000 패드-프론트 도어 아웃 핸들 힌지,우측 2.0 1.0 605 605 0 13T120343A 2026-08-11 15:06:57
21 K 82662L8000 커버-프론트 도어 아웃사이드 핸들 우측 3.0 1.0 3,520 3,520 0 13T120343A 2026-08-11 15:06:57
22 K 82220L8000 웨더스트립 어셈블리-프론트 도어 벨트 아웃사 1.0 1.0 13,200 13,200 13,200 51B110504A 2026-08-11 15:06:57
23 K 82860L8010 몰딩 어셈블리-프론트 도어 프레임,우측 1.0 1.0 32,890 32,890 0 51B112808A 2026-08-11 15:06:57
24 K 821B0L8000 웨져스트립 어셈블리-프론트 도어 파팅,우측 1.0 1.0 8,030 8,030 8,030 31B050232A 2026-08-11 15:06:57
25 K 82260L8000 가니쉬 어셈블리-도어 프레임,우측 2.0 1.0 15,400 15,400 0 51C040405A 2026-08-11 15:06:57
26 K 82140L8000 웨더스트립 어셈블리-프론트 도어 사이드,우측 1.0 1.0 13,750 13,750 0 31C110303A 2026-08-11 15:06:57
27 K 83220L8000 웨더스트립 어셈블리-리어 도어 벨트 아웃사이 1.0 1.0 13,090 13,090 13,090 51B110504A 2026-08-11 15:06:57
28 K 83260L8000 가니쉬 어셈블리-리어 도어 프런트 프레임,우 1.0 1.0 14,190 14,190 0 51C040405A 2026-08-11 15:06:57
29 K 83860L8010 몰딩 어셈블리-리어 도어 프레임,우측 1.0 1.0 17,160 17,160 0 51B113205A 2026-08-11 15:06:57
30 K 83280L8000 가니쉬 어셈블리-리어 도어 리어 프레임,우측 1.0 1.0 18,150 18,150 0 51C040507A 2026-08-11 15:06:57
31 K 831B0L8000 웨저스트립-리어 도어 파팅,우 1.0 1.0 6,490 6,490 6,490 31A080613A 2026-08-11 15:06:57
32 K 83140L8000 웨더스트립 어셈블리-리어 도어 사이드,우측 1.0 1.0 16,060 16,060 0 41C110505A 2026-08-11 15:06:57
33 K 86300L8000 엠블렘-심볼 마크 KIA 4.0 1.0 7,810 7,810 7,810 13T300219A 2026-08-11 15:06:57
34 K 87722L8000ABP 가니쉬 어셈블리-프론트 도어 사이드 우측 1.0 1.0 34,320 34,320 34,320 51B114306A 2026-08-11 15:06:57
35 K 87732L8000ABP 가니쉬 어셈블리-리어 도어 사이드,우측 1.0 1.0 29,480 29,480 0 51B115308A 2026-08-11 15:06:57
36 K 87752L8000ABP 몰딩 어셈블리-사이드 실,우측 1.0 1.0 87,120 87,120 81,400 81A030102A 2026-08-11 15:06:57
37 K 86652L8000 브라켓 어셈블리-리어 범퍼 사이드,우측 1.0 1.0 12,650 12,650 12,650 51B091402G 2026-08-11 15:06:57
38 K 98610L8000 리저버 & 펌프 어셈블리-와셔 1.0 1.0 25,960 25,960 25,960 31B020802A 2026-08-11 15:06:57
39 K 84169L8000 커버-휀더 에이프론 상부,우측 2.0 1.0 3,740 3,740 3,740 31B050420A 2026-08-11 15:06:57
40 H 51711L8500 너클-프론트 액슬,우측 1.0 1.0 66,000 66,000 66,000 11A070505A 2026-08-11 15:06:57 2026-08-12
41 H 51735S1000 볼트-플랜지 14.0 4.0 550 2,200 550 13T181909A 2026-08-11 15:06:57 2026-08-12
42 H 51730L1000 허브 어셈블리-프론트 휠 4.0 1.0 97,900 97,900 97,900 11A060104A 2026-08-11 15:06:57 2026-08-12
43 H 52943L8200 (소모품)스템-TPMS 4.0 2.0 8,800 17,600 8,800 13T120194A 2026-08-11 15:06:57
44 K 52906L8260 휠 어셈블리-알루미늄 0.0 2.0 319,220 638,440 275,000 80A050101B 2026-08-11 15:06:57
45 K 52960R0100 캡 어셈블리-휠 허브 8.0 1.0 2,310 2,310 2,310 11D030107A 2026-08-11 15:06:57
46 H 54830L1000 링크어셈블리-프론트 스태빌라이저 3.0 1.0 10,230 10,230 10,230 21E113112A 2026-08-11 15:06:57 2026-08-12
47 K 54651L8000 스트러트 어셈블리-프론트 오른쪽 1.0 1.0 78,320 78,320 78,320 21A010201A 2026-08-11 15:06:57 2026-08-12
48 H 54612L1000 베어링-스트러트 8.0 1.0 11,110 11,110 11,110 11A120526A 2026-08-11 15:06:57 2026-08-12
49 H 54610N1900 인슐레이터 어셈블리-스트러트 3.0 1.0 16,940 16,940 16,940 11A120505A 2026-08-11 15:06:57 2026-08-12
50 H 56825L2000 엔드 어셈블리-타이 로드 우측 3.0 1.0 10,340 10,340 10,340 21E113105A 2026-08-11 15:06:57 2026-08-12
51 H 51756L1200 커버-프론트 브레이크 디스크 더스트 오른쪽 1.0 1.0 3,960 3,960 3,960 11B020901E 2026-08-11 15:06:57 2026-08-12
52 H 51712P2100 디스크-프론트 휠 브레이크 6.0 1.0 69,190 69,190 69,190 11D070102A 2026-08-11 15:06:57 2026-08-12
53 H 58940L1000 센서 어셈블리-휠 스피드,우측 1.0 1.0 13,860 13,860 13,860 31A050222A 2026-08-11 15:06:57 2026-08-12
54 K 92102L8000 램프 어셈블리-헤드,우측 0.0 1.0 705,100 705,100 693,000 41B030601A 2026-08-11 15:06:57
55 K 54501L8100 암 컴플리트-프론트 하부,우측 1.0 1.0 103,142 103,142 103,142 21C020102A 2026-08-12 12:38:06 2026-08-12
회색 취소선 = 삭제된 부품입니다. 지우지 않고 그대로 보여 줍니다. 견적서의 항목수·견적금액은 삭제된 부품을 뺀 값입니다.