◆ 견적서 202608-00381

강원부품(주) SFA/0839

← 목록으로

견적서 정보

견적서번호202608-00381
차량관리번호202608-00348
차량번호06오1933
차량구분 보험
업체코드2002 -00000
업체명삼성화재보험
정비업체명남원주 현대서비스
입력자D083902
입력일자202608-11-13 46:30
출력일자-
항목수52
견적금액3,469,730
판매금액1,827,540
반품금액0
실판매금액1,827,540
비고-
52
살아있는 부품
0
삭제된 부품
3,469,730
살아있는 금액 합
0
삭제된 금액 합

부품 목록 (52줄)

#창고(L)부품번호부품명 가용재고수량단가 금액직전단가 로케이션입력일판매일삭제일
1 H 86350M9170 그릴 어셈블리-라디에이터 0.0 1.0 209,000 209,000 209,000 80A010306A 2026-08-11 13:46:30
2 H 86513G8000 브라켓-프론트 범퍼 사이드,좌측 4.0 1.0 1,870 1,870 1,870 21F030601A 2026-08-11 13:46:30
3 H 86514G8000 브라켓-프론트 범퍼 사이드,우측 3.0 1.0 1,870 1,870 1,870 21F030601A 2026-08-11 13:46:30
4 H 86610G8000 커버-리어 범퍼 2.0 1.0 132,000 132,000 132,000 41D010601A 2026-08-11 13:46:30 2026-08-12
5 H 86612G8000 커버-리어 범퍼 로어 2.0 1.0 25,630 25,630 25,630 41D011102A 2026-08-11 13:46:30
6 H 86697G8000 커버-리어 범퍼 언더 2.0 1.0 6,050 6,050 6,050 31B060703A 2026-08-11 13:46:30
7 H 92501G8000 램프 어셈블리-라이센스 플레이트,좌측 3.0 1.0 10,890 10,890 10,890 21B010702L 2026-08-11 13:46:30
8 H 92502G8000 램프 어셈블리-라이센스 플레이트,우측 3.0 1.0 10,890 10,890 10,890 21B010702L 2026-08-11 13:46:30
9 H 92405G8000 리플렉터/리플렉스 어셈블리-리어 좌측 2.0 1.0 5,280 5,280 5,280 21E180710A 2026-08-11 13:46:30
10 H 92406G8000 리플렉터/리플렉스 어셈블리-리어 2.0 1.0 5,280 5,280 5,280 21E180510A 2026-08-11 13:46:30
11 H 86661G8000 트림 어셈블리테일,좌측(TUIX-G8866AP200) 2.0 1.0 46,530 46,530 46,530 51B050702A 2026-08-11 13:46:30
12 H 86662G8000 트림어셈블리-테일,우측(TUIX-G8866AP100) 2.0 1.0 46,530 46,530 46,530 51B050504A 2026-08-11 13:46:30
13 H 86671G8000 커버-TAIL TRIM,좌측 2.0 1.0 4,730 4,730 4,730 32B010615A 2026-08-11 13:46:30
14 H 86672G8000 커버-TAIL TRIM, 우측 2.0 1.0 4,730 4,730 4,730 32B010615A 2026-08-11 13:46:30
15 H 91890M9120 와이어링 하니스-BWS EXT 1.0 1.0 34,760 34,760 34,760 51A080401F 2026-08-11 13:46:30
16 H 95720G8501PG9 울트라소닉 센서 어셈블리-파킹 어시스트 시스 9.0 4.0 27,170 108,680 27,170 21A143108A 2026-08-11 13:46:30
17 H 86631G8000 빔-리어 범퍼 2.0 1.0 75,130 75,130 75,130 31A130607A 2026-08-11 13:46:30
18 H 86641G8000 스테이-리어 범퍼 좌측 2.0 1.0 12,870 12,870 12,870 31B031003A 2026-08-11 13:46:30
19 H 86642G8000 스테이-리어 범퍼 우측 2.0 1.0 12,870 12,870 12,870 31B031003A 2026-08-11 13:46:30
20 H 86633G8000 브라켓-리어 범프,상부 4.0 2.0 770 1,540 770 32B010808A 2026-08-11 13:46:30
21 H 86634G8000 브라켓-리어 범프,하부 6.0 3.0 990 2,970 990 32B010808A 2026-08-11 13:46:30
22 H 86613G8000 브라켓 어셈블리-리어 범퍼 사이드,좌측 4.0 1.0 4,840 4,840 4,840 51B091302B 2026-08-11 13:46:30
23 H 86614G8000 브라켓 어셈블리-리어 범퍼 사이드,우측 4.0 1.0 4,840 4,840 4,840 51B091302B 2026-08-11 13:46:30
24 H 69157G8000 브라켓 어셈블리-라이센스 마운팅 3.0 1.0 3,080 3,080 3,080 13T141710A 2026-08-11 13:46:30
25 H 71503G8A00 판넬 어셈블리-18790 01599AS 0.0 1.0 423,500 423,500 423,500 72A010104A 2026-08-11 13:46:30 2026-08-12
26 H 69131G8000 판넬 컴플리트-콤비 램프 하우징,좌측 1.0 1.0 24,200 24,200 24,200 51B100702A 2026-08-11 13:46:30 2026-08-12
27 H 92401G8010 램프 어셈블리-리어 콤비네이션 아웃사이드,좌 0.0 1.0 172,920 172,920 172,920 41A060302A 2026-08-11 13:46:30 2026-09-03
28 H 92403G8010 램프 어셈블리-리어 콤비네이션,중앙 0.0 1.0 347,600 347,600 347,600 21B060804A 2026-08-11 13:46:30 2026-09-03
29 H 69100M9010 판넬 어셈블리-백 1.0 1.0 65,010 65,010 65,010 81A020203A 2026-08-11 13:46:30 2026-08-12
30 H 69200G8011 판넬 어셈블리-트렁크 리드 0.0 1.0 345,400 345,400 345,400 81A040101A 2026-08-11 13:46:30 2026-08-12
31 H 79210G8010 힌지 어셈블리-트렁크 리드,좌측 1.0 1.0 18,920 18,920 18,920 51B101201B 2026-08-11 13:46:30 2026-08-12
32 H 79220G8010 힌지 어셈블리-트렁크 리드,우측 1.0 1.0 18,920 18,920 18,920 51B101201A 2026-08-11 13:46:30 2026-08-12
33 H 81230G8010 래치 어셈블리-트렁크 리드 1.0 1.0 100,430 100,430 100,430 31C090105A 2026-08-11 13:46:30 2026-09-03
34 H 81210G8000 스트라이커 어셈블리-트렁크 리드 4.0 1.0 5,720 5,720 5,720 31A142907A 2026-08-11 13:46:30 2026-09-03
35 H 81738G8000 범퍼-테일 게이트 오버슬램 6.0 2.0 1,760 3,520 1,760 13T281117A 2026-08-11 13:46:30
36 H 81746D2000 플러그-드레인 홀 9.0 1.0 1,650 1,650 1,650 13T280614A 2026-08-11 13:46:30
37 H 87321G8000 웨더스트립-트렁크 리드 오프닝 1.0 1.0 16,390 16,390 16,390 31C110903A 2026-08-11 13:46:30
38 H 81050G8010NNB 트림 어셈블리-트렁크 리드 1.0 1.0 20,240 20,240 20,240 51B010302A 2026-08-11 13:46:30
39 H 81771G8010 리프터-트렁크 리드 5.0 2.0 10,010 20,020 10,010 21B060614C 2026-08-11 13:46:30
40 H 818303T000 푸시 버튼 어셈블리-트렁크 리드 인너 1.0 1.0 10,450 10,450 10,450 21A141805A 2026-08-11 13:46:30
41 H 81080G8500 홀더 어셈블리-트렁크리드 워닝 트라이앵글 5.0 1.0 2,200 2,200 2,200 41A080109A 2026-08-11 13:46:30
42 H 86320G8000 엠블렘-그랜져 2.0 1.0 8,800 8,800 8,800 11B020902G 2026-08-11 13:46:30
43 H 86300G8000 심볼 마크-트렁크 리드 2.0 1.0 3,960 3,960 3,960 21A080114A 2026-08-11 13:46:30
44 H 86330M9000 엠블렘-하이브리드 2.0 1.0 6,820 6,820 6,820 13T300107A 2026-08-11 13:46:30
45 H 92402G8010 램프 어셈블리-리어 콤비네이션 아웃사이드,우 0.0 1.0 172,920 172,920 172,920 41A100703A 2026-08-11 14:29:13 2026-09-03
46 H 85730M9000NNB 트림 어셈블리-러기지 사이드,좌측 1.0 1.0 49,830 49,830 49,830 11B040701A 2026-09-01 11:38:27
47 H 85740M9000NNB 트림 어셈블리-러기지 사이드,우측 1.0 1.0 49,830 49,830 0 11B040701A 2026-09-01 11:38:27
48 H 85770M9000NNB 트림 앗세이-리어 트랜스버어스 1.0 1.0 12,980 12,980 12,980 51B050104A 2026-09-01 11:38:27
49 H 85710M9000NNB 매트 어셈블리-러기지 커버링 1.0 1.0 41,580 41,580 0 34M040104A 2026-09-01 11:38:27
50 H 95811G8200 유니트 어셈블리-BSD,좌측 2.0 1.0 366,630 366,630 366,630 41E070301F 2026-09-01 11:58:02
51 H 95821G8200 유니트 어셈블리-BSD,우측 2.0 1.0 366,630 366,630 366,630 41E070102B 2026-09-01 11:58:02
52 H 85780M9000 트레이 어셈블리-러기지,센터 (외주 화물구입) 1.0 1.0 19,800 19,800 0 30M040101A 2026-09-01 13:53:15
회색 취소선 = 삭제된 부품입니다. 지우지 않고 그대로 보여 줍니다. 견적서의 항목수·견적금액은 삭제된 부품을 뺀 값입니다.