◆ 견적서 조회

강원부품(주) SFA/0839

~ 비우기
통합 검색은 앞자리로 찾습니다 — 차량번호·업체코드·업체명·정비업체명·견적서번호·차량관리번호. 비고는 통째로 찾습니다(두 글자부터).
부품번호 칸에 넣으면 그 부품이 들어간 견적서를 찾습니다(앞자리). 통합 검색창에 부품번호를 넣어도 같이 찾습니다.
모두 2,308건 · 16/47쪽
견적서번호입력일자차량번호구분 업체명정비업체명항목수 견적금액판매금액반품금액비고
202608-00565 202608-19-08 11:47 183하2505 보험 롯데렌탈(주) (주)와이오토모빌리티 38 2,297,130 2,297,130 0
202608-00564 202608-19-08 06:47 152하9625 보험 롯데렌탈(주) (주)와이오토모빌리티 1 7,260 7,260 0
202608-00563 202608-19-08 06:34 152하9625 보험 롯데렌탈(주) (주)와이오토모빌리티 12 240,350 240,350 0
202608-00562 202608-19-08 00:04 148호6062 보험 롯데렌탈(주) (주)와이오토모빌리티 24 1,425,105 1,425,105 0
202608-00561 202608-19-07 55:55 29하7654 보험 롯데렌탈(주) (주)와이오토모빌리티 12 1,257,440 1,257,440 0
202608-00560 202608-19-07 49:55 18허0248 보험 롯데렌탈(주) (주)와이오토모빌리티 8 972,430 972,430 0
202608-00559 202608-18-18 07:03 57조0396 보험 현대해상화재보험 구일공업사 14 302,640 302,640 0
202608-00558 202608-18-18 04:05 57조0396 보험 현대해상화재보험 구일공업사 4 48,950 48,950 17,820
202608-00557 202608-18-17 56:49 - 넘버원카센타 13 320,012 0 0 16서9806 아반떼 06: NOV.2006-_HD
202608-00556 202608-18-17 54:39 29다8407 보험 흥국화재보험 진광카독크(흥업) 11 865,865 865,865 0
202608-00555 202608-18-17 49:29 68소4966 보험 KB손해보험 와일드모터스(진중현님) 3 190,220 190,220 0
202608-00554 202608-18-17 37:14 - 동원주서비스 기아오토큐 8 2,899,270 0 0 191하9431 KNAPU81CBPK180744
202608-00553 202608-18-17 35:54 - 영우자동차부품 19 34 0 0 빌려온거 갚음 8월18일
202608-00552 202608-18-17 30:57 244노9162 보험 현대해상화재보험 진광카독크(흥업) 48 2,840,750 2,840,750 0
202608-00551 202608-18-17 23:03 189호6439 보험 현대해상화재보험 아우토반(봉산점) 3 116,270 116,270 0
202608-00550 202608-18-17 21:48 149허6250 보험 주식회사 쏘카 한솔자동차정비공업사 58 3,344,660 3,344,660 0
202608-00549 202608-18-17 13:50 149허7536 보험 삼성화재보험 한솔자동차정비공업사 1 119,900 0 0
202608-00548 202608-18-16 45:03 173우7809 보험 DB손해보험 (주)현대서원주서비스 5 1,626,790 1,626,790 0
202608-00547 202608-18-16 41:07 - 동보자동차정비공업사 10 788,700 788,700 0 KMHLR41EEMU059677 아반떼 20_CN7
202608-00546 202608-18-16 28:35 261다5191 보험 KB손해보험 골드자동차정비 7 388,190 388,190 0
202608-00545 202608-18-16 20:12 72우1669 보험 DB손해보험 영창자동차정비공장 3 106,150 106,150 0
202608-00544 202608-18-16 13:45 27라1560 보험 메리츠화재보험 한솔자동차정비공업사 10 365,340 254,650 118,800
202608-00543 202608-18-16 02:01 17저1447 보험 교보자동차보험 남원주 현대서비스 18 1,735,019 1,735,019 0
202608-00542 202608-18-15 57:19 235호9466 일반 진광카독크(흥업) 4 793,540 793,540 0
202608-00541 202608-18-15 39:33 - 황둔카 17 570,240 570,240 0 KNHMD376BAS404330 카니발 05: NOV.2006-_VQ
202608-00540 202608-18-15 34:05 338러8441 보험 DB손해보험 진광카독크(흥업) 17 480,920 480,920 0
202608-00539 202608-18-15 33:50 329저7603 보험 DB손해보험 아우토반(봉산점) 18 1,259,830 1,259,830 0
202608-00538 202608-18-15 18:04 31노1124 일반 동횡성현대서비스 37 1,168,824 974,564 2,200
202608-00537 202608-18-15 15:22 333더3984 보험 KB손해보험 동원주서비스 기아오토큐 8 305,910 305,910 0
202608-00536 202608-18-15 02:25 - 동원주서비스 기아오토큐 11 667,480 0 0 23조6497
202608-00535 202608-18-14 48:24 236다5126 보험 삼성화재보험 남원주1급자동차 11 338,690 338,690 0
202608-00534 202608-18-14 48:23 강원17바6270 보험 개인택시공재 남원주 현대서비스 12 737,253 737,253 0
202608-00533 202608-18-13 57:55 275라5370 보험 흥국화재보험 진광카독크(흥업) 22 470,030 470,030 0
202608-00532 202608-18-13 52:00 110다2468 보험 교보자동차보험 남원주 현대서비스 10 440,550 440,550 0
202608-00531 202608-18-13 46:52 54어2878 보험 삼성화재보험 남원주 현대서비스 5 117,370 117,370 0
202608-00530 202608-18-13 44:21 187누3428 보험 한화보험 남원주 현대서비스 8 514,800 514,800 0
202608-00529 202608-18-13 43:22 54다5721 보험 삼성화재보험 진광카독크(흥업) 52 2,157,177 2,157,177 122,100
202608-00528 202608-18-13 41:02 715너8234 보험 현대해상화재보험 남원주 현대서비스 26 1,358,390 1,314,390 0
202608-00527 202608-18-13 35:55 119누3473 보험 DB손해보험 남원주 현대서비스 16 1,912,900 1,912,900 0
202608-00526 202608-18-13 31:35 05러0973 보험 메리츠화재보험 골드자동차정비 8 396,000 396,000 0
202608-00525 202608-18-13 24:34 387고7719 보험 KB손해보험 진광카독크(흥업) 50 2,765,620 2,765,620 66,220
202608-00524 202608-18-13 18:15 174로2087 보험 한화보험 우리자동차공업사 11 793,210 793,210 0
202608-00523 202608-18-13 15:20 322거2380 보험 한화보험 진성공업사(문막) 12 597,300 597,300 0
202608-00522 202608-18-12 58:31 225도5708 보험 삼성화재보험 동횡성현대서비스 6 128,689 128,689 48,279
202608-00521 202608-18-12 48:11 365라6113 보험 한화보험 남원주 현대서비스 11 1,007,050 1,007,050 0
202608-00520 202608-18-12 38:42 81고9300 보험 현대해상화재보험 영창자동차정비공장 11 276,650 276,650 0
202608-00519 202608-18-12 29:33 114라7022 보험 KB손해보험 016자동차공업사 14 204,600 204,600 0
202608-00518 202608-18-12 25:32 15로6068 보험 DB손해보험 영창자동차정비공장 13 710,820 710,820 0
202608-00517 202608-18-12 23:51 317고2745 보험 현대해상화재보험 남원주 현대서비스 4 189,090 189,090 0
202608-00516 202608-18-12 08:05 16루2737 일반 (주)현대서원주서비스 6 204,710 204,710 0
← 이전 16 / 47 다음 →