◆ 견적서 202608-00550

강원부품(주) SFA/0839

← 목록으로

견적서 정보

견적서번호202608-00550
차량관리번호202608-00521
차량번호149허6250
차량구분 보험
업체코드4055 -00000
업체명주식회사 쏘카
정비업체명한솔자동차정비공업사
입력자D083905
입력일자202608-18-17 21:48
출력일자-
항목수58
견적금액3,344,660
판매금액3,344,660
반품금액0
실판매금액3,344,660
비고-
58
살아있는 부품
8
삭제된 부품
3,344,660
살아있는 금액 합
298,460
삭제된 금액 합

부품 목록 (66줄)

#창고(L)부품번호부품명 가용재고수량단가 금액직전단가 로케이션입력일판매일삭제일
1 H 54830J9000 링크어셈블리-프론트 스태빌라이저 5.0 1.0 15,180 15,180 15,180 21E112410A 2026-08-18 17:21:48 2026-08-20
2 K 51716K0000 너클-프론트 액슬,우측 1.0 1.0 39,490 39,490 39,490 11A070503A 2026-08-18 17:21:48 2026-08-20
3 H 545612B000 볼트 8.0 3.0 1,870 5,610 1,870 13T181904A 2026-08-18 17:21:48 2026-08-20
4 H 51750J9000 허브 어셈블리-프론트 휠 3.0 1.0 79,750 79,750 79,750 11A060305A 2026-08-18 17:21:48 2026-08-20
5 H 1140306106K 볼트 6.0 3.0 110 330 110 13T021306A 2026-08-18 17:21:48 2026-08-20
6 K 51756K0100 커버-프론트 브레이크 디스크 더스트 오른쪽 2.0 1.0 3,850 3,850 3,850 11B020901H 2026-08-18 17:21:48 2026-08-20
7 K 54610Q5000 인슐레이터 어셈블리-스트러트 3.0 1.0 14,630 14,630 14,630 11A120502A 2026-08-18 17:21:48 2026-08-20
8 H 54559D1000 플랜지 너트-셀프 락킹 3.0 1.0 330 330 330 12B010403A 2026-08-18 17:21:48 2026-08-20
9 H 54612C1000 베어링-스트러트 15.0 1.0 11,880 11,880 11,880 11A120521A 2026-08-18 17:21:48 2026-08-20
10 K 54651Q5000 스트러트 어셈블리-프론트 오른쪽 1.0 1.0 68,970 68,970 68,970 21A010803A 2026-08-18 17:21:48 2026-08-20
11 H 54633F2000 패드-프론트 스프링,하부 3.0 1.0 2,530 2,530 2,530 21E171506A 2026-08-18 17:21:48 2026-08-20
12 H 54623J5000 패드-프론트 스프링,상부 6.0 1.0 2,530 2,530 2,530 11A120430A 2026-08-18 17:21:48 2026-08-20
13 H 1338610007K 너트 19.0 4.0 220 880 220 12B031107A 2026-08-18 17:21:48 2026-08-20
14 K 54501Q5000 암 컴플리트-프론트 하부,우측 1.0 1.0 47,740 47,740 47,740 21C010203A 2026-08-18 17:21:48 2026-08-20
15 H 545612E100 볼트 4.0 1.0 1,100 1,100 1,100 13T180806A 2026-08-18 17:21:48 2026-08-21
16 H 62419S2000 볼트 2.0 1.0 1,870 1,870 1,870 13T181505A 2026-08-18 17:21:48 2026-08-21
17 H 626184D000 플랜지 너트=17000 39.0 2.0 330 660 330 13T182101A 2026-08-18 17:21:48 2026-08-21
18 H 545633K000 볼트 16.0 1.0 2,090 2,090 2,090 13T181707A 2026-08-18 17:21:48 2026-08-21
19 K 49501Q5700 사프트 어셈블리-드라이브,우측 0.0 1.0 162,800 162,800 162,800 11B050101A 2026-08-18 17:21:48 2026-08-20
20 K 86812Q5000 가드 어셈블리-프론트 휠,우측 2.0 1.0 16,610 16,610 16,610 01Y010211A 2026-08-18 17:21:48 2026-08-24
21 K 66321Q5050 판넬-펜더,우측(도장BU3 1EA) 1.0 1.0 109,670 109,670 109,670 41E140902A 2026-08-18 17:21:48 2026-08-21
22 K 86552Q5010 브라켓-프론트 범퍼 사이드,우측 2.0 1.0 2,090 2,090 2,090 21F050702A 2026-08-18 17:21:48 2026-08-24
23 K 86551Q5010 브라켓-프론트 범퍼 사이드,좌측 1.0 1.0 2,090 2,090 2,090 21F050702A 2026-08-18 17:21:48 2026-08-24
24 K 863A0Q5500 도장/커버 어셈블리-라디에이터 그릴 상부 1.0 1.0 64,350 64,350 64,350 51B100905A 2026-08-18 17:21:48 2026-08-25
25 K 86300Q5500 엠블렘-심볼 마크 KIA 3.0 1.0 6,820 6,820 6,820 13T300217A 2026-08-18 17:21:48 2026-08-24
26 K 86370Q5510 가니쉬-라디에이터 그릴 1.0 1.0 29,040 29,040 29,040 31B060413A 2026-08-18 17:21:48 2026-08-28
27 K 86511Q5500 커버-프론트 범퍼 상부 2.0 1.0 59,400 59,400 59,400 21D010503A 2026-08-18 17:21:48 2026-08-24
28 K 86517Q5500 캡-프론트 후크 5.0 1.0 1,540 1,540 1,540 21D020911A 2026-08-18 17:21:48 2026-08-24
29 K 86519Q5500 몰딩-프론트 범퍼 라이선스 플레이트 1.0 1.0 4,400 4,400 4,400 21B010702C 2026-08-18 17:21:48 2026-08-24
30 K 86350Q5510 그릴 어셈블리-라디에이터 1.0 1.0 52,800 52,800 52,800 41A130103A 2026-08-18 17:21:48 2026-08-28
31 K 86512Q5500 커버-프론트 범퍼,하부 0.0 1.0 63,910 63,910 63,910 21D010302A 2026-08-18 17:21:48 2026-08-24
32 K 86577Q5500 스키드 플레이트-프론트 범퍼 2.0 1.0 16,390 16,390 16,390 51B051005A 2026-08-18 17:21:48 2026-08-24
33 K 86591Q5000 리프-프론트 범퍼 2.0 1.0 8,800 8,800 8,800 31F010707A 2026-08-18 17:21:48 2026-08-24
34 K 86531Q5510 그릴-프론트 범퍼 1.0 1.0 16,280 16,280 16,280 31B060714A 2026-08-18 17:21:48 2026-08-24
35 K 86562Q5520 커버-블랭킹 프론트 포그,우측 2.0 1.0 25,080 25,080 25,080 22F010602A 2026-08-18 17:21:48 2026-08-24
36 K 86561Q5520 커버-블랭킹 프론트 포그 좌측 2.0 1.0 25,080 25,080 25,080 22F010602A 2026-08-18 17:21:48 2026-08-24
37 K 86521Q5500 업소버-프론트 범퍼 에너지 2.0 1.0 12,430 12,430 12,430 81A020201A 2026-08-18 17:21:48 2026-08-24
38 K 56825Q5000 엔드 어셈블리-타이 로드 우측 2.0 1.0 11,110 11,110 11,110 21E112604A 2026-08-18 17:21:48 2026-08-20
39 H 865952T500 클립 0.0 20.0 271 5,420 271 11B021002A 2026-08-18 17:21:48 2026-08-28
40 K 80100Q5600 모듈 어셈블리-스티어링 휠 에어 백 0.0 1.0 148,500 148,500 148,500 11B030904A 2026-08-18 17:27:08 2026-08-24
41 K 80310Q5100 에어 백 어셈블리-조수석 0.0 1.0 189,200 189,200 189,200 11B030904A 2026-08-18 17:27:08 2026-08-24
42 K 93490Q5325 컨택트 어셈블리-클럭 스프링 2.0 1.0 27,170 27,170 27,170 21A110403D 2026-08-18 17:27:08 2026-08-24
43 K 95920M6000 센서 어셈블리-가속도식 크래시 0.0 2.0 8,360 16,720 8,360 13T261013A 2026-08-18 17:27:08 2026-08-20
44 K 99110Q5500 유니트 어셈블리-프론트 레이더 1.0 1.0 259,600 259,600 259,600 41E070103A 2026-08-18 17:27:08 2026-08-20
45 K 95910Q5050 모듈 어셈블리-에어 백 컨트롤 1.0 1.0 195,030 195,030 195,030 11A120605A 2026-08-18 17:27:08 2026-08-24
46 K 88820Q5000WK 시트 벨트 어셈블리-프론트 우측 0.0 1.0 43,560 43,560 43,560 11B030802A 2026-08-18 17:27:08 2026-08-24
47 K 88810Q5000WK 시트 벨트 어셈블리-프론트 좌측 0.0 1.0 39,600 39,600 39,600 11B030802A 2026-08-18 17:27:08 2026-08-24
48 K 88850K0000 시트 벨트 프리텐셔너 좌측 0.0 1.0 25,740 25,740 25,740 11B030904A 2026-08-18 17:27:08 2026-08-24
49 K 88860Q5000WK 시트 벨트 프리텐셔너 우측 0.0 1.0 20,900 20,900 20,900 11B030802A 2026-08-18 17:27:08 2026-08-24
50 K 88890F2000 어져스터 어셈블리-하이트 0.0 2.0 5,500 11,000 5,500 51A136807A 2026-08-18 17:27:08 2026-08-20
51 K 89880Q5000WK 시트 벨트 어셈블리-리어 우측 0.0 1.0 42,900 42,900 42,900 11B030802A 2026-08-18 17:27:08 2026-08-24
52 K 89870Q5000WK 시트 벨트 어셈블리-리어 좌측 0.0 1.0 42,900 42,900 42,900 11B030802A 2026-08-18 17:27:08 2026-08-24
53 K 84710Q5AA0WK 크래쉬패드 어셈블리-메인 0.0 1.0 201,300 201,300 201,300 80A050101B 2026-08-18 17:28:46 2026-08-21
54 K 84715Q5100WK 그릴 어셈블리-센터 스피커 0.0 1.0 9,020 9,020 9,020 51B070202C 2026-08-18 17:29:26 2026-08-24
55 K 84775Q5AB0 커버 앗세이-헤드 업 디스플레이 0.0 1.0 5,060 5,060 5,060 41B020901D 2026-08-18 17:29:26 2026-08-24
56 K 52910Q5110 휠16 어셈블리-Q5100 Q5120 0.0 1.0 193,050 193,050 193,050 80A050101B 2026-08-18 17:32:38 2026-08-20
57 H 52948BE000 밸브 스템 -T.P.M.S=L1100 7.0 1.0 6,270 6,270 6,270 13T130810A 2026-08-18 17:32:38 2026-08-20
58 H 95920M6000 센서 어셈블리-가속도식 크래시 4.0 2.0 8,360 16,720 8,360 13T261013A 2026-08-20 18:21:07 2026-08-24
59 H 88890F2000 어져스터 어셈블리-하이트 0.0 2.0 5,500 11,000 5,500 51A136807A 2026-08-20 18:21:52 2026-08-24
60 H 846473S000 클립-스프링 트림 마운팅 37.0 10.0 110 1,100 110 13T020430A 2026-08-20 18:25:40 2026-08-24
61 K 92101Q5600 램프 어셈블리-헤드,좌측 1.0 1.0 377,300 377,300 377,300 41B030802A 2026-09-02 16:06:32 2026-09-03
62 K 92102Q5600 램프 어셈블리-헤드,우측 0.0 1.0 377,300 377,300 377,300 41B010802A 2026-09-02 16:06:32 2026-09-03
63 K 66311Q5050 판넬-펜더,좌측 1.0 1.0 109,670 109,670 109,670 41E140901A 2026-09-02 16:06:32 2026-09-03
64 K 64101Q5300 캐리어 어셈블리-프론트 엔드 모듈 0.0 1.0 128,700 128,700 128,700 80A040206A 2026-09-02 16:06:32 2026-09-03
65 K 64900Q5050 빔 컴플리트-프론트 범퍼 1.0 1.0 134,200 134,200 134,200 31A130503A 2026-09-02 16:06:32 2026-09-03
66 K 86571Q5000 스티프너-프론트 범퍼 로어 1.0 1.0 14,080 14,080 14,080 81A010201O 2026-09-02 16:06:32 2026-09-03
회색 취소선 = 삭제된 부품입니다. 지우지 않고 그대로 보여 줍니다. 견적서의 항목수·견적금액은 삭제된 부품을 뺀 값입니다.