◆ 견적서 202608-00525

강원부품(주) SFA/0839

← 목록으로

견적서 정보

견적서번호202608-00525
차량관리번호202608-00493
차량번호387고7719
차량구분 보험
업체코드2003 -00000
업체명KB손해보험
정비업체명진광카독크(흥업)
입력자D083911
입력일자202608-18-13 24:34
출력일자-
항목수50
견적금액2,765,620
판매금액2,765,620 (반품 빼기 전)
반품금액66,220
실판매금액2,699,400 = 판매 − 반품 · 하임스 화면의 판매금액
비고-
50
살아있는 부품
2
삭제된 부품
2,765,620
살아있는 금액 합
1,410,200
삭제된 금액 합

부품 목록 (52줄)

#창고(L)부품번호부품명 가용재고수량단가 금액직전단가 로케이션입력일판매일삭제일
1 K 291B0L8000 가드-에어,하부 1.0 1.0 20,790 20,790 20,790 51B030605A 2026-08-18 13:24:34 2026-08-19
2 K 29135L8000 가드 - 에어,상부 1.0 1.0 18,810 18,810 18,810 51B030506A 2026-08-18 13:24:34 2026-08-19
3 H 97606L1500 컨덴서 어셈블리-쿨러 1.0 1.0 154,000 154,000 154,000 21B040502A 2026-08-18 13:24:34 2026-08-19
4 H 25310L8000 라디에이터 어셈블리 1.0 1.0 147,400 147,400 147,400 21B010402A 2026-08-18 13:24:34 2026-08-19
5 H 253362F650 인슐레이터-라디에이터 마운팅,하부 2.0 2.0 2,420 4,840 2,420 31A142205A 2026-08-18 13:24:34 2026-08-19
6 K 25415L8200 호스 어셈블리-라다에이터,하부 2.0 1.0 14,080 14,080 14,080 21B020902A 2026-08-18 13:24:34 2026-08-19
7 K 25414L8200 호스 어셈블리-라디에이터,상부 2.0 1.0 15,730 15,730 15,730 21B020902A 2026-08-18 13:24:34 2026-08-19
8 K 25380L8200 블로워 어셈블리 1.0 1.0 160,600 160,600 160,600 21B030503A 2026-08-18 13:24:34 2026-08-19
9 K 254E0L8000 호스 어셈블리-디가싱 2.0 1.0 8,250 8,250 8,250 31C111406A 2026-08-18 13:24:34 2026-08-19
10 K 29135L8500 가드-에어 2.0 1.0 6,820 6,820 6,820 31B060119A 2026-08-18 13:24:34 2026-08-19
11 H 28210L8300 덕트-에어 2.0 1.0 24,860 24,860 24,860 51B050402A 2026-08-18 13:24:34 2026-08-19
12 H 28240L1100 덕트-에어"B" 2.0 1.0 7,150 7,150 7,150 51B050201C 2026-08-18 13:24:34 2026-08-19
13 H 28110L1600 클리너 어셈블리-에어 0.0 1.0 47,960 47,960 47,960 51B071003A 2026-08-18 13:24:34 2026-08-19
14 H 0710000421 부동액(고급형) 72.0 1.0 23,760 23,760 23,760 11D010104A 2026-08-18 13:24:34 2026-08-19
15 K 66400L8000 판넬 어셈블리-후드 0.0 1.0 416,240 416,240 416,240 M 2026-08-19 12:47:29 2026-08-19
16 K 66920L8000 힌지 어셈블리-후드,우측 1.0 1.0 12,540 12,540 12,540 42B010305A 2026-08-19 12:47:29 2026-08-19
17 K 66910L8000 힌지 어셈블리-후드,좌측 1.0 1.0 12,540 12,540 12,540 42B010305A 2026-08-19 12:47:29 2026-08-19
18 K 86511L8021 커버-프론트 범퍼 2.0 1.0 152,900 152,900 152,900 80A080101A 2026-08-19 12:47:29 2026-08-19
19 K 86517L8000 캡-프론트 후크 3.0 1.0 1,650 1,650 1,650 21D021213A 2026-08-19 12:47:29 2026-08-19
20 K 86552L8000 브라켓-프론트 범퍼 사이드,우측 1.0 1.0 3,410 3,410 3,410 21F041301A 2026-08-19 12:47:29 2026-08-20
21 K 86551L8000 브라켓-프론트 범퍼 사이드,좌측 1.0 1.0 3,410 3,410 3,410 21F030301A 2026-08-19 12:47:29 2026-08-20
22 K 66311L8000 판넬-펜더,좌측 1.0 1.0 145,200 145,200 145,200 41E140501A 2026-08-19 12:47:29 2026-08-19
23 K 84159L8000 커버-휀더 에이프론 상부,좌측 0.0 1.0 3,740 3,740 3,740 31B050235A 2026-08-19 12:47:29 2026-08-20
24 K 99250L8100 유니트 어셈블리-프론트 뷰 카메라 1.0 1.0 119,020 119,020 119,020 13T270417A 2026-08-19 12:47:29 2026-08-20
25 K 86355L8000 브라켓-라디에이터 그릴 NO.1 1.0 1.0 2,530 2,530 2,530 21E011904A 2026-08-19 12:47:29 2026-08-20
26 K 91890L8010 와이어링 하네스-프론트 범퍼 1.0 1.0 90,530 90,530 90,530 51A080302D 2026-08-19 12:47:29 2026-08-20
27 K 92208L8000 램프 어셈블리-데이 러닝 라이트,우측 1.0 1.0 187,000 187,000 187,000 41A060702A 2026-08-19 12:47:29 2026-08-20
28 K 92207L8000 램프 어셈블리-데이 런닝 라이트,좌측 1.0 1.0 187,000 187,000 187,000 41A110405A 2026-08-19 12:47:29 2026-08-20
29 K 86533L8000 도장용)커버-데이타임 러닝 라이트,좌측 2.0 1.0 10,670 10,670 10,670 21F050602A 2026-08-19 12:47:29 2026-08-19
30 K 86534L8000 도장용)커버-데이타임 러닝 라이트,우측 1.0 1.0 10,670 10,670 10,670 21F050501A 2026-08-19 12:47:29 2026-08-19
31 K 86525L8000 브라켓 어셈블리-프론트 범퍼 사이드 어퍼, 2.0 1.0 1,650 1,650 1,650 21F050503A 2026-08-19 12:47:29 2026-08-20
32 K 86526L8000 브라켓 어셈블리-프론트 범퍼 사이드 어퍼, 2.0 1.0 1,650 1,650 1,650 21F050601A 2026-08-19 12:47:29 2026-08-20
33 K 86591L8000 리프-프론트 범퍼 2.0 1.0 11,440 11,440 11,440 31B060619A 2026-08-19 12:47:29 2026-08-20
34 K 863A0L8100 그릴 어셈블리-라디에이터 2.0 1.0 347,600 347,600 347,600 41A130103A 2026-08-19 12:47:29 2026-08-21
35 K 87751L8000ABP 몰딩 어셈블리-사이드 실,좌측 0.0 1.0 87,120 87,120 87,120 81A030103A 2026-08-19 12:47:29 2026-08-20
36 K 86569L8100 몰딩 어셈블리-범퍼,하부 2.0 1.0 36,300 36,300 36,300 31B060728A 2026-08-19 12:47:29 2026-08-20
37 K 86596L8100 몰딩-프론트 범퍼,우측 2.0 1.0 17,050 17,050 17,050 41B010801F 2026-08-19 12:47:29 2026-08-20
38 K 86595L8100 몰딩-프론트 범퍼,좌측 2.0 1.0 16,940 16,940 16,940 41B010801F 2026-08-19 12:47:29 2026-08-20
39 K 86531L8110 그릴-프론트 범퍼 2.0 1.0 52,250 52,250 52,250 41B021103A 2026-08-19 12:47:29 2026-08-20
40 K 86542L8000 에어덕트-프론트범퍼,우측 1.0 1.0 2,860 2,860 2,860 31B010701A 2026-08-19 12:47:29 2026-08-20
41 K 86541L8000 에어덕트-프론트범퍼,좌측 2.0 1.0 2,860 2,860 2,860 31B010701A 2026-08-19 12:47:29 2026-08-20
42 K 99310GI800ABP 울트라소닉 센서-스마트 파킹 어시스트 시스템 4.0 2.0 22,000 44,000 22,000 31A141006A 2026-08-19 12:47:29 2026-08-20
43 K 86520L8000 업소버-프론트 범퍼 에너지 1.0 1.0 9,240 9,240 9,240 81A020402A 2026-08-19 12:47:29 2026-08-20
44 K 86519L8000 몰딩-프론트 범퍼 라이선스 플레이트 2.0 1.0 6,490 6,490 6,490 21B010602L 2026-08-19 12:47:29 2026-08-20
45 K 86360L8000 스트립 아세이 - 프론트 범퍼 어퍼 1.0 1.0 13,310 13,310 13,310 51A070501C 2026-08-19 12:47:29 2026-08-20
46 K 86390L8000 커버 어셈블리-라디에이터 업퍼 1.0 1.0 15,730 15,730 15,730 31B060426A 2026-08-19 12:47:29 2026-08-20
47 H 292403N550 커버 어셈블리-엔진 1.0 1.0 44,880 44,880 44,880 51B090402A 2026-08-19 12:47:29 2026-08-19
48 K 86300L8000 엠블렘-심볼 마크 KIA 3.0 1.0 7,810 7,810 7,810 13T300219A 2026-08-19 12:47:29 2026-08-20
49 K 99H28AZ100K 몰딩-라이센스 플레이트 0.0 1.0 11,000 11,000 11,000 11B021001A 2026-08-19 12:47:29 2026-08-20
50 H 0710000401 부동액(일반) 49.0 1.0 21,340 21,340 21,340 11D010104A 2026-08-19 12:47:29 2026-08-19
51 K 92101L8000 램프 어셈블리-헤드,좌측 0.0 1.0 705,100 705,100 0 10M020302A 2026-08-21 16:50:52 2026-08-25
52 K 92102L8000 램프 어셈블리-헤드,우측 0.0 1.0 705,100 705,100 693,000 41B030601A 2026-08-21 16:50:52 2026-08-25
회색 취소선 = 삭제된 부품입니다. 지우지 않고 그대로 보여 줍니다. 견적서의 항목수·견적금액은 삭제된 부품을 뺀 값입니다.