◆ 견적서 조회

강원부품(주) SFA/0839

~ 비우기
통합 검색은 앞자리로 찾습니다 — 차량번호·업체코드·업체명·정비업체명·견적서번호·차량관리번호. 비고는 통째로 찾습니다(두 글자부터).
부품번호 칸에 넣으면 그 부품이 들어간 견적서를 찾습니다(앞자리). 통합 검색창에 부품번호를 넣어도 같이 찾습니다.
모두 2,308건 · 15/47쪽
견적서번호입력일자차량번호구분 업체명정비업체명항목수 견적금액판매금액반품금액비고
202608-00615 202608-20-08 19:50 09루2329 보험 보험미정에서일반으로 평창서비스 기아오토큐 15 680,020 680,020 3,960
202608-00614 202608-20-07 59:20 05하6771 보험 삼성화재보험 (주)와이오토모빌리티 43 1,334,377 1,334,377 0
202608-00613 202608-19-18 34:54 - 현림공업사 7 338,140 338,140 0 71구3602 KMJUG17RPMC004332
202608-00612 202608-19-17 56:48 193하8786 보험 롯데렌탈(주) (주)와이오토모빌리티 1 401,940 401,940 0
202608-00611 202608-19-17 48:33 319구6268 보험 현대해상화재보험 (주)현대서원주서비스 24 1,460,823 1,460,823 715,903
202608-00610 202608-19-17 40:55 - 백만현대부품 7 7 0 0 8월19일 빌려온거 갚음
202608-00609 202608-19-17 38:51 120노1154 보험 한화보험 남원주 현대서비스 9 1,192,950 1,192,950 0
202608-00608 202608-19-17 36:21 - 영우자동차부품 13 13 0 0 8월19일 빌려온거 갚음
202608-00607 202608-19-17 24:32 174호6332 일반 한솔자동차정비공업사 36 1,891,780 1,891,780 5,940
202608-00606 202608-19-17 04:41 09저1200 보험 보험미정에서일반으로 평창서비스 기아오토큐 40 1,619,420 1,619,420 0
202608-00605 202608-19-15 55:23 244두9443 보험 삼성화재보험 (주)현대서원주서비스 7 809,820 809,820 0
202608-00604 202608-19-15 47:35 23주1214 보험 삼성화재보험 와일드모터스(진중현님) 14 719,180 719,180 5,500
202608-00603 202608-19-15 46:10 - 동횡성현대서비스 3 70,400 0 0 KMTGC41DDPU181322 G80 20_RG3 원부장
202608-00602 202608-19-15 18:45 - 남영자동차정비공업사 24 778,580 0 0
202608-00601 202608-19-14 59:55 37우6490 보험 DB손해보험 (주)현대서원주서비스 20 540,980 540,980 0
202608-00600 202608-19-14 59:11 171거1612 보험 KB손해보험 진광카독크(흥업) 51 1,682,835 1,682,835 0
202608-00599 202608-19-14 52:08 289루5893 보험 삼성화재보험 (주)현대서원주서비스 33 1,188,453 1,188,453 0
202608-00598 202608-19-14 12:00 28두5470 일반 진광카독크(흥업) 2 8,360 8,360 0
202608-00597 202608-19-13 58:01 04보0204 보험 DB손해보험 남원주1급자동차 4 391,600 391,600 0
202608-00596 202608-19-13 53:20 145루8316 보험 DB손해보험 신흥공업사 9 167,420 167,420 0
202608-00595 202608-19-13 33:13 177호2993 보험 신한카드(주) 우리자동차공업사 16 1,044,010 1,044,010 0
202608-00594 202608-19-13 27:47 222하2818 일반 (주)와이오토모빌리티 3 69,110 69,110 0
202608-00593 202608-19-13 09:22 222허2023 보험 삼성화재보험 (주)와이오토모빌리티 6 146,300 146,300 0
202608-00592 202608-19-13 06:47 231하8051 보험 롯데렌탈(주) (주)와이오토모빌리티 1 149,600 149,600 149,600
202608-00591 202608-19-13 04:48 337다4999 보험 삼성화재보험 골드자동차정비 15 2,458,060 2,458,060 0
202608-00590 202608-19-12 23:03 - 동횡성현대서비스 4 363,000 363,000 0 KMHS581HHMU392174 싼타페 20_TM 김수학과장님
202608-00589 202608-19-11 42:13 - 현대카클리닉(북부점) 11 148,280 148,280 0 KMJWA37KDHU910267 그랜드 스타렉스 15_TQ 이팀장님
202608-00588 202608-19-11 32:47 242도1489 보험 현대해상화재보험 남원주 현대서비스 5 157,740 157,740 0
202608-00587 202608-19-11 26:19 - 평창서비스 기아오토큐 51 1,295,712 1,268,542 0 17모2121 올뉴쏘렌토 김해준부장님
202608-00586 202608-19-11 24:16 231보6067 보험 메리츠화재보험 남원주 현대서비스 5 184,580 184,580 0
202608-00585 202608-19-11 13:17 355보7684 보험 삼성화재보험 남원주 현대서비스 8 293,590 293,590 0
202608-00584 202608-19-11 07:39 113저8614 보험 삼성화재보험 남원주 현대서비스 16 331,100 331,100 0
202608-00583 202608-19-10 59:14 13소4315 보험 DB손해보험 남원주 현대서비스 9 408,980 408,980 0
202608-00582 202608-19-10 54:34 290오1390 보험 KB손해보험 남원주 현대서비스 18 1,022,780 1,022,780 0
202608-00581 202608-19-10 35:14 31너8811 보험 DB손해보험 016자동차공업사 8 323,620 323,620 0
202608-00580 202608-19-10 33:57 - 동횡성현대서비스 4 409,530 409,530 0 KMHSW81UBJU803786 싼타페 15_DM 으나
202608-00579 202608-19-10 04:08 - 스피드메이트 원주혁신점 12 456,390 456,390 0 45서9630 카니발 14_YP
202608-00578 202608-19-10 02:10 362조2996 보험 삼성화재보험 평창서비스 기아오토큐 27 2,968,900 2,813,800 0
202608-00577 202608-19-09 56:32 - 동원주서비스 기아오토큐 11 571,890 571,890 0 20조5025 카니발 14_YP 손종혁님
202608-00576 202608-19-09 41:06 35주2544 보험 삼성화재보험 (주)현대서원주서비스 4 254,650 254,650 0
202608-00575 202608-19-09 36:38 321고4719 보험 삼성화재보험 (주)현대서원주서비스 8 673,200 673,200 0
202608-00574 202608-19-09 21:44 - 동원주서비스 기아오토큐 9 38,720 38,720 0 275어4736 쏘렌토 하이브리드 20_MQ4KH KNARK81GBNA068012 박정현님
202608-00573 202608-19-09 20:59 52주8005 보험 KB손해보험 남원주 현대서비스 15 350,680 321,860 0
202608-00572 202608-19-09 09:11 17오1020 보험 DB손해보험 골드자동차정비 52 7,934,872 7,934,872 0
202608-00571 202608-19-09 01:06 33주4114 보험 흥국화재보험 (주)현대서원주서비스 3 153,340 153,340 95,370
202608-00570 202608-19-08 50:42 225하5973 보험 현대캐피탈 골드자동차정비 6 595,870 595,870 6,050
202608-00569 202608-19-08 49:52 19라5346 보험 한화보험 남원주 현대서비스 7 311,410 311,410 0
202608-00568 202608-19-08 44:49 278조6790 일반 남원주 현대서비스 8 276,870 276,870 0
202608-00567 202608-19-08 31:01 291부5997 보험 메리츠화재보험 남원주 현대서비스 19 3,109,370 3,109,370 0
202608-00566 202608-19-08 20:25 358부6450 보험 DB손해보험 남원주 현대서비스 10 248,490 248,490 0
← 이전 15 / 47 다음 →