◆ 견적서 202608-00607

강원부품(주) SFA/0839

← 목록으로

견적서 정보

견적서번호202608-00607
차량관리번호202608-00573
차량번호174호6332
차량구분 일반
업체코드8010 -00000
업체명한솔자동차정비공업사
정비업체명-
입력자D083905
입력일자202608-19-17 24:32
출력일자-
항목수36
견적금액1,891,780
판매금액1,891,780 (반품 빼기 전)
반품금액5,940
실판매금액1,885,840 = 판매 − 반품 · 하임스 화면의 판매금액
비고-
36
살아있는 부품
6
삭제된 부품
1,891,780
살아있는 금액 합
1,264,120
삭제된 금액 합

부품 목록 (42줄)

#창고(L)부품번호부품명 가용재고수량단가 금액직전단가 로케이션입력일판매일삭제일
1 K 92101R0600 램프 어셈블리-헤드,좌측 0.0 1.0 660,000 660,000 660,000 41B030702A 2026-08-19 17:24:32 2026-08-21
2 K 86455R0000 스트립 어셈블리-후드 씰 프론트,좌측 2.0 1.0 6,050 6,050 6,050 51A070401C 2026-08-19 17:24:32 2026-08-21
3 K 81125R0000 패드-후드 인슐레이팅 0.0 1.0 34,100 34,100 34,100 31B021201A 2026-08-19 17:24:32 2026-08-21
4 K 8112637010 클립-후드 인슐레이팅 패드 마운팅 0.0 13.0 110 1,430 110 11B021003A 2026-08-19 17:24:32 2026-08-21
5 K 81174A7000 클립-후드 로드 0.0 1.0 220 220 220 13T141807A 2026-08-19 17:24:32 2026-08-19
6 K 64101R0000 캐리어 어셈블리-프론트 엔드 모듈 1.0 1.0 181,500 181,500 181,500 80A040101A 2026-08-19 17:24:32 2026-08-21
7 K 86510R0010 커버-프론트 범퍼 상부 2.0 1.0 122,100 122,100 122,100 31D010902A 2026-08-19 17:24:32 2026-08-21
8 K 86532R0010 피스-프론트 범퍼,하부 2.0 1.0 41,140 41,140 41,140 51B112604A 2026-08-19 17:24:32 2026-08-19
9 K 86595R0010 몰딩-프론트 범퍼,좌측 2.0 1.0 25,960 25,960 25,960 41B010701J 2026-08-19 17:24:32 2026-08-21
10 K 86350R0230 그릴 어셈블리-라디에이터 3.0 1.0 188,100 188,100 188,100 51A110305A 2026-08-19 17:24:32 2026-08-21
11 K 86529R0000 몰딩-프론트 범퍼 라이선스 플레이트 3.0 1.0 2,310 2,310 2,310 21F050405A 2026-08-19 17:24:32 2026-08-21
12 K 86577R0010 스키드 플레이트-프론트 범퍼 1.0 1.0 94,380 94,380 94,380 51B051007A 2026-08-19 17:24:32 2026-08-21
13 K 86591R0000 리프-프론트 범퍼 2.0 1.0 8,800 8,800 8,800 31F010710A 2026-08-19 17:24:32 2026-08-21
14 K 86512R0020 커버-프론트 범퍼,하부 2.0 1.0 67,540 67,540 67,540 21D010504A 2026-08-19 17:24:32 2026-08-21
15 K 86517R0000 캡-프론트 후크 5.0 1.0 1,430 1,430 1,430 21D021014A 2026-08-19 17:24:32 2026-08-21
16 K 86390R0010 커버 어셈블리-라디에이터 업퍼 2.0 1.0 22,660 22,660 0 51B100902A 2026-08-19 17:24:32 2026-08-21
17 K 86551R0000 브라켓-프론트 범퍼 사이드,좌측 3.0 1.0 3,960 3,960 3,960 32B060107A 2026-08-19 17:24:32 2026-08-21
18 K 91890R0130 와이어링 하네스-프론트 범퍼 1.0 1.0 49,390 49,390 49,390 51A080502F 2026-08-19 17:24:32 2026-08-21
19 K 86526R0000 브라켓 어셈블리-프론트 범퍼 사이드 어퍼, 3.0 1.0 3,520 3,520 3,520 31B060111A 2026-08-19 17:24:32 2026-08-21
20 K 86525R0000 브라켓 어셈블리-프론트 범퍼 사이드 어퍼, 3.0 1.0 3,520 3,520 3,520 31B060106A 2026-08-19 17:24:32 2026-08-21
21 K 86378R0010SCR 가니쉬-라디에이터 어퍼 NO.1 1.0 1.0 41,470 41,470 41,470 31B060235A 2026-08-19 17:24:32 2026-08-21
22 K 865B4R0000 브라켓-프론트 범퍼 사이드,우측 2.0 1.0 2,640 2,640 2,640 21F040805A 2026-08-19 17:24:32 2026-08-21
23 K 865B3R0000 브라켓-프론트 범퍼 사이드,좌측 2.0 1.0 2,640 2,640 2,640 21F040805A 2026-08-19 17:24:32 2026-08-21
24 K 99310S1900SWP 울트라소닉 센서-스마트 파킹 어시스트 시스템 6.0 2.0 22,000 44,000 22,000 31A143004A 2026-08-19 17:24:32 2026-08-21
25 K 86556R0200 레인포스먼트 어셈블리-프론트 범퍼 우측 3.0 1.0 2,750 2,750 2,750 32B060102A 2026-08-19 17:24:32 2026-08-21
26 K 86555R0200 레인포스먼트 어셈블리-프론트 범퍼 좌측 3.0 1.0 2,750 2,750 2,750 32B060103A 2026-08-19 17:24:32 2026-08-21
27 K 86305R0500 엠블렘-KIA 3.0 1.0 5,940 5,940 5,940 13T300219A 2026-08-19 17:24:32 2026-08-21
28 K 83810R0000 도어 어셈블리-파워 슬라이딩,좌측 1.0 1.0 509,300 509,300 509,300 31A090432A 2026-08-19 17:24:32 2026-08-19
29 K 83820R0000 도어 어셈블리-파워 슬라이딩,우측 1.0 1.0 509,300 509,300 0 31A090539A 2026-08-19 17:24:32 2026-08-19
30 H 99H28AZ100K 몰딩-라이센스 플레이트 0.0 1.0 11,000 11,000 11,000 11B021001A 2026-08-19 17:25:28 2026-08-21
31 H 81174A7000 클립-후드 스테이 로드 8.0 1.0 220 220 220 13T141807A 2026-08-19 17:26:28 2026-08-21
32 K 86521R0000 업소버-프론트 범퍼 에너지 1.0 1.0 12,760 12,760 12,760 81A030103C 2026-08-19 17:29:22 2026-08-21
33 K 282722R300 에어 가드 어셈블리, 좌측 1.0 1.0 9,460 9,460 9,460 51B030303A 2026-08-21 10:35:05 2026-08-21
34 H 282712R000 인터쿨러 1.0 1.0 188,100 188,100 188,100 41E050202A 2026-08-21 10:35:05 2026-08-21
35 H 282732R100 브라켓-인터쿨러, 상부 1.0 1.0 5,830 5,830 5,830 13T143904A 2026-08-21 10:35:05 2026-08-21
36 H 28213P2000 쉴드-에어 인테이크 2.0 1.0 2,970 2,970 2,970 51B060301A 2026-08-21 10:35:05 2026-08-21
37 H 28210P2000 덕트-에어 1.0 1.0 4,950 4,950 4,950 51B060301A 2026-08-21 10:35:05 2026-08-21
38 H 28240P2000 덕트 어셈블리-에어 1.0 1.0 9,900 9,900 9,900 41A050213A 2026-08-21 10:35:05 2026-08-21
39 K 29110R0100 판넬 어셈블리-언더 커버 2.0 1.0 49,500 49,500 49,500 21B011201A 2026-08-21 10:35:05 2026-08-21
40 K 92201R0000 램프 어셈블리-프론트 포그,좌측 0.0 1.0 82,500 82,500 82,500 41A070501A 2026-08-21 10:35:05 2026-08-21
41 K 66910R0000 힌지 어셈블리-후드,좌측 2.0 1.0 10,010 10,010 10,010 42B010207A 2026-08-21 10:35:05 2026-08-21
42 K 64901R0110 빔 컴플리트-프론트 범퍼64900-R0 1.0 1.0 129,800 129,800 129,800 21A130501A 2026-08-21 10:35:05 2026-08-21
회색 취소선 = 삭제된 부품입니다. 지우지 않고 그대로 보여 줍니다. 견적서의 항목수·견적금액은 삭제된 부품을 뺀 값입니다.