◆ 견적서 202608-00587

강원부품(주) SFA/0839

← 목록으로

견적서 정보

견적서번호202608-00587
차량관리번호-
차량번호-
차량구분 -
업체코드1026 -00000
업체명평창서비스 기아오토큐
정비업체명-
입력자D083912
입력일자202608-19-11 26:19
출력일자-
항목수51
견적금액1,295,712
판매금액1,268,542
반품금액0
실판매금액1,268,542
비고17모2121 올뉴쏘렌토 김해준부장님
51
살아있는 부품
0
삭제된 부품
1,295,712
살아있는 금액 합
0
삭제된 금액 합

부품 목록 (51줄)

#창고(L)부품번호부품명 가용재고수량단가 금액직전단가 로케이션입력일판매일삭제일
1 K 54500C5150 암 컴플리트-프론트 하부,좌측 2.0 1.0 80,960 80,960 80,960 21C020202A 2026-08-19 11:26:19 2026-08-19
2 K 54501C5150 암 컴플리트-프론트 하부,우측 2.0 1.0 80,960 80,960 80,960 21C020202A 2026-08-19 11:26:19 2026-08-19
3 K 62405C5EA0 크로스멤버 컴플리트 1.0 1.0 243,100 243,100 243,100 19M010602A 2026-08-19 11:26:19 2026-08-19
4 H 56820C1000 엔드 어셈블리-타이 로드 좌측 4.0 1.0 14,960 14,960 14,960 11A120318A 2026-08-19 11:26:19 2026-08-19
5 H 56825C1090 엔드 어셈블리-타이 로드 우측 4.0 1.0 14,960 14,960 14,960 11A120318A 2026-08-19 11:26:19 2026-08-19
6 H 54813B8000 부쉬-스태빌라이저 바 3.0 2.0 6,050 12,100 6,050 11D030711A 2026-08-19 11:26:19 2026-08-19
7 K 62477C5100 스테이 우측 1.0 1.0 3,190 3,190 3,190 50K030212A 2026-08-19 11:26:19 2026-08-19
8 K 62476C5100 스테이 좌측 1.0 1.0 3,190 3,190 3,190 50K030212A 2026-08-19 11:26:19 2026-08-19
9 K 55405C5250 크로스멤버-뒤 1.0 1.0 279,400 279,400 279,400 80A020101A 2026-08-19 11:26:19 2026-08-19
10 K 55220C5061 암 컴플리트-리어 하부,우측 1.0 1.0 42,240 42,240 42,240 31C030103C 2026-08-19 11:26:19 2026-08-19
11 K 55210C5061 암 컴플리트-리어 하부,좌측 0.0 1.0 38,390 38,390 38,390 31C030103C 2026-08-19 11:26:19 2026-08-19
12 K 55280C5050 암 어셈블리-리어 트레일링 암,우측 1.0 1.0 26,070 26,070 26,070 31C040202B 2026-08-19 11:26:19 2026-08-19
13 K 55270C5050 암 어셈블리-리어 트레일링 암,좌측 1.0 1.0 26,290 26,290 26,290 31C030301A 2026-08-19 11:26:19 2026-08-19
14 K 55100C5000 암 & 부쉬 어셈블리-서스펜션 상부 4.0 2.0 20,350 40,700 20,350 21C120101A 2026-08-19 11:26:19 2026-08-19
15 K 55510C5000 바 어셈블리-리어 스태빌라이저 0.0 1.0 27,170 27,170 27,170 41E100901A 2026-08-19 11:26:19
16 K 55250C5000 암 어셈블리-리어 어시스트 2.0 2.0 20,790 41,580 20,790 21C120209A 2026-08-19 11:26:19 2026-08-19
17 K 55310C5300 쇼크 업소버 어셈블리-리어 2.0 2.0 66,660 133,320 66,660 31A010902A 2026-08-19 11:26:19 2026-08-19
18 K 55326C5000 범퍼-우레탄 4.0 2.0 13,090 26,180 13,090 13T141105A 2026-08-19 11:26:19 2026-08-19
19 K 55370C5000 커버-더스트 4.0 2.0 2,035 4,070 2,035 31C010102B 2026-08-19 11:26:19 2026-08-19
20 K 55330C5050 브라켓-쇼크 업소버 마운팅 4.0 2.0 15,730 31,460 15,730 11A120639A 2026-08-19 11:26:19 2026-08-19
21 H 1326210007K 너트-캐슬 38.0 2.0 440 880 440 13T020905A 2026-08-19 11:26:19 2026-08-19
22 K 55331C5000 패드-리어 스프링,상부 2.0 2.0 4,840 9,680 4,840 13T145203A 2026-08-19 11:26:19 2026-08-19
23 K 55350C5130 스프링-리어 1.0 2.0 23,320 46,640 23,320 11F050108A 2026-08-19 11:26:19 2026-08-19
24 H 554472G000 볼트(19미리 10.8센치) 11.0 4.0 1,540 6,160 1,540 13T180101A 2026-08-19 11:26:19 2026-08-19
25 H 626184D000 플랜지 너트=17000 34.0 6.0 330 1,980 330 13T182101A 2026-08-19 11:26:19 2026-08-19
26 H 554192P000 볼트 10.0 4.0 770 3,080 770 13T181307A 2026-08-19 11:26:19 2026-08-19
27 H 626172W000 볼트 4.0 2.0 1,595 3,190 1,595 13T181105A 2026-08-19 11:26:19 2026-08-19
28 H 544564A000 프랜지 너트-셀프 로킹 7.0 2.0 561 1,122 561 13T022604A 2026-08-19 11:26:19 2026-08-19
29 K 552602P000 볼트 5.0 1.0 2,530 2,530 2,530 13T181103A 2026-08-19 11:26:19 2026-08-19
30 K 552602P300 볼트 3.0 1.0 3,080 3,080 3,080 13T181103A 2026-08-19 11:26:19 2026-08-19
31 K 552602P400 볼트 2.0 1.0 3,080 3,080 3,080 13T180203A 2026-08-19 11:26:19 2026-08-19
32 H 552603R000 볼트-캠 13.0 1.0 3,520 3,520 3,520 11B010902A 2026-08-19 11:26:19 2026-08-19
33 H 1731335000 플러그 3.0 1.0 440 440 440 13T261005A 2026-08-19 11:26:19 2026-08-19
34 K 55323C5000 패드-리어 스프링,하부 3.0 2.0 2,420 4,840 2,420 13T141305A 2026-08-19 11:26:19 2026-08-19
35 H 552232B100 플레이트-하부 암 17.0 4.0 770 3,080 770 13T181107A 2026-08-19 11:26:19 2026-08-19
36 K 545023E500 와셔 12.0 2.0 110 220 110 13T021203A 2026-08-19 11:26:19 2026-08-19
37 H 545023E600 와셔 16.0 2.0 110 220 110 11A140717A 2026-08-19 11:26:19 2026-08-19
38 H 545013E500 너트 9.0 2.0 550 1,100 550 13T022509A 2026-08-19 11:26:19 2026-08-19
39 K 545013E600 너트 6.0 2.0 550 1,100 550 13T022509A 2026-08-19 11:26:19 2026-08-19
40 H 1140308357S 볼트 5.0 2.0 220 440 220 13T182209A 2026-08-19 11:26:19 2026-08-19
41 H 626173K200 볼트 7.0 2.0 2,200 4,400 2,200 13T180307A 2026-08-19 11:26:19 2026-08-19
42 H 626162E000 와셔-플레인 8.0 2.0 550 1,100 550 13T020603A 2026-08-19 11:26:20 2026-08-19
43 H 551172D100 볼트-프렌지 0.0 2.0 1,100 2,200 1,100 13T182009A 2026-08-19 11:26:20 2026-08-19
44 H 551172B000 볼트 7.0 2.0 1,210 2,420 1,210 13T181405A 2026-08-19 11:26:20 2026-08-19
45 H 1360212006K 와셔-스프링 29.0 4.0 110 440 110 13T120305A 2026-08-19 11:26:20 2026-08-19
46 H 1140610256K 볼트 13.0 4.0 440 1,760 440 13T181404A 2026-08-19 11:26:20 2026-08-19
47 H 55145C5100 볼트 2.0 4.0 880 3,520 880 13T120182A 2026-08-19 11:26:20 2026-08-19
48 H 545591F000 프렌지 너트-셀프 락킹 14.0 14.0 330 4,620 770 13T132107A 2026-08-19 11:26:20 2026-08-19
49 H 548133S110 부쉬-스태빌라이저 바 11.0 2.0 2,970 5,940 2,970 11D030912A 2026-08-19 11:26:20 2026-08-19
50 H 55515C5000 브라켓-스태빌라이저 바,우측 1.0 1.0 1,320 1,320 1,320 11A120129A 2026-08-19 11:26:20 2026-08-19
51 H 55514C5000 브라켓-스태빌라이저 바,촤측 1.0 1.0 1,320 1,320 1,320 11A120130A 2026-08-19 11:26:20 2026-08-19
회색 취소선 = 삭제된 부품입니다. 지우지 않고 그대로 보여 줍니다. 견적서의 항목수·견적금액은 삭제된 부품을 뺀 값입니다.