◆ 견적서 조회

강원부품(주) SFA/0839

~ 비우기
통합 검색은 앞자리로 찾습니다 — 차량번호·업체코드·업체명·정비업체명·견적서번호·차량관리번호. 비고는 통째로 찾습니다(두 글자부터).
부품번호 칸에 넣으면 그 부품이 들어간 견적서를 찾습니다(앞자리). 통합 검색창에 부품번호를 넣어도 같이 찾습니다.
모두 2,308건 · 12/47쪽
견적서번호입력일자차량번호구분 업체명정비업체명항목수 견적금액판매금액반품금액비고
202608-00765 202608-25-08 55:31 238가1038 보험 DB손해보험 남원주 현대서비스 8 624,030 624,030 0
202608-00764 202608-25-08 44:59 281너4381 보험 DB손해보험 남원주 현대서비스 6 181,280 181,280 0
202608-00763 202608-25-08 42:09 229로8365 보험 DB손해보험 남원주 현대서비스 7 867,020 867,020 0
202608-00762 202608-25-08 36:49 116다9169 보험 메리츠화재보험 남원주 현대서비스 6 621,390 621,390 0
202608-00761 202608-25-08 29:44 269마6449 보험 KB손해보험 남원주 현대서비스 8 568,590 568,590 0
202608-00760 202608-25-08 18:50 136루5192 보험 삼성화재보험 남원주 현대서비스 26 938,190 938,190 0
202608-00759 202608-25-08 16:49 183호7996 보험 롯데렌탈(주) (주)와이오토모빌리티 66 7,279,555 7,279,555 0
202608-00758 202608-25-08 12:42 04오5637 보험 DB손해보험 남원주 현대서비스 7 217,360 217,360 0
202608-00757 202608-25-08 08:09 230허4092 보험 롯데렌탈(주) (주)와이오토모빌리티 2 24,200 24,200 0
202608-00756 202608-25-08 03:24 67마0243 일반 오케이자동차정비공업사 15 641,410 631,180 0
202608-00755 202608-24-18 16:46 13더0176 보험 한화보험 동원주서비스 기아오토큐 11 305,800 305,800 0
202608-00754 202608-24-18 11:02 - 횡성현대부품 5 5 0 0 빌려온거 갚음 8월24일
202608-00753 202608-24-18 03:30 - 영우자동차부품 10 12 0 0 빌려온거 갚음 8월24일
202608-00752 202608-24-17 54:43 719고6018 보험 DB손해보험 평창서비스 기아오토큐 15 256,850 256,850 0
202608-00751 202608-24-17 51:59 106수3209 보험 DB손해보험 동원주서비스 기아오토큐 2 7,480 7,480 0
202608-00750 202608-24-17 46:18 10소8069 보험 DB손해보험 오토테크닉정락 11 295,790 295,790 0
202608-00749 202608-24-17 16:07 327수1518 보험 현대해상화재보험 (주)현대서원주서비스 6 366,080 366,080 0
202608-00748 202608-24-17 12:48 136주5295 보험 KB손해보험 남원주 현대서비스 9 978,890 978,890 0
202608-00747 202608-24-17 03:53 136주5295 보험 KB손해보험 남원주 현대서비스 7 731,720 731,720 0
202608-00746 202608-24-16 30:30 58도1377 보험 KB손해보험 동원주서비스 기아오토큐 29 1,873,850 1,873,850 0
202608-00745 202608-24-16 00:21 13오8199 보험 DB손해보험 동원주서비스 기아오토큐 12 535,568 535,568 0
202608-00744 202608-24-15 50:58 - 남원주 현대서비스 18 111,540 111,540 0 278너9269 그랜저 20_IG KMHF141DBNA469344 최과장님
202608-00743 202608-24-15 45:47 - 동횡성현대서비스 16 496,804 0 0 25서8965 그랜저 11_HG 원부장
202608-00742 202608-24-15 42:04 356거3179 보험 삼성화재보험 (주)현대서원주서비스 79 5,679,228 5,679,228 0
202608-00741 202608-24-15 35:24 221두6079 보험 메리츠화재보험 월드모터스 5 93,280 93,280 0
202608-00740 202608-24-15 26:21 252어6349 일반 016자동차공업사 3 76,780 76,780 0
202608-00739 202608-24-15 04:57 249머4872 보험 DB손해보험 남원주 현대서비스 5 190,960 190,960 0
202608-00738 202608-24-15 01:42 45서9157 보험 삼성화재보험 (주)현대서원주서비스 33 1,477,278 1,477,278 0
202608-00737 202608-24-14 57:12 108노1869 보험 한화보험 우리자동차공업사 4 254,980 254,980 0
202608-00736 202608-24-14 43:53 165허7851 보험 롯데렌탈(주) (주)와이오토모빌리티 32 3,164,362 3,164,362 15,620
202608-00735 202608-24-14 27:42 207나4783 보험 삼성화재보험 평창서비스 기아오토큐 181 9,660,545 9,660,545 0
202608-00734 202608-24-14 23:59 122거5825 보험 교보자동차보험 동원주서비스 기아오토큐 2 4,400 4,400 0
202608-00733 202608-24-14 20:30 - 현대카센터 5 401,830 401,830 0 KNALD416BLA185402 K7
202608-00732 202608-24-14 09:24 181라2951 보험 DB손해보험 진광카독크(흥업) 10 1,536,150 1,536,150 0
202608-00731 202608-24-13 40:41 32우6363 보험 DB손해보험 동원주서비스 기아오토큐 3 3,300 0 0
202608-00730 202608-24-13 09:22 - 둔내점기아오토큐 10 156,750 156,750 0 40러4915 스포티지 10_SL
202608-00729 202608-24-13 05:17 117하1315 보험 롯데렌탈(주) (주)와이오토모빌리티 19 508,530 508,530 0
202608-00728 202608-24-12 49:14 206하7013 보험 삼성화재보험 진광카독크(흥업) 24 706,860 706,860 0
202608-00727 202608-24-12 48:16 42모7776 보험 KB손해보험 오토테크닉정락 12 618,970 618,970 0
202608-00726 202608-24-12 40:44 223서7226 보험 DB손해보험 진광카독크(흥업) 9 277,002 277,002 0
202608-00725 202608-24-12 40:26 167조9340 보험 캐롯손해보험 현대25시(장양리) 0 0 0 0
202608-00724 202608-24-12 36:30 40마1223 보험 하나손해보험(더케이) 오케이자동차정비공업사 12 951,500 951,500 0
202608-00723 202608-24-12 34:53 79수3105 보험 삼성화재보험 진광카독크(흥업) 15 558,800 558,800 0
202608-00722 202608-24-12 14:38 46부7247 보험 개인택시공재 우리자동차공업사 8 306,900 306,900 0
202608-00721 202608-24-12 11:50 802소7234 보험 한화보험 우리자동차공업사 10 494,780 494,780 0
202608-00720 202608-24-12 05:15 200호1413 보험 삼성화재보험 신흥공업사 2 186,890 186,890 0
202608-00719 202608-24-12 01:23 231소7384 보험 현대해상화재보험 진성공업사(문막) 81 5,155,260 5,155,260 129,580
202608-00718 202608-24-11 57:19 - 신흥공업사 11 291,700 291,700 121,000 93나5466 봉고 III 04: NOV.2006-_PU
202608-00717 202608-24-11 48:19 268러8436 일반 고려모터스 4 49,720 49,720 0
202608-00716 202608-24-11 45:28 300루7416 보험 DB손해보험 신흥공업사 16 350,790 350,790 0
← 이전 12 / 47 다음 →