◆ 견적서 202608-00742

강원부품(주) SFA/0839

← 목록으로

견적서 정보

견적서번호202608-00742
차량관리번호202608-00707
차량번호356거3179
차량구분 보험
업체코드2002 -00000
업체명삼성화재보험
정비업체명(주)현대서원주서비스
입력자D083902
입력일자202608-24-15 42:04
출력일자-
항목수79
견적금액5,679,228
판매금액5,679,228
반품금액0
실판매금액5,679,228
비고-
79
살아있는 부품
1
삭제된 부품
5,679,228
살아있는 금액 합
762,300
삭제된 금액 합

부품 목록 (80줄)

#창고(L)부품번호부품명 가용재고수량단가 금액직전단가 로케이션입력일판매일삭제일
1 H 86656P6000 커버 어셈블리-리어 범퍼 어퍼,좌측 2.0 1.0 27,060 27,060 27,060 41B040304A 2026-08-24 15:42:04 2026-08-24
2 H 86650P6070CA 커버 어셈블리-리어 범퍼 하부 2.0 1.0 134,200 134,200 134,200 41D010403A 2026-08-24 15:42:04 2026-09-03
3 H 86681P6000 홀더-리어 울트라소닉 NO.1 5.0 1.0 1,100 1,100 1,100 31A050128A 2026-08-24 15:42:04 2026-09-03
4 H 86682P6000 홀더-리어 울트라소닉 NO.2 7.0 1.0 1,100 1,100 1,100 31A050128A 2026-08-24 15:42:04 2026-09-03
5 H 86683P6000 홀더-리어 울트라소닉 NO.3 5.0 1.0 1,100 1,100 1,100 31A050128A 2026-08-24 15:42:04 2026-09-03
6 H 86684P6000 홀더-리어 울트라소닉 NO.4 5.0 1.0 1,100 1,100 1,100 31A050128A 2026-08-24 15:42:04 2026-09-03
7 H 86625P6000 가드-리어 범퍼 하부,중앙 2.0 1.0 2,310 2,310 2,310 51B091402B 2026-08-24 15:42:04 2026-09-03
8 H 86626P6000 브라켓-리어 범퍼 하부,중앙 2.0 1.0 2,310 2,310 2,310 51B091402B 2026-08-24 15:42:04 2026-09-03
9 H 86617P6000CA 캡-리어 후크 5.0 1.0 1,210 1,210 1,210 21D021216A 2026-08-24 15:42:04 2026-09-03
10 H 86697P6010XAA 피스-리어 범퍼 사이드,좌 2.0 1.0 11,660 11,660 11,660 41B010701E 2026-08-24 15:42:04 2026-09-03
11 H 86698P6010XAA 피스-리어 범퍼 사이드,우 2.0 1.0 11,660 11,660 11,660 41B010901H 2026-08-24 15:42:04 2026-09-03
12 H 86691P6010XAA 몰딩 어셈블리-리어 범퍼,좌측 2.0 1.0 8,690 8,690 8,690 41B010701E 2026-08-24 15:42:04 2026-09-03
13 H 86692P6010XAA 몰딩 어셈블리-리어 범퍼,우측 2.0 1.0 8,690 8,690 8,690 41B010701D 2026-08-24 15:42:04 2026-09-03
14 H 924A3P6100 램프 어셈블리-백 업,좌측 2.0 1.0 81,620 81,620 81,620 41A070303A 2026-08-24 15:42:04 2026-09-03
15 H 924A4P6100 램프 어셈블리-백 업,우측 1.0 1.0 81,620 81,620 81,620 41A070303A 2026-08-24 15:42:04 2026-09-03
16 H 91880P6220 와이어링 하네스-리어 범퍼 1.0 1.0 97,900 97,900 97,900 51C030408A 2026-08-24 15:42:04 2026-09-03
17 H 99310BE100XAA 울트라소닉 센서 어셈블리-파킹 어시스트 시 2.0 4.0 23,210 92,840 23,210 13T120530A 2026-08-24 15:42:04 2026-09-03
18 H 86631P6000 빔-리어 범퍼 1.0 1.0 41,140 41,140 41,140 21B060205A 2026-08-24 15:42:04 2026-09-03
19 H 86641P6000 스테이-리어 범퍼 좌측 1.0 1.0 13,860 13,860 13,860 31B031204C 2026-08-24 15:42:04 2026-09-03
20 H 86642P6000 스테이-리어 범퍼 우측 1.0 1.0 13,860 13,860 13,860 31B031204C 2026-08-24 15:42:04 2026-09-03
21 H 95460L2000 안테나 어셈블리-스마트키 1.0 1.0 6,160 6,160 6,160 31A140307A 2026-08-24 15:42:04 2026-09-03
22 H 86633P6000 브라켓-리어 빔 상부 마운팅 4.0 2.0 1,210 2,420 1,210 32B020208A 2026-08-24 15:42:04 2026-09-03
23 H 86638P6000 브라켓-리어 빔 로어 마운팅 6.0 3.0 1,210 3,630 1,210 32B020807A 2026-08-24 15:42:04 2026-09-03
24 H 86658P6000 브라켓 어셈블리-리어 라이센스 플레이트 3.0 1.0 3,960 3,960 3,960 21A080315A 2026-08-24 15:42:04 2026-09-03
25 H 92405P6100 램프 어셈블리-리어 콤비네이션 좌측,하부 1.0 1.0 143,000 143,000 143,000 41B020102A 2026-08-24 15:42:04 2026-09-03
26 H 92406P6100 램프 어셈블리-리어 콤비네이션 우측,하부 1.0 1.0 143,000 143,000 143,000 41B020102A 2026-08-24 15:42:04 2026-09-03
27 H 92403P6000 램프 어셈블리-리어 콤비네이션 인사이드,좌측 1.0 1.0 177,100 177,100 177,100 41B020303A 2026-08-24 15:42:04 2026-08-24
28 H 92401P6000 램프 어셈블리-리어 콤비네이션 아웃사이드,좌 2.0 1.0 34,320 34,320 34,320 41B020303A 2026-08-24 15:42:04 2026-08-24
29 H 71503P6C00 판넬 어셈블리-쿼터 아우터,좌측 0.0 1.0 609,400 609,400 609,400 M 2026-08-24 15:42:04 2026-08-24
30 H 71550P6000 익스텐션 어셈블리-쿼터 외측 리어 좌측 0.0 1.0 36,080 36,080 36,080 51B100403A 2026-08-24 15:42:04 2026-08-31
31 H 69100P6000 판넬 어셈블리-백 0.0 1.0 130,900 130,900 130,900 81A040101A 2026-08-24 15:42:04 2026-08-24
32 H 72800P6000 판넬 어셈블리-테일 게이트 0.0 1.0 420,200 420,200 420,200 80A010105A 2026-08-24 15:42:04 2026-08-24
33 H 92404P6000 램프 어셈블리-리어 콤비네이션 인사이드,우측 1.0 1.0 161,700 161,700 161,700 41B030305A 2026-08-24 15:42:04 2026-08-24
34 H 873D0P6010EBR 가니쉬 서브 어셈블리-테일게이트 1.0 1.0 43,780 43,780 43,780 31B060132A 2026-08-24 15:42:04 2026-09-03
35 H 99240P6000 유니트 어셈블리-리어 뷰 카메라 1.0 1.0 133,100 133,100 133,100 13T142214A 2026-08-24 15:42:04 2026-09-03
36 H 92500P6000 램프 어셈블리-라이센스 플레이트 2.0 2.0 22,550 45,100 22,550 21B010702K 2026-08-24 15:42:04 2026-09-03
37 H 85770P6000NNB 트림 앗세이-리어 트랜스버어스 1.0 1.0 12,870 12,870 12,870 51B050203A 2026-08-24 15:42:04 2026-09-03
38 H 81710P6000NNB 트림 어셈블리-테일 게이트 하부 0.0 1.0 60,500 60,500 60,500 80A040207A 2026-08-24 15:42:04 2026-09-03
39 H 817463Z000 플러그-드레인 홀 12.0 3.0 220 660 220 13T280210A 2026-08-24 15:42:04 2026-09-03
40 H 1737920834 범퍼-테일 게이트 오버슬램 14.0 2.0 1,760 3,520 1,760 21E023209A 2026-08-24 15:42:04 2026-09-03
41 H 85750P6200NNB 트레이 어셈블리-러기지,센터 0.0 1.0 126,500 126,500 126,500 9999999999 2026-08-24 15:42:04 2026-09-03
42 H 86310P6000 엠블렘-산타페 2.0 1.0 27,280 27,280 27,280 11B030321A 2026-08-24 15:42:04 2026-09-03
43 H 86305P6100 심볼 마크-H,뒤 2.0 1.0 10,230 10,230 10,230 13T143312A 2026-08-24 15:42:04 2026-09-03
44 H 86510P6000 커버 어셈블리-프론트 범퍼,어퍼 2.0 1.0 101,970 101,970 101,970 21D010502A 2026-08-27 14:27:39 2026-08-27
45 H 86517P6000 캡-프론트 후크 5.0 1.0 1,320 1,320 1,320 32B020712A 2026-08-27 14:27:39 2026-08-27
46 H 86512P6000CA 커버-프론트 범퍼,하부 2.0 1.0 91,300 91,300 91,300 21D010804A 2026-08-27 14:27:39 2026-09-03
47 H 86531P6100EBR 그릴-프론트 범퍼 2.0 1.0 59,840 59,840 59,840 51B100105A 2026-08-27 14:27:39 2026-09-03
48 H 86555P6000CA 몰딩 어셈블리-프론트 범퍼 사이드,좌측 3.0 1.0 7,810 7,810 7,810 51B070103A 2026-08-27 14:27:39 2026-09-03
49 H 86577P6100XAA 스키드 플레이트-프론트 범퍼 2.0 1.0 50,380 50,380 50,380 51B100605A 2026-08-27 14:27:39 2026-09-03
50 H 86519P6000 몰딩-프론트 범퍼 라이선스 플레이트 2.0 1.0 5,280 5,280 5,280 21B010602B 2026-08-27 14:27:39 2026-09-03
51 H 86599P6000CA 가니쉬-프론트 범퍼 1.0 1.0 17,600 17,600 17,600 41C111204A 2026-08-27 14:27:39 2026-09-03
52 H 99H28AZ100H 몰딩-라이센스 플레이트 0.0 1.0 11,000 11,000 11,000 11B021001A 2026-08-27 14:27:39 2026-09-03
53 H 865D5P6000 레인포스먼트-범퍼 좌측 3.0 1.0 8,470 8,470 8,470 21F020404A 2026-08-27 14:27:39 2026-09-03
54 H 865D6P6000 레인포스먼트-범퍼 우측 4.0 1.0 8,470 8,470 8,470 21F020504A 2026-08-27 14:27:39 2026-09-03
55 H 86525P6000 브라켓-프론트 범퍼 센타,상부 3.0 1.0 10,010 10,010 10,010 51B051305A 2026-08-27 14:27:39 2026-09-03
56 H 86980P6000CA 플랩 어셈블리-액티브에어 어퍼,좌측 1.0 1.0 75,680 75,680 75,680 51B040303A 2026-08-27 14:27:39 2026-09-03
57 H 86990P6000CA 플랩 어셈블리-액티브에어 어퍼,우측 1.0 1.0 75,680 75,680 75,680 51B040303A 2026-08-27 14:27:39 2026-09-03
58 H 92209P6100 램프 어셈블리-센터 포지션 1.0 1.0 368,500 368,500 368,500 21B060702A 2026-08-27 14:27:39 2026-09-03
59 H 86360P6000 스트립 아세이 - 프론트 범퍼 어퍼 4.0 1.0 8,910 8,910 8,910 51A070501F 2026-08-27 14:27:39 2026-09-03
60 H 86351P6110EBR 그릴 어셈블리-라디에이터,상부 3.0 1.0 89,540 89,540 89,540 51B100803A 2026-08-27 14:27:39 2026-09-03
61 H 86352P6110EBR 그릴 어셈블리-라디에이터,하부 1.0 1.0 103,400 103,400 103,400 51B100802A 2026-08-27 14:27:39 2026-09-03
62 H 87711P6040XAA 가니쉬 어셈불리-펜더 사이드,좌측 1.0 1.0 47,080 47,080 47,080 41B050501A 2026-08-27 14:27:39 2026-09-03
63 H 87712P6040XAA 가니쉬 어셈불리-펜더 사이드,우측 1.0 1.0 47,080 47,080 47,080 41B050501A 2026-08-27 14:27:39 2026-09-03
64 H 92101P6110 램프 어셈블리-헤드,좌측 0.0 1.0 762,300 762,300 762,300 41B010903A 2026-08-27 14:27:39 2026-09-03
65 H 92102P6110 램프 어셈블리-헤드,우측 0.0 1.0 762,300 762,300 762,300 10M020202A 2026-08-27 14:27:39 2026-08-27
66 H 87741P6020XAA 가니쉬 어셈블리-커터 사이드,좌측 1.0 1.0 34,320 34,320 34,320 41B050403A 2026-08-27 15:40:59 2026-09-03
67 H 87742P6020XAA 가니쉬 어셈블리-커터 사이드,우측 0.0 1.0 34,320 34,320 34,320 41B050403A 2026-08-27 15:40:59 2026-09-03
68 H MSKOR20002 용접 프라이머 0.0 1.0 39,710 39,710 39,710 11B030602A 2026-08-27 16:20:20 2026-08-27
69 H MMMPB07333 판넬 본드 0.0 1.0 132,078 132,078 132,078 11B030601B 2026-08-27 16:20:20 2026-08-27
70 H HENCAVIT00 캐비티 왁스 0.0 1.0 37,590 37,590 37,590 11B030602A 2026-08-27 16:20:20 2026-08-27
71 H MSKOR30001 언더 바디 코딩제 0.0 1.0 15,950 15,950 15,950 11B030602A 2026-08-27 16:20:20 2026-08-27
72 H MSMSP50010 씰러 0.0 2.0 16,320 32,640 16,320 11B030701A 2026-08-27 16:20:20 2026-08-27
73 H 09200MSG99 속 경화 멀티 실런트 (회색) 0.0 1.0 50,965 50,965 50,965 11B030601E 2026-08-27 16:20:20 2026-08-27
74 H 09200PSG99 속 경화 파워 실런트 (회색) 0.0 1.0 50,755 50,755 50,755 11B030601C 2026-08-27 16:20:20 2026-08-27
75 H 91890P6060 와이어링 하네스-프론트 범퍼 1.0 1.0 97,900 97,900 97,900 51C031308A 2026-08-27 17:13:01 2026-09-03
76 H 86960P6000 플랩 & 덕트 어셈블리-액티브 에어 0.0 1.0 90,200 90,200 90,200 51B030602A 2026-08-27 17:13:01 2026-09-03
77 H 1249205169 스크류-태핑 61.0 20.0 151 3,020 151 13T120437A 2026-08-27 17:13:01 2026-09-03
78 H 1249305167E 태핑 스크류-플랜지 헤드 28.0 80.0 220 17,600 220 13T142103A 2026-08-27 17:13:01 2026-09-03
79 H 87751P6000CA 몰딩 어셈블리-사이드 실,좌측 1.0 1.0 48,950 48,950 48,950 80A040301A 2026-08-27 17:13:01 2026-09-03
80 H 818L0R6100 파워 래치 어셈블리-파워 테일게이트 1.0 1.0 71,170 71,170 71,170 31C090103A 2026-09-01 17:50:08 2026-09-01
회색 취소선 = 삭제된 부품입니다. 지우지 않고 그대로 보여 줍니다. 견적서의 항목수·견적금액은 삭제된 부품을 뺀 값입니다.