◆ 견적서 202608-00759

강원부품(주) SFA/0839

← 목록으로

견적서 정보

견적서번호202608-00759
차량관리번호202608-00723
차량번호183호7996
차량구분 보험
업체코드4050 -00000
업체명롯데렌탈(주)
정비업체명(주)와이오토모빌리티
입력자D083907
입력일자202608-25-08 16:49
출력일자-
항목수66
견적금액7,279,555
판매금액7,279,555
반품금액0
실판매금액7,279,555
비고-
66
살아있는 부품
0
삭제된 부품
7,279,555
살아있는 금액 합
0
삭제된 금액 합

부품 목록 (66줄)

#창고(L)부품번호부품명 가용재고수량단가 금액직전단가 로케이션입력일판매일삭제일
1 H 86550T1510-AS 커버-프론트 범퍼 2.0 1.0 184,800 184,800 184,800 80A060101A 2026-08-25 08:16:49 2026-08-25
2 H 86517T1500 캡-프론트 후크 5.0 1.0 990 990 990 21D020610A 2026-08-25 08:16:49 2026-08-25
3 H 66400T1500 판넬 어셈블리-후드 0.0 1.0 590,700 590,700 590,700 80A010101A 2026-08-25 08:16:49 2026-08-25
4 H 66920T1010 힌지 어셈블리-후드,우측 1.0 1.0 31,900 31,900 31,900 42B020303A 2026-08-25 08:16:49 2026-08-25
5 H 66910T1010 힌지 어셈블리-후드,좌측 1.0 1.0 31,900 31,900 31,900 42B020303A 2026-08-25 08:16:49 2026-08-25
6 H 86300T1AA0 엠블렘-GENESIS 2.0 1.0 63,800 63,800 63,800 13T143212A 2026-08-25 08:16:49 2026-08-31
7 H 86350T1AD0CR 그릴 어셈블리-라디에이터 1.0 1.0 195,800 195,800 195,800 41A130403A 2026-08-25 08:16:49 2026-08-31
8 H 86531T1500MD1 그릴-프론트 범퍼 1.0 1.0 49,940 49,940 49,940 41D011103A 2026-08-25 08:16:49 2026-08-31
9 H 86539T1500CA 피스-프론트 범퍼 그릴 하부 1.0 1.0 27,170 27,170 27,170 80A010210A 2026-08-25 08:16:49 2026-08-31
10 H 86584T1500 홀더-파킹 어시스트 시스템 NO.4 2.0 1.0 2,750 2,750 2,750 13T120477A 2026-08-25 08:16:49 2026-08-31
11 H 86581T1500 홀더-파킹 어시스트 시스템 NO.1 2.0 1.0 2,200 2,200 2,200 13T280920A 2026-08-25 08:16:49 2026-08-31
12 H 865D4T1500MD1 그릴-프론트 범퍼 1.0 1.0 6,710 6,710 6,710 31A120632A 2026-08-25 08:16:49 2026-08-31
13 H 865D3T1500MD1 그릴-프론트 범퍼,좌측 1.0 1.0 6,710 6,710 6,710 31A120632A 2026-08-25 08:16:49 2026-08-31
14 H 86547T1500CA 엔드 피스,좌측 2.0 1.0 4,070 4,070 4,070 31B010704A 2026-08-25 08:16:49 2026-08-31
15 H 86548T1500CA 엔드 피스,우측 2.0 1.0 4,070 4,070 4,070 31B010802A 2026-08-25 08:16:49 2026-08-31
16 H 86551T1AA0 브라켓-프론트 범퍼 사이드,좌측 3.0 1.0 3,300 3,300 3,300 21F020101A 2026-08-25 08:16:49 2026-08-31
17 H 86552T1AA0 브라켓-프론트 범퍼 사이드,우측 3.0 1.0 3,300 3,300 3,300 21F020101A 2026-08-25 08:16:49 2026-08-31
18 H 86390T1000 커버 어셈블리-라디에이터 업퍼 1.0 1.0 25,410 25,410 25,410 41D011104A 2026-08-25 08:16:49 2026-08-31
19 H 99250T1500 유니트 어셈블리-프론트 뷰 카메라 0.0 1.0 129,800 129,800 129,800 31A142707A 2026-08-25 08:16:49 2026-08-31
20 H 86380T1AA1EB 커버 어셈블리-SCC 유니트 1.0 1.0 138,600 138,600 138,600 11B010901H 2026-08-25 08:16:49 2026-08-31
21 H 81125T1000 패드-후드 인슐레이팅 0.0 1.0 39,600 39,600 39,600 31B021201A 2026-08-25 08:16:49 2026-08-31
22 H 86435T1000 스트립 어셈블리-후드 씰 2.0 1.0 12,540 12,540 12,540 51A070501B 2026-08-25 08:16:49 2026-08-31
23 H 81126F2000 클립-후드 인슐레이팅 패드 마운팅 0.0 15.0 110 1,650 110 11B021003A 2026-08-25 08:16:49 2026-08-31
24 H 97699B1360 라벨-냉매 0.0 1.0 880 880 880 13T300103A 2026-08-25 08:16:49 2026-08-31
25 H 324502T110 라벨-에미션 1.0 1.0 770 770 770 13T300105A 2026-08-25 08:16:49 2026-08-31
26 H 92103T1600 서브 어셈블리-헤드램프,좌측 1.0 1.0 1,364,000 1,364,000 1,364,000 41B010902A 2026-08-25 08:16:49 2026-08-31
27 H 92104T1600 서브 어셈블리-헤드램프,우측 0.0 1.0 1,364,000 1,364,000 1,364,000 41B010702A 2026-08-25 08:16:49 2026-08-31
28 H 99H28AZ001H 몰딩-넘버 플레이트 0.0 1.0 19,800 19,800 19,800 11B021001A 2026-08-25 08:16:49 2026-08-31
29 K 865952T500 클립 3223.0 20.0 271 5,420 271 11B021002A 2026-08-25 08:16:49 2026-08-31
30 H 86520T1500 업소버-프론트 범퍼 에너지 1.0 1.0 17,380 17,380 17,380 81A020101B 2026-08-25 11:50:25 2026-08-31
31 H 91895T1080 와이어링 하네스-프론트 범퍼 0.0 1.0 99,550 99,550 99,550 51A080503D 2026-08-25 11:50:25 2026-08-31
32 H 99310L1800 울트라소닉 센서 어셈블리-파킹 어시스트 시스 1.0 2.0 23,210 46,420 23,210 21E032811A 2026-08-25 11:50:25 2026-08-31
33 H 64900T1500 빔 컴플리트-프론트 범퍼 2.0 1.0 227,040 227,040 227,040 21A130401A 2026-08-25 11:50:25 2026-08-25
34 H 865Y1T1000 빔 어셈블리-로어 스티프너 1.0 1.0 50,710 50,710 50,710 31B060101A 2026-08-25 11:50:25 2026-08-25
35 H 81130T1000 래치 어셈블리-후드 1.0 1.0 18,370 18,370 18,370 31A090621A 2026-08-25 11:50:25 2026-08-25
36 H 66970T1500 센서 & 유니트 앗세이-액티브 후드 1.0 1.0 238,700 238,700 238,700 51B100909A 2026-08-25 11:50:25 2026-08-25
37 H 66950T1000 액추에이터 어셈블리-액티브 후드,좌측 0.0 1.0 80,300 80,300 80,300 21E190402A 2026-08-25 11:50:25 2026-08-31
38 H 66960T1000 액추에이터 어셈블리-액티브 후드,우측 1.0 1.0 80,300 80,300 80,300 21E190402A 2026-08-25 11:50:25 2026-08-31
39 H 861552H100 리테이너-카울 톱 커버 마운팅 372.0 11.0 165 1,815 165 11B021003A 2026-08-25 11:50:25 2026-08-31
40 H 86570T1500 스티프너 앗세이-프론트 범버 로어 2.0 1.0 22,330 22,330 22,330 81A010201D 2026-08-25 11:50:25 2026-08-25
41 H 25310T1000 라디에이터 어셈블리 1.0 1.0 190,300 190,300 190,300 21B030701A 2026-08-25 11:53:27 2026-08-25
42 H 253L0T1000 라디에이터 어셈블리 1.0 1.0 165,000 165,000 165,000 21B020301A 2026-08-25 11:53:27 2026-08-25
43 H 97606T1000 컨덴서 어셈블리-쿨러 1.0 1.0 176,440 176,440 176,440 21B040302A 2026-08-25 11:53:27 2026-08-25
44 H 25380T1AA1 블로워 어셈블리 1.0 1.0 205,700 205,700 205,700 21B040601A 2026-08-25 11:53:27 2026-08-25
45 H 25414T1000 호스 어셈블리-라디에이터,상부 1.0 1.0 13,200 13,200 13,200 21B020702I 2026-08-25 11:53:27 2026-08-25
46 H 25430T1000 탱크 어셈블리-리저버 1.0 1.0 35,420 35,420 35,420 41E040303A 2026-08-25 11:53:27 2026-08-25
47 H 25415T1000 호스 어셈블리-라다에이터,하부 1.0 1.0 14,520 14,520 14,520 21B020702I 2026-08-25 11:53:27 2026-08-25
48 H 253S3T1001 브라켓-라디데이터 마운팅 4.0 2.0 9,570 19,140 9,570 21E011602A 2026-08-25 11:53:27 2026-08-25
49 H 291C3T1000 케이스-쿨링 모듈 ,우측 1.0 1.0 14,740 14,740 14,740 31B050508A 2026-08-25 11:53:27 2026-08-25
50 H 291C4T1000 케이스-쿨링 모듈 ,좌측 1.0 1.0 14,740 14,740 14,740 31B050224A 2026-08-25 11:53:27 2026-08-25
51 H 291C1T1000 케이스-쿨링 모듈 어퍼 1.0 1.0 17,710 17,710 17,710 41C111104A 2026-08-25 11:53:27 2026-08-25
52 H 254L4T1000 호스-라디에이터 입구 1.0 1.0 14,300 14,300 14,300 31A150606A 2026-08-25 11:53:27 2026-08-25
53 H 254L5T1000 호스-라디에이터 출구 1.0 1.0 12,650 12,650 12,650 31A150606A 2026-08-25 11:53:27 2026-08-25
54 H 254W0T1000 호스 어셈블리-디가싱 1.0 1.0 6,160 6,160 6,160 31A150606A 2026-08-25 11:53:27 2026-08-25
55 H 291B0T1000 에어 가이드 2.0 1.0 10,340 10,340 10,340 51F910301D 2026-08-25 11:53:27 2026-08-25
56 H 97761T4100 파이프 & 튜브 어셈블리 1.0 1.0 39,380 39,380 39,380 21E180508A 2026-08-25 11:53:27 2026-08-25
57 H 291C2T1000 케이스-쿨링 모듈 로워 1.0 1.0 26,510 26,510 26,510 31B050624A 2026-08-25 11:53:27 2026-08-25
58 H 25335T1000 인슐레이터-라디에이터 마운팅,상부 2.0 2.0 1,210 2,420 1,210 13T120357A 2026-08-25 11:53:27 2026-08-25
59 H 25334T1000 브라켓-라디에이터 상부 마우팅 2.0 2.0 1,210 2,420 1,210 31A143105A 2026-08-25 11:53:27 2026-08-25
60 H 64101T1500 캐리어 어셈블리-프론트 엔드 모듈 1.0 1.0 187,000 187,000 187,000 80A040204A 2026-08-25 11:53:27 2026-08-25
61 H 91845T1312 와이어링 어셈블리-프론트 앤드 모듈 0.0 1.0 94,270 94,270 94,270 51A080403D 2026-08-25 11:53:27 2026-08-31
62 H 99110T1500 유니트 어셈블리-프론트 레이더 1.0 1.0 678,700 678,700 678,700 41E070304A 2026-08-25 11:53:27 2026-08-25
63 H 86950T1500 플랩 & 덕트 어셈블리-액티브 에어 1.0 1.0 96,250 96,250 96,250 51B030205A 2026-08-25 11:53:27 2026-08-25
64 H 28213T1310 쉴드-에어 인테이크,좌측 2.0 1.0 7,260 7,260 7,260 51C032108A 2026-08-25 11:53:27 2026-08-25
65 H 28210T1210 덕트-에어 1.0 1.0 15,730 15,730 15,730 51B060301B 2026-08-25 11:53:27 2026-08-25
66 H 0710000421 부동액(고급형) 71.0 1.0 23,760 23,760 23,760 11D010104A 2026-08-25 11:53:27 2026-08-25
회색 취소선 = 삭제된 부품입니다. 지우지 않고 그대로 보여 줍니다. 견적서의 항목수·견적금액은 삭제된 부품을 뺀 값입니다.