◆ 견적서 조회

강원부품(주) SFA/0839

~ 비우기
통합 검색은 앞자리로 찾습니다 — 차량번호·업체코드·업체명·정비업체명·견적서번호·차량관리번호. 비고는 통째로 찾습니다(두 글자부터).
부품번호 칸에 넣으면 그 부품이 들어간 견적서를 찾습니다(앞자리). 통합 검색창에 부품번호를 넣어도 같이 찾습니다.
모두 2,308건 · 11/47쪽
견적서번호입력일자차량번호구분 업체명정비업체명항목수 견적금액판매금액반품금액비고
202608-00815 202608-26-08 48:46 823오6403 보험 교보자동차보험 (주)현대서원주서비스 5 642,510 642,510 0
202608-00814 202608-26-08 11:21 134호6081 일반 016자동차공업사 6 210,100 210,100 5,280
202608-00813 202608-25-18 35:17 263머9049 보험 삼성화재보험 동횡성현대서비스 36 1,805,200 1,805,200 10,340
202608-00812 202608-25-18 32:50 145가5813 보험 삼성화재보험 (주)현대서원주서비스 12 588,115 588,115 0
202608-00811 202608-25-18 00:48 166다1092 보험 택시공재조합 남원주 현대서비스 12 746,790 746,790 0
202608-00810 202608-25-17 49:04 - 영우자동차부품 8 10 0 0 빌려온거 갚음 8월25일
202608-00809 202608-25-17 33:28 - 평창서비스 기아오토큐 25 375,496 375,496 0 28저5035 쏘나타 10_YF 김종현상무님
202608-00808 202608-25-17 25:50 269무1394 보험 삼성화재보험 영창자동차정비공장 22 1,086,560 1,086,560 13,090
202608-00807 202608-25-17 23:18 335루2557 보험 삼성화재보험 016자동차공업사 13 671,110 671,110 0
202608-00806 202608-25-17 10:28 - 고객님 감사합니다(매장) 17 408,386 408,386 0 11어7532 포르테/포르테 쿱 08_TD 010-9567-8582
202608-00805 202608-25-16 55:44 228어3230 보험 삼성화재보험 동원주서비스 기아오토큐 2 63,580 63,580 0
202608-00804 202608-25-16 54:19 서울98사7628 보험 KB손해보험 진광카독크(흥업) 4 92,510 92,510 0
202608-00803 202608-25-16 53:44 817더3959 보험 삼성화재보험 평창서비스 기아오토큐 49 1,375,319 1,375,319 0
202608-00802 202608-25-16 28:01 21도5264 보험 삼성화재보험 영창자동차정비공장 5 202,400 202,400 0
202608-00801 202608-25-16 11:50 228러7769 보험 DB손해보험 남원주 현대서비스 8 682,770 682,770 3,300
202608-00800 202608-25-16 06:46 181허2791 보험 롯데렌탈(주) (주)와이오토모빌리티 19 554,730 554,730 0
202608-00799 202608-25-16 04:52 - 슈퍼(소일) 13 352,110 352,110 0 KNAGN418BFA599056 K5 14_TF
202608-00798 202608-25-15 39:55 26보3573 보험 현대해상화재보험 남원주 현대서비스 7 320,430 320,430 0
202608-00797 202608-25-15 30:23 38로9921 보험 현대해상화재보험 와일드모터스(진중현님) 5 140,430 140,430 0
202608-00796 202608-25-15 28:21 강원21사1552 보험 현대해상화재보험 남원주1급자동차 23 1,253,813 1,253,813 59,895
202608-00795 202608-25-15 27:15 122보3817 일반 (주)현대서원주서비스 7 2,105,400 2,105,400 1,672,000
202608-00794 202608-25-14 48:20 340너7670 보험 메리츠화재보험 평창서비스 기아오토큐 35 1,826,660 1,826,660 0
202608-00793 202608-25-14 11:33 69어7546 보험 현대해상화재보험 (주)현대서원주서비스 15 1,370,930 1,370,930 0
202608-00792 202608-25-14 04:43 - 아우토반공업사(태장동) 28 599,940 599,940 52,800 51고0327 싼타페 15_DM
202608-00791 202608-25-14 02:02 07노7369 보험 메리츠화재보험 남원주 현대서비스 83 4,140,015 2,141,810 0
202608-00790 202608-25-13 53:54 276어3839 보험 DB손해보험 동원주서비스 기아오토큐 12 285,230 285,230 0
202608-00789 202608-25-13 16:34 216누1880 보험 KB손해보험 동원주서비스 기아오토큐 4 183,700 183,700 0
202608-00788 202608-25-13 03:50 238누9050 보험 삼성화재보험 남원주 현대서비스 12 446,600 446,600 0
202608-00787 202608-25-12 15:31 32보1302 보험 DB손해보험 진광카독크(흥업) 11 231,770 231,770 0
202608-00786 202608-25-12 13:33 824나7091 보험 현대해상화재보험 평창서비스 기아오토큐 57 2,344,936 2,344,936 156,530
202608-00785 202608-25-11 45:34 264무2953 보험 DB손해보험 진광카독크(흥업) 9 401,390 401,390 0
202608-00784 202608-25-11 32:54 - 대림카 7 89,430 63,140 0 KNADR413BCS107399 프라이드 12_UB
202608-00783 202608-25-11 32:50 06부3759 보험 삼성화재보험 영창자동차정비공장 13 619,520 619,520 0
202608-00782 202608-25-11 22:35 64거8629 보험 KB손해보험 우리자동차공업사 8 323,180 323,180 0
202608-00781 202608-25-11 11:36 24나7118 보험 삼성화재보험 월드모터스 28 594,550 594,550 0
202608-00780 202608-25-11 10:36 181무3003 보험 KB손해보험 남원주1급자동차 18 636,130 636,130 0
202608-00779 202608-25-11 05:49 236저5310 보험 하나손해보험(더케이) 우리자동차공업사 12 244,860 244,860 0
202608-00778 202608-25-10 59:56 - 동횡성현대서비스 11 438,152 438,152 0 KMFZSZ7KBPU090057 포터 II 20 특장_HR 으나
202608-00777 202608-25-10 23:45 152너7009 보험 DB손해보험 남원주 현대서비스 42 2,782,340 2,782,340 0
202608-00776 202608-25-10 04:05 222호9620 보험 롯데렌탈(주) (주)와이오토모빌리티 1 388,300 388,300 0
202608-00775 202608-25-10 01:05 213고7326 보험 DB손해보험 남원주 현대서비스 17 693,990 693,990 0
202608-00774 202608-25-09 55:36 - 티스테이션 삼광점 27 2,354,220 2,354,220 2,354,220 KMHS381BDKU086721 싼타페 18_TM
202608-00773 202608-25-09 51:36 - 이레카마스타 9 232,518 232,518 0 22더7236 K7 08_VG
202608-00772 202608-25-09 50:54 43오6386 보험 DB손해보험 016자동차공업사 32 803,382 803,382 44,572
202608-00771 202608-25-09 48:19 205너7899 보험 현대해상화재보험 남원주 현대서비스 27 3,408,075 3,408,075 54,560
202608-00770 202608-25-09 34:26 321조5148 일반 (주)현대서원주서비스 9 193,600 193,600 0
202608-00769 202608-25-09 18:44 10러2418 보험 교보자동차보험 동원주서비스 기아오토큐 47 3,052,610 3,052,610 293,810
202608-00768 202608-25-09 13:47 287도7900 보험 삼성화재보험 현림공업사 4 314,270 314,270 0
202608-00767 202608-25-09 11:59 53주3669 보험 삼성화재보험 남원주 현대서비스 8 817,740 763,510 0
202608-00766 202608-25-09 01:13 17라0611 일반 (주)현대서원주서비스 3 116,490 116,490 0
← 이전 11 / 47 다음 →