◆ 견적서 202608-00793

강원부품(주) SFA/0839

← 목록으로

견적서 정보

견적서번호202608-00793
차량관리번호202608-00753
차량번호69어7546
차량구분 보험
업체코드2001 -00000
업체명현대해상화재보험
정비업체명(주)현대서원주서비스
입력자D083902
입력일자202608-25-14 11:33
출력일자-
항목수15
견적금액1,370,930
판매금액1,370,930
반품금액0
실판매금액1,370,930
비고-
15
살아있는 부품
0
삭제된 부품
1,370,930
살아있는 금액 합
0
삭제된 금액 합

부품 목록 (15줄)

#창고(L)부품번호부품명 가용재고수량단가 금액직전단가 로케이션입력일판매일삭제일
1 H 76003G8001 판넬 어셈블리-프론트 도어,좌측 ( 0.0 1.0 407,000 407,000 407,000 80A020105A 2026-08-25 14:11:33 2026-08-25
2 H 77003G8002 판넬 어셈블리-리어 도어,좌측 0.0 1.0 402,600 402,600 402,600 80A020107A 2026-08-25 14:11:33 2026-08-25
3 H 82651G8030-DS 핸들 어셈블리-도어 아웃사이드,좌측 2.0 1.0 28,820 28,820 28,820 31C080103B 2026-08-25 14:11:33 2026-08-25
4 H 82652G8020WC9 커버-프론트 도어 아웃사이드 핸들 좌측 1.0 1.0 3,630 3,630 3,630 21A142804A 2026-08-25 14:11:33 2026-08-26
5 H 83651G8020WC9 핸들-리어 도어 아웃사이드,좌측 1.0 1.0 10,450 10,450 10,450 31C080202A 2026-08-25 14:11:33 2026-08-26
6 H 83652G8020WC9 커버-리어 도어 아웃사이드 핸들,좌 1.0 1.0 4,070 4,070 4,070 21A143104A 2026-08-25 14:11:33 2026-08-26
7 H 87610G8690-DS 미러 어셈블리-아웃사이드 리어 뷰,좌측 0.0 1.0 269,500 269,500 269,500 2026-08-25 14:11:33 2026-08-26
8 H 87751G8100-DS 몰딩 어셈블리-사이드 실,좌측 1.0 1.0 135,300 135,300 135,300 81A030201A 2026-08-25 14:11:33 2026-08-25
9 H 82210G8011 웨더스트립 어셈블리-프론트 도어 벨트 아웃사 1.0 1.0 16,500 16,500 16,500 51B112003A 2026-08-25 14:11:33 2026-08-26
10 H 82850G8010 몰딩 어셈블리-프론트 도어 프레임,좌측 1.0 1.0 12,870 12,870 12,870 51B114308A 2026-08-25 14:11:33 2026-08-26
11 H 82250G8001 가니쉬 어셈블리-도어 프레임,좌측 2.0 1.0 14,520 14,520 14,520 51C040106A 2026-08-25 14:11:33 2026-08-26
12 H 83210G8011 웨더스트립 어셈블리-리어 도어 벨트 아웃사이 1.0 1.0 21,670 21,670 21,670 51B112103A 2026-08-25 14:11:33 2026-08-26
13 H 83250G8001 가니쉬 어셈블리-리어 도어 프런트 프레임,좌 1.0 1.0 15,070 15,070 15,070 51C040406A 2026-08-25 14:11:33 2026-08-26
14 H 83270G8000 가니쉬 어셈블리-리어 도어 리어 프레임,좌측 1.0 1.0 19,140 19,140 19,140 51C040105A 2026-08-25 14:11:34 2026-08-26
15 H 83850G8010 몰딩 어셈블리-리어 도어 프레임,좌측 1.0 1.0 9,790 9,790 9,790 51B113306A 2026-08-25 14:11:34 2026-08-26
회색 취소선 = 삭제된 부품입니다. 지우지 않고 그대로 보여 줍니다. 견적서의 항목수·견적금액은 삭제된 부품을 뺀 값입니다.