◆ 견적서 202608-00791

강원부품(주) SFA/0839

← 목록으로

견적서 정보

견적서번호202608-00791
차량관리번호202608-00752
차량번호07노7369
차량구분 보험
업체코드2007 -00000
업체명메리츠화재보험
정비업체명남원주 현대서비스
입력자D083902
입력일자202608-25-14 02:02
출력일자-
항목수83
견적금액4,140,015
판매금액2,141,810
반품금액0
실판매금액2,141,810
비고-
83
살아있는 부품
0
삭제된 부품
4,140,015
살아있는 금액 합
0
삭제된 금액 합

부품 목록 (83줄)

#창고(L)부품번호부품명 가용재고수량단가 금액직전단가 로케이션입력일판매일삭제일
1 H 69100KL000 판넬 어셈블리-백 0.0 1.0 67,540 67,540 67,540 81A020204A 2026-08-25 14:02:02 2026-09-02
2 H 69200KL000 판넬 어셈블리-트렁크 리드 0.0 1.0 429,330 429,330 429,330 80A020202A 2026-08-25 14:02:02 2026-09-02
3 H 69910KL100 힌지 어셈블리-트렁크 리드,좌측 0.0 1.0 20,900 20,900 20,900 31A080520A 2026-08-25 14:02:02 2026-09-02
4 H 69920KL100 힌지 어셈블리-트렁크 리드,우측 1.0 1.0 20,900 20,900 20,900 31A080520A 2026-08-25 14:02:02 2026-09-02
5 H 72918KL000 심-테일게이트 힌지 2.0 2.0 1,100 2,200 1,100 12B011514A 2026-08-25 14:02:02 2026-09-02
6 H 71503KLC00 판넬 어셈블리-쿼터 아우터,좌측 0.0 1.0 370,590 370,590 370,590 M 2026-08-25 14:02:02 2026-09-02
7 H 71550KL020 익스텐션 어셈블리-쿼터 외측 리어 좌측 0.0 1.0 47,850 47,850 47,850 51B100303A 2026-08-25 14:02:02 2026-09-02
8 H 92401KL200 램프 어셈블리-리어 콤비네이션 아웃사이드,좌 1.0 1.0 176,000 176,000 176,000 41A070403A 2026-08-25 14:02:02 2026-09-02
9 H 92403KL200 램프 어셈블리-리어 콤비네이션,중앙 0.0 1.0 392,700 392,700 392,700 21B060703A 2026-08-25 14:02:02 2026-09-02
10 H 87328KL100W6H 가니쉬 어셈블리-테일 게이트,하부 1.0 1.0 121,000 121,000 121,000 80A040406A 2026-08-25 14:02:02 2026-09-08
11 H 87396KL000 브라켓-백판넬 몰딩 2.0 1.0 5,830 5,830 0 21E010905A 2026-08-25 14:02:02
12 H 99240KL600 유니트 어셈블리-리어 뷰 카메라 1.0 1.0 137,500 137,500 0 31A141805A 2026-08-25 14:02:02
13 H 81260KL000W6H 핸들-트윈스윙 게이트 아웃사이드 2.0 1.0 16,170 16,170 0 31C070104A 2026-08-25 14:02:02
14 H 86610KL300 커버-리어 범퍼 3.0 1.0 70,400 70,400 0 21D010704A 2026-09-01 12:43:01
15 H 86650KL000 커버-리어 범퍼 로어 3.0 1.0 79,200 79,200 79,200 31D010402A 2026-09-01 12:43:01
16 H 86691KL500EBR 몰딩 어셈블리-리어 범퍼,좌측 3.0 1.0 25,850 25,850 0 22F010502A 2026-09-01 12:43:01
17 H 86617KL000EBR 캡-리어 후크 4.0 1.0 2,200 2,200 0 32B020513A 2026-09-01 12:43:01
18 H 86693KL501EBR 몰딩 어셈블리-리어 범퍼,중앙 3.0 1.0 40,040 40,040 0 51B050105A 2026-09-01 12:43:01
19 H 86692KL500EBR 몰딩 어셈블리-리어 범퍼,우측 3.0 1.0 25,850 25,850 25,850 22F010502A 2026-09-01 12:43:01
20 H 86697KL000EBR 피스-리어 범퍼 사이드,좌 3.0 1.0 9,900 9,900 0 41B010901D 2026-09-01 12:43:01
21 H 86698KL000EBR 피스-리어 범퍼 사이드,우 3.0 1.0 9,900 9,900 0 41B010901D 2026-09-01 12:43:01
22 H 86676KL300 커버-리어 범퍼 언더,좌측 3.0 1.0 4,510 4,510 0 51B080901B 2026-09-01 12:43:01
23 H 86678KL300 커버-리어 범퍼 언더,우측 3.0 1.0 4,510 4,510 0 51B080901B 2026-09-01 12:43:01
24 H 866J6KL000EBR 피스-리어 범퍼 NO.1 3.0 1.0 3,300 3,300 0 13T120326A 2026-09-01 12:43:01
25 H 866J7KL000EBR 피스-리어 범퍼 NO.2 3.0 1.0 3,300 3,300 3,300 13T120178A 2026-09-01 12:43:01
26 H 866T2KL000TGA 몰딩-리어 범퍼 상부 중앙,좌측 3.0 1.0 10,780 10,780 0 31A120620A 2026-09-01 12:43:01
27 H 866T3KL000TGA 몰딩-리어 범퍼 상부 중앙,우측 3.0 1.0 10,780 10,780 10,780 31A120628A 2026-09-01 12:43:01
28 H 866T4KL000TGA 몰딩-리어 범퍼 어퍼,좌측 3.0 1.0 10,340 10,340 0 31A120628A 2026-09-01 12:43:01
29 H 866T5KL000TGA 몰딩-리어 범퍼 어퍼,우측 3.0 1.0 10,340 10,340 10,340 31A120620A 2026-09-01 12:43:01
30 H 866T7KL300CA 몰딩-리어 범퍼 하부 중앙,좌측 3.0 1.0 6,820 6,820 0 31A120627A 2026-09-01 12:43:01
31 H 866T9KL300CA 몰딩-리어 범퍼 하부 중앙,우측 3.0 1.0 6,050 6,050 0 31A120627A 2026-09-01 12:43:01
32 H 866T6KL300CA 몰딩-리어 범퍼 로어,좌측 3.0 1.0 6,820 6,820 0 31A120626A 2026-09-01 12:43:01
33 H 866T8KL300CA 몰딩-리어 범퍼 로어,우측 3.0 1.0 6,050 6,050 0 31A120626A 2026-09-01 12:43:01
34 H 91880KL050 와이어링 하네스-리어 범퍼 1.0 1.0 86,680 86,680 0 51A080302A 2026-09-01 12:43:01
35 H 99310CU700EB 울트라소닉 센서 어셈블리-파킹 어시스트 시스 8.0 4.0 27,720 110,880 0 31A140705A 2026-09-01 12:43:01
36 H 99310T4000W6H 울트라소닉 센서 어셈블리-파킹 어시스트 시스 2.0 2.0 32,560 65,120 0 51A135503A 2026-09-01 12:43:01
37 H 92501D2500 램프 어셈블리-라이센스 플레이트,좌측 3.0 1.0 16,390 16,390 18,260 21B010702L 2026-09-01 12:43:01
38 H 92502D2500 램프 어셈블리-라이센스 플레이트,우측 3.0 1.0 16,390 16,390 18,260 21B010702L 2026-09-01 12:43:01
39 H 86631KL001 빔-리어 범퍼 3.0 1.0 66,000 66,000 0 21B060103A 2026-09-01 12:43:01
40 H 86641KL000 스테이-리어 범퍼 좌측 3.0 1.0 18,590 18,590 0 31B031002A 2026-09-01 12:43:01
41 H 86642KL000 스테이-리어 범퍼 우측 3.0 1.0 18,590 18,590 0 31B031002A 2026-09-01 12:43:01
42 H 86633KL000 브라켓-레일 상부 마운팅,좌측 6.0 2.0 1,320 2,640 0 32B010207A 2026-09-01 12:43:01
43 H 86634KL000 브라켓-리어 빔 로어 마운팅,좌측 6.0 2.0 1,045 2,090 0 32B010207A 2026-09-01 12:43:01
44 H 86637KL000 브라켓-리어 빔 로어 마운팅 4.0 1.0 1,540 1,540 0 32B010207A 2026-09-01 12:43:01
45 H 95460L2000 안테나 어셈블리-스마트키 3.0 1.0 6,160 6,160 6,160 31A140307A 2026-09-01 12:43:01
46 H 86699G6000 볼트-리어 라이센스 플레이트 6.0 1.0 880 880 880 13T020805A 2026-09-01 12:43:01
47 H 79136G6000 너트 4.0 1.0 550 550 550 13T145106A 2026-09-01 12:43:01
48 H 86651KL000 브라켓 어셈블리-리어 범퍼 사이드,좌측 4.0 1.0 5,610 5,610 5,610 31B050608A 2026-09-01 12:43:01
49 H 86652KL000 브라켓 어셈블리-리어 범퍼 사이드,우측 4.0 1.0 5,610 5,610 5,610 31B050608A 2026-09-01 12:43:01
50 H 92405KL100 램프 어셈블리-리어 포그 리플렉스 리플렉터, 2.0 1.0 77,880 77,880 0 41A070203A 2026-09-01 12:43:01
51 H 92406KL100 램프 어셈블리-리어 포그 리플렉스 리플렉터, 2.0 1.0 77,880 77,880 0 41A070403A 2026-09-01 12:43:01
52 H 99140KL000 유니트 어셈블리-리어 코너 레이더,좌측 2.0 1.0 173,800 173,800 0 41E070301F 2026-09-01 12:43:01
53 H 99150KL000 유니트 어셈블리-리어 코너 레이더,우측 2.0 1.0 173,800 173,800 0 41E070401F 2026-09-01 12:43:01
54 H 866V1KL000 패드-러버 범퍼 1.0 1.0 2,200 2,200 0 31A140207A 2026-09-01 12:43:01
55 H 866V2KL000 패드-러버 범퍼 5.0 2.0 2,200 4,400 0 31A140207A 2026-09-01 12:43:01
56 H 866S8KL000 피스-리어 휄 가드 로어,좌측 3.0 1.0 2,420 2,420 0 13T143410A 2026-09-01 12:43:01
57 H 866S9KL000 피스-리어 휄 가드 로어,우측 3.0 1.0 2,420 2,420 0 13T143410A 2026-09-01 12:43:01
58 H 85770KL000NNB 트림 앗세이-리어 트랜스버어스 2.0 1.0 15,620 15,620 0 51B050203A 2026-09-01 12:43:01
59 H 81061KL000 웨더스트립-트렁크 리드 오프닝 2.0 1.0 19,910 19,910 0 31C110201A 2026-09-01 12:43:01
60 H 81070KL000 범퍼-오버슬램 4.0 2.0 4,620 9,240 0 13T120178A 2026-09-01 12:43:01
61 H 81738KL000 범퍼-테일 게이트 오버슬램 4.0 2.0 1,430 2,860 0 13T120176A 2026-09-01 12:43:01
62 H 81773KL500 범퍼 앗세이-테일 게이트 오버슬램 4.0 2.0 605 1,210 0 13T120176A 2026-09-01 12:43:01
63 H 81230L8100 파워 래치 어세믈리-트렁크 리드 2.0 1.0 72,600 72,600 0 31C090103A 2026-09-01 12:43:01
64 H 81210L8000 스트라이커 어셈블리-트렁크 리드 2.0 1.0 2,200 2,200 2,200 13T120102A 2026-09-01 12:43:01
65 H 85730KL100NNB 트림 어셈블리-러기지 사이드,좌측 1.0 1.0 36,300 36,300 0 11B040701A 2026-09-01 12:43:01
66 H 97510L1000 그릴 어셈블리-에어 익스트랙터 3.0 1.0 4,180 4,180 4,180 51A080303B 2026-09-01 12:43:01
67 H 86821KL000 가드 어셈블리-리어 휠,좌측 2.0 1.0 23,980 23,980 0 01Y010415A 2026-09-01 12:43:01
68 H 87751KL000TAF 몰딩 어셈블리-사이드 실,좌측 2.0 1.0 159,500 159,500 0 81A030202A 2026-09-01 12:43:01
69 H 86510KL000 커버-프론트 범퍼 1.0 1.0 76,120 76,120 76,120 80A060301A 2026-09-01 12:43:01
70 H 86588KL000 캡-투잉 훅 4.0 1.0 1,045 1,045 1,045 21D020210A 2026-09-01 12:43:01
71 H 865B5KL010EBR 가니쉬 어셈블리 프론트 범프 2.0 1.0 25,190 25,190 25,190 51B114605A 2026-09-01 12:43:01
72 H 86593KL010EBR 몰딩-프론트 범퍼,좌측 2.0 1.0 15,400 15,400 15,400 31A120625A 2026-09-01 12:43:01
73 H 86594KL010EBR 몰딩-프론트 범퍼,우측 2.0 1.0 15,400 15,400 15,400 31A120625A 2026-09-01 12:43:01
74 H 86551KL000 브라켓-프론트 범퍼 사이드,좌측 4.0 1.0 2,310 2,310 2,310 32B020207A 2026-09-01 12:43:01
75 H 86552KL000 브라켓-프론트 범퍼 사이드,우측 3.0 1.0 2,310 2,310 2,310 32B020206A 2026-09-01 12:43:01
76 H 86529KL000 몰딩-프론트 범퍼 라이선스 플레이트 3.0 1.0 3,630 3,630 3,630 21B010602G 2026-09-01 12:43:01
77 H 99H28AZ100H 몰딩-라이센스 플레이트 0.0 2.0 11,000 22,000 11,000 11B021001A 2026-09-01 12:43:01
78 H 866A1KL000 커버-리어 범퍼 언더 5.0 1.0 22,000 22,000 0 31D011104A 2026-09-01 12:43:01
79 H 866W1CV000 브라켓 어셈블리-리어 언더커버 마운팅 NO.2 4.0 1.0 3,190 3,190 0 11B010901K 2026-09-01 12:43:01
80 H 866W2CV000 브라켓 어셈블리-리어 언더커버 마운팅 NO.3 7.0 2.0 2,200 4,400 0 51A134604A 2026-09-01 12:43:01
81 H 87210KL100EBR 스포일러 어셈블리-리어 0.0 1.0 492,800 492,800 492,800 11B060505A 2026-09-01 12:43:01 2026-09-08
82 H 86305KL200 엠블렘-HYUNDAI 1.0 1.0 10,340 10,340 10,340 13T143407A 2026-09-01 12:43:01
83 H 86328KL200 브라켓-심볼 마크 마운팅/도장 2.0 1.0 2,310 2,310 2,310 21A140107A 2026-09-02 11:26:44
회색 취소선 = 삭제된 부품입니다. 지우지 않고 그대로 보여 줍니다. 견적서의 항목수·견적금액은 삭제된 부품을 뺀 값입니다.