◆ 견적서 조회

강원부품(주) SFA/0839

~ 비우기
통합 검색은 앞자리로 찾습니다 — 차량번호·업체코드·업체명·정비업체명·견적서번호·차량관리번호. 비고는 통째로 찾습니다(두 글자부터).
부품번호 칸에 넣으면 그 부품이 들어간 견적서를 찾습니다(앞자리). 통합 검색창에 부품번호를 넣어도 같이 찾습니다.
모두 2,308건 · 9/47쪽
견적서번호입력일자차량번호구분 업체명정비업체명항목수 견적금액판매금액반품금액비고
202608-00915 202608-29-10 19:10 310노9172 보험 삼성화재보험 오케이자동차정비공업사 13 272,140 272,140 0
202608-00914 202608-29-08 36:33 62마0409 보험 한화보험 우리자동차공업사 8 148,610 148,610 0
202608-00913 202608-29-07 41:06 80무8295 일반 구일공업사 12 410,660 410,660 0
202608-00912 202608-28-17 24:24 - 영우자동차부품 12 13 0 0 빌려온거 갚음 8월28일
202608-00911 202608-28-16 47:45 99너1644 보험 현대해상화재보험 동원주서비스 기아오토큐 5 173,910 173,910 0
202608-00910 202608-28-16 31:15 20너1949 보험 현대해상화재보험 (주)현대서원주서비스 10 866,910 866,910 0
202608-00909 202608-28-16 18:54 848마5210 보험 KB손해보험 덴트스토리 8 279,367 279,367 9,020
202608-00908 202608-28-15 51:40 97조8558 보험 현대해상화재보험 016자동차공업사 15 459,910 459,910 0
202608-00907 202608-28-15 29:09 강원81배1793 보험 삼성화재보험 016자동차공업사 10 399,740 399,740 44,000
202608-00906 202608-28-15 01:06 177호1227 보험 현대해상화재보험 (주)현대서원주서비스 11 2,804,010 2,664,310 0
202608-00905 202608-28-14 49:48 26오5921 보험 삼성화재보험 영창자동차정비공장 19 527,120 527,120 0
202608-00904 202608-28-14 28:16 107러7625 보험 현대해상화재보험 동횡성현대서비스 23 1,263,189 1,263,189 3,740
202608-00903 202608-28-14 23:54 194허5470 보험 주식회사 쏘카 한솔자동차정비공업사 5 104,797 104,797 0
202608-00902 202608-28-14 21:16 86루6497 보험 보험미정에서일반으로 평창서비스 기아오토큐 38 1,564,090 1,564,090 0
202608-00901 202608-28-14 08:47 - 동횡성현대서비스 3 241,340 241,340 0 55버8559 투싼 10_LM 박춘동님
202608-00900 202608-28-14 07:07 43더8354 보험 한화보험 (주)현대서원주서비스 7 786,610 786,610 0
202608-00899 202608-28-13 57:53 - 동횡성현대서비스 9 243,100 243,100 241,120 KMHD741EELU933843 아반떼 19_AD 으나
202608-00898 202608-28-13 50:28 215나8654 보험 DB손해보험 동원주서비스 기아오토큐 9 142,120 142,120 0
202608-00897 202608-28-13 31:17 231보6076 보험 보험미정에서일반으로 평창서비스 기아오토큐 21 885,390 885,390 3,960
202608-00896 202608-28-11 52:34 194허6794 보험 주식회사 쏘카 한솔자동차정비공업사 44 3,438,050 2,222,000 0
202608-00895 202608-28-11 49:32 250소9962 보험 캐롯손해보험 남원주 현대서비스 9 449,790 449,790 0
202608-00894 202608-28-11 45:39 - 남원주 현대서비스 27 705,045 0 0 281마9751 그랜드 스타렉스 18_TQ KMHWK81KBLU131805 최과장님
202608-00893 202608-28-11 33:27 39너6831 보험 KB손해보험 남원주 현대서비스 9 315,150 315,150 0
202608-00892 202608-28-11 12:27 211두2307 보험 KB손해보험 진성공업사(문막) 13 536,690 536,690 8,250
202608-00891 202608-28-09 59:54 - 태장자동차공업사 9 206,206 206,206 0 18고8065 모하비 07_HM
202608-00890 202608-28-09 44:22 강원17바6069 보험 메리츠화재보험 월드모터스 8 400,070 400,070 0
202608-00889 202608-28-09 42:21 - 월드카 22 508,772 508,772 0 KMHFF41EBEA395291 그랜져HG
202608-00888 202608-28-09 36:38 03두0345 보험 현대해상화재보험 평창서비스 기아오토큐 39 911,405 911,405 0
202608-00887 202608-28-09 27:03 319루6654 보험 KB손해보험 현림공업사 11 667,040 667,040 0
202608-00886 202608-28-08 57:59 336고8540 보험 현대해상화재보험 오케이자동차정비공업사 17 944,240 944,240 411,400
202608-00885 202608-27-18 24:15 37너6639 보험 삼성화재보험 남원주 현대서비스 7 709,874 709,874 0
202608-00884 202608-27-18 14:22 41라0131 보험 DB손해보험 와일드모터스(진중현님) 10 519,310 519,310 0
202608-00883 202608-27-18 09:40 41라0131 보험 DB손해보험 와일드모터스(진중현님) 14 737,990 737,990 7,370
202608-00882 202608-27-18 02:37 254누9256 보험 현대해상화재보험 (주)현대서원주서비스 8 1,102,640 1,102,640 568,480
202608-00881 202608-27-17 21:53 230다2434 일반 영창자동차정비공장 4 192,170 0 0
202608-00880 202608-27-17 15:53 231허4057 보험 롯데렌탈(주) (주)와이오토모빌리티 27 1,043,460 1,043,460 0
202608-00879 202608-27-17 15:49 356로4255 보험 DB손해보험 와일드모터스(진중현님) 5 129,500 129,500 0
202608-00878 202608-27-17 04:41 - 동원주서비스 기아오토큐 30 1,766,710 958,210 958,210 802소7266 KMFZCZ7KAFU114010
202608-00877 202608-27-14 51:10 257도6307 보험 DB손해보험 동원주서비스 기아오토큐 47 4,162,983 4,162,983 57,310
202608-00876 202608-27-14 39:39 177허8283 보험 하나손해보험(더케이) (주)와이오토모빌리티 20 944,380 944,380 0
202608-00875 202608-27-14 34:32 - 오토리브유한회사(구델파이) 0 0 0 0 스타리아 21_US4 KMJYA371BNU001739 , KMHB5516BNW006639 캐스퍼 22_AX1
202608-00874 202608-27-14 16:17 251오7297 보험 렌트카공제조합 첨단공업사 12 875,600 875,600 0
202608-00873 202608-27-14 09:00 190마3496 보험 DB손해보험 현림공업사 12 857,120 857,120 0
202608-00872 202608-27-13 50:13 69노3007 일반 영창자동차정비공장 3 160,490 160,490 0
202608-00871 202608-27-13 22:02 826거3271 일반 동원주서비스 기아오토큐 4 143,550 143,550 0
202608-00870 202608-27-11 49:00 254보3482 보험 삼성화재보험 남원주 현대서비스 6 146,850 146,850 0
202608-00869 202608-27-11 31:42 133너3678 보험 현대해상화재보험 남원주 현대서비스 8 348,920 348,920 0
202608-00868 202608-27-11 29:57 - 티스테이션 삼광점 15 559,322 559,322 0 KMFWBX7KBGU791413 그랜드 스타렉스 15_TQ
202608-00867 202608-27-11 14:33 - 티스테이션 삼광점 11 1,446,610 1,042,910 0 KMHJC81CDSU399832 투싼 24_NX4
202608-00866 202608-27-11 08:11 259로8309 보험 DB손해보험 남원주 현대서비스 5 1,067,770 1,067,770 0
← 이전 9 / 47 다음 →