◆ 견적서 202608-00902

강원부품(주) SFA/0839

← 목록으로

견적서 정보

견적서번호202608-00902
차량관리번호202608-00849
차량번호86루6497
차량구분 보험
업체코드20000-00000
업체명보험미정에서일반으로
정비업체명평창서비스 기아오토큐
입력자D083915
입력일자202608-28-14 21:16
출력일자-
항목수38
견적금액1,564,090
판매금액1,564,090
반품금액0
실판매금액1,564,090
비고-
38
살아있는 부품
0
삭제된 부품
1,564,090
살아있는 금액 합
0
삭제된 금액 합

부품 목록 (38줄)

#창고(L)부품번호부품명 가용재고수량단가 금액직전단가 로케이션입력일판매일삭제일
1 K 865114E541 커버-프론트범퍼(보조X) 1.0 1.0 90,090 90,090 90,090 31B030901A 2026-08-28 14:21:16 2026-08-31
2 K 865134E500 브라케트 어셈블리-프론트 범퍼 사이드 좌측 6.0 1.0 4,730 4,730 4,730 31B020801D 2026-08-28 14:21:16 2026-08-31
3 K 865144E500 브라케트-프론트 범퍼 사이드 우측 6.0 1.0 4,730 4,730 4,730 31B020901L 2026-08-28 14:21:16 2026-08-31
4 K 865304E600 레일-프론트(=4E100 2.0 1.0 44,000 44,000 44,000 31D011001A 2026-08-28 14:21:16 2026-08-31
5 K 922024E500 램프 어셈블리-프론트 포그 우측 2.0 1.0 30,360 30,360 30,360 41A050638A 2026-08-28 14:21:16 2026-08-31
6 K 663014E000 판넬 어셈블리-휀더 좌측 3.0 1.0 15,620 15,620 15,620 31C020103A 2026-08-28 14:21:16 2026-08-31
7 K 663024E000 판넬 어셈블리-휀더우측 4.0 1.0 15,620 15,620 15,620 31C020102A 2026-08-28 14:21:16 2026-08-31
8 K 711124E550 판넬-프론트 외측 사이드 좌측 0.0 1.0 287,100 287,100 287,100 M 2026-08-28 14:21:16 2026-08-31
9 K 711454E000 브라케트 어셈블리-사이드 가니쉬 8.0 4.0 330 1,320 330 11D030706A 2026-08-28 14:21:16 2026-08-31
10 K 711354E000 브라케트 어셈블리-펜다 마운팅 어퍼 6.0 2.0 220 440 220 32B060706A 2026-08-28 14:21:16 2026-08-31
11 K 711224E201 판넬-프론트 사이드 외측 우측 0.0 1.0 300,300 300,300 300,300 M 2026-08-28 14:21:16 2026-08-31
12 K 711254E000 판넬 어셈블리-스탭 프론트 우 2.0 1.0 6,270 6,270 6,270 31C020102A 2026-08-28 14:21:16 2026-08-31
13 K 652484E000 판넬 어셈블리-프론트 필라 인너 로어 우 1.0 1.0 21,340 21,340 21,340 51B100701A 2026-08-28 14:21:16 2026-08-31
14 K 642604E210 판넬 어셈블리-센터 필러 인너 로어,우측 1.0 1.0 29,920 29,920 29,920 50K060901A 2026-08-28 14:21:16 2026-08-31
15 K 712614E210 필러 어셈블리-센터 인너 어퍼,우측 0.0 1.0 23,320 23,320 23,320 51B031404A 2026-08-28 14:21:16 2026-08-31
16 K 760034E031 판넬 -프론트 도어 좌측4E011 0.0 1.0 245,300 245,300 245,300 80A030108A 2026-08-28 14:21:16 2026-08-31
17 K 760044E031 판넬 -도어우측4E011 1.0 1.0 245,300 245,300 245,300 80A030108A 2026-08-28 14:21:16 2026-08-31
18 K 793104E000 힌지 어셈블리-프론트 도어 상부 좌측 1.0 1.0 4,730 4,730 4,730 32B050604A 2026-08-28 14:21:16 2026-08-31
19 K 793204E000 힌지 어셈블리-프론트 도어 상부 우측 1.0 1.0 4,730 4,730 4,730 32B050605A 2026-08-28 14:21:16 2026-08-31
20 K 793154E000 힌지 어셈블리-프론트 도어 하부 좌측 1.0 1.0 4,840 4,840 4,840 32B050604A 2026-08-28 14:21:16 2026-08-31
21 K 793254E000 힌지 어셈블리-프론트 도어 하부 우측 2.0 1.0 4,840 4,840 4,840 32B050605A 2026-08-28 14:21:16 2026-08-31
22 K 822104E000 웨더스트립-프론트 도어 벨트 아웃사이드,좌측 1.0 1.0 9,020 9,020 9,020 51B111505A 2026-08-28 14:21:16 2026-08-31
23 K 822204E000 웨더스트립 어셈블리-프론트 도어 벨트 아웃사이드,우측 2.0 1.0 9,020 9,020 9,020 51B111505A 2026-08-28 14:21:16 2026-08-31
24 K 821304E000 웨더스트립 어셈블리-프론트 도어 사이드,좌측 2.0 1.0 12,650 12,650 12,650 11B040116A 2026-08-28 14:21:16 2026-08-31
25 K 821404E000 웨더스트립 어셈블리-프론트 도어 사이드,우측 2.0 1.0 12,650 12,650 12,650 11B040116A 2026-08-28 14:21:16 2026-08-31
26 K 821504E000 웨더스트립 어셈블리-프론트 도어 하부 2.0 2.0 4,180 8,360 4,180 11B040121A 2026-08-28 14:21:16 2026-08-31
27 K 863154E520 엠블램-봉고III 4WD,좌 3.0 1.0 8,360 8,360 8,360 11B050901J 2026-08-28 14:21:16 2026-08-31
28 K 863164E520 엠블램-봉고III 4WD,우 2.0 1.0 8,360 8,360 8,360 11B050901F 2026-08-28 14:21:16 2026-08-31
29 K 876504E000 커버 어셈블리-프론트 도어 쿼드런트 내측 좌측 2.0 1.0 2,090 2,090 2,090 41A080513A 2026-08-28 14:21:16 2026-08-31
30 K 858714E000GW 트림 어셈블리-프론트 도어 스커프,좌측 2.0 1.0 4,510 4,510 4,510 21C110104A 2026-08-28 14:21:16 2026-08-31
31 K 858724E000GW 트림 어셈블리-프론트 도어 스커프,우측 3.0 1.0 4,510 4,510 4,510 21C110104A 2026-08-28 14:21:16 2026-08-31
32 K 874424E000 커버-스텝 프론트 우측 2.0 1.0 1,650 1,650 1,650 21A080624A 2026-08-28 14:21:16 2026-08-31
33 K 877514E010 몰딩 어셈블리-사이드 실 좌측 2.0 1.0 9,570 9,570 9,570 31C020304A 2026-08-28 14:21:16 2026-08-31
34 K 877524E010 몰딩 어셈블리-사이드 실 우측 2.0 1.0 9,570 9,570 9,570 31C020304A 2026-08-28 14:21:16 2026-08-31
35 K 868114E030 머드 가드-프론트 좌 2.0 1.0 4,070 4,070 4,070 22F011802A 2026-08-28 14:21:16 2026-08-31
36 K 868154E000 브라케트 앗셈브리-머드가드 좌 2.0 1.0 2,530 2,530 2,530 11B010901L 2026-08-28 14:21:16 2026-08-31
37 K 868314E000 플랩-머드 4.0 1.0 2,530 2,530 2,530 11D110201B 2026-08-28 14:21:16 2026-08-31
38 K 876104E800 미러 어셈블리-아웃사이드 리어 뷰,좌측 1.0 1.0 69,740 69,740 69,740 31C060104A 2026-08-28 14:24:04 2026-08-31
회색 취소선 = 삭제된 부품입니다. 지우지 않고 그대로 보여 줍니다. 견적서의 항목수·견적금액은 삭제된 부품을 뺀 값입니다.