◆ 견적서 조회

강원부품(주) SFA/0839

~ 비우기
통합 검색은 앞자리로 찾습니다 — 차량번호·업체코드·업체명·정비업체명·견적서번호·차량관리번호. 비고는 통째로 찾습니다(두 글자부터).
부품번호 칸에 넣으면 그 부품이 들어간 견적서를 찾습니다(앞자리). 통합 검색창에 부품번호를 넣어도 같이 찾습니다.
모두 2,308건 · 6/47쪽
견적서번호입력일자차량번호구분 업체명정비업체명항목수 견적금액판매금액반품금액비고
202609-00077 202609-02-11 46:06 168무7942 보험 현대해상화재보험 진광카독크(흥업) 10 831,380 831,380 0
202609-00076 202609-02-11 24:27 - 스피드메이트 원주혁신점 29 409,992 409,992 0 46구3227 스포티지 10_SL
202609-00075 202609-02-11 21:52 344나1284 보험 DB손해보험 골드자동차정비 3 179,960 179,960 0
202609-00074 202609-02-11 09:55 309가8122 보험 삼성화재보험 남원주 현대서비스 18 690,250 690,250 0
202609-00073 202609-02-11 03:06 840무9168 보험 삼성화재보험 남원주 현대서비스 6 180,070 180,070 0
202609-00072 202609-02-10 50:41 80두7408 보험 현대해상화재보험 남원주 현대서비스 44 1,151,150 1,151,150 0
202609-00071 202609-02-10 20:36 236수8889 보험 한화보험 016자동차공업사 29 2,430,450 2,430,450 0
202609-00070 202609-02-10 13:14 - 동횡성현대서비스 2 177,540 177,540 0 KMHEC41LBCA371886 쏘나타YF 김수학과장님
202609-00069 202609-02-10 07:19 - 남영자동차정비공업사 11 260,040 0 0 KNARF81BGMA000673 쏘렌토 20_MQ4
202609-00068 202609-02-10 07:18 288저7607 보험 KB손해보험 남원주 현대서비스 10 470,250 470,250 0
202609-00067 202609-02-10 01:00 48부6111 보험 DB손해보험 (주)현대서원주서비스 15 1,617,220 1,617,220 0
202609-00066 202609-02-09 40:01 105보5317 보험 DB손해보험 평창서비스 기아오토큐 12 181,170 181,170 0
202609-00065 202609-02-09 09:30 - 영길카공업사 8 71,830 71,830 0 KMHGB41ABAU093711 제네시스 07_BH
202609-00064 202609-02-09 05:35 231로1261 보험 한화보험 남원주 현대서비스 8 1,397,440 1,397,440 0
202609-00063 202609-02-08 55:40 389라8895 보험 현대해상화재보험 평창서비스 기아오토큐 11 906,896 906,896 0
202609-00062 202609-02-08 50:37 369소3220 보험 현대해상화재보험 남원주 현대서비스 7 250,800 250,800 0
202609-00061 202609-02-08 45:09 26머7961 보험 삼성화재보험 남원주 현대서비스 5 109,450 109,450 0
202609-00060 202609-02-08 35:40 - 드림카닥터 37 794,684 794,684 0 43고4933 그랜저 11_HG
202609-00059 202609-02-08 35:12 106라5300 보험 DB손해보험 (주)현대서원주서비스 5 252,670 252,670 0
202609-00058 202609-02-08 12:25 28수2312 보험 현대해상화재보험 첨단공업사 56 1,835,460 1,835,460 48,070
202609-00057 202609-02-08 04:14 156하7539 보험 DB손해보험 오케이자동차정비공업사 9 930,490 930,490 0
202609-00056 202609-01-17 56:32 35라4483 보험 삼성화재보험 (주)현대서원주서비스 4 155,320 155,320 0
202609-00055 202609-01-17 39:51 - 영우자동차부품 13 15 0 0 빌려온거 갚음 9월1일
202609-00054 202609-01-17 21:57 30소7278 보험 KB손해보험 (주)현대서원주서비스 9 975,040 975,040 0
202609-00053 202609-01-17 05:22 333로5801 보험 DB손해보험 평창서비스 기아오토큐 70 4,987,818 4,986,168 0
202609-00052 202609-01-16 25:13 183허7870 보험 교보자동차보험 (주)와이오토모빌리티 8 91,880 91,880 45,320
202609-00051 202609-01-16 21:17 09누8493 보험 KB손해보험 우리자동차공업사 35 1,178,320 1,178,320 0
202609-00050 202609-01-15 57:58 225하2309 보험 메리츠화재보험 우리자동차공업사 15 928,290 928,290 0
202609-00049 202609-01-15 48:58 - 동횡성현대서비스 3 3,850 0 0 KMHS5811BNU045126 싼타페 하이브리드 20_TME 으나
202609-00048 202609-01-15 48:52 701두6259 보험 DB손해보험 (주)현대서원주서비스 4 518,540 518,540 0
202609-00047 202609-01-15 32:48 05보3982 보험 DB손해보험 남원주 현대서비스 10 728,860 728,860 0
202609-00046 202609-01-15 28:11 144어1588 보험 현대해상화재보험 남원주 현대서비스 6 167,310 167,310 0
202609-00045 202609-01-15 19:37 21부2169 보험 메리츠화재보험 현림공업사 9 641,960 641,960 0
202609-00044 202609-01-14 59:14 119수7353 보험 현대해상화재보험 남원주 현대서비스 19 3,458,675 3,458,675 0
202609-00043 202609-01-14 55:50 - 고객님 감사합니다.(배송) 31 681,863 681,863 80,454 서연카 -구일매매뒤 -체크기 KMHE341DBFA078392 쏘나타 14_LF
202609-00042 202609-01-14 26:10 149허5971 보험 주식회사 쏘카 한솔자동차정비공업사 8 141,900 141,900 0
202609-00041 202609-01-13 58:18 199모6521 보험 삼성화재보험 남원주 현대서비스 10 260,040 260,040 0
202609-00040 202609-01-13 51:15 803노7279 보험 DB손해보험 평창서비스 기아오토큐 14 434,830 434,830 0
202609-00039 202609-01-13 28:15 41라0205 보험 DB손해보험 동원주서비스 기아오토큐 11 285,780 285,780 0
202609-00038 202609-01-13 28:04 213조6167 보험 삼성화재보험 평창서비스 기아오토큐 4 175,780 175,780 0
202609-00037 202609-01-13 16:40 120오7261 보험 렌트카공제조합 골드자동차정비 2 79,310 79,310 0
202609-00036 202609-01-13 02:11 235러6220 보험 DB손해보험 남원주 현대서비스 8 250,250 250,250 0
202609-00035 202609-01-12 57:53 53루9500 보험 흥국화재보험 오토테크닉정락 3 100,045 100,045 0
202609-00034 202609-01-12 57:01 강원21사1031 일반 구일공업사 17 1,100,770 1,100,770 2,200
202609-00033 202609-01-12 36:07 - 훼미리자동차공업사 7 898,700 768,900 0 18고0205 쏘렌토 15_UM
202609-00032 202609-01-12 20:32 - 황둔카 13 795,960 0 0 KMJWA37KBJU957824 그랜드 스타렉스 15_TQ
202609-00031 202609-01-12 19:13 39노4812 보험 KB손해보험 남원주 현대서비스 5 272,360 272,360 0
202609-00030 202609-01-12 05:19 45서9429 보험 KB손해보험 (주)현대서원주서비스 7 111,760 111,760 0
202609-00029 202609-01-11 31:12 251루8273 보험 현대해상화재보험 평창서비스 기아오토큐 11 583,220 583,220 0
202609-00028 202609-01-11 24:46 강원17바5610 보험 삼성화재보험 진광카독크(흥업) 62 2,565,670 2,565,670 0
← 이전 6 / 47 다음 →