◆ 견적서 202609-00053

강원부품(주) SFA/0839

← 목록으로

견적서 정보

견적서번호202609-00053
차량관리번호202609-00053
차량번호333로5801
차량구분 보험
업체코드2004 -00000
업체명DB손해보험
정비업체명평창서비스 기아오토큐
입력자D083915
입력일자202609-01-17 05:22
출력일자-
항목수70
견적금액4,987,818
판매금액4,986,168
반품금액0
실판매금액4,986,168
비고-
70
살아있는 부품
0
삭제된 부품
4,987,818
살아있는 금액 합
0
삭제된 금액 합

부품 목록 (70줄)

#창고(L)부품번호부품명 가용재고수량단가 금액직전단가 로케이션입력일판매일삭제일
1 K 865112JAB1 커버-프론트 범퍼 상부 0.0 1.0 130,900 130,900 130,900 31D010903A 2026-09-01 17:05:22 2026-09-02
2 K 865302J700 레일 어셈블리-프론트 범퍼 1.0 1.0 62,370 62,370 62,370 21A130403A 2026-09-01 17:05:22 2026-09-02
3 K 626302J220 브라케트-프론트 범퍼 마운팅 좌측 2.0 1.0 2,860 2,860 2,860 51A133006A 2026-09-01 17:05:22 2026-09-02
4 K 626352J220 브라케트-프론트 범퍼 마운팅 우측 3.0 1.0 2,860 2,860 2,860 51A133006A 2026-09-01 17:05:22 2026-09-02
5 K 641002J700 판넬 컴플리트-라디에이터 서포트 0.0 1.0 125,400 125,400 125,400 80A040108A 2026-09-01 17:05:22 2026-09-02
6 K 641412J700 멤버 어셈블리-라디에이터 서포트 센터 컴플리 1.0 1.0 3,410 3,410 3,410 51B031402B 2026-09-01 17:05:22 2026-09-02
7 K 664002J500 판넬 어셈블리-후드 0.0 1.0 379,500 379,500 379,500 80A010104A 2026-09-01 17:05:22 2026-09-02
8 K 791102J900 힌지 어셈블리-후드,좌측 1.0 1.0 5,500 5,500 5,500 42B010311A 2026-09-01 17:05:22 2026-09-02
9 K 791202J900 힌지 어셈블리-후드,우측 2.0 1.0 5,500 5,500 5,500 42B010311A 2026-09-01 17:05:22 2026-09-02
10 K 663112J600 판넬-펜더,좌측 1.0 1.0 132,000 132,000 132,000 41E140802A 2026-09-01 17:05:22 2026-09-02
11 K 663212J600 판넬-펜더,우측 1.0 1.0 132,000 132,000 132,000 41E010102A 2026-09-01 17:05:22 2026-09-02
12 K 663162J600 리인포스먼트-펜더,좌 2.0 1.0 1,529 1,529 1,529 21F040804A 2026-09-01 17:05:22 2026-09-02
13 K 663262J600 리인포스먼트-펜더,우 2.0 1.0 1,529 1,529 1,529 21F041104A 2026-09-01 17:05:22 2026-09-02
14 K 663182J600 레인포스먼트-펜더 리어 상부,좌측 2.0 1.0 2,640 2,640 2,640 21F060403A 2026-09-01 17:05:22 2026-09-02
15 K 663282J600 레인포스먼트-펜더 리어 상부,우측 2.0 1.0 2,640 2,640 2,640 51F901406A 2026-09-01 17:05:22 2026-09-02
16 K 253102J550 라디에이터 어셈블리 1.0 1.0 158,400 158,400 158,400 21B010501A 2026-09-01 17:05:22 2026-09-02
17 K 976052J701 컨덴서 어셈블리-쿨러 2.0 1.0 147,400 147,400 147,400 21B030101A 2026-09-01 17:05:22 2026-09-02
18 K 977302J700 블로워 어셈블리-콘덴서 1.0 1.0 104,720 104,720 104,720 21B030303A 2026-09-01 17:05:22 2026-09-02
19 K 253502J550 쉬라우드-라디에이터 1.0 1.0 25,630 25,630 25,630 21B030501A 2026-09-01 17:05:22 2026-09-02
20 K 253452J701 에어 가이드 2.0 1.0 11,880 11,880 11,880 20M071102A 2026-09-01 17:05:22 2026-09-02
21 K 253712J000 브라켓-라디에이터 서포트,좌측 2.0 1.0 6,270 6,270 6,270 31A090206A 2026-09-01 17:05:22 2026-09-02
22 K 253722J000 브라켓-라디에이터 서포트,우측 2.0 1.0 6,270 6,270 6,270 31A090223A 2026-09-01 17:05:22 2026-09-02
23 H 253353E000 러버-마운팅 라디에이터 9.0 2.0 2,530 5,060 2,530 51A136406A 2026-09-01 17:05:22 2026-09-02
24 K 977322J100 브라케트 6.0 3.0 1,870 5,610 1,870 13T142208A 2026-09-01 17:05:22 2026-09-02
25 K KB3H915202 러버-마운팅 4.0 2.0 1,870 3,740 1,870 51A100601A 2026-09-01 17:05:22 2026-09-02
26 K 254112J000 호스-라디에이터 상부 1.0 1.0 6,600 6,600 6,600 51A040101C 2026-09-01 17:05:22 2026-09-02
27 K 254122J000 호스-라디에이터 하부 1.0 1.0 18,480 18,480 18,480 21B020601I 2026-09-01 17:05:22 2026-09-02
28 K 969852JAA0 센서 어셈블리-앰비언트 2.0 1.0 5,720 5,720 5,720 13T131009A 2026-09-01 17:05:22 2026-09-02
29 K 282703A720 컴플리트-인터쿨러 1.0 1.0 231,000 231,000 231,000 41B020703A 2026-09-01 17:05:22 2026-09-02
30 K 282212J100 쉴드-에어 인테이크 1.0 1.0 4,950 4,950 4,950 51B060201B 2026-09-01 17:05:22 2026-09-02
31 K 282102J050 덕트-에어 2.0 1.0 8,250 8,250 8,250 10M080402A 2026-09-01 17:05:22 2026-09-02
32 H 0710000421 부동액(고급형) 66.0 1.0 23,760 23,760 23,760 11D010104A 2026-09-01 17:05:22 2026-09-02
33 K 991102J730 유니트 어셈블리-프론트 레이더 1.0 1.0 566,500 566,500 566,500 41E070302A 2026-09-01 17:05:22 2026-09-02
34 K 811302J500 래치 어셈블리-후드 1.0 1.0 8,910 8,910 8,910 31A090638A 2026-09-01 17:05:22 2026-09-02
35 K 966112J900 혼 어셈블리-로우 피치 0.0 1.0 13,750 13,750 13,750 31B020901G 2026-09-01 17:05:22 2026-09-02
36 K 966212J900 혼 어셈블리-하이 피치 0.0 1.0 10,780 10,780 10,780 31B020901G 2026-09-01 17:05:22 2026-09-02
37 K 877112JAB0ABP 가니쉬-펜더 사이드,좌측 2.0 1.0 60,500 60,500 60,500 41A010103A 2026-09-01 17:05:22 2026-09-02
38 K 877122JAB0ABP 가니쉬-펜더 사이드,우측 1.0 1.0 60,500 60,500 60,500 41A010103A 2026-09-01 17:05:22 2026-09-02
39 K 811252J500 패드-후드 인슐레이팅 0.0 1.0 25,300 25,300 25,300 12M030106A 2026-09-01 17:05:22 2026-09-02
40 H 8112637010 클립-후드 인슐레이팅 패드 마운팅 0.0 20.0 110 2,200 110 11B021003A 2026-09-01 17:05:22 2026-09-02
41 H 1737722036B 범퍼-후드 오버슬램 15.0 4.0 660 2,640 660 21E011208A 2026-09-01 17:05:22 2026-09-02
42 K 97699S9100 라벨-냉매 2.0 1.0 990 990 0 13T300202A 2026-09-01 17:05:22
43 K 324003A605 라벨-에미션 1.0 1.0 660 660 0 13T300108A 2026-09-01 17:05:22
44 K 921012J700 램프 어셈블리-헤드,좌측 1.0 1.0 638,000 638,000 638,000 41B020602A 2026-09-01 17:05:22 2026-09-02
45 K 921022J700 램프 어셈블리-헤드,우측 0.0 1.0 638,000 638,000 638,000 10M030302A 2026-09-01 17:05:22 2026-09-02
46 H 921733E500 클립 헤드 램프 마운팅 6.0 2.0 220 440 220 11B021003A 2026-09-01 17:05:22 2026-09-02
47 K 924082J580 리테이너-보스 마운팅 2.0 2.0 440 880 440 13T140909A 2026-09-01 17:05:22 2026-09-02
48 K 865612JAA0 (특이사항볼것!!) 그릴 -프론트 범프 중앙 2.0 1.0 33,440 33,440 33,440 31B050631A 2026-09-01 17:05:22 2026-09-02
49 K 865652JAA0 스키드 플레이트-프론트 범퍼 3.0 1.0 46,200 46,200 46,200 51B050906A 2026-09-01 17:05:22 2026-09-02
50 K 865952JAA0BKL 몰딩 어셈블리-프론트 범퍼,좌측 2.0 1.0 12,430 12,430 12,430 41B010901D 2026-09-01 17:05:22 2026-09-02
51 K 865962JAA0BKL 몰딩 어셈블리-프론트 범퍼,우측 7.0 1.0 12,430 12,430 12,430 41B010901D 2026-09-01 17:05:22 2026-09-02
52 K 865572JAA0ABP 피스-프론트 범퍼 가드 어퍼,좌측 2.0 1.0 12,100 12,100 12,100 41B010901A 2026-09-01 17:05:22 2026-09-02
53 K 865582JAA0ABP 피스-라디에이터 그릴 어퍼,우측 2.0 1.0 12,100 12,100 12,100 41B010901A 2026-09-01 17:05:22 2026-09-02
54 K 865752JAA0 에어덕트-프론트범퍼,좌측 2.0 1.0 3,300 3,300 3,300 21F040503A 2026-09-01 17:05:22 2026-09-02
55 K 865762JAA0 에어덕트-프론트범퍼,우측 2.0 1.0 3,300 3,300 3,300 21F040502A 2026-09-01 17:05:22 2026-09-02
56 K 991302J730 유니트 어셈블리-프론트 코너 레이더,우측 1.0 1.0 246,400 246,400 246,400 41E070505A 2026-09-01 17:05:22 2026-09-02
57 K 863802JCB0 그릴 어셈블리-라디에이터 0.0 1.0 267,300 267,300 267,300 80A010212A 2026-09-01 17:05:22 2026-09-02
58 K 865202JAB0 업소버-프론트 범퍼 에너지 0.0 1.0 12,430 12,430 12,430 81A020102F 2026-09-01 17:05:22 2026-09-02
59 K 865702J700 스티프너-프론트 범퍼 로어 2.0 1.0 15,840 15,840 15,840 81A010301M 2026-09-01 17:05:22 2026-09-02
60 K 865712JAA0 브라켓-프론트 범퍼 마운팅,좌측 3.0 1.0 1,760 1,760 1,760 21F031202A 2026-09-01 17:05:22 2026-09-02
61 K 865722JAA0 브라켓-프론트 범퍼 마운팅,우측 3.0 1.0 1,760 1,760 1,760 21F040101A 2026-09-01 17:05:22 2026-09-02
62 K 865132JAA0 브라켓-프론트 범퍼 사이드,좌측 2.0 1.0 1,650 1,650 1,650 21F041002A 2026-09-01 17:05:22 2026-09-02
63 K 865142JAA0 브라켓-프론트 범퍼 사이드,우측 2.0 1.0 1,650 1,650 1,650 21F040602A 2026-09-01 17:05:22 2026-09-02
64 K 863902JAA0 커버 어셈블리-라디에이터 그릴 상부 1.0 1.0 20,680 20,680 20,680 51B051304A 2026-09-01 17:05:22 2026-09-02
65 K 918952J110 와이어링 어셈블리-범터 익스텐션 1.0 1.0 83,820 83,820 83,820 51C030602A 2026-09-01 17:05:22 2026-09-02
66 K 993102J600ABP 울트라소닉 센서 어셈블리-파킹 어시스트 시스 3.0 4.0 23,430 93,720 23,430 21E012511A 2026-09-01 17:05:22 2026-09-02
67 K 992502J000 유니트 어셈블리-프론트 뷰 카메라 0.0 1.0 138,600 138,600 138,600 13T340103F 2026-09-01 17:05:22 2026-09-02
68 K 922022J800 램프 어셈블리-프론트 포그,우측 0.0 1.0 110,000 110,000 110,000 41A070202A 2026-09-01 17:37:55 2026-09-02
69 K 865232JAA0 커버-프론트 범퍼 포그 램프, 좌 2.0 1.0 31,240 31,240 31,240 22F011101A 2026-09-01 17:37:55 2026-09-02
70 K 865242JAA0 커버-프론트 범퍼 포그 램프, 우 2.0 1.0 31,240 31,240 31,240 22F011101A 2026-09-01 17:37:55 2026-09-02
회색 취소선 = 삭제된 부품입니다. 지우지 않고 그대로 보여 줍니다. 견적서의 항목수·견적금액은 삭제된 부품을 뺀 값입니다.