◆ 견적서 조회

강원부품(주) SFA/0839

~ 비우기
통합 검색은 앞자리로 찾습니다 — 차량번호·업체코드·업체명·정비업체명·견적서번호·차량관리번호. 비고는 통째로 찾습니다(두 글자부터).
부품번호 칸에 넣으면 그 부품이 들어간 견적서를 찾습니다(앞자리). 통합 검색창에 부품번호를 넣어도 같이 찾습니다.
모두 2,315건 · 43/47쪽
견적서번호입력일자차량번호구분 업체명정비업체명항목수 견적금액판매금액반품금액비고
202607-00215 202607-08-08 36:26 159구7984 보험 삼성화재보험 남원주 현대서비스 12 723,580 723,580 152,900
202607-00214 202607-08-07 54:15 28두7190 보험 DB손해보험 동횡성현대서비스 37 702,347 702,347 5,797
202607-00213 202607-08-07 39:52 80로0302 보험 삼성화재보험 골드자동차정비 1 111,100 111,100 0
202607-00212 202607-07-18 35:34 80두7330 보험 현대해상화재보험 평창서비스 기아오토큐 18 587,070 587,070 0
202607-00211 202607-07-17 55:18 - 둔내점기아오토큐 16 513,788 513,788 4,818 40저3679 스포티지 10_SL
202607-00210 202607-07-17 23:55 92마6487 보험 KB손해보험 현림공업사 9 303,424 303,424 0
202607-00209 202607-07-17 19:58 156하3972 보험 KB손해보험 우리자동차공업사 4 271,150 271,150 0
202607-00208 202607-07-16 49:31 203소2747 일반 동횡성현대서비스 23 525,280 525,280 148,170
202607-00207 202607-07-16 47:34 168무7988 보험 현대해상화재보험 동원주서비스 기아오토큐 15 925,650 925,650 336,490
202607-00206 202607-07-16 01:38 206머4187 보험 KB손해보험 남원주 현대서비스 20 1,525,150 1,525,150 3,740
202607-00205 202607-07-15 47:17 183하7873 보험 현대해상화재보험 (주)와이오토모빌리티 2 12,680 12,680 0
202607-00204 202607-07-15 30:27 - 태장자동차공업사 33 729,190 0 0 20구0324 쏘렌토 09_XM
202607-00203 202607-07-15 17:16 376서5677 보험 DB손해보험 남원주 현대서비스 27 626,670 626,670 0
202607-00202 202607-07-14 28:35 26마3399 보험 삼성화재보험 동횡성현대서비스 22 318,810 318,810 0
202607-00201 202607-07-14 11:05 278도5756 보험 렌트카공제조합 진광카독크(흥업) 7 276,320 276,320 0
202607-00200 202607-07-13 51:39 104허7447 보험 롯데렌탈(주) (주)와이오토모빌리티 3 147,870 147,870 0
202607-00199 202607-07-13 50:10 162하6939 보험 롯데렌탈(주) (주)와이오토모빌리티 3 75,380 75,380 0
202607-00198 202607-07-13 11:33 - 동원주서비스 기아오토큐 8 30,511 30,511 13,681 224서1009 K8 22_GL3 KNAM541DDNA014297 안덕기님
202607-00197 202607-07-11 59:33 221서6034 보험 삼성화재보험 와일드모터스(진중현님) 8 214,090 214,090 0
202607-00196 202607-07-11 53:47 76서6556 보험 한화보험 영창자동차정비공장 5 107,690 107,690 0
202607-00195 202607-07-11 40:50 170보3735 보험 삼성화재보험 남원주 현대서비스 9 914,540 914,540 0
202607-00194 202607-07-11 22:55 77로9106 일반 남원주1급자동차 7 511,500 0 0
202607-00193 202607-07-11 00:40 11구3708 보험 KB손해보험 평창서비스 기아오토큐 44 2,038,245 2,038,245 0
202607-00192 202607-07-10 51:33 136우7133 보험 DB손해보험 동원주서비스 기아오토큐 17 900,680 900,680 0
202607-00191 202607-07-10 42:31 62주2502 보험 롯데렌탈(주) (주)와이오토모빌리티 18 250,390 107,360 0
202607-00190 202607-07-10 35:42 823루5625 보험 KB손해보험 평창서비스 기아오토큐 20 500,830 500,830 0
202607-00189 202607-07-10 04:45 16오6285 보험 한화보험 남원주 현대서비스 6 173,690 173,690 0
202607-00188 202607-07-09 50:11 201누5316 보험 삼성화재보험 남원주 현대서비스 12 1,107,920 1,107,920 0
202607-00187 202607-07-09 43:55 50누6394 일반 아우토반(봉산점) 27 910,118 910,118 0
202607-00186 202607-07-09 42:01 230가5174 보험 삼성화재보험 남원주 현대서비스 8 1,459,480 1,459,480 0
202607-00185 202607-07-09 36:59 273보3497 보험 한화보험 남원주 현대서비스 5 200,200 200,200 0
202607-00184 202607-07-09 30:16 45도3242 보험 DB손해보험 남원주 현대서비스 20 461,780 461,780 0
202607-00183 202607-07-09 20:24 380서5184 보험 DB손해보험 진성공업사(문막) 89 3,750,010 3,750,010 91,080
202607-00182 202607-07-08 48:37 200허7187 보험 DB손해보험 신흥공업사 5 168,740 168,740 3,960
202607-00181 202607-07-08 21:20 18고2833 보험 현대해상화재보험 오케이자동차정비공업사 9 221,521 221,521 0
202607-00180 202607-07-07 55:34 703호1188 보험 롯데렌탈(주) (주)와이오토모빌리티 2 14,190 14,190 0
202607-00179 202607-07-07 54:07 235호6972 보험 롯데렌탈(주) (주)와이오토모빌리티 10 248,080 248,080 0
202607-00178 202607-07-07 53:48 235호6972 보험 롯데렌탈(주) (주)와이오토모빌리티 9 510,620 510,620 0
202607-00177 202607-06-18 05:04 25서6566 보험 삼성화재보험 남원주 현대서비스 4 115,170 115,170 0
202607-00176 202607-06-18 02:24 25서6566 보험 삼성화재보험 남원주 현대서비스 6 226,710 226,710 0
202607-00175 202607-06-18 01:07 - 횡성현대부품 4 4 0 0 빌려온거 갚음 7월6일
202607-00174 202607-06-17 57:32 - 백만현대부품 6 7 0 0 빌려온거 갚음 7월6일
202607-00173 202607-06-17 52:31 - 영우자동차부품 8 8 0 0 빌려온거 갚음 7월6일
202607-00172 202607-06-17 50:03 238마9190 보험 메리츠화재보험 남원주 현대서비스 3 314,600 314,600 0
202607-00171 202607-06-17 26:44 32버8226 보험 현대해상화재보험 한솔자동차정비공업사 9 156,065 156,065 0
202607-00170 202607-06-16 38:15 - 동원주서비스 기아오토큐 28 119,845 119,845 33,110 290부4272 쏘렌토 23_MQ4 KNARJ81FGRA286403 고동환님 -뒷동으로~~
202607-00169 202607-06-16 30:36 329저7689 보험 흥국화재보험 남원주 현대서비스 13 1,591,700 1,591,700 0
202607-00168 202607-06-16 06:14 51저0405 보험 DB손해보험 (주)현대서원주서비스 4 254,430 254,430 0
202607-00167 202607-06-15 57:32 57두4911 보험 DB손해보험 동원주서비스 기아오토큐 57 2,526,040 2,526,040 0
202607-00166 202607-06-15 31:03 16오6279 보험 DB손해보험 (주)현대서원주서비스 4 217,690 217,690 0
← 이전 43 / 47 다음 →