◆ 견적서 202607-00203

강원부품(주) SFA/0839

← 목록으로

견적서 정보

견적서번호202607-00203
차량관리번호202607-00212
차량번호376서5677
차량구분 보험
업체코드2004 -00000
업체명DB손해보험
정비업체명남원주 현대서비스
입력자D083902
입력일자202607-07-15 17:16
출력일자-
항목수27
견적금액626,670
판매금액626,670
반품금액0
실판매금액626,670
비고-
27
살아있는 부품
0
삭제된 부품
626,670
살아있는 금액 합
0
삭제된 금액 합

부품 목록 (27줄)

#창고(L)부품번호부품명 가용재고수량단가 금액직전단가 로케이션입력일판매일삭제일
1 H 86611AAAA0 커버-리어 범퍼,상부 3.0 1.0 99,220 99,220 99,220 41D010501A 2026-07-07 15:17:16 2026-07-08
2 H 86650AAFB0 (도장용)커버 어셈블리-리어 범퍼 하부 6.0 1.0 151,250 151,250 151,250 41D010504A 2026-07-07 15:17:16 2026-07-08
3 H 86669AAAA0 도장/커버-리어 범퍼 포그 블랭킹 중앙 3.0 1.0 3,080 3,080 3,080 21F050501A 2026-07-07 15:17:16 2026-07-08
4 H 86699AAAA0YKS 피스-리어 범퍼 센터 0.0 1.0 21,010 21,010 21,010 31B060214A 2026-07-07 15:17:16 2026-07-08
5 H 86697AAAA0YKS 피스-리어 범퍼 사이드,좌 1.0 1.0 16,610 16,610 16,610 22F010101A 2026-07-07 15:17:16 2026-07-08
6 H 86698AAAA0YKS 피스-리어 범퍼 사이드,우 1.0 1.0 16,610 16,610 16,610 22F010101A 2026-07-07 15:17:16 2026-07-08
7 H 86691AAAA0PSB 몰딩 어셈블리-리어 범퍼,좌측 1.0 1.0 3,520 3,520 3,520 21F051002A 2026-07-07 15:17:16 2026-07-08
8 H 86692AAAA0PSB 몰딩 어셈블리-리어 범퍼,우측 1.0 1.0 3,520 3,520 3,520 21F051002A 2026-07-07 15:17:16 2026-07-08
9 H 92405AA500 램프 어셈블리-리어 리플렉스 리플렉터,좌측 1.0 1.0 7,920 7,920 7,920 21E150804A 2026-07-07 15:17:16 2026-07-08
10 H 92406AA500 램프 어셈블리-리어 리플렉스 리플렉터,우측 1.0 1.0 7,920 7,920 7,920 21E150804A 2026-07-07 15:17:16 2026-07-08
11 H 86625AAAA0 브라켓-리어 범퍼 1 3.0 1.0 2,860 2,860 2,860 21F040603A 2026-07-07 15:17:16 2026-07-08
12 H 92501F6000 램프 어셈블리-라이센스 플레이트,좌측 3.0 1.0 4,290 4,290 4,290 21E170506A 2026-07-07 15:17:16 2026-07-08
13 H 92502F6000 램프 어셈블리-라이센스 플레이트,우측 3.0 1.0 4,290 4,290 4,290 21E170505A 2026-07-07 15:17:16 2026-07-08
14 H 86627AAAA0 브라켓-리어 범퍼 3 3.0 1.0 4,620 4,620 4,620 31B050309A 2026-07-07 15:17:16 2026-07-08
15 H 86631AAAA0 빔-리어 범퍼 1.0 1.0 66,000 66,000 66,000 31A130606A 2026-07-07 15:17:16 2026-07-08
16 H 86641AAAA0 스테이-리어 범퍼 좌측 1.0 1.0 9,680 9,680 9,680 31B031202C 2026-07-07 15:17:16 2026-07-08
17 H 86642AAAA0 스테이-리어 범퍼 우측 1.0 1.0 9,680 9,680 9,680 31B031202C 2026-07-07 15:17:16 2026-07-08
18 H 86633AAAA0 브라켓-리어 빔 상부 마운팅 4.0 2.0 1,320 2,640 1,320 32B010414A 2026-07-07 15:17:16 2026-07-08
19 H 86636AA200 브라켓-리어 빔 로어 마운팅 4.0 2.0 990 1,980 990 21F040601A 2026-07-07 15:17:16 2026-07-08
20 H 86651AAAA0 브라켓 어셈블리-리어 범퍼 사이드,좌측 4.0 1.0 3,960 3,960 3,960 32B040207A 2026-07-07 15:17:16 2026-07-08
21 H 86652AAAA0 브라켓 어셈블리-리어 범퍼 사이드,우측 4.0 1.0 3,960 3,960 3,960 32B040107A 2026-07-07 15:17:16 2026-07-08
22 H 91885AA080 와이어링 하네스-리어 범퍼 1.0 1.0 37,070 37,070 37,070 51A080102E 2026-07-07 15:17:16 2026-07-08
23 H 99310GX200PSB 유니트-울트라소닉 4.0 4.0 15,180 60,720 15,180 21E023202A 2026-07-07 15:17:16 2026-07-08
24 H 86675AAAA0 커버-리어 범퍼 언더,좌측 2.0 1.0 5,500 5,500 5,500 51B091403A 2026-07-07 15:17:16 2026-07-08
25 H 86677AAAA0 커버-리어 범퍼 언더,우측 3.0 1.0 5,500 5,500 5,500 51B080901B 2026-07-07 15:17:16 2026-07-08
26 H 69100AA500 판넬 어셈블리-백 1.0 1.0 63,250 63,250 63,250 81A020103A 2026-07-07 15:17:16 2026-07-08
27 H 85770AA000NNB 트림 앗세이-리어 트랜스버어스 1.0 1.0 10,010 10,010 10,010 11B030803A 2026-07-07 15:17:16 2026-07-08
회색 취소선 = 삭제된 부품입니다. 지우지 않고 그대로 보여 줍니다. 견적서의 항목수·견적금액은 삭제된 부품을 뺀 값입니다.