◆ 견적서 조회

강원부품(주) SFA/0839

~ 비우기
통합 검색은 앞자리로 찾습니다 — 차량번호·업체코드·업체명·정비업체명·견적서번호·차량관리번호. 비고는 통째로 찾습니다(두 글자부터).
부품번호 칸에 넣으면 그 부품이 들어간 견적서를 찾습니다(앞자리). 통합 검색창에 부품번호를 넣어도 같이 찾습니다.
모두 2,308건 · 10/47쪽
견적서번호입력일자차량번호구분 업체명정비업체명항목수 견적금액판매금액반품금액비고
202608-00865 202608-27-11 04:31 349오7823 보험 보험미정에서일반으로 평창서비스 기아오토큐 21 341,330 341,330 1,980
202608-00864 202608-27-10 47:12 240부2675 보험 KB손해보험 남원주 현대서비스 4 302,390 302,390 0
202608-00863 202608-27-10 42:54 800구6436 보험 DB손해보험 북원주종합자동차정비공업사 5 280,170 280,170 0
202608-00862 202608-27-10 15:24 - 동원주서비스 기아오토큐 14 801,460 801,460 0 61모8175 한호일부장님~~~~
202608-00861 202608-27-10 09:22 28오4624 보험 하나손해보험(더케이) 남원주 현대서비스 16 1,434,400 1,434,400 0
202608-00860 202608-27-09 57:02 - 남영자동차정비공업사 17 762,212 762,212 8,360 82오2402 포터 II 17_HR KMFZCZ7KBJU603783
202608-00859 202608-27-09 29:34 122두7906 일반 고려모터스 12 427,900 427,900 0
202608-00858 202608-27-09 19:39 - 둔내점기아오토큐 10 264,000 264,000 6,160 35주3957 K5 14_TF
202608-00857 202608-27-09 15:58 61거2842 보험 KB손해보험 남원주 현대서비스 3 305,030 305,030 0
202608-00856 202608-27-09 12:17 93로4519 보험 KB손해보험 남원주 현대서비스 7 154,990 154,990 0
202608-00855 202608-27-08 56:46 376거7272 보험 DB손해보험 남원주 현대서비스 10 382,030 382,030 0
202608-00854 202608-27-08 50:54 - 016자동차공업사 11 72,930 72,930 0 47저8474 쏘나타 14_LF KMHE341CBFA117230
202608-00853 202608-27-08 45:59 175서5860 보험 삼성화재보험 남원주 현대서비스 4 194,590 194,590 0
202608-00852 202608-27-08 19:54 - 황둔카 50 3,311,935 0 0 KMHS281BDKU131470 싼타페 18_TM
202608-00851 202608-27-08 08:42 222호9620 보험 롯데렌탈(주) (주)와이오토모빌리티 25 1,045,649 1,045,649 0
202608-00850 202608-27-07 59:59 05하7145 보험 한화보험 (주)와이오토모빌리티 8 210,320 210,320 0
202608-00849 202608-26-18 10:19 49호9171 보험 한화보험 한솔자동차정비공업사 37 1,481,810 1,481,810 0
202608-00848 202608-26-18 02:55 - 동원주서비스 기아오토큐 20 2,271,720 2,271,720 2,200 386도5049 KNAMC81ABKS557074
202608-00847 202608-26-17 53:22 165허5698 보험 DB손해보험 한솔자동차정비공업사 7 162,390 162,390 13,640
202608-00846 202608-26-17 26:13 - 영우자동차부품 13 13 0 0 빌려온거 갚음 8월26일
202608-00845 202608-26-17 23:14 - 동횡성현대서비스 8 185,460 0 0 KMTFA41DDTU059981 G90 22_RS4 으나
202608-00844 202608-26-17 21:13 291러2754 보험 삼성화재보험 와일드모터스(진중현님) 1 129,800 129,800 0
202608-00843 202608-26-17 17:09 139나9431 보험 DB손해보험 (주)현대서원주서비스 3 168,190 168,190 0
202608-00842 202608-26-16 50:20 - 동원주서비스 기아오토큐 10 266,200 266,200 20,460 352도3007 팰리세이드 19_LX2 KMHR381ABLU133616 고동환님 -뒷동으로~~
202608-00841 202608-26-15 59:09 20주4934 일반 신흥공업사 7 241,560 0 0
202608-00840 202608-26-15 51:34 115소4221 일반 남영자동차정비공업사 10 195,830 195,830 31,490
202608-00839 202608-26-15 35:12 359라7710 보험 DB손해보험 현림공업사 8 202,620 202,620 0
202608-00838 202608-26-15 31:31 309주1774 보험 삼성화재보험 와일드모터스(진중현님) 4 1,358,720 1,358,720 0
202608-00837 202608-26-14 51:01 85오0785 일반 (주)현대서원주서비스 21 671,880 671,880 0
202608-00836 202608-26-14 34:01 354모6374 보험 교보자동차보험 진광카독크(흥업) 5 118,250 118,250 0
202608-00835 202608-26-14 18:26 강원17바5131 보험 현대해상화재보험 남원주1급자동차 12 1,071,587 1,071,587 0
202608-00834 202608-26-14 07:34 - 고객님 감사합니다(매장) 2 132,770 0 0
202608-00833 202608-26-13 57:41 274버6339 보험 DB손해보험 (주)현대서원주서비스 7 550,770 550,770 0
202608-00832 202608-26-13 32:28 195모8192 보험 현대해상화재보험 평창서비스 기아오토큐 11 366,410 366,410 0
202608-00831 202608-26-13 27:34 101구1350 보험 현대해상화재보험 동원주서비스 기아오토큐 5 271,810 271,810 0
202608-00830 202608-26-13 09:38 55서5681 보험 KB손해보험 (주)현대서원주서비스 11 594,550 594,550 40,700
202608-00829 202608-26-12 23:49 - 동횡성현대서비스 4 43,120 0 0 351모7158 KMHF2413BKA055934
202608-00828 202608-26-12 18:37 254나5501 보험 KB손해보험 평창서비스 기아오토큐 43 2,015,090 2,015,090 0
202608-00827 202608-26-12 09:07 326우4596 보험 한화보험 와일드모터스(진중현님) 4 712,140 712,140 0
202608-00826 202608-26-12 00:38 - 동횡성현대서비스 10 558,250 558,250 0 KMFYDX71BRC161977 스타리아 21_US4 으나
202608-00825 202608-26-11 59:52 05고3186 보험 삼성화재보험 동횡성현대서비스 30 1,804,019 1,803,579 7,150
202608-00824 202608-26-11 08:03 178조1159 보험 화물공재조합 남원주 현대서비스 25 2,449,095 2,449,095 15,510
202608-00823 202608-26-10 31:09 - 평창서비스 기아오토큐 13 222,860 222,860 0 85도5215 봉고 III 20_PU KNCSHZ76LLK502772 김해준부장님
202608-00822 202608-26-10 24:01 130가5124 보험 KB손해보험 남원주 현대서비스 4 840,400 840,400 0
202608-00821 202608-26-10 14:54 - 일진자동차정비공업사 26 599,346 599,346 0 43고4875 쏘나타 10_YF
202608-00820 202608-26-10 07:27 237로2085 보험 삼성화재보험 고려모터스 3 57,585 57,585 0
202608-00819 202608-26-09 54:05 41무8883 보험 KB손해보험 남원주 현대서비스 7 550,220 550,220 0
202608-00818 202608-26-09 48:36 01주9316 보험 DB손해보험 평창서비스 기아오토큐 16 1,190,640 1,190,640 0
202608-00817 202608-26-09 23:14 - 일진자동차정비공업사 29 453,068 453,068 453,068 43고4875 쏘나타YF
202608-00816 202608-26-08 57:24 130모8170 보험 DB손해보험 (주)현대서원주서비스 4 343,420 343,420 0
← 이전 10 / 47 다음 →