◆ 견적서 202608-00852

강원부품(주) SFA/0839

← 목록으로

견적서 정보

견적서번호202608-00852
차량관리번호-
차량번호-
차량구분 -
업체코드3036 -00000
업체명황둔카
정비업체명-
입력자D083901
입력일자202608-27-08 19:54
출력일자-
항목수50
견적금액3,311,935
판매금액0
반품금액0
실판매금액0
비고KMHS281BDKU131470 싼타페 18_TM
50
살아있는 부품
0
삭제된 부품
3,311,935
살아있는 금액 합
0
삭제된 금액 합

부품 목록 (50줄)

#창고(L)부품번호부품명 가용재고수량단가 금액직전단가 로케이션입력일판매일삭제일
1 H 284102F400 밸브 어셈블리-EGR 3.0 1.0 87,230 87,230 87,230 31A040538A 2026-08-27 08:19:54
2 H 284202F600 가스켓-전자식 EGR 7.0 1.0 1,210 1,210 1,210 12B011016A 2026-08-27 08:19:54
3 H 256902F000 워터 어셈블리-워터 워터 출구 6.0 1.0 6,050 6,050 6,050 31A040631A 2026-08-27 08:19:54
4 H 283122F000 가스켓-흡기 매니폴드 6.0 1.0 2,860 2,860 2,860 11A100408B 2026-08-27 08:19:54
5 H 284873A000 가스켓-EGR 파이프 7.0 1.0 990 990 990 11A140115A 2026-08-27 08:19:54
6 H 284612F900 EGR 쿨러 2.0 1.0 132,000 132,000 0 31A040639A 2026-08-27 08:19:54
7 H 284632F000 가스켓-저압 EGR 밸브 4.0 1.0 2,200 2,200 2,200 13T011108A 2026-08-27 08:19:54
8 H 284622F000 바이패스 밸브-EGR 1.0 1.0 38,500 38,500 0 11A040421A 2026-08-27 08:19:54
9 H 284942F000 가스켓-EGR 쿨러 6.0 1.0 880 880 880 12B010914A 2026-08-27 08:19:54
10 H 252122F320 리브드 벨트-V (K)-2F300 7.0 1.0 27,500 27,500 27,500 11A060102B 2026-08-27 08:19:54
11 H 252882F000 풀리-아이들러 5.0 1.0 9,460 9,460 9,460 11A040112A 2026-08-27 08:19:54
12 H 252872F000 풀리-아이들러 5.0 1.0 8,800 8,800 8,800 11A040111A 2026-08-27 08:19:54
13 H 2528727060 아이들-드라이브 벨트 6.0 1.0 17,600 17,600 17,600 11A040113A 2026-08-27 08:19:54
14 H 252812F002 텐셔너 어셈블리 5.0 1.0 25,960 25,960 25,960 11A040114A 2026-08-27 08:19:54
15 H 251002F800 펌프 어셈블리-쿨런트(254622F000 오링) 8.0 1.0 54,450 54,450 54,450 11A060103A 2026-08-27 08:19:54
16 H 251302F000 가스켓-워트 펌프 12.0 1.0 1,320 1,320 1,320 11A050130A 2026-08-27 08:19:54
17 H 338183A000 가스켓-인젝터 25.0 4.0 4,730 18,920 4,730 12B010308A 2026-08-27 08:19:54
18 H 367102F300 플러그-글로우(12mm) 14.0 4.0 12,210 48,840 12,210 11A080301A 2026-08-27 08:19:54
19 H 367202F010 플레이트-글로우 플러그 3.0 1.0 6,600 6,600 0 21E181006A 2026-08-27 08:19:54
20 H 25414S1000 호스 어셈블리-라디에이터,상부 3.0 1.0 7,700 7,700 7,700 21B020701J 2026-08-27 08:19:54
21 H 25415S1000 호스 어셈블리-라다에이터,하부 3.0 1.0 9,130 9,130 9,130 21B020701J 2026-08-27 08:19:54
22 H 2550035540 (오링들어있음)서모스타트 어셈블리 4.0 1.0 11,000 11,000 11,000 13T132007A 2026-08-27 08:19:54
23 H 282312F900 터보차져 1.0 1.0 752,400 752,400 0 41E080502A 2026-08-27 08:19:54
24 H 1751210000 가스켓(10) 128.0 2.0 660 1,320 660 11A080637A 2026-08-27 08:19:54
25 H 1751212000 가스켓 22.0 2.0 770 1,540 660 13T022705A 2026-08-27 08:19:54
26 H 282424A000 가스켓-터보차져 오일 드레인 15.0 1.0 660 660 660 13T020524A 2026-08-27 08:19:54
27 H 282472A100 가스켓-오일 리턴 파이프 6.0 1.0 880 880 880 13T020725A 2026-08-27 08:19:54
28 H 285212F600 가스켓-배기 매니폴드 3.0 1.0 4,730 4,730 4,730 11A100504I 2026-08-27 08:19:54
29 H 285202F000 부쉬 8.0 4.0 770 3,080 770 12B011521A 2026-08-27 08:19:54
30 H 1022510007K 너트-셀프 록킹 24.0 10.0 330 3,300 330 13T021008A 2026-08-27 08:19:54
31 H 282852F900 가스켓-터보챠저 흡기 5.0 1.0 2,640 2,640 0 12B010916A 2026-08-27 08:19:54
32 H 282402F900 파이프 어셈블리-오일 피드 2.0 1.0 17,050 17,050 0 21E180304A 2026-08-27 08:19:54
33 H 285152F600 스터드 13.0 1.0 2,200 2,200 0 12B010403A 2026-08-27 08:19:54
34 H 282564A421 너트 (14mm 검정색 삿갓) 30.0 4.0 990 3,960 990 12B011520A 2026-08-27 08:19:54
35 H 289B02F140 컨버터 어셈블리-캐털리틱 0.0 1.0 1,635,480 1,635,480 0 M 2026-08-27 08:19:54
36 H 289032F000 가스켓 3.0 1.0 2,420 2,420 0 13T021023A 2026-08-27 08:19:54
37 H 289022F000 클램프 5.0 1.0 12,760 12,760 0 11A080427A 2026-08-27 08:19:54
38 H 287513S100 가스켓-배기 파이프 20.0 2.0 1,540 3,080 1,540 11A080636A 2026-08-27 08:19:54
39 H 1318012000 너트(높은거 1318312000) 91.0 4.0 220 880 220 11A090632A 2026-08-27 08:19:54
40 H 392212F950 센서-배기온도 2.0 1.0 43,890 43,890 0 11A050620A 2026-08-27 08:19:54
41 H 392202F900 센서-배기온도 2.0 1.0 44,000 44,000 44,000 11A050604A 2026-08-27 08:19:54
42 H 393502F900 센서-람다 1.0 1.0 65,450 65,450 65,450 13T145511A 2026-08-27 08:19:54
43 H 393522F950 센서-람다(Rr) 1.0 1.0 59,070 59,070 0 11A050619A 2026-08-27 08:19:54
44 H 392102F600 센서-차압 7.0 1.0 22,000 22,000 21,780 13T261119A 2026-08-27 08:19:54
45 H 391802F600 센서-크랭크 샤프트 포지션 5.0 1.0 15,400 15,400 15,400 11A040127A 2026-08-27 08:19:54
46 H 231242F602 풀리-댐퍼 8.0 1.0 81,070 81,070 81,070 11A060103A 2026-08-27 08:19:54
47 H 254622F000 오링 6.0 1.0 825 825 825 11A050129A 2026-08-27 08:19:54
48 H 256302F000 호수 어셈블리 -E G R 쿨러 3.0 1.0 3,630 3,630 3,630 31A150306A 2026-08-27 08:19:54
49 H 256402F000 호스 어셈블리-오일 쿨러 3.0 1.0 4,290 4,290 4,290 31A150202A 2026-08-27 08:19:54
50 H 256502F000 호스 어셈블리-오일 쿨러,리턴 5.0 1.0 4,730 4,730 4,730 31A150201A 2026-08-27 08:19:54
회색 취소선 = 삭제된 부품입니다. 지우지 않고 그대로 보여 줍니다. 견적서의 항목수·견적금액은 삭제된 부품을 뺀 값입니다.