◆ 견적서 조회

강원부품(주) SFA/0839

~ 비우기
통합 검색은 앞자리로 찾습니다 — 차량번호·업체코드·업체명·정비업체명·견적서번호·차량관리번호. 비고는 통째로 찾습니다(두 글자부터).
부품번호 칸에 넣으면 그 부품이 들어간 견적서를 찾습니다(앞자리). 통합 검색창에 부품번호를 넣어도 같이 찾습니다.
모두 2,308건 · 1/47쪽
견적서번호입력일자차량번호구분 업체명정비업체명항목수 견적금액판매금액반품금액비고
202609-00327 202609-09-15 40:54 126보6104 보험 현대해상화재보험 016자동차공업사 21 573,870 573,870 0
202609-00326 202609-09-15 09:06 51누5798 / 추가 보험 렌트카공제조합 남원주 현대서비스 8 228,030 0 0
202609-00325 202609-09-14 59:06 - 평창서비스 기아오토큐 33 713,680 0 0 05누0178 스포티지 16_QL 김해준부장님
202609-00324 202609-09-14 00:53 172거9800 보험 보험미정 (주)현대서원주서비스 17 1,078,000 225,280 0
202609-00323 202609-09-13 40:50 - 신흥공업사 23 776,226 776,226 0 30부0477 맥스크루즈 16_NC
202609-00322 202609-09-11 31:19 122모5612 일반 남원주 현대서비스 6 275,550 275,550 0
202609-00321 202609-09-11 14:25 - 동횡성현대서비스 7 75,020 75,020 0 81어4833 포터 II 04: NOV.2006-_HR 으나
202609-00320 202609-09-11 13:10 214루9171 보험 삼성화재보험 남원주 현대서비스 14 770,990 171,380 0
202609-00319 202609-09-11 03:47 - 동횡성현대서비스 7 421,520 0 0 KMTGB41CDMU091522 G80 20_RG3 으나
202609-00318 202609-09-11 00:02 257우1183 일반 진성공업사(문막) 15 945,010 945,010 0
202609-00317 202609-09-10 51:38 105무1665 보험 보험미정 (주)현대서원주서비스 14 849,750 133,430 0
202609-00316 202609-09-10 24:14 - 조세연(문막선진모터스내) 12 55,110 55,110 0
202609-00315 202609-09-10 09:15 215모2457 보험 삼성화재보험 진광카독크(흥업) 6 102,520 102,520 0
202609-00314 202609-09-10 03:51 89소9545 보험 KB손해보험 월드모터스 16 704,110 704,110 0
202609-00313 202609-09-09 49:57 - 동원주서비스 기아오토큐 5 2,451,460 2,451,460 0 292두3716 KNANB81BBPS258735
202609-00312 202609-09-09 42:46 189하8814 보험 현대해상화재보험 우리자동차공업사 9 476,520 0 0
202609-00311 202609-09-09 29:27 206하8690 보험 렌트카공제조합 평창서비스 기아오토큐 9 480,260 480,260 0
202609-00310 202609-09-09 02:15 234누5181 보험 렌트카공제조합 남원주 현대서비스 9 780,450 124,960 0
202609-00309 202609-09-08 56:55 14서5953 보험 DB손해보험 남원주 현대서비스 5 479,050 157,850 0
202609-00308 202609-09-08 52:58 80너8415 일반 평창서비스 기아오토큐 6 102,520 102,520 0
202609-00307 202609-09-08 45:29 355보7644 보험 보험미정 (주)현대서원주서비스 9 996,490 697,290 0
202609-00306 202609-09-08 42:07 108무6115 보험 삼성화재보험 동원주서비스 기아오토큐 8 293,370 293,370 0
202609-00305 202609-09-08 40:04 282버3687 보험 보험미정 (주)현대서원주서비스 19 3,712,280 307,780 0
202609-00304 202609-09-08 31:58 05하1513 보험 KB손해보험 (주)와이오토모빌리티 46 1,385,854 510,180 0
202609-00303 202609-09-08 14:39 68가0899 보험 KB손해보험 골드자동차정비 5 261,800 261,800 0
202609-00302 202609-09-08 11:03 399오9498 보험 화물공재조합 골드자동차정비 5 272,250 0 0
202609-00301 202609-09-07 56:18 강원17바5506 보험 보험미정 골드자동차정비 19 672,870 672,870 0
202609-00300 202609-08-17 46:40 278러7618 보험 삼성화재보험 동원주서비스 기아오토큐 13 925,980 925,980 0
202609-00299 202609-08-17 39:28 04거0878 보험 현대해상화재보험 오케이자동차정비공업사 13 800,580 800,580 0
202609-00298 202609-08-17 29:53 - 영우자동차부품 14 15 0 0 빌려온거 갚음 9월8일
202609-00297 202609-08-17 06:04 49어0118 보험 삼성화재보험 한솔자동차정비공업사 5 200,420 184,250 0
202609-00296 202609-08-16 59:50 48머2665 보험 롯데화재 보험 (주)현대서원주서비스 3 148,170 148,170 0
202609-00295 202609-08-16 51:08 195호1297 일반 우리자동차공업사 4 26,070 26,070 0
202609-00294 202609-08-16 34:33 - 동횡성현대서비스 16 418,055 0 0 11누0795 그랜저 15_HG 으나
202609-00293 202609-08-16 22:17 290두6264 보험 화물공재조합 (주)현대서원주서비스 5 456,280 456,280 0
202609-00292 202609-08-16 12:57 57머6845 보험 삼성화재보험 와일드모터스(진중현님) 9 488,650 465,300 465,300
202609-00291 202609-08-16 06:21 56모6057 일반 둔내점기아오토큐 24 483,945 267,685 0 물건은 016공업사로보내주세요~~~
202609-00290 202609-08-15 50:50 394오2801 보험 캐롯손해보험 동원주서비스 기아오토큐 24 1,097,250 1,097,250 0
202609-00289 202609-08-15 28:40 222허7218 보험 DB손해보험 (주)와이오토모빌리티 117 4,245,780 974,930 0
202609-00288 202609-08-14 29:39 168더2903 보험 DB손해보험 평창서비스 기아오토큐 10 438,460 372,570 0
202609-00287 202609-08-13 59:34 257우1143 보험 하나손해보험(더케이) (주)현대서원주서비스 4 213,510 213,510 0
202609-00286 202609-08-13 59:09 34주8783 보험 KB손해보험 016자동차공업사 19 561,110 561,110 0
202609-00285 202609-08-13 55:09 704다1707 보험 KB손해보험 남원주 현대서비스 6 547,580 518,100 0
202609-00284 202609-08-13 34:47 강원17바5096 보험 DB손해보험 (주)현대서원주서비스 4 445,170 445,170 0
202609-00283 202609-08-13 27:33 - 평창서비스 기아오토큐 11 229,130 229,130 0 326가2433 카니발 20_KA4 KNANE81BBMS019285 김종현상무님
202609-00282 202609-08-12 53:01 321서5873 보험 삼성화재보험 평창서비스 기아오토큐 97 8,557,945 6,160,275 45,100
202609-00281 202609-08-12 41:07 101오5225 일반 동원주서비스 기아오토큐 8 200,750 200,750 0
202609-00280 202609-08-12 13:25 352마8117 보험 교보자동차보험 남원주 현대서비스 5 214,610 196,900 0
202609-00279 202609-08-12 10:00 21수5579 보험 삼성화재보험 남원주 현대서비스 6 1,043,350 778,800 0
202609-00278 202609-08-12 03:52 21수5579 보험 현대해상화재보험 남원주 현대서비스 9 1,157,750 1,157,750 0
← 이전 1 / 47 다음 →