◆ 견적서 202609-00292

강원부품(주) SFA/0839

← 목록으로

견적서 정보

견적서번호202609-00292
차량관리번호202609-00280
차량번호57머6845
차량구분 보험
업체코드2002 -00000
업체명삼성화재보험
정비업체명와일드모터스(진중현님)
입력자D083911
입력일자202609-08-16 12:57
출력일자-
항목수9
견적금액488,650
판매금액465,300 (반품 빼기 전)
반품금액465,300
실판매금액0 = 판매 − 반품 · 하임스 화면의 판매금액
비고-
9
살아있는 부품
1
삭제된 부품
488,650
살아있는 금액 합
82,500
삭제된 금액 합

부품 목록 (10줄)

#창고(L)부품번호부품명 가용재고수량단가 금액직전단가 로케이션입력일판매일삭제일
1 H 865103X710 커버-프론트 범퍼 0.0 1.0 101,530 101,530 101,530 31D010801A 2026-09-08 16:12:57 2026-09-08
2 H 865883X700 캡-프론트 범퍼 가드 CTR 4.0 1.0 770 770 770 32B020905A 2026-09-08 16:12:57 2026-09-08
3 H 865543X000 브라케트-프론트 범퍼 사이드 서포트 우측 1.0 1.0 1,430 1,430 1,430 21F031403A 2026-09-08 16:12:57
4 H 865533X000 브라케트-프론트 범퍼 사이드 서포트 좌측 1.0 1.0 1,430 1,430 1,430 21F031403A 2026-09-08 16:12:57
5 H 865133X000 브라케트-프론트 범퍼 사이드 좌측 3.0 1.0 2,640 2,640 2,640 21F031403A 2026-09-08 16:12:57
6 H 865143X000 브라케트-프론트 범퍼 사이드 우측 5.0 1.0 2,640 2,640 2,640 21F031403A 2026-09-08 16:12:57
7 H 921013X400 램프 어셈블리-헤드,좌측 0.0 1.0 363,000 363,000 363,000 10Z030403A 2026-09-08 16:12:57 2026-09-08
8 H 663113X000 판넬-휀더 좌측 0.0 1.0 82,500 82,500 82,500 41E130702A 2026-09-08 16:12:57 2026-09-08
9 H 868113X700 가드 어셈블리-프론트 휠 좌측 2.0 1.0 9,790 9,790 9,790 01Y010104A 2026-09-08 16:12:57
10 K 865952T500 클립 743.0 20.0 271 5,420 271 11B021002A 2026-09-08 16:12:57
회색 취소선 = 삭제된 부품입니다. 지우지 않고 그대로 보여 줍니다. 견적서의 항목수·견적금액은 삭제된 부품을 뺀 값입니다.